MAPT4 Cemepe Investimentos S.A.
Ação
R$ 3,87
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -0,10 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,17 | -0,14 | -0,20 | -0,21 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,38 | -0,11 |
| EBIT | -0,10 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,17 | -0,14 | -0,20 | -0,21 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,38 | -0,11 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| LAIR | -0,10 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,18 | -0,14 | -0,20 | -0,21 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,38 | -0,11 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -0,10 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,18 | -0,14 | -0,20 | -0,21 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,38 | -0,11 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Ativo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 7,28 | 7,18 | 7,02 | 6,87 | 6,70 | 6,52 | 6,35 | 6,19 | 6,01 | 5,87 | 5,67 | 5,46 | 5,32 | 5,19 | 5,05 | 4,67 |
| Passivo Circulante | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Passivo Não Circulante | 7,28 | 7,16 | 7,01 | 6,86 | 6,69 | 6,52 | 6,35 | 6,18 | 6,00 | 5,86 | 5,67 | 5,46 | 5,32 | 5,19 | 5,01 | 4,63 |
| Patrimônio Líquido | -6,51 | -6,40 | -6,24 | -6,09 | -5,92 | -5,75 | -5,58 | -5,41 | -5,24 | -5,10 | -4,90 | -4,69 | -4,55 | -4,42 | -4,27 | -3,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -0,10 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,14 | -0,20 | -0,21 | -0,14 | -0,14 | -0,18 | -0,38 | -0,42 |
| FCI (Investimentos) | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| FCF (Financiamento) | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,38 | 0,42 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -0,08 | -0,14 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,15 | -0,14 | -0,15 | -0,12 | -0,18 | -0,20 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,37 | -0,11 |
| Valor Adicionado Bruto | -0,08 | -0,14 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,15 | -0,14 | -0,15 | -0,12 | -0,18 | -0,20 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,37 | -0,11 |
| Retencoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | -0,08 | -0,14 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,15 | -0,14 | -0,15 | -0,12 | -0,18 | -0,20 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,37 | -0,11 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | -0,08 | -0,14 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,15 | -0,14 | -0,15 | -0,12 | -0,18 | -0,20 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,37 | -0,11 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Alugueis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,10 | -0,16 | -0,15 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,18 | -0,14 | -0,20 | -0,21 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,38 | -0,11 |





























