LWSA3 Locaweb Serviços de Internet S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,96
+4,49%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.488,53 | 1.370,03 | 1.292,76 | 1.138,43 | 800,21 | 488,21 | 385,72 | 314,98 |
| Custo dos Produtos | -769,43 | -715,02 | -694,85 | -624,20 | -435,68 | -282,88 | -224,40 | -174,49 |
| Lucro Bruto | 719,10 | 655,01 | 597,91 | 514,23 | 364,53 | 205,32 | 161,32 | 140,49 |
| Despesas Operacionais | -995,81 | -541,20 | -511,45 | -465,67 | -356,00 | -161,14 | -108,38 | -104,14 |
| EBIT | -276,71 | 113,81 | 86,46 | 48,56 | 8,53 | 44,19 | 52,94 | 36,35 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -27,72 | -48,89 | -196,12 | 14,55 | 4,03 | -14,48 | -28,67 | -16,25 |
| LAIR | -304,42 | 64,92 | -109,65 | 63,11 | 12,56 | 29,71 | 24,28 | 20,10 |
| IR/CSLL | 78,97 | -22,72 | 35,92 | -32,83 | -28,31 | -9,97 | -6,21 | -9,22 |
| Lucro Liquido | -225,45 | 42,19 | -73,74 | 30,28 | -15,75 | 19,74 | 18,07 | 10,89 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.638,38 | 4.010,62 | 4.604,39 | 4.724,60 | 4.575,86 | 1.452,36 | 514,01 | 276,34 |
| Ativo Circulante | 1.324,90 | 1.334,54 | 1.950,39 | 2.189,46 | 2.151,92 | 807,50 | 176,22 | 101,99 |
| Caixa | 371,93 | 447,38 | 1.188,22 | 1.448,23 | 1.584,40 | 404,63 | 25,28 | 17,78 |
| Contas a Receber | 797,63 | 712,42 | 707,56 | 671,48 | 503,56 | 358,58 | 125,28 | 61,26 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 2.313,48 | 2.676,08 | 2.653,00 | 2.535,14 | 2.423,94 | 644,87 | 337,79 | 174,34 |
| Imobilizado | 140,84 | 145,04 | 157,64 | 165,35 | 158,31 | 76,26 | 74,57 | 77,32 |
| Intangíveis | 1.848,61 | 2.292,92 | 2.288,15 | 2.282,46 | 2.218,80 | 477,89 | 182,32 | 88,01 |
| Passivo Total | 1.170,50 | 1.264,78 | 1.722,24 | 1.747,02 | 1.640,79 | 778,39 | 425,68 | 215,25 |
| Passivo Circulante | 1.054,52 | 1.129,81 | 1.441,55 | 1.108,61 | 676,99 | 450,63 | 237,94 | 155,78 |
| Passivo Não Circulante | 115,97 | 134,97 | 280,69 | 638,40 | 963,81 | 327,76 | 187,74 | 59,47 |
| Patrimônio Líquido | 2.467,89 | 2.745,84 | 2.882,15 | 2.977,59 | 2.935,07 | 673,97 | 88,33 | 61,09 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 347,65 | 146,00 | 272,10 | 212,92 | 151,77 | 68,23 | 82,84 | 58,60 |
| FCI (Investimentos) | -332,62 | -674,92 | -472,87 | -316,72 | -1.141,47 | -166,72 | -74,73 | -68,95 |
| FCF (Financiamento) | -90,48 | -211,93 | -59,24 | -32,37 | 2.169,48 | 477,85 | -0,61 | -9,55 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.620,50 | 1.505,10 | 1.425,91 | 1.250,05 | 887,53 | 543,12 | 438,91 | 356,37 |
| Insumos de Terceiros | -1.055,24 | -595,01 | -554,54 | -501,87 | -373,54 | -203,10 | -137,66 | -116,05 |
| Valor Adicionado Bruto | 565,26 | 910,10 | 871,37 | 748,19 | 513,99 | 340,02 | 301,25 | 240,33 |
| Retencoes | -142,03 | -130,41 | -118,15 | -102,95 | -87,34 | -56,59 | -53,91 | -36,78 |
| VA Liquido Produzido | 423,23 | 779,68 | 753,22 | 645,24 | 426,65 | 283,42 | 247,34 | 203,55 |
| VA Recebido em Transferencia | 60,82 | 90,97 | 161,71 | 189,83 | 82,69 | 38,56 | 6,76 | 8,88 |
| VA Total a Distribuir | 484,05 | 870,66 | 914,93 | 835,06 | 509,35 | 321,99 | 254,10 | 212,44 |
| Pessoal | 491,75 | 476,82 | 478,75 | 421,78 | 292,64 | 150,85 | 114,91 | 105,41 |
| Impostos e Contribuicoes | 127,94 | 210,34 | 151,66 | 207,14 | 153,03 | 83,39 | 70,89 | 61,47 |
| Juros e Alugueis | 89,82 | 141,30 | 358,26 | 175,86 | 79,43 | 68,01 | 50,23 | 34,67 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -225,45 | 42,19 | -73,74 | 30,28 | -15,75 | 19,74 | 18,07 | 10,89 |





























