LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 28,53
-0,07%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 248,76 | 219,74 | 220,16 | 217,23 | 149,37 | 141,54 | 128,03 | 104,83 | 99,49 | 96,77 | 92,91 | 67,97 | 89,26 | 27,66 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -7,01 | -5,33 | -3,89 | -3,04 | -2,17 | -1,70 | -2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,84 | -6,64 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 241,74 | 214,41 | 216,27 | 214,19 | 147,20 | 139,84 | 125,87 | 104,83 | 99,49 | 96,77 | 92,91 | 67,97 | 50,42 | 21,02 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 353,74 | 273,53 | 44,84 | 284,02 | 266,50 | 110,91 | 54,30 | -21,38 | -27,58 | -42,32 | -48,57 | 217,71 | -11,09 | -12,09 |
| Resultado Financeiro | -169,79 | -91,10 | -76,61 | -100,74 | 6,61 | -15,06 | -38,15 | -38,81 | -47,77 | -51,56 | -43,49 | -29,12 | -4,85 | 1,35 |
| LAIR | 425,69 | 396,84 | 184,50 | 397,48 | 420,31 | 235,69 | 142,03 | 44,63 | 24,14 | 2,90 | 0,86 | 256,57 | 34,48 | 10,27 |
| IR/CSLL | -62,21 | -52,46 | 10,46 | 3,22 | -37,07 | -93,12 | -48,69 | 2,45 | 13,27 | 32,76 | 16,34 | 15,68 | -3,56 | -1,68 |
| Lucro Liquido | 363,49 | 344,38 | 194,96 | 400,70 | 383,24 | 142,57 | 93,34 | 47,09 | 37,41 | 35,66 | 17,19 | 272,25 | 30,92 | 8,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 6.689,68 | 6.774,20 | 6.254,44 | 6.150,61 | 5.159,90 | 4.212,18 | 3.988,73 | 3.222,90 | 3.073,80 | 2.882,10 | 2.575,52 | 2.626,15 | 1.626,29 | 1.087,20 |
| Ativo Circulante | 848,79 | 1.218,66 | 933,02 | 648,30 | 775,10 | 783,35 | 872,04 | 193,89 | 246,06 | 183,14 | 49,42 | 111,11 | 178,76 | 49,28 |
| Caixa | 6,05 | 226,24 | 396,52 | 297,73 | 207,56 | 453,86 | 507,39 | 150,49 | 2,82 | 40,51 | 17,26 | 77,33 | 151,20 | 36,93 |
| Contas a Receber | 581,76 | 449,77 | 349,76 | 112,89 | 61,19 | 32,49 | 49,71 | 27,43 | 22,32 | 24,09 | 19,12 | 24,81 | 20,76 | 5,20 |
| Estoques | 0,00 | 197,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| Ativo Não Circulante | 5.840,90 | 5.555,54 | 5.321,43 | 5.502,31 | 4.384,81 | 3.428,83 | 3.116,69 | 3.029,01 | 2.827,74 | 2.698,96 | 2.526,09 | 2.515,04 | 1.447,53 | 1.037,92 |
| Imobilizado | 3,94 | 15,35 | 16,55 | 15,42 | 4,93 | 4,98 | 4,96 | 2,46 | 1,41 | 1,63 | 1,80 | 1,06 | 0,61 | 0,30 |
| Intangíveis | 13,86 | 11,76 | 8,94 | 5,68 | 2,86 | 2,49 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 3.056,97 | 3.168,83 | 2.522,22 | 2.486,77 | 1.819,16 | 1.132,22 | 1.034,50 | 1.063,27 | 1.053,85 | 1.107,81 | 1.079,64 | 1.171,93 | 886,30 | 651,38 |
| Passivo Circulante | 820,62 | 837,66 | 528,28 | 479,73 | 511,42 | 330,52 | 130,42 | 149,90 | 275,93 | 357,63 | 168,98 | 230,16 | 357,31 | 169,59 |
| Passivo Não Circulante | 2.236,35 | 2.331,16 | 1.993,95 | 2.007,04 | 1.307,74 | 801,70 | 904,08 | 913,38 | 777,92 | 750,18 | 910,67 | 941,78 | 528,00 | 481,80 |
| Patrimônio Líquido | 3.632,72 | 3.605,38 | 3.732,22 | 3.663,84 | 3.340,74 | 3.079,96 | 2.954,22 | 2.159,62 | 2.019,95 | 1.774,28 | 1.495,87 | 1.454,22 | 739,98 | 435,82 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -15,03 | 68,41 | 157,23 | 128,77 | 124,86 | 224,22 | 86,39 | 76,70 | 82,63 | 71,93 | 194,24 | 43,72 | 53,43 | -6,39 |
| FCI (Investimentos) | 341,38 | 317,84 | 266,43 | -241,97 | -707,72 | -143,29 | -301,95 | 34,59 | -164,37 | -170,38 | -46,35 | -276,81 | -383,71 | -379,17 |
| FCF (Financiamento) | -533,11 | -556,53 | -324,88 | 203,37 | 336,57 | -134,46 | 572,46 | 36,38 | 44,05 | 124,90 | -207,96 | 159,23 | 457,39 | 221,96 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.478,42 | 1.504,57 | 1.029,59 | 1.491,04 | 1.054,96 | 488,42 | 567,30 | 294,04 | 215,25 | 222,67 | 176,36 | 480,70 | 379,20 | 453,83 |
| Insumos de Terceiros | -659,74 | -725,44 | -472,55 | -754,09 | -519,96 | -150,65 | -224,64 | -147,78 | -69,00 | -56,59 | -49,94 | -150,21 | -216,12 | -359,66 |
| Valor Adicionado Bruto | 818,68 | 779,13 | 557,04 | 736,95 | 535,00 | 337,76 | 342,66 | 146,26 | 146,25 | 166,08 | 126,41 | 330,48 | 163,08 | 94,17 |
| Retencoes | -6,57 | -5,67 | -3,97 | -1,65 | -0,83 | -0,73 | -0,73 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,03 | -13,36 | -6,64 |
| VA Liquido Produzido | 812,11 | 773,46 | 553,06 | 735,30 | 534,17 | 337,04 | 341,93 | 146,02 | 146,01 | 165,84 | 126,17 | 330,45 | 149,72 | 87,53 |
| VA Recebido em Transferencia | 123,74 | 117,19 | 107,36 | 105,87 | 59,70 | 15,16 | 9,60 | 6,15 | 6,80 | 12,79 | 24,63 | 86,06 | 19,50 | 9,78 |
| VA Total a Distribuir | 935,85 | 890,65 | 660,42 | 841,17 | 593,87 | 352,20 | 351,53 | 152,16 | 152,81 | 178,63 | 150,80 | 416,51 | 169,22 | 97,30 |
| Pessoal | 90,26 | 83,66 | 67,56 | 63,01 | 36,68 | 35,17 | 34,43 | 13,22 | 10,15 | 12,74 | 8,78 | 25,67 | 26,82 | 17,89 |
| Impostos e Contribuicoes | 132,13 | 138,65 | 94,69 | 56,10 | 76,12 | 106,14 | 71,19 | 13,07 | -0,47 | -17,09 | -3,06 | 9,64 | 20,63 | 15,35 |
| Juros e Alugueis | 349,98 | 323,96 | 303,21 | 321,36 | 97,83 | 68,32 | 152,58 | 78,78 | 105,71 | 147,32 | 127,89 | 108,94 | 90,85 | 55,47 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 363,49 | 344,38 | 194,96 | 400,70 | 383,24 | 142,57 | 93,34 | 47,09 | 37,41 | 35,66 | 17,19 | 272,25 | 30,92 | 8,59 |