LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 15,45
+1,05%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 414,75 | 481,89 | 334,63 | 393,52 | 295,14 | 285,21 | 204,98 | 283,53 | 159,16 | 128,81 | 179,70 | 99,56 | 149,33 | 260,26 | 90,43 | 86,70 | 51,28 | 42,46 |
| Custo dos Produtos | -268,20 | -317,34 | -209,07 | -265,74 | -206,08 | -183,65 | -136,08 | -190,20 | -109,94 | -80,33 | -126,58 | -65,56 | -84,74 | -150,64 | -53,89 | -47,30 | -29,69 | -25,52 |
| Lucro Bruto | 146,56 | 164,56 | 125,56 | 127,78 | 89,06 | 101,56 | 68,90 | 93,33 | 49,22 | 48,48 | 53,12 | 34,01 | 64,59 | 109,62 | 36,55 | 39,40 | 21,59 | 16,95 |
| Despesas Operacionais | -31,60 | -29,28 | -32,08 | -35,31 | -17,98 | -31,26 | -26,70 | -27,34 | -21,29 | -23,44 | -28,26 | -20,94 | -21,08 | -19,31 | -16,69 | -9,84 | -3,29 | -4,73 |
| EBIT | 114,95 | 135,27 | 93,49 | 92,48 | 71,08 | 70,31 | 42,20 | 65,99 | 27,93 | 25,05 | 24,87 | 13,06 | 43,51 | 90,31 | 19,86 | 29,56 | 18,30 | 12,22 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 16,82 | 9,18 | 9,29 | 10,64 | 8,72 | 9,09 | 16,20 | 15,98 | 7,28 | 14,34 | 17,40 | 17,90 | 14,16 | 12,46 | 6,85 | 0,37 | 0,36 | 0,16 |
| LAIR | 131,78 | 144,45 | 102,78 | 103,12 | 79,81 | 79,39 | 58,40 | 81,96 | 35,21 | 39,38 | 42,27 | 30,97 | 57,67 | 102,77 | 26,70 | 29,92 | 18,66 | 12,38 |
| IR/CSLL | -15,78 | -15,91 | -6,42 | -11,23 | -8,99 | -7,28 | -6,92 | -8,83 | -5,13 | -5,19 | -6,59 | -4,75 | -4,40 | -6,46 | -2,38 | -1,00 | -1,04 | -1,16 |
| Lucro Liquido | 115,00 | 128,54 | 96,35 | 91,88 | 70,82 | 72,11 | 51,49 | 73,14 | 30,08 | 34,19 | 35,67 | 26,22 | 53,28 | 96,32 | 24,32 | 27,93 | 17,62 | 11,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.015,73 | 3.827,98 | 3.528,50 | 2.722,42 | 2.658,60 | 2.528,14 | 2.198,32 | 2.031,99 | 1.964,51 | 1.790,26 | 1.794,88 | 1.778,45 | 1.943,04 | 1.884,42 | 1.685,38 | 1.616,15 | 602,10 | 607,51 |
| Ativo Circulante | 3.122,03 | 2.833,34 | 2.701,00 | 2.171,87 | 2.218,29 | 2.090,94 | 1.572,60 | 1.567,63 | 1.611,31 | 1.487,52 | 1.494,37 | 1.371,40 | 1.330,31 | 1.420,29 | 1.354,45 | 1.474,59 | 463,30 | 437,00 |
| Caixa | 115,72 | 138,09 | 116,34 | 34,23 | 35,65 | 33,82 | 17,89 | 34,87 | 33,44 | 16,62 | 15,29 | 2,46 | 5,20 | 792,82 | 814,89 | 1.017,84 | 39,85 | 49,85 |
| Contas a Receber | 1.087,98 | 1.019,12 | 844,59 | 662,50 | 625,42 | 605,05 | 444,02 | 359,64 | 318,05 | 241,08 | 250,71 | 233,71 | 283,37 | 305,91 | 250,28 | 191,05 | 153,87 | 116,72 |
| Estoques | 1.163,02 | 971,59 | 1.105,85 | 928,01 | 956,91 | 949,38 | 622,78 | 660,64 | 780,85 | 754,85 | 717,76 | 613,35 | 387,73 | 303,13 | 264,70 | 265,00 | 267,58 | 269,43 |
| Ativo Não Circulante | 893,70 | 994,64 | 826,50 | 550,55 | 440,31 | 437,20 | 625,72 | 464,37 | 353,20 | 302,74 | 300,51 | 407,05 | 612,73 | 464,13 | 330,93 | 141,55 | 138,80 | 170,50 |
| Imobilizado | 24,81 | 23,48 | 23,97 | 18,52 | 18,38 | 15,98 | 10,91 | 9,71 | 7,47 | 3,37 | 3,72 | 3,92 | 4,30 | 3,02 | 3,22 | 1,72 | 1,83 | 1,90 |
| Intangíveis | 2,91 | 2,71 | 2,22 | 0,36 | 0,37 | 0,42 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,75 | 0,36 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| Passivo Total | 2.204,63 | 2.012,28 | 1.764,44 | 1.091,50 | 1.080,75 | 1.062,07 | 866,95 | 720,32 | 716,06 | 562,78 | 543,33 | 511,81 | 500,82 | 469,96 | 368,31 | 337,63 | 335,85 | 357,21 |
| Passivo Circulante | 885,80 | 737,57 | 556,92 | 449,49 | 395,71 | 382,25 | 457,22 | 362,12 | 351,25 | 407,46 | 387,76 | 373,19 | 300,96 | 271,27 | 268,96 | 227,69 | 220,50 | 228,84 |
| Passivo Não Circulante | 1.318,83 | 1.274,71 | 1.207,52 | 642,00 | 685,04 | 679,82 | 409,72 | 358,20 | 364,81 | 155,32 | 155,56 | 138,62 | 199,86 | 198,69 | 99,35 | 109,94 | 115,34 | 128,37 |
| Patrimônio Líquido | 1.811,10 | 1.815,70 | 1.764,06 | 1.630,92 | 1.577,85 | 1.466,07 | 1.331,38 | 1.311,68 | 1.248,46 | 1.227,49 | 1.251,55 | 1.266,64 | 1.442,21 | 1.414,46 | 1.317,07 | 1.278,52 | 266,26 | 250,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -105,57 | -67,64 | 33,86 | 75,44 | -67,49 | -24,01 |
| FCI (Investimentos) | 143,47 | -140,46 | 5,77 | -54,99 | -3,00 | 11,25 |
| FCF (Financiamento) | -24,70 | 199,55 | -40,10 | -22,82 | -16,62 | -4,54 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 343,98 | 292,30 | 163,38 | 102,21 | 92,74 | 43,61 |
| Insumos de Terceiros | -247,14 | -214,93 | -132,26 | -85,48 | -70,20 | -29,62 |
| Valor Adicionado Bruto | 96,84 | 77,36 | 31,13 | 16,73 | 22,54 | 13,99 |
| Retencoes | -0,28 | -0,33 | -0,18 | -0,25 | -0,17 | -0,10 |
| VA Liquido Produzido | 96,57 | 77,03 | 30,94 | 16,48 | 22,36 | 13,88 |
| VA Recebido em Transferencia | 45,84 | 20,74 | 18,16 | 20,43 | 8,98 | 0,54 |
| VA Total a Distribuir | 142,41 | 97,77 | 49,11 | 36,91 | 31,35 | 14,42 |
| Pessoal | 12,47 | 8,21 | 5,30 | 4,08 | 3,89 | 0,35 |
| Impostos e Contribuicoes | 15,78 | 14,36 | 9,35 | 4,75 | 2,38 | 2,31 |
| Juros e Alugueis | 17,81 | 3,08 | 4,38 | 1,87 | 0,76 | 0,55 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 96,35 | 72,11 | 30,08 | 26,22 | 24,32 | 11,21 |





























