LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 8,80
-0,11%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 96,57 | 68,33 | 91,73 | 95,01 | 104,27 |
| Custo dos Produtos | -4,28 | -4,75 | -5,13 | -6,79 | -7,14 |
| Lucro Bruto | 92,29 | 63,58 | 86,59 | 88,22 | 97,13 |
| Despesas Operacionais | -93,28 | -43,15 | -27,17 | -32,11 | -21,85 |
| EBIT | -0,99 | 20,43 | 59,43 | 56,11 | 75,28 |
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -15,28 | -10,62 | -11,35 | -10,70 | -14,69 |
| LAIR | -16,26 | 9,81 | 48,08 | 45,41 | 60,58 |
| IR/CSLL | 21,01 | -2,47 | -12,87 | 91,76 | -22,56 |
| Lucro Liquido | 4,74 | 7,33 | 35,21 | 137,17 | 38,02 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 913,96 | 942,77 | 942,36 | 974,76 | 1.008,08 |
| Ativo Circulante | 58,01 | 45,53 | 34,93 | 51,94 | 94,09 |
| Caixa | 11,64 | 8,83 | 2,08 | 2,05 | 23,22 |
| Contas a Receber | 34,90 | 32,15 | 28,02 | 48,53 | 61,67 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 855,95 | 897,24 | 907,44 | 922,82 | 913,00 |
| Imobilizado | 56,25 | 46,87 | 46,99 | 46,56 | 50,61 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 255,21 | 229,02 | 227,94 | 188,83 | 312,02 |
| Passivo Circulante | 70,73 | 81,67 | 65,34 | 101,24 | 84,86 |
| Passivo Não Circulante | 184,49 | 147,35 | 162,60 | 87,58 | 227,16 |
| Patrimônio Líquido | 658,75 | 713,75 | 714,42 | 785,93 | 696,06 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 36,02 | 27,46 | 53,72 | 45,57 | 114,19 |
| FCI (Investimentos) | 2,22 | 2,39 | -0,57 | -0,54 | -73,57 |
| FCF (Financiamento) | -35,43 | -23,10 | -53,11 | -66,20 | -51,60 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 135,76 | 75,26 | 102,39 | 116,30 | 112,51 |
| Insumos de Terceiros | -109,06 | -31,82 | -20,89 | -34,53 | -22,36 |
| Valor Adicionado Bruto | 26,69 | 43,43 | 81,50 | 81,77 | 90,15 |
| Retencoes | -3,24 | -3,40 | -3,93 | -5,80 | -5,44 |
| VA Liquido Produzido | 23,45 | 40,03 | 77,57 | 75,98 | 84,71 |
| VA Recebido em Transferencia | 7,95 | 10,53 | 7,79 | 5,48 | 2,61 |
| VA Total a Distribuir | 31,40 | 50,56 | 85,36 | 81,46 | 87,32 |
| Pessoal | 11,78 | 12,44 | 10,64 | 7,43 | 3,23 |
| Impostos e Contribuicoes | -9,06 | 9,37 | 19,89 | -79,70 | 31,98 |
| Juros e Alugueis | 23,93 | 21,41 | 19,62 | 16,57 | 14,08 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 4,74 | 7,33 | 35,21 | 137,17 | 20,76 |





























