KEPL3 Kepler Weber S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 8,35
+1,21%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.490,30 | 1.607,30 | 1.512,13 | 1.815,40 | 1.226,18 | 671,24 | 583,46 | 576,30 | 578,38 | 475,30 | 705,98 | 905,84 | 594,76 | 424,44 | 422,13 | 366,33 |
| Custo dos Produtos | -1.128,09 | -1.126,09 | -1.063,29 | -1.153,22 | -894,69 | -508,73 | -438,27 | -492,94 | -529,95 | -442,59 | -615,18 | -687,92 | -432,85 | -328,40 | -336,42 | -285,81 |
| Lucro Bruto | 362,21 | 481,20 | 448,85 | 662,18 | 331,49 | 162,52 | 145,19 | 83,36 | 48,43 | 32,70 | 90,80 | 217,92 | 161,92 | 96,04 | 85,71 | 80,52 |
| Despesas Operacionais | -168,29 | -192,02 | -147,07 | -144,04 | -126,62 | -82,09 | -92,77 | -62,36 | -87,83 | -81,34 | -87,09 | -74,48 | -77,80 | -53,91 | -46,65 | -39,31 |
| EBIT | 193,92 | 289,18 | 301,78 | 518,15 | 204,87 | 80,42 | 52,43 | 20,00 | -39,40 | -48,64 | 3,71 | 143,44 | 84,12 | 42,13 | 39,06 | 41,21 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -5,28 | -1,41 | 3,94 | 1,58 | 2,09 | 8,74 | -4,90 | -5,73 | 2,20 | 10,01 | -9,18 | -8,03 | -5,43 | -7,83 | -9,87 | -11,08 |
| LAIR | 188,64 | 287,78 | 305,72 | 519,73 | 206,96 | 89,16 | 47,53 | 15,26 | -37,20 | -38,63 | -5,47 | 135,41 | 78,69 | 34,30 | 29,19 | 30,13 |
| IR/CSLL | -32,36 | -88,59 | -60,50 | -137,26 | -52,33 | -21,51 | -9,95 | -6,00 | 2,94 | 16,51 | 11,71 | -2,73 | -16,59 | -3,02 | -0,94 | -2,49 |
| Lucro Liquido | 156,27 | 199,18 | 245,21 | 382,47 | 154,64 | 67,65 | 37,57 | 8,27 | -34,26 | -22,12 | 6,24 | 132,68 | 62,10 | 31,28 | 28,25 | 25,40 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.512,41 | 1.594,03 | 1.471,28 | 1.273,78 | 1.018,40 | 948,78 | 676,10 | 704,27 | 716,25 | 763,80 | 791,24 | 850,78 | 674,36 | 587,90 | 651,35 | 552,07 |
| Ativo Circulante | 987,37 | 1.070,03 | 981,91 | 912,71 | 622,33 | 550,04 | 303,27 | 316,23 | 304,32 | 315,83 | 363,85 | 411,54 | 327,24 | 261,65 | 325,07 | 230,43 |
| Caixa | 316,43 | 389,82 | 322,92 | 254,45 | 131,82 | 260,38 | 38,44 | 6,80 | 14,42 | 21,79 | 9,51 | 11,01 | 10,75 | 61,10 | 167,71 | 116,02 |
| Contas a Receber | 258,24 | 277,68 | 308,13 | 189,32 | 111,23 | 85,00 | 66,07 | 54,41 | 52,77 | 66,15 | 123,61 | 90,56 | 43,43 | 50,59 | 49,74 | 32,76 |
| Estoques | 279,30 | 296,38 | 254,15 | 311,62 | 322,46 | 147,53 | 119,92 | 110,71 | 78,13 | 65,10 | 110,50 | 157,51 | 150,41 | 85,31 | 74,45 | 60,17 |
| Ativo Não Circulante | 525,03 | 524,00 | 489,37 | 361,07 | 396,07 | 398,74 | 372,84 | 388,04 | 411,92 | 447,98 | 427,39 | 439,24 | 347,12 | 326,25 | 326,28 | 321,64 |
| Imobilizado | 293,12 | 280,22 | 259,19 | 228,72 | 203,33 | 175,92 | 181,26 | 207,29 | 220,81 | 228,67 | 244,45 | 241,79 | 209,17 | 203,48 | 189,89 | 184,69 |
| Intangíveis | 137,32 | 121,43 | 121,40 | 32,46 | 34,81 | 38,13 | 41,61 | 44,80 | 47,43 | 48,90 | 45,50 | 29,20 | 15,75 | 6,76 | 10,24 | 10,47 |
| Passivo Total | 738,18 | 853,25 | 745,08 | 676,51 | 556,77 | 431,13 | 208,72 | 263,25 | 280,90 | 294,95 | 299,87 | 341,96 | 310,28 | 266,93 | 354,44 | 283,42 |
| Passivo Circulante | 504,84 | 541,09 | 607,90 | 574,30 | 493,43 | 396,52 | 176,95 | 204,32 | 226,94 | 208,36 | 223,27 | 238,87 | 181,85 | 129,38 | 133,26 | 101,23 |
| Passivo Não Circulante | 233,34 | 312,16 | 137,18 | 102,20 | 63,33 | 34,60 | 31,76 | 58,93 | 53,95 | 86,59 | 76,60 | 103,09 | 128,43 | 137,55 | 221,17 | 182,19 |
| Patrimônio Líquido | 774,23 | 740,78 | 726,20 | 597,27 | 461,63 | 517,65 | 467,38 | 441,02 | 435,35 | 468,85 | 491,36 | 508,81 | 364,08 | 320,97 | 296,91 | 268,65 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 120,35 | 193,90 | 282,03 | 348,15 | 42,04 | 253,96 | 61,50 | -20,48 | -18,61 | 53,12 | 7,40 | 96,44 | 66,31 | 60,21 | 39,10 | 53,09 |
| FCI (Investimentos) | -43,26 | -38,70 | -68,13 | -137,40 | -13,78 | 13,48 | 6,29 | 28,94 | 50,25 | -52,04 | 32,56 | -105,55 | -75,96 | -77,62 | -31,22 | -18,09 |
| FCF (Financiamento) | -150,48 | -88,31 | -145,43 | -88,12 | -156,81 | -45,51 | -36,15 | -16,08 | -39,00 | 11,19 | -41,46 | 9,38 | -40,70 | -89,20 | 43,81 | 5,03 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.722,04 | 1.866,17 | 1.780,19 | 2.135,83 | 1.443,51 | 780,82 | 683,77 | 674,54 | 676,01 | 547,88 | 819,91 | 1.061,52 | 696,27 | 489,98 | 492,25 | 427,94 |
| Insumos de Terceiros | -1.264,76 | -1.293,09 | -1.205,97 | -1.158,54 | -1.059,91 | -558,92 | -478,89 | -526,56 | -580,42 | -458,79 | -659,99 | -707,15 | -465,07 | -336,72 | -348,39 | -310,05 |
| Valor Adicionado Bruto | 457,29 | 573,08 | 574,22 | 977,29 | 383,60 | 221,89 | 204,88 | 147,98 | 95,60 | 89,09 | 159,92 | 354,37 | 231,20 | 153,26 | 143,86 | 117,90 |
| Retencoes | -38,00 | -39,48 | -34,95 | -30,11 | -28,30 | -28,33 | -30,89 | -27,42 | -26,66 | -25,31 | -25,12 | -17,53 | -14,18 | -14,77 | -13,33 | -14,32 |
| VA Liquido Produzido | 419,29 | 533,60 | 539,27 | 947,18 | 355,31 | 193,56 | 173,99 | 120,56 | 68,94 | 63,78 | 134,80 | 336,84 | 217,02 | 138,50 | 130,53 | 103,58 |
| VA Recebido em Transferencia | 106,05 | 48,20 | 67,70 | 16,11 | 17,73 | 40,24 | 5,74 | 15,34 | 32,57 | 53,47 | 39,69 | 53,41 | 22,92 | 28,24 | 27,87 | 19,53 |
| VA Total a Distribuir | 525,34 | 581,81 | 606,97 | 963,30 | 373,04 | 233,81 | 179,73 | 135,90 | 101,51 | 117,25 | 174,49 | 390,25 | 239,94 | 166,73 | 158,41 | 123,11 |
| Pessoal | 218,37 | 211,91 | 187,78 | 178,11 | 131,56 | 91,48 | 85,25 | 87,90 | 95,61 | 93,85 | 122,45 | 133,63 | 93,46 | 69,06 | 62,69 | 48,34 |
| Impostos e Contribuicoes | 11,87 | 49,44 | 74,20 | 302,61 | 18,02 | 13,57 | 19,37 | 3,69 | 4,58 | 10,50 | -2,21 | 65,37 | 43,55 | 25,83 | 25,35 | 16,90 |
| Juros e Alugueis | 138,83 | 121,28 | 99,77 | 100,10 | 66,94 | 59,19 | 32,90 | 33,54 | 30,37 | 32,86 | 45,77 | 55,96 | 38,30 | 37,75 | 42,12 | 32,46 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 156,27 | 199,18 | 60,59 | 96,37 | 97,01 | 23,47 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 48,52 | 64,62 | 34,09 | 28,25 | 25,40 |





























