ITUB4 Itaú Unibanco Holding S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 45,83
-0,52%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 97.389,00 | 102.761,00 | 97.490,00 | 77.935,00 | 86.189,00 | 79.968,00 | 80.380,00 | 82.045,00 | 75.704,00 | 36.723,00 | 36.100,00 | 65.336,00 | 50.724,00 | 32.214,00 | 43.607,00 | 37.651,00 | 23.476,00 | 43.716,00 | 49.517,00 | 49.113,00 | 17.010,00 | 35.332,00 | 38.057,00 | 33.287,00 | 37.407,00 | 47.454,00 | 42.236,00 | 43.011,00 | 52.214,00 | 41.790,00 | 32.124,00 | 39.098,00 | 26.756,00 | 36.815,00 | 31.725,00 | 30.243,00 | 26.785,00 | 27.105,00 | 23.477,00 | 26.035,51 | 29.356,11 | 23.448,88 | 22.361,06 |
| Custo dos Produtos | -61.477,00 | -71.230,00 | -62.032,00 | -42.615,00 | -51.575,00 | -46.630,00 | -47.972,00 | -49.780,00 | -47.825,00 | -7.412,00 | -7.357,00 | -30.373,00 | -24.624,00 | -1.768,00 | -15.334,00 | -17.503,00 | -6.016,00 | -29.744,00 | -22.883,00 | -23.898,00 | 1.583,00 | -18.200,00 | -20.645,00 | -15.230,00 | -16.881,00 | -25.336,00 | -21.407,00 | -23.565,00 | -25.129,00 | -19.674,00 | -22.744,00 | -19.535,00 | -14.128,00 | -21.744,00 | -15.021,00 | -14.080,00 | -12.501,00 | -14.237,00 | -9.435,00 | -12.234,27 | -19.164,37 | -11.013,40 | -10.480,77 |
| Lucro Bruto | 35.912,00 | 31.531,00 | 35.458,00 | 35.320,00 | 34.614,00 | 33.338,00 | 32.408,00 | 32.265,00 | 27.879,00 | 29.311,00 | 28.743,00 | 34.963,00 | 26.100,00 | 30.446,00 | 28.273,00 | 20.148,00 | 17.460,00 | 13.972,00 | 26.634,00 | 25.215,00 | 18.593,00 | 17.132,00 | 17.412,00 | 18.057,00 | 20.526,00 | 22.118,00 | 20.829,00 | 19.446,00 | 27.085,00 | 22.116,00 | 9.380,00 | 19.563,00 | 12.628,00 | 15.071,00 | 16.704,00 | 16.163,00 | 14.284,00 | 12.868,00 | 14.042,00 | 13.801,24 | 10.191,74 | 12.435,48 | 11.880,29 |
| Despesas Operacionais | -22.193,00 | -21.873,00 | -22.573,00 | -25.312,00 | -22.353,00 | -21.131,00 | -21.935,00 | -21.358,00 | -19.642,00 | -19.484,00 | -18.586,00 | -25.830,00 | -16.664,00 | -16.461,00 | -19.735,00 | -15.287,00 | -21.695,00 | -23.259,00 | -22.339,00 | -15.624,00 | -9.055,00 | -8.840,00 | -15.037,00 | -8.494,00 | -10.383,00 | -14.339,00 | -11.424,00 | -12.292,00 | -14.796,00 | -11.441,00 | -10.734,00 | -10.413,00 | -9.755,00 | -8.299,00 | -9.334,00 | -8.969,00 | -8.241,00 | -8.849,00 | -9.232,00 | -8.398,99 | -7.319,29 | -7.550,28 | -6.702,78 |
| EBIT | 13.719,00 | 9.658,00 | 12.885,00 | 10.008,00 | 12.261,00 | 12.207,00 | 10.473,00 | 10.907,00 | 8.237,00 | 9.827,00 | 10.157,00 | 9.133,00 | 9.436,00 | 13.985,00 | 8.538,00 | 4.861,00 | -4.235,00 | -9.287,00 | 4.295,00 | 9.591,00 | 9.538,00 | 8.292,00 | 2.375,00 | 9.563,00 | 10.143,00 | 7.779,00 | 9.405,00 | 7.154,00 | 12.289,00 | 10.675,00 | -1.354,00 | 9.150,00 | 2.873,00 | 6.772,00 | 7.370,00 | 7.194,00 | 6.043,00 | 4.019,00 | 4.810,00 | 5.402,25 | 2.872,46 | 4.885,19 | 5.177,51 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -2.119,00 | 1.740,00 | -2.178,00 | 587,00 | -1.891,00 | -2.167,00 | -2.004,00 | -1.978,00 | -703,00 | -1.566,00 | -2.389,00 | -2.198,00 | -3.041,00 | -5.246,00 | -2.318,00 | 238,00 | 2.332,00 | 12.965,00 | 1.210,00 | -2.901,00 | -2.635,00 | -1.961,00 | 3.519,00 | -3.006,00 | -4.225,00 | -987,00 | -3.527,00 | -1.532,00 | -5.967,00 | -4.977,00 | 10.652,00 | -3.216,00 | 2.910,00 | -788,00 | -2.527,00 | -2.593,00 | -1.724,00 | -252,00 | -1.320,00 | -1.786,02 | 1.125,31 | -1.072,26 | -1.469,68 |
| LAIR | 11.600,00 | 11.398,00 | 10.707,00 | 10.595,00 | 10.370,00 | 10.040,00 | 8.469,00 | 8.929,00 | 7.534,00 | 8.261,00 | 7.768,00 | 6.935,00 | 6.395,00 | 8.739,00 | 6.220,00 | 5.099,00 | -1.903,00 | 3.678,00 | 5.505,00 | 6.690,00 | 6.903,00 | 6.331,00 | 5.894,00 | 6.557,00 | 5.918,00 | 6.792,00 | 5.878,00 | 5.622,00 | 6.322,00 | 5.698,00 | 9.298,00 | 5.934,00 | 5.783,00 | 5.984,00 | 4.843,00 | 4.601,00 | 4.319,00 | 3.767,00 | 3.490,00 | 3.616,23 | 3.997,76 | 3.812,94 | 3.707,83 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 11.600,00 | 11.398,00 | 10.707,00 | 10.595,00 | 10.370,00 | 10.040,00 | 8.469,00 | 8.929,00 | 7.534,00 | 8.261,00 | 7.768,00 | 6.935,00 | 6.395,00 | 8.739,00 | 6.220,00 | 5.099,00 | -1.903,00 | 3.678,00 | 5.505,00 | 6.690,00 | 6.903,00 | 6.331,00 | 5.894,00 | 6.557,00 | 5.918,00 | 6.792,00 | 5.878,00 | 5.622,00 | 6.322,00 | 5.698,00 | 9.298,00 | 5.934,00 | 5.783,00 | 5.984,00 | 4.843,00 | 4.601,00 | 4.319,00 | 3.767,00 | 3.490,00 | 3.616,23 | 3.997,76 | 3.812,94 | 3.707,83 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.969.351,00 | 2.877.420,00 | 2.802.812,00 | 2.783.431,00 | 2.722.720,00 | 2.608.695,00 | 2.509.117,00 | 2.434.208,00 | 2.388.492,00 | 2.283.335,00 | 2.165.608,00 | 2.069.267,00 | 2.043.009,00 | 1.957.245,00 | 2.023.217,00 | 1.998.284,00 | 1.954.009,00 | 1.848.102,00 | 1.613.947,00 | 1.566.311,00 | 1.545.971,00 | 1.524.489,00 | 1.469.095,00 | 1.441.407,00 | 1.373.518,00 | 1.361.222,00 | 1.323.995,00 | 1.324.122,00 | 1.316.342,00 | 1.203.294,00 | 1.241.933,00 | 1.133.898,00 | 1.169.439,00 | 1.077.711,00 | 1.039.731,00 | 1.025.285,00 | 990.206,00 | 969.069,00 | 947.655,00 | 896.841,83 | 836.994,30 | 792.500,39 | 778.472,49 |
| Ativo Circulante | 34.369,00 | 32.177,00 | 38.893,00 | 37.868,00 | 33.862,00 | 34.344,00 | 33.672,00 | 30.636,00 | 33.007,00 | 35.402,00 | 33.839,00 | 42.722,00 | 42.222,00 | 39.837,00 | 39.369,00 | 47.069,00 | 43.368,00 | 38.275,00 | 27.721,00 | 33.242,00 | 30.376,00 | 29.467,00 | 25.402,00 | 25.444,00 | 19.089,00 | 22.700,00 | 20.224,00 | 20.176,00 | 21.852,00 | 18.384,00 | 18.138,00 | 18.005,00 | 18.687,00 | 16.636,00 | 20.605,00 | 16.030,00 | 14.466,00 | 14.671,00 | 13.737,00 | 10.551,24 | 11.509,34 | 15.185,82 | 11.762,03 |
| Caixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contas a Receber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estoques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativo Não Circulante | 2.785.733,00 | 2.696.898,00 | 2.620.833,00 | 2.604.774,00 | 2.553.407,00 | 2.442.357,00 | 2.350.062,00 | 2.281.671,00 | 2.234.723,00 | 2.133.739,00 | 2.017.644,00 | 1.917.867,00 | 1.888.068,00 | 1.809.295,00 | 1.859.873,00 | 1.822.045,00 | 1.785.757,00 | 1.681.710,00 | 1.486.269,00 | 1.438.026,00 | 1.419.133,00 | 1.396.078,00 | 1.354.005,00 | 775.123,00 | 759.068,00 | 731.653,00 | 700.436,00 | 675.042,00 | 647.155,00 | 602.668,00 | 591.742,00 | 542.926,00 | 550.360,00 | 519.157,00 | 498.224,00 | 495.393,00 | 494.842,00 | 480.954,00 | 478.733,00 | 412.009,74 | 368.651,56 | 360.594,55 | 362.818,99 |
| Imobilizado | 1.935.023,00 | 1.863.703,00 | 1.807.781,00 | 1.902.896,00 | 1.801.061,00 | 1.720.577,00 | 1.684.906,00 | 1.606.250,00 | 1.618.424,00 | 1.587.342,00 | 1.454.814,00 | 1.384.923,00 | 1.310.289,00 | 1.236.872,00 | 1.268.601,00 | 1.336.037,00 | 1.288.328,00 | 1.226.866,00 | 1.117.552,00 | 1.010.906,00 | 990.063,00 | 1.001.990,00 | 936.306,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo Total | 2.744.644,00 | 2.658.969,00 | 2.591.790,00 | 2.572.444,00 | 2.519.987,00 | 2.415.018,00 | 2.316.443,00 | 2.245.267,00 | 2.206.973,00 | 2.109.618,00 | 1.997.760,00 | 1.906.326,00 | 1.884.047,00 | 1.802.831,00 | 1.863.443,00 | 1.850.356,00 | 1.811.076,00 | 1.704.585,00 | 1.470.085,00 | 1.422.498,00 | 1.407.312,00 | 1.379.582,00 | 1.328.320,00 | 1.305.018,00 | 1.229.827,00 | 1.222.730,00 | 1.189.836,00 | 1.188.557,00 | 1.185.222,00 | 1.088.434,00 | 1.130.320,00 | 1.028.163,00 | 1.067.379,00 | 982.906,00 | 950.400,00 | 939.798,00 | 908.906,00 | 890.400,00 | 870.478,00 | 822.453,26 | 766.784,40 | 723.108,29 | 711.316,66 |
| Passivo Circulante | 79.336,00 | 75.053,00 | 71.207,00 | 70.978,00 | 67.706,00 | 70.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 457,00 | 482,00 | 482,00 | 377,00 | 395,00 | 397,00 | 369,00 | 359,00 | 481,00 | 498,00 | 436,00 | 402,00 | 481,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.977,00 | 68.231,00 | 84.406,00 | 72.534,00 | 74.974,00 | 0,00 | 70.984,00 | 65.916,00 | 73.854,00 | 79.018,00 | 89.955,00 | 88.299,00 | 47.718,00 | 35.944,00 | 27.980,00 | 32.093,00 | 32.436,00 | 35.315,00 | 21.592,00 | 21.420,00 | 23.125,00 | 26.144,00 | 34.516,00 | 28.934,00 | 42.952,00 | 23.872,00 | 30.931,00 | 16.191,00 | 11.890,00 | 12.031,00 | 9.180,00 | 11.503,00 | 8.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 224.707,00 | 218.451,00 | 211.022,00 | 210.987,00 | 202.733,00 | 193.677,00 | 192.674,00 | 188.941,00 | 181.519,00 | 173.717,00 | 167.848,00 | 162.941,00 | 158.962,00 | 154.414,00 | 159.774,00 | 147.928,00 | 142.933,00 | 143.517,00 | 143.862,00 | 143.813,00 | 138.659,00 | 144.907,00 | 140.775,00 | 136.389,00 | 143.691,00 | 138.492,00 | 134.159,00 | 135.565,00 | 131.120,00 | 114.860,00 | 111.613,00 | 105.735,00 | 102.060,00 | 94.805,00 | 89.331,00 | 85.487,00 | 81.300,00 | 78.669,00 | 77.177,00 | 74.388,57 | 70.209,90 | 69.392,10 | 67.155,82 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -11.714,00 | 47.980,00 | 44.977,00 | 29.765,00 | -12.889,00 | 30.224,00 | 6.597,00 | -96.468,00 | -638,00 | 36.749,00 | -33.966,00 | 37.895,00 | -537,00 | 39.518,56 | -4.467,10 |
| FCI (Investimentos) | 19.644,00 | -6.515,00 | -12.000,00 | -2.150,00 | 11.462,00 | -947,00 | -2.855,00 | 3.389,00 | 3.689,00 | 1.001,00 | -50,00 | 9.013,00 | 8.074,00 | -6.524,82 | 838,65 |
| FCF (Financiamento) | -16.255,00 | -17.249,00 | -2.657,00 | -10.774,00 | -7.015,00 | -6.114,00 | -13.642,00 | -16.093,00 | -8.196,00 | -12.412,00 | -4.834,00 | -12.671,00 | -6.458,00 | 1.905,97 | -2.312,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 89.753,00 | 72.023,00 | 68.809,00 | 59.079,00 | 44.340,00 | 33.962,00 | 43.669,00 | 40.742,00 | 48.143,00 | 47.032,00 | 31.189,00 | 33.246,00 | 24.165,00 | 27.011,66 | 24.403,97 |
| Insumos de Terceiros | -54.780,00 | -41.099,00 | -42.133,00 | -33.463,00 | -17.811,00 | -31.773,00 | -21.114,00 | -18.405,00 | -24.177,00 | -22.686,00 | -15.793,00 | -14.672,00 | -9.061,00 | -13.563,29 | -11.750,33 |
| Valor Adicionado Bruto | -6.891,00 | -5.553,00 | -5.299,00 | -4.601,00 | -5.343,00 | -3.985,00 | -4.155,00 | -4.096,00 | -6.196,00 | -5.859,00 | -5.768,00 | -5.273,00 | -4.579,00 | -2.810,06 | -2.702,00 |
| Retencoes | 28.082,00 | 25.371,00 | 21.377,00 | 21.015,00 | 21.186,00 | -1.796,00 | 18.400,00 | 18.241,00 | 17.770,00 | 18.487,00 | 9.628,00 | 13.301,00 | 10.525,00 | 10.638,31 | 9.951,64 |
| VA Liquido Produzido | -1.838,00 | -1.722,00 | -1.645,00 | -1.402,00 | -1.307,00 | -1.211,00 | -1.133,00 | -802,00 | -746,00 | -670,00 | -610,00 | -615,00 | -562,00 | -377,12 | -337,94 |
| VA Recebido em Transferencia | 26.244,00 | 23.649,00 | 19.732,00 | 19.613,00 | 19.879,00 | -3.007,00 | 17.267,00 | 17.439,00 | 17.024,00 | 17.817,00 | 9.018,00 | 12.686,00 | 9.963,00 | 10.261,19 | 9.613,70 |
| VA Total a Distribuir | 324,00 | 250,00 | 147,00 | 165,00 | 437,00 | 290,00 | 229,00 | 127,00 | 148,00 | 126,00 | 131,00 | 75,00 | 52,00 | -2,04 | 97,50 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























