INTB3 Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
NOVO MERCADO
Ação
R$ 14,23
+2,01%
Eventos corporativos de INTB3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Encerramento do Programa de Recompra de Ações | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 26/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Resultados 4T25 | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 15/04/2025 | Aviso aos Acionistas | Aviso aos Acionistas sobre a data de realização da Assembleia Geral Ordinária | Ver documento |
| 12/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Atualização no acordo de cooperação entre Intelbras e FiberHome | Ver documento |





























