INEP3 Inepar S.A. Indústria e Construções
Ação
R$ 1,79
-1,61%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 31,10 | 7,93 | 7,64 | 12,06 | 2,99 | 4,66 | 10,33 | 6,36 | 7,76 | 16,30 | 5,11 | 7,69 | 10,74 | 10,02 | 8,85 | 5,13 | 1,49 | 2,07 | 2,65 | 3,73 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -30,46 | -0,60 | -0,54 | -0,63 | -0,54 | -0,46 | -0,45 | -0,30 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 0,63 | 7,33 | 7,10 | 11,44 | 2,45 | 4,20 | 9,88 | 6,06 | 7,49 | 16,30 | 5,11 | 7,69 | 10,74 | 10,02 | 8,85 | 5,13 | 1,49 | 2,07 | 2,65 | 3,73 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -2,46 | -7,64 | -7,57 | -8,02 | -4,10 | -5,07 | -7,63 | -5,17 | -6,90 | -7,47 | -5,22 | -5,88 | -6,18 | -5,48 | -5,43 | -3,58 | -1,62 | -1,36 | -0,98 | -0,72 | -0,16 | -0,14 | -0,14 | 0,00 | -0,09 | -0,08 | -0,11 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,09 | -0,07 | -0,09 |
| EBIT | -1,82 | -0,31 | -0,47 | 3,42 | -1,64 | -0,87 | 2,25 | 0,90 | 0,59 | 8,83 | -0,12 | 1,81 | 4,56 | 4,55 | 3,42 | 1,56 | -0,14 | 0,71 | 1,67 | 2,74 | -0,13 | -0,14 | -0,14 | 0,00 | -0,09 | -0,08 | -0,11 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,09 | -0,07 | -0,09 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -0,47 | 0,13 | 0,16 | 0,08 | 0,56 | 0,43 | 0,50 | 0,40 | 0,32 | 0,12 | 0,18 | 0,55 | -0,11 | 0,17 | 0,18 | 2,33 | 0,00 | -0,10 | -0,67 | -0,06 | 1,41 | 1,74 | 1,70 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,13 | -0,26 | -0,19 | -0,31 | -0,35 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,05 | -0,10 | -0,14 |
| LAIR | -2,29 | -0,18 | -0,32 | 3,50 | -1,09 | -0,44 | 2,75 | 1,29 | 0,91 | 8,95 | 0,07 | 2,36 | 4,45 | 4,72 | 3,60 | 3,88 | -0,14 | 0,60 | 1,00 | 2,95 | 1,28 | 1,60 | 1,56 | 0,00 | -0,05 | -0,01 | -0,00 | 0,04 | -0,03 | -0,01 | -0,21 | -0,26 | -0,38 | -0,30 | -0,41 | -0,45 | -0,18 | -0,19 | -0,21 | -0,14 | -0,17 | -0,23 |
| IR/CSLL | 0,00 | -0,37 | -0,37 | 19,44 | -0,05 | -0,09 | -0,23 | -0,14 | -0,18 | -0,30 | 0,03 | -0,10 | -0,14 | -0,49 | -0,20 | -0,17 | 0,00 | -0,10 | -0,03 | -0,08 | -0,16 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -2,29 | -0,55 | -0,68 | 22,93 | -1,14 | -0,52 | 2,52 | 1,15 | 0,73 | 8,65 | 0,10 | 2,26 | 4,31 | 4,24 | 3,40 | 3,71 | -0,14 | 0,51 | 0,97 | 2,87 | 1,12 | 1,45 | 1,41 | 0,00 | -0,05 | -0,01 | -0,00 | 0,04 | -0,03 | -0,01 | -0,21 | -0,26 | -0,38 | -0,30 | -0,41 | -0,45 | -0,18 | -0,19 | -0,21 | -0,14 | -0,17 | -0,23 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 90,01 | 51,61 | 50,93 | 52,87 | 28,11 | 28,50 | 37,89 | 36,90 | 35,89 | 36,47 | 27,19 | 27,46 | 31,99 | 26,16 | 21,83 | 18,72 | 12,90 | 12,86 | 12,68 | 9,58 | 6,79 | 6,79 | 3,34 | 1,84 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,44 |
| Ativo Circulante | 80,83 | 18,46 | 18,10 | 20,52 | 27,50 | 27,87 | 37,20 | 36,17 | 35,11 | 35,70 | 26,62 | 26,88 | 31,41 | 26,06 | 21,71 | 18,58 | 12,76 | 12,71 | 12,52 | 9,57 | 6,79 | 6,79 | 3,34 | 1,84 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,44 |
| Caixa | 52,72 | 7,34 | 7,17 | 8,35 | 20,58 | 18,36 | 26,14 | 22,78 | 20,64 | 18,26 | 15,48 | 13,46 | 14,35 | 14,30 | 13,57 | 12,73 | 9,41 | 8,46 | 7,79 | 5,46 | 6,78 | 6,78 | 3,10 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Receber | 5,52 | 8,88 | 9,42 | 10,14 | 5,94 | 8,46 | 10,57 | 12,17 | 13,72 | 16,62 | 11,03 | 13,32 | 16,99 | 11,58 | 8,04 | 5,78 | 3,31 | 4,25 | 4,73 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 17,47 | 0,47 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 9,18 | 33,15 | 32,82 | 32,35 | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,77 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 8,92 | 2,17 | 1,11 | 1,05 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,77 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 0,01 | 10,93 | 11,09 | 11,25 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 30,72 | 12,11 | 10,26 | 11,27 | 9,82 | 9,06 | 12,78 | 10,12 | 10,26 | 12,00 | 9,32 | 9,70 | 16,49 | 9,69 | 9,59 | 9,88 | 8,55 | 8,37 | 8,69 | 8,21 | 8,29 | 9,40 | 9,23 | 9,13 | 8,64 | 8,59 | 8,58 | 8,56 | 8,60 | 8,57 | 8,36 | 8,14 | 7,87 | 25,01 | 24,70 | 24,29 | 22,58 | 22,39 | 22,20 | 22,07 | 21,91 | 21,70 |
| Passivo Circulante | 25,54 | 2,70 | 1,94 | 2,89 | 1,61 | 0,82 | 4,50 | 1,75 | 1,86 | 3,56 | 0,57 | 0,89 | 7,63 | 1,11 | 1,23 | 1,24 | 0,23 | 0,24 | 0,56 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,46 | 0,36 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 8,51 | 8,57 | 7,72 | 7,56 | 7,40 | 7,23 | 6,79 | 6,70 | 6,62 | 6,29 | 6,16 | 6,04 | 6,12 | 6,06 | 5,96 |
| Passivo Não Circulante | 5,19 | 9,42 | 8,32 | 8,38 | 8,21 | 8,25 | 8,29 | 8,37 | 8,40 | 8,44 | 8,75 | 8,81 | 8,86 | 8,58 | 8,36 | 8,64 | 8,32 | 8,12 | 8,12 | 8,08 | 8,08 | 9,19 | 8,77 | 8,77 | 8,60 | 8,51 | 8,42 | 0,05 | 0,03 | 0,86 | 0,79 | 0,73 | 0,64 | 18,21 | 18,00 | 17,67 | 16,29 | 16,23 | 16,16 | 15,94 | 15,85 | 15,74 |
| Patrimônio Líquido | 59,29 | 39,50 | 40,67 | 41,61 | 18,30 | 19,44 | 25,10 | 26,78 | 25,63 | 24,47 | 17,86 | 17,76 | 15,50 | 16,47 | 12,24 | 8,84 | 4,36 | 4,49 | 3,99 | 1,37 | -1,50 | -2,62 | -5,89 | -7,30 | -8,05 | -8,00 | -7,99 | -7,98 | -8,03 | -7,99 | -7,79 | -7,58 | -7,33 | -24,47 | -24,18 | -23,77 | -22,08 | -21,89 | -21,70 | -21,59 | -21,44 | -21,25 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -0,46 | 3,43 | 0,53 | -0,43 | 1,59 | 1,38 | 1,12 | 3,58 | -0,16 | 0,00 | -0,15 | -0,28 | -0,10 | -0,09 |
| FCI (Investimentos) | -7,28 | -0,03 | -0,12 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | -3,46 | -0,91 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,65 | 0,42 | 0,18 | 0,00 | 0,15 | 0,28 | 0,10 | 0,09 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 12,50 | 10,76 | 16,30 | 10,74 | 5,13 | 2,65 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -7,48 | -7,55 | -7,15 | -5,00 | -3,48 | -1,30 | -0,56 | -0,08 | -0,11 | -0,01 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 |
| Valor Adicionado Bruto | 5,03 | 3,21 | 9,15 | 4,75 | 1,65 | 1,35 | 3,20 | -0,08 | -0,11 | -0,01 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 |
| Retencoes | 19,81 | -0,05 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 24,84 | 3,16 | 9,10 | 4,73 | 1,64 | 1,35 | 3,20 | -0,08 | -0,11 | -0,01 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,55 | 0,71 | 0,40 | 0,28 | 2,44 | -0,35 | 2,74 | 1,74 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| VA Total a Distribuir | 25,39 | 3,87 | 9,50 | 5,02 | 4,08 | 1,00 | 5,94 | 1,66 | -0,00 | -0,01 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,06 |
| Pessoal | 0,96 | 0,35 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Impostos e Contribuicoes | 1,20 | 0,70 | 0,35 | 0,32 | 0,17 | 0,03 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Alugueis | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,36 | 0,10 | 0,15 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 22,93 | 2,52 | 8,65 | 4,31 | 3,71 | 0,97 | 5,43 | 1,45 | -0,00 | -0,01 | -0,38 | -0,45 | -0,21 | -0,23 |





























