IFCM3 Infracommerce CXaaS S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 0,91
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 147,35 | 181,89 | 184,62 | 250,08 | 265,08 | 218,00 | 290,02 | 299,78 | 214,16 | 214,57 | 220,38 | 194,51 | 105,12 | 79,18 | 72,76 |
| Custo dos Produtos | -117,03 | -135,36 | -132,66 | -188,43 | -199,36 | -164,16 | -165,54 | -170,57 | -123,32 | -126,89 | -128,83 | -112,84 | -52,93 | -42,76 | -39,14 |
| Lucro Bruto | 30,32 | 46,54 | 51,96 | 61,64 | 65,73 | 54,83 | 124,48 | 129,22 | 90,84 | 87,68 | 91,55 | 81,67 | 52,19 | 36,42 | 33,61 |
| Despesas Operacionais | -42,00 | -51,66 | -57,79 | -109,28 | -1.552,94 | -109,77 | -112,26 | -131,22 | -109,84 | -105,11 | -108,00 | -106,07 | -61,40 | -51,52 | -27,05 |
| EBIT | -12,68 | -5,13 | -5,83 | -47,64 | -1.487,21 | -54,93 | 12,22 | -2,00 | -18,00 | -17,43 | -16,45 | -24,40 | -9,21 | -15,10 | 6,56 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -64,09 | -53,10 | -37,51 | -46,20 | -45,59 | -34,92 | -63,62 | -50,14 | -60,52 | -54,48 | -44,40 | -34,85 | 5,89 | 0,27 | -2,62 |
| LAIR | -76,77 | -58,23 | -43,34 | -93,84 | -1.532,80 | -89,86 | -51,41 | -52,14 | -79,51 | -71,91 | -60,85 | -59,25 | -3,32 | -14,83 | 3,94 |
| IR/CSLL | -2,59 | -3,19 | -1,44 | 0,42 | -2,83 | -0,49 | -1,00 | -0,23 | -0,41 | -0,96 | -0,14 | -0,36 | -0,48 | 0,17 | -0,08 |
| Lucro Liquido | -79,36 | -61,42 | -44,78 | -93,42 | -1.535,63 | -90,35 | -52,41 | -52,38 | -79,92 | -72,87 | -60,99 | -59,60 | -3,81 | -14,66 | 3,87 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.336,84 | 1.466,25 | 1.458,32 | 1.447,67 | 1.597,28 | 3.195,46 | 3.205,79 | 3.309,02 | 3.198,53 | 3.332,62 | 3.072,07 | 2.934,68 | 1.503,45 | 1.356,27 | 576,78 |
| Ativo Circulante | 630,57 | 732,43 | 714,30 | 609,12 | 729,46 | 897,37 | 867,46 | 926,79 | 987,92 | 1.156,20 | 1.009,31 | 967,69 | 901,03 | 965,50 | 234,93 |
| Caixa | 69,01 | 81,52 | 71,58 | 69,26 | 90,08 | 187,95 | 174,96 | 207,76 | 267,75 | 262,08 | 223,96 | 196,90 | 596,53 | 757,25 | 39,80 |
| Contas a Receber | 324,22 | 436,02 | 450,42 | 365,71 | 439,57 | 504,66 | 430,91 | 481,46 | 472,97 | 480,56 | 435,96 | 414,46 | 185,57 | 142,38 | 118,20 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 706,27 | 733,82 | 744,02 | 838,55 | 867,83 | 2.298,09 | 2.338,33 | 2.382,23 | 2.210,61 | 2.176,41 | 2.062,76 | 1.966,99 | 602,43 | 390,77 | 341,84 |
| Imobilizado | 89,37 | 102,00 | 104,74 | 146,46 | 152,11 | 151,16 | 178,17 | 191,97 | 201,33 | 189,62 | 189,85 | 166,10 | 112,88 | 103,45 | 67,44 |
| Intangíveis | 407,45 | 414,92 | 419,63 | 428,82 | 445,47 | 1.844,41 | 1.889,85 | 1.905,54 | 1.737,55 | 1.751,81 | 1.643,94 | 1.598,84 | 438,21 | 248,94 | 239,76 |
| Passivo Total | 998,52 | 1.667,62 | 1.606,16 | 1.548,77 | 1.600,87 | 1.659,79 | 1.839,39 | 1.892,15 | 1.830,96 | 1.816,83 | 1.889,07 | 1.696,43 | 581,90 | 434,36 | 497,68 |
| Passivo Circulante | 330,04 | 485,55 | 978,04 | 807,52 | 779,40 | 814,26 | 893,48 | 902,14 | 802,93 | 1.003,39 | 1.127,48 | 1.037,03 | 426,81 | 267,31 | 280,74 |
| Passivo Não Circulante | 668,47 | 1.182,07 | 628,12 | 741,25 | 821,47 | 845,53 | 945,91 | 990,01 | 1.028,03 | 813,44 | 761,59 | 659,40 | 155,09 | 167,05 | 216,95 |
| Patrimônio Líquido | 338,32 | -201,37 | -147,83 | -101,10 | -3,58 | 1.535,67 | 1.366,40 | 1.416,87 | 1.367,57 | 1.515,79 | 1.182,99 | 1.238,25 | 921,55 | 921,91 | 79,09 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -30,54 | -124,64 | -80,23 | -2,90 | -5,43 |
| FCI (Investimentos) | 3,36 | 0,52 | -32,09 | 25,80 | -25,57 |
| FCF (Financiamento) | -5,20 | -102,08 | 86,70 | 41,56 | 3,55 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 226,33 | 263,53 | 256,01 | 360,63 | 129,34 |
| Insumos de Terceiros | -118,91 | -184,83 | -123,32 | -98,06 | -43,41 |
| Valor Adicionado Bruto | 107,42 | 78,70 | 132,69 | 262,57 | 85,94 |
| Retencoes | -17,96 | -42,40 | -38,41 | -31,23 | -7,59 |
| VA Liquido Produzido | 89,45 | 36,30 | 94,28 | 231,34 | 78,34 |
| VA Recebido em Transferencia | 3,03 | 20,63 | 10,61 | 8,48 | 1,80 |
| VA Total a Distribuir | 92,48 | 56,93 | 104,89 | 239,81 | 80,14 |
| Pessoal | 58,90 | 52,24 | 69,30 | 87,42 | 34,89 |
| Impostos e Contribuicoes | 24,87 | 33,69 | 42,42 | 166,12 | 36,90 |
| Juros e Alugueis | 53,49 | 61,34 | 73,09 | 45,87 | 4,49 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -44,78 | -90,35 | -79,92 | -59,60 | 3,87 |