HETA4 Hercules S.A - Fábrica de Talheres
Ação
R$ 5,80
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1,34 | 1,10 | 0,96 | 1,11 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,96 | 0,73 | 0,86 | 0,85 | 0,50 | 0,87 | 0,54 | 0,32 | 0,51 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,20 | 0,11 | 0,42 | 0,68 | 0,75 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,60 | 0,78 | 0,27 | 0,39 | 0,60 | 0,00 | 0,96 | 0,76 | 1,04 | 0,59 | 0,95 | 0,98 | 0,94 | 0,80 | 0,82 | 0,00 | 0,60 |
| Custo dos Produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 1,34 | 1,10 | 0,96 | 1,11 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,96 | 0,73 | 0,86 | 0,85 | 0,50 | 0,87 | 0,54 | 0,32 | 0,51 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,20 | 0,11 | 0,42 | 0,68 | 0,75 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,60 | 0,78 | 0,27 | 0,39 | 0,60 | 0,00 | 0,96 | 0,76 | 1,04 | 0,59 | 0,95 | 0,98 | 0,94 | 0,80 | 0,82 | 0,87 | 0,60 |
| Despesas Operacionais | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,18 | -0,52 | -0,87 | -0,15 | -0,05 | -0,09 | -0,06 | -0,05 | -0,12 | -0,09 | -0,02 | -0,12 | -0,09 | -0,05 | -0,09 | -0,20 | 2,18 | 0,24 | 3,56 | -0,17 | -0,21 | 0,07 | -0,06 | -0,53 | 3,15 | -1,62 | -2,17 | -0,76 | -0,60 | -1,34 | -2,82 | -0,40 | -0,09 | 0,33 | 0,02 | 0,33 | -0,17 | -0,48 | -0,81 | -0,25 |
| EBIT | 1,23 | 0,99 | 0,85 | 1,01 | 0,81 | 0,70 | 0,32 | 0,09 | 0,58 | 0,81 | 0,76 | 0,44 | 0,82 | 0,42 | 0,22 | 0,49 | 0,07 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | -0,00 | 2,30 | 0,66 | 4,24 | 0,58 | 0,37 | 0,73 | 0,64 | 0,07 | 3,92 | -1,35 | -1,78 | -0,16 | 0,40 | -0,38 | -2,05 | 0,64 | 0,50 | 1,28 | 0,99 | 1,26 | 0,63 | 0,33 | 0,06 | 0,35 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -0,84 | -0,50 | -0,67 | -0,59 | -0,65 | -0,69 | -0,93 | -0,83 | -0,41 | -2,36 | -1,94 | -1,72 | -1,32 | -1,52 | -1,01 | -0,20 | -0,12 | -0,05 | -0,18 | -0,11 | -0,05 | -5,64 | -0,65 | -0,43 | -0,42 | -0,36 | -0,48 | -0,61 | -0,40 | -0,45 | -0,60 | -0,44 | -0,65 | -0,52 | -0,51 | -0,52 | -8,30 | -9,41 | -12,81 | -8,48 | -9,02 | -8,25 | -7,29 | -8,71 | -10,86 |
| LAIR | 0,39 | 0,48 | 0,18 | 0,42 | 0,16 | 0,02 | -0,62 | -0,74 | 0,16 | -1,55 | -1,19 | -1,28 | -0,50 | -1,10 | -0,78 | 0,28 | -0,06 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | -0,05 | -3,34 | 0,01 | 3,80 | 0,15 | 0,01 | 0,24 | 0,03 | -0,32 | 3,47 | -1,95 | -2,22 | -0,81 | -0,13 | -0,89 | -2,57 | -7,65 | -8,91 | -11,53 | -7,48 | -7,76 | -7,62 | -6,96 | -8,65 | -10,51 |
| IR/CSLL | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,03 | -0,09 | 0,03 | 0,13 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,02 | 3,26 | -0,02 | 0,00 | 0,16 | -0,24 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,26 |
| Lucro Liquido | 0,28 | 0,39 | 0,08 | 0,32 | 0,13 | -0,08 | -0,58 | -0,61 | 0,13 | -1,55 | -1,19 | -1,28 | -0,50 | -1,10 | -0,78 | 0,27 | -0,04 | 0,10 | 3,30 | 0,10 | -0,05 | -3,19 | -0,23 | 3,78 | 0,13 | 0,00 | 0,24 | 0,03 | -0,32 | 3,44 | -1,95 | -2,22 | -0,81 | -0,13 | -0,89 | -2,57 | -7,50 | -8,75 | -11,37 | -7,32 | -7,60 | -7,46 | -6,80 | -8,49 | -10,24 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 12,57 | 11,42 | 12,34 | 14,59 | 14,37 | 13,81 | 12,71 | 13,79 | 13,84 | 12,38 | 11,24 | 10,32 | 11,55 | 11,02 | 10,89 | 10,71 | 10,38 | 10,14 | 9,71 | 9,67 | 9,17 | 10,95 | 8,17 | 8,61 | 8,58 | 8,46 | 8,59 | 8,27 | 8,04 | 8,02 | 7,08 | 7,88 | 6,59 | 2,03 | 2,10 | 3,33 | 7,14 | 6,72 | 6,76 | 7,56 | 7,66 | 6,87 | 16,50 | 17,31 | 17,40 |
| Ativo Circulante | 2,26 | 1,16 | 1,62 | 4,12 | 3,58 | 3,48 | 2,49 | 3,60 | 3,90 | 2,24 | 1,34 | 0,70 | 0,52 | 0,20 | 0,23 | 0,73 | 0,66 | 0,42 | 0,59 | 0,57 | 0,41 | 3,34 | 0,68 | 1,16 | 1,10 | 0,90 | 1,02 | 0,91 | 0,88 | 0,98 | 1,45 | 1,56 | 1,28 | 0,42 | 0,05 | 1,13 | 1,34 | 0,68 | 1,05 | 0,00 | 1,33 | 1,18 | 1,26 | 1,35 | 1,13 |
| Caixa | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Receber | 2,12 | 1,01 | 1,45 | 3,98 | 3,41 | 3,34 | 2,37 | 3,50 | 3,85 | 2,12 | 1,22 | 0,58 | 0,34 | 0,00 | 0,03 | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 0,47 | 0,43 | 0,29 | 0,27 | 0,58 | 1,16 | 1,10 | 0,90 | 1,02 | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 1,45 | 1,56 | 1,28 | 0,42 | 0,05 | 1,13 | 1,34 | 0,68 | 1,05 | 0,00 | 1,33 | 1,18 | 1,17 | 1,35 | 1,07 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 10,31 | 10,26 | 10,72 | 10,46 | 10,80 | 10,33 | 10,22 | 10,18 | 9,93 | 10,14 | 9,90 | 9,62 | 11,02 | 10,82 | 10,66 | 9,98 | 9,72 | 9,73 | 9,12 | 9,11 | 8,75 | 7,61 | 7,49 | 7,46 | 7,48 | 7,57 | 7,57 | 7,36 | 7,16 | 7,04 | 5,63 | 6,32 | 5,31 | 1,61 | 2,05 | 2,20 | 5,80 | 6,04 | 5,71 | 6,57 | 6,33 | 5,68 | 15,24 | 15,95 | 16,27 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Passivo Total | 362,64 | 361,78 | 363,08 | 365,77 | 365,87 | 365,44 | 364,69 | 365,18 | 364,62 | 570,98 | 568,29 | 566,18 | 568,95 | 567,93 | 566,69 | 393,35 | 393,30 | 393,02 | 392,77 | 396,03 | 395,62 | 398,34 | 392,38 | 392,58 | 343,46 | 343,47 | 343,59 | 343,40 | 343,21 | 342,86 | 343,65 | 342,32 | 341,59 | 419,70 | 419,55 | 419,98 | 415,03 | 407,12 | 398,44 | 377,11 | 369,82 | 361,47 | 344,61 | 338,36 | 330,28 |
| Passivo Circulante | 4,46 | 5,24 | 5,11 | 4,90 | 4,79 | 4,67 | 5,61 | 4,92 | 4,19 | 89,39 | 86,44 | 82,41 | 72,72 | 69,36 | 63,33 | 39,81 | 39,61 | 39,42 | 39,14 | 39,09 | 38,77 | 36,21 | 33,27 | 32,76 | 6,07 | 7,73 | 6,76 | 7,46 | 7,20 | 7,62 | 7,55 | 8,29 | 8,14 | 6,71 | 6,33 | 6,16 | 4,75 | 4,58 | 5,16 | 5,18 | 5,85 | 6,75 | 9,59 | 9,51 | 4,57 |
| Passivo Não Circulante | 358,18 | 356,54 | 357,97 | 360,87 | 361,08 | 360,77 | 359,08 | 360,26 | 360,43 | 481,59 | 481,85 | 483,77 | 496,23 | 498,56 | 503,36 | 353,55 | 353,69 | 353,60 | 353,63 | 356,94 | 356,86 | 362,13 | 359,10 | 359,82 | 337,39 | 335,74 | 336,83 | 335,94 | 336,00 | 335,25 | 336,10 | 334,03 | 333,45 | 412,99 | 413,22 | 413,81 | 410,27 | 402,53 | 393,28 | 371,93 | 363,97 | 354,73 | 335,02 | 328,84 | 325,71 |
| Patrimônio Líquido | -350,08 | -350,35 | -350,75 | -351,18 | -351,50 | -351,63 | -351,98 | -351,40 | -350,78 | -558,60 | -557,05 | -555,86 | -557,40 | -556,90 | -555,81 | -382,64 | -382,91 | -382,87 | -383,06 | -386,36 | -386,46 | -387,39 | -384,20 | -383,97 | -334,87 | -335,00 | -335,01 | -335,14 | -335,17 | -334,84 | -336,57 | -334,44 | -335,00 | -417,67 | -417,45 | -416,64 | -407,88 | -400,40 | -391,68 | -369,55 | -362,16 | -354,60 | -328,11 | -321,05 | -312,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 0,02 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,05 | -1,41 | -0,17 | -0,00 | 3,45 | 0,00 |
| FCI (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,17 | 0,00 | -3,12 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1,09 | 1,01 | 0,84 | 0,58 | 0,36 | 0,32 | 0,23 | 4,49 | 0,76 | 0,90 | 0,68 | 0,88 | 1,10 | 0,93 | 0,68 |
| Insumos de Terceiros | -0,10 | -0,18 | -0,15 | -0,06 | -0,09 | -0,09 | -0,16 | -0,14 | 0,07 | 6,23 | -0,17 | -0,29 | -0,11 | 0,42 | -0,33 |
| Valor Adicionado Bruto | 0,99 | 0,83 | 0,68 | 0,52 | 0,27 | 0,22 | 0,07 | 4,35 | 0,84 | 7,13 | 0,51 | 0,59 | 0,98 | 1,35 | 0,35 |
| Retencoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 0,99 | 0,83 | 0,68 | 0,52 | 0,27 | 0,22 | 0,07 | 4,35 | 0,84 | 7,13 | 0,51 | 0,59 | 0,98 | 1,35 | 0,35 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,10 | 0,01 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -3,09 | -0,59 | -2,53 | 0,60 | -0,44 | 0,35 |
| VA Total a Distribuir | 1,09 | 0,84 | 0,94 | 0,63 | 0,42 | 0,37 | 0,03 | 4,35 | 0,84 | 4,04 | -0,08 | -1,94 | 1,58 | 0,91 | 0,70 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,09 |
| Juros e Alugueis | 0,83 | 0,76 | 0,66 | 1,84 | 1,16 | 0,20 | 0,05 | 0,43 | 0,49 | 0,45 | 0,65 | 0,52 | 12,81 | 8,25 | 10,86 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 0,08 | -0,08 | 0,13 | -1,28 | -0,78 | 0,10 | -0,05 | 3,78 | 0,24 | 3,44 | -0,81 | -2,57 | -11,37 | -7,46 | -10,24 |





























