HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,34
+4,05%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 532,61 | 162,98 | 153,38 | 140,87 | 87,90 | 77,33 | 67,95 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -323,49 | -33,00 | -29,10 | -22,30 | -14,05 | -11,96 | -7,54 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 209,12 | 129,98 | 124,28 | 118,57 | 73,85 | 65,37 | 60,41 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 128,54 | 151,95 | 309,38 | 106,01 | 235,69 | 22,07 | 263,81 |
| Resultado Financeiro | -182,82 | -129,62 | -96,81 | -77,38 | -99,19 | -70,23 | -46,96 |
| LAIR | 154,84 | 152,31 | 336,85 | 147,20 | 210,35 | 17,21 | 277,25 |
| IR/CSLL | -58,02 | -16,78 | -69,64 | -26,72 | -29,87 | -44,61 | 1,24 |
| Lucro Liquido | 96,82 | 135,52 | 267,22 | 120,48 | 180,48 | -27,40 | 278,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 5.089,28 | 5.090,77 | 4.689,03 | 4.281,97 | 3.768,36 | 2.613,69 | 2.354,42 |
| Ativo Circulante | 672,26 | 483,11 | 469,34 | 376,96 | 567,13 | 154,79 | 167,92 |
| Caixa | 19,58 | 27,24 | 20,88 | 43,31 | 50,64 | 99,05 | 59,76 |
| Contas a Receber | 324,56 | 38,42 | 59,37 | 27,79 | 28,40 | 18,81 | 15,53 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 4.417,01 | 4.607,66 | 4.219,68 | 3.905,01 | 3.201,23 | 2.458,90 | 2.186,51 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 |
| Intangíveis | 35,07 | 41,26 | 9,31 | 12,28 | 5,35 | 3,62 | 0,18 |
| Passivo Total | 2.370,44 | 2.141,19 | 1.957,53 | 1.808,50 | 1.416,86 | 1.250,13 | 969,75 |
| Passivo Circulante | 377,26 | 295,19 | 284,63 | 315,42 | 237,76 | 254,18 | 94,49 |
| Passivo Não Circulante | 1.993,17 | 1.846,00 | 1.672,90 | 1.493,09 | 1.179,11 | 995,95 | 875,26 |
| Patrimônio Líquido | 2.718,84 | 2.949,58 | 2.731,50 | 2.473,46 | 2.351,50 | 1.363,56 | 1.384,67 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 119,77 | -105,12 | -166,67 | 164,48 | 236,32 | 114,73 | 202,43 |
| FCI (Investimentos) | -30,79 | -106,44 | 114,24 | -138,09 | -1.146,35 | -83,41 | -454,16 |
| FCF (Financiamento) | -96,64 | 217,93 | 29,00 | -33,73 | 861,62 | 7,96 | 268,55 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 709,61 | 362,32 | 550,49 | 308,52 | 346,18 | 118,91 | 266,68 |
| Insumos de Terceiros | -287,34 | -29,19 | -26,42 | -19,96 | -13,89 | -11,96 | -7,54 |
| Valor Adicionado Bruto | 422,27 | 333,13 | 524,07 | 288,56 | 332,29 | 106,94 | 259,13 |
| Retencoes | -7,04 | -4,54 | -1,98 | -0,92 | -0,62 | -0,52 | -1,36 |
| VA Liquido Produzido | 415,23 | 328,59 | 522,10 | 287,64 | 331,67 | 106,42 | 257,78 |
| VA Recebido em Transferencia | 15,23 | 18,88 | 11,88 | 25,08 | 19,13 | 19,39 | 84,35 |
| VA Total a Distribuir | 430,46 | 347,46 | 533,98 | 312,73 | 350,80 | 125,81 | 342,12 |
| Pessoal | 54,08 | 26,03 | 25,12 | 20,86 | 12,28 | 4,38 | 3,76 |
| Impostos e Contribuicoes | 93,35 | 35,53 | 87,31 | 42,20 | 42,46 | 53,35 | 5,58 |
| Juros e Alugueis | 186,22 | 150,38 | 154,32 | 129,18 | 115,59 | 95,48 | 54,30 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 96,82 | 135,52 | 267,22 | 120,48 | 180,48 | -27,40 | 278,50 |