HAPV3 Hapvida Participações e Investimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 13,07
-1,36%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 31.577,24 | 28.914,70 | 27.769,79 | 23.748,80 | 9.883,38 | 8.554,96 | 5.634,38 | 4.575,90 | 3.847,98 |
| Custo dos Produtos | -27.853,70 | -25.613,94 | -24.729,91 | -18.093,71 | -6.817,46 | -5.208,98 | -3.400,42 | -2.754,66 | -2.238,70 |
| Lucro Bruto | 3.723,54 | 3.300,75 | 3.039,88 | 5.655,10 | 3.065,93 | 3.345,98 | 2.233,96 | 1.821,24 | 1.609,28 |
| Despesas Operacionais | -2.266,91 | -2.559,76 | -1.868,22 | -5.810,96 | -2.522,66 | -2.078,85 | -1.200,48 | -950,72 | -825,83 |
| EBIT | 1.456,63 | 740,99 | 1.171,66 | -155,87 | 543,27 | 1.267,14 | 1.033,48 | 870,52 | 783,45 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1.690,47 | -1.208,27 | -1.872,89 | -1.291,94 | -50,39 | -134,48 | 95,00 | 171,82 | 111,54 |
| LAIR | -233,84 | -467,28 | -701,24 | -1.447,81 | 492,88 | 1.132,66 | 1.129,47 | 1.042,34 | 894,00 |
| IR/CSLL | 91,67 | -188,06 | -56,82 | 671,97 | 7,46 | -347,36 | -277,62 | -254,00 | -244,40 |
| Lucro Liquido | -142,17 | -649,38 | -757,41 | -775,84 | 500,34 | 785,30 | 851,85 | 788,33 | 650,60 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 72.289,82 | 73.499,65 | 73.186,14 | 73.213,73 | 21.034,39 | 13.519,72 | 12.453,69 | 4.876,67 | 2.614,94 |
| Ativo Circulante | 10.538,65 | 11.069,84 | 9.181,58 | 7.931,90 | 3.318,19 | 3.502,09 | 2.161,30 | 1.275,95 | 1.517,78 |
| Caixa | 875,44 | 596,75 | 1.430,14 | 1.267,92 | 347,26 | 143,21 | 224,23 | 185,48 | 104,21 |
| Contas a Receber | 437,93 | 561,94 | 629,43 | 1.480,80 | 474,30 | 433,43 | 296,99 | 152,75 | 421,84 |
| Estoques | 362,80 | 366,43 | 318,60 | 280,76 | 156,93 | 101,68 | 72,70 | 19,19 | 14,23 |
| Ativo Não Circulante | 61.751,17 | 62.429,81 | 64.004,56 | 65.281,83 | 17.716,20 | 10.017,63 | 10.292,38 | 3.600,72 | 1.097,17 |
| Imobilizado | 6.481,69 | 7.388,79 | 6.882,56 | 7.304,74 | 3.010,94 | 2.241,53 | 2.100,32 | 414,53 | 290,62 |
| Intangíveis | 48.800,91 | 49.478,74 | 50.285,33 | 51.750,75 | 7.556,51 | 5.522,30 | 5.305,86 | 115,09 | 45,96 |
| Passivo Total | 24.039,55 | 24.822,72 | 23.931,00 | 24.457,02 | 10.461,40 | 5.688,73 | 5.191,80 | 1.270,82 | 2.142,94 |
| Passivo Circulante | 5.549,89 | 5.249,74 | 6.672,68 | 7.474,52 | 3.184,45 | 2.120,61 | 1.745,42 | 987,50 | 1.818,79 |
| Passivo Não Circulante | 18.489,67 | 19.572,98 | 17.258,32 | 16.982,49 | 7.276,94 | 3.568,12 | 3.446,38 | 283,32 | 324,15 |
| Patrimônio Líquido | 48.250,27 | 48.676,92 | 49.255,14 | 48.756,71 | 10.572,99 | 7.830,99 | 7.261,88 | 3.605,86 | 472,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 2.063,16 | 2.726,23 | 2.334,67 | 971,91 | 212,41 | 1.325,64 | 656,78 | 516,70 | 618,55 |
| FCI (Investimentos) | 1.454,56 | -2.225,36 | -877,63 | 2.099,89 | -4.338,86 | -937,77 | -4.898,70 | -2.138,83 | -408,00 |
| FCF (Financiamento) | -3.239,03 | -1.319,38 | -1.278,11 | -2.151,14 | 4.330,49 | -468,88 | 4.280,66 | 1.703,41 | -162,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 32.023,92 | 29.882,93 | 29.448,19 | 24.289,67 | 10.136,43 | 8.700,64 | 5.726,87 | 4.627,68 | 3.877,87 |
| Insumos de Terceiros | -28.724,78 | -25.739,97 | -24.447,18 | -17.102,81 | -6.356,03 | -4.888,51 | -3.294,09 | -2.724,40 | -2.266,51 |
| Valor Adicionado Bruto | 3.299,14 | 4.142,96 | 5.001,01 | 7.186,86 | 3.780,40 | 3.812,14 | 2.432,78 | 1.903,28 | 1.611,37 |
| Retencoes | -869,71 | -753,11 | -483,36 | -2.187,28 | -895,08 | -752,49 | -199,84 | -42,46 | -40,99 |
| VA Liquido Produzido | 2.429,43 | 3.389,84 | 4.517,64 | 4.999,58 | 2.885,32 | 3.059,65 | 2.232,94 | 1.860,82 | 1.570,38 |
| VA Recebido em Transferencia | 1.728,03 | 1.145,19 | 3.122,44 | 898,34 | 306,24 | 151,93 | 310,58 | 213,09 | 139,31 |
| VA Total a Distribuir | 4.157,46 | 4.535,03 | 7.640,09 | 5.897,92 | 3.191,55 | 3.211,58 | 2.543,52 | 2.073,91 | 1.709,69 |
| Pessoal | 647,89 | 586,14 | 2.913,23 | 4.209,59 | 1.677,93 | 1.273,82 | 778,61 | 630,66 | 508,25 |
| Impostos e Contribuicoes | 503,44 | 1.444,62 | 2.071,78 | 830,72 | 761,91 | 960,17 | 687,69 | 588,52 | 517,56 |
| Juros e Alugueis | 3.148,30 | 3.159,62 | 3.412,48 | 1.633,44 | 251,38 | 192,30 | 225,36 | 66,39 | 28,08 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -142,17 | -649,38 | -757,41 | -775,84 | 475,45 | 746,13 | 809,36 | 788,33 | 655,80 |





























