HAGA4 HAGA S/A Indústria e Comércio
Ação
R$ 1,59
-2,45%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 7,90 | 5,87 | 7,35 | 8,80 | 7,38 | 6,52 | 7,60 | 6,96 | 7,63 | 8,21 | 6,74 | 6,44 | 11,32 | 10,47 | 12,68 | 9,86 | 4,55 | 4,77 | 6,27 | 5,63 | 5,55 | 6,18 | 5,15 | 5,43 | 6,70 | 5,85 | 6,30 | 7,02 | 6,75 | 6,59 | 7,18 | 7,53 | 7,76 | 9,49 | 8,49 | 9,60 | 8,30 | 7,43 | 6,69 | 7,62 | 8,02 | 7,35 | 8,84 | 8,78 | 7,54 |
| Custo dos Produtos | -5,96 | -5,10 | -5,74 | -6,51 | -5,21 | -5,10 | -6,01 | -4,79 | -6,04 | -5,98 | -5,56 | -5,32 | -7,83 | -7,11 | -8,66 | -6,65 | -3,25 | -4,09 | -4,33 | -4,70 | -4,99 | -4,69 | -3,88 | -4,66 | -4,68 | -4,53 | -4,15 | -4,41 | -4,96 | -4,09 | -4,60 | -4,78 | -5,16 | -5,01 | -5,48 | -5,27 | -4,30 | -3,60 | -5,07 | -4,43 | -5,32 | -3,96 | -5,73 | -5,53 | -4,54 |
| Lucro Bruto | 1,94 | 0,77 | 1,61 | 2,29 | 2,17 | 1,42 | 1,59 | 2,17 | 1,59 | 2,23 | 1,18 | 1,12 | 3,49 | 3,36 | 4,01 | 3,22 | 1,30 | 0,68 | 1,94 | 0,93 | 0,56 | 1,49 | 1,27 | 0,77 | 2,01 | 1,32 | 2,15 | 2,62 | 1,79 | 2,50 | 2,58 | 2,76 | 2,60 | 4,49 | 3,00 | 4,33 | 4,00 | 3,83 | 1,63 | 3,18 | 2,70 | 3,39 | 3,11 | 3,25 | 2,99 |
| Despesas Operacionais | -1,92 | -1,94 | -1,68 | -2,00 | -1,84 | -2,17 | -2,04 | -1,46 | -2,07 | -2,27 | -1,91 | -2,03 | -2,37 | -2,27 | -2,22 | -2,06 | -1,32 | -1,72 | -1,80 | -1,71 | -1,73 | -1,70 | 1,39 | -1,42 | -1,69 | -1,55 | -2,92 | -1,76 | -1,54 | -1,60 | -1,53 | -1,75 | -1,78 | -2,42 | -2,06 | -1,81 | -1,62 | 1,08 | -1,79 | -1,76 | -1,71 | -1,79 | -1,26 | -1,71 | -1,38 |
| EBIT | 0,02 | -1,17 | -0,07 | 0,29 | 0,33 | -0,74 | -0,46 | 0,71 | -0,48 | -0,04 | -0,72 | -0,92 | 1,12 | 1,10 | 1,79 | 1,15 | -0,02 | -1,04 | 0,14 | -0,78 | -1,17 | -0,21 | 2,65 | -0,65 | 0,32 | -0,22 | -0,77 | 0,86 | 0,25 | 0,91 | 1,05 | 1,00 | 0,82 | 2,07 | 0,94 | 2,52 | 2,38 | 4,91 | -0,16 | 1,43 | 0,00 | 1,60 | 1,85 | 1,54 | 1,61 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 1,01 | 0,85 | 0,73 | 0,59 | 0,52 | 2,09 | 0,53 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | -0,10 | -0,19 | -0,15 | -0,37 | -0,33 | -0,26 | -0,45 | -0,38 | -0,12 | -0,17 | -0,24 | 0,03 | 0,06 | 0,21 | 0,34 | 0,50 | 0,05 | 0,08 | -0,10 | -0,01 | -0,09 | -0,22 | -0,59 | -0,70 | -0,63 | -0,69 | -0,39 | -0,67 | -0,69 | -0,51 | -0,95 | -0,94 |
| LAIR | 1,03 | -0,32 | 0,66 | 0,88 | 0,85 | 1,35 | 0,07 | 1,17 | -0,00 | 0,49 | -0,39 | -0,66 | 1,34 | 0,00 | 1,61 | 1,00 | -0,38 | -1,38 | -0,12 | -1,23 | -1,55 | -0,33 | 2,48 | -0,89 | 0,35 | -0,16 | -0,57 | 1,20 | 0,74 | 0,96 | 1,14 | 0,91 | 0,81 | 1,98 | 0,73 | 1,93 | 1,68 | 4,28 | -0,85 | 1,04 | 0,33 | 0,91 | 1,34 | 0,59 | 0,67 |
| IR/CSLL | -0,11 | -0,08 | -0,12 | -0,11 | -0,14 | -0,23 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,16 | -0,09 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | -0,15 | -0,01 | -0,02 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,12 | -0,09 | -0,10 | -0,13 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,15 | -0,19 | -0,13 | -0,22 | -2,89 | -0,06 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 0,92 | -0,40 | 0,54 | 0,77 | 0,71 | 1,12 | -0,06 | 1,04 | -0,13 | 0,34 | -0,48 | -0,71 | 1,25 | 0,90 | 1,45 | 0,99 | -0,40 | -1,45 | -0,22 | -1,33 | -1,65 | -0,45 | 2,39 | -0,98 | 0,22 | -0,26 | -0,67 | 1,09 | 0,63 | 0,83 | 1,00 | 0,80 | 0,66 | 1,79 | 0,60 | 1,71 | -1,22 | 4,22 | -0,88 | 0,00 | 0,28 | 0,89 | 1,34 | 0,59 | 0,67 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 69,75 | 67,03 | 67,15 | 65,90 | 64,40 | 63,08 | 59,59 | 59,04 | 58,94 | 59,24 | 58,97 | 59,74 | 63,24 | 62,54 | 61,81 | 59,33 | 56,23 | 55,78 | 57,19 | 56,17 | 57,20 | 58,95 | 59,15 | 58,45 | 59,30 | 58,27 | 59,26 | 56,75 | 54,81 | 53,93 | 51,33 | 49,51 | 48,72 | 47,62 | 45,21 | 44,82 | 41,05 | 41,93 | 39,27 | 40,70 | 38,86 | 37,66 | 40,88 | 40,40 | 38,62 |
| Ativo Circulante | 62,42 | 59,60 | 59,89 | 58,39 | 56,67 | 55,07 | 50,62 | 50,03 | 49,83 | 49,78 | 49,08 | 49,48 | 52,52 | 51,88 | 51,17 | 49,19 | 45,00 | 45,08 | 46,24 | 44,95 | 45,94 | 47,74 | 48,89 | 48,38 | 48,53 | 47,69 | 48,19 | 45,58 | 43,59 | 42,58 | 39,55 | 37,75 | 36,54 | 34,82 | 32,22 | 31,84 | 28,16 | 28,98 | 26,96 | 28,74 | 27,73 | 26,42 | 30,84 | 30,97 | 29,34 |
| Caixa | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 1,15 | 1,10 | 0,98 | 0,65 | 0,43 | 0,46 | 0,68 | 0,33 |
| Contas a Receber | 7,19 | 5,40 | 6,54 | 7,91 | 6,18 | 5,87 | 5,75 | 5,82 | 6,52 | 6,99 | 6,62 | 5,99 | 9,97 | 9,29 | 10,73 | 9,13 | 4,48 | 4,34 | 5,68 | 4,90 | 4,90 | 5,34 | 4,66 | 4,74 | 5,34 | 4,95 | 5,80 | 6,20 | 5,88 | 6,30 | 6,43 | 6,21 | 6,77 | 7,65 | 7,44 | 8,15 | 8,01 | 6,61 | 6,58 | 7,38 | 8,54 | 7,03 | 8,46 | 10,02 | 8,08 |
| Estoques | 4,02 | 4,05 | 3,99 | 4,23 | 3,93 | 3,41 | 3,52 | 4,37 | 4,18 | 4,47 | 5,04 | 5,95 | 6,20 | 6,73 | 6,17 | 4,36 | 3,25 | 3,55 | 3,63 | 3,73 | 4,33 | 4,94 | 4,16 | 4,06 | 4,07 | 4,40 | 4,44 | 4,35 | 4,14 | 4,60 | 5,05 | 5,78 | 5,21 | 5,60 | 5,19 | 5,23 | 4,47 | 3,88 | 2,77 | 5,53 | 4,74 | 4,77 | 4,57 | 5,30 | 5,07 |
| Ativo Não Circulante | 7,34 | 7,44 | 7,26 | 7,50 | 7,73 | 8,01 | 8,97 | 9,01 | 9,11 | 9,46 | 9,89 | 10,25 | 10,72 | 10,66 | 10,64 | 10,15 | 10,23 | 10,70 | 10,95 | 11,22 | 11,26 | 11,20 | 10,26 | 10,07 | 10,77 | 10,58 | 11,07 | 11,16 | 11,21 | 11,34 | 11,77 | 11,76 | 12,18 | 12,81 | 12,00 | 12,99 | 12,89 | 12,95 | 12,32 | 11,96 | 11,13 | 11,23 | 10,04 | 9,43 | 9,28 |
| Imobilizado | 7,34 | 7,44 | 7,23 | 7,47 | 7,70 | 7,98 | 8,47 | 8,50 | 8,60 | 8,95 | 9,31 | 9,67 | 10,10 | 10,13 | 10,10 | 9,64 | 9,72 | 10,13 | 10,32 | 10,48 | 10,43 | 10,40 | 9,51 | 8,86 | 9,49 | 9,32 | 9,64 | 9,84 | 9,96 | 10,24 | 10,74 | 10,77 | 11,16 | 11,80 | 11,99 | 12,08 | 11,95 | 12,00 | 11,76 | 11,24 | 10,35 | 10,11 | 9,08 | 8,55 | 8,48 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 120,00 | 118,21 | 117,93 | 117,17 | 116,44 | 115,83 | 115,11 | 114,49 | 115,43 | 121,00 | 122,07 | 122,35 | 129,57 | 130,12 | 130,28 | 135,70 | 133,59 | 132,74 | 138,40 | 137,17 | 135,69 | 140,79 | 140,72 | 142,41 | 141,58 | 140,77 | 141,51 | 139,04 | 138,19 | 137,94 | 133,20 | 132,39 | 132,39 | 132,84 | 132,22 | 132,43 | 131,22 | 130,88 | 132,45 | 140,09 | 139,25 | 138,33 | 146,15 | 147,01 | 145,82 |
| Passivo Circulante | 25,35 | 24,25 | 24,65 | 24,97 | 24,68 | 24,58 | 25,65 | 25,93 | 26,22 | 28,98 | 28,24 | 29,62 | 29,91 | 28,10 | 28,44 | 28,02 | 24,77 | 24,20 | 24,36 | 23,42 | 23,04 | 23,54 | 23,80 | 25,93 | 26,01 | 25,63 | 26,78 | 25,30 | 24,90 | 25,08 | 24,76 | 24,32 | 24,64 | 25,46 | 24,58 | 25,22 | 23,76 | 23,87 | 23,18 | 33,53 | 33,13 | 32,78 | 31,74 | 33,16 | 32,57 |
| Passivo Não Circulante | 94,65 | 93,95 | 93,28 | 92,20 | 91,76 | 91,25 | 89,46 | 88,56 | 89,22 | 93,01 | 93,82 | 92,74 | 99,66 | 102,02 | 101,85 | 107,68 | 108,82 | 108,55 | 114,04 | 113,75 | 112,66 | 117,25 | 116,92 | 116,47 | 115,58 | 115,14 | 114,73 | 113,74 | 113,29 | 112,86 | 108,43 | 108,07 | 107,75 | 107,38 | 107,65 | 107,21 | 107,46 | 107,02 | 109,27 | 106,56 | 106,12 | 105,55 | 114,42 | 113,86 | 113,25 |
| Patrimônio Líquido | -50,25 | -51,17 | -50,77 | -51,27 | -52,04 | -52,75 | -55,52 | -55,45 | -56,49 | -62,75 | -63,09 | -62,62 | -66,33 | -67,58 | -68,47 | -76,37 | -77,36 | -76,96 | -81,21 | -80,99 | -78,49 | -81,84 | -81,57 | -83,96 | -82,28 | -82,50 | -82,24 | -82,29 | -83,38 | -84,01 | -81,87 | -82,87 | -83,67 | -85,22 | -87,01 | -87,61 | -90,17 | -88,96 | -93,18 | -99,40 | -100,40 | -100,68 | -105,27 | -106,62 | -107,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 2,06 | 1,57 | 0,48 | -0,87 | 0,35 | 0,65 | -3,82 | 0,05 | 1,22 | 2,29 | 0,98 | 1,69 | 1,64 | 1,55 | 2,70 |
| FCI (Investimentos) | -0,25 | -0,03 | -0,22 | -0,10 | -0,54 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,29 | -0,04 | -0,21 | -0,53 | -0,81 | -0,66 | -0,64 |
| FCF (Financiamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,15 | -0,14 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 9,33 | 7,95 | 9,27 | 7,88 | 15,43 | 6,08 | 6,91 | 6,82 | 7,95 | 8,21 | 9,53 | 11,76 | 8,37 | 9,21 | 8,59 |
| Insumos de Terceiros | -6,10 | -5,27 | -5,58 | -4,20 | -8,92 | -3,95 | -4,85 | -4,15 | -5,92 | -4,56 | -5,44 | -5,66 | -5,62 | -4,12 | -4,43 |
| Valor Adicionado Bruto | 3,23 | 2,68 | 3,69 | 3,68 | 6,51 | 2,13 | 2,06 | 2,67 | 2,03 | 3,65 | 4,08 | 6,09 | 2,76 | 5,09 | 4,16 |
| Retencoes | -0,25 | -0,27 | -0,32 | -0,40 | -0,42 | -0,42 | -0,41 | -0,42 | -0,41 | -0,41 | -0,42 | -0,41 | -0,36 | -0,32 | -0,26 |
| VA Liquido Produzido | 2,98 | 2,41 | 3,37 | 3,28 | 6,09 | 1,71 | 1,65 | 2,25 | 1,63 | 3,24 | 3,67 | 5,69 | 2,39 | 4,77 | 3,90 |
| VA Recebido em Transferencia | 1,73 | 2,82 | 1,21 | 0,90 | 0,50 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 1,11 | 0,97 | 0,71 | 0,49 | 0,31 | 0,37 | 0,55 |
| VA Total a Distribuir | 4,71 | 5,23 | 4,57 | 4,18 | 6,59 | 2,08 | 2,14 | 2,86 | 2,74 | 4,21 | 4,38 | 6,17 | 2,71 | 5,14 | 4,45 |
| Pessoal | 2,41 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,89 | 2,02 | 2,15 | 2,39 | 1,91 | 1,82 | 2,17 | 2,14 | 2,04 | 2,15 | 1,87 |
| Impostos e Contribuicoes | 1,74 | 1,71 | 2,19 | 2,24 | 2,22 | 1,31 | 1,44 | 1,27 | 1,35 | 1,41 | 1,42 | 1,78 | 1,51 | 2,05 | 1,89 |
| Juros e Alugueis | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,55 | 0,03 | 0,05 | 0,01 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 0,54 | 1,12 | -0,13 | -0,71 | 1,45 | -1,45 | -1,65 | -0,98 | -0,67 | 0,83 | 0,66 | 1,71 | -0,88 | 0,89 | 0,67 |





























