GOAU4 Metalurgica Gerdau S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 9,30
-2,21%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 17.983,14 | 17.525,75 | 17.375,34 | 17.378,03 | 16.615,82 | 16.210,26 | 17.063,26 | 18.265,37 | 18.872,30 | 21.149,23 | 22.968,44 | 20.330,49 | 21.317,06 | 19.130,12 | 16.342,98 | 12.222,11 | 8.744,83 | 9.227,54 | 9.930,83 | 10.154,05 | 10.025,66 | 12.835,62 | 12.035,36 | 10.388,80 | 9.476,20 | 9.165,85 | 8.458,66 | 8.698,75 | 10.248,78 | 10.084,51 | 11.925,34 | 10.759,39 | 10.447,38 | 10.705,94 | 10.442,82 | 10.553,78 | 10.494,02 | 9.882,46 | 9.165,56 | 9.819,09 | 9.975,43 | 9.199,44 | 8.967,32 | 9.009,87 | 8.363,79 |
| Custo dos Produtos | -15.841,05 | -15.495,20 | -15.428,78 | -14.801,42 | -14.428,92 | -13.790,54 | -14.270,58 | -14.987,03 | -15.243,63 | -16.411,38 | -17.064,51 | -15.149,49 | -14.897,91 | -13.715,93 | -12.546,08 | -10.525,27 | -8.026,77 | -8.372,08 | -8.945,66 | -8.881,50 | -8.756,65 | -10.973,60 | -10.390,66 | -9.049,70 | -8.501,72 | -8.229,14 | -7.804,78 | -7.652,29 | -9.165,47 | -9.271,83 | -10.714,44 | -9.577,98 | -9.335,52 | -9.430,08 | -9.179,15 | -9.238,02 | -8.959,64 | -8.540,14 | -8.257,34 | -8.621,39 | -8.550,56 | -8.092,90 | -7.628,29 | -7.606,32 | -7.199,06 |
| Lucro Bruto | 2.142,09 | 2.030,55 | 1.946,55 | 2.576,62 | 2.186,90 | 2.419,72 | 2.792,67 | 3.278,34 | 3.628,68 | 4.737,85 | 5.903,93 | 5.181,00 | 6.419,15 | 5.414,19 | 3.796,91 | 1.696,84 | 718,06 | 855,46 | 985,17 | 1.272,56 | 1.269,01 | 1.862,02 | 1.644,70 | 1.339,10 | 974,48 | 936,71 | 653,89 | 1.046,46 | 1.083,30 | 812,68 | 1.210,90 | 1.181,41 | 1.111,85 | 1.275,86 | 1.263,67 | 1.315,75 | 1.534,39 | 1.342,32 | 908,22 | 1.197,70 | 1.424,87 | 1.106,55 | 1.339,03 | 1.403,55 | 1.164,73 |
| Despesas Operacionais | -484,96 | -548,56 | -564,40 | -459,27 | -570,13 | 329,13 | -411,80 | -425,55 | 659,85 | -276,70 | -145,26 | -171,17 | 958,86 | 145,08 | -249,58 | -305,35 | 55,27 | -386,15 | -285,03 | -349,06 | -284,04 | -600,79 | -470,88 | -380,70 | -395,32 | -456,96 | 549,23 | -453,58 | -656,94 | -614,29 | -2.589,59 | -632,23 | -631,01 | -612,33 | -642,72 | -666,58 | -659,95 | -621,65 | -580,71 | -636,16 | -646,86 | -542,37 | -565,90 | -532,67 | -513,38 |
| EBIT | 1.657,13 | 1.481,99 | 1.382,15 | 2.117,34 | 1.616,77 | 2.748,85 | 2.380,88 | 2.852,79 | 4.288,52 | 4.461,16 | 5.758,67 | 5.009,84 | 7.378,00 | 5.559,26 | 3.547,33 | 1.391,49 | 773,34 | 469,31 | 700,14 | 923,50 | 984,98 | 1.261,23 | 1.173,82 | 958,40 | 579,16 | 479,75 | 1.203,11 | 592,88 | 426,36 | 198,39 | -1.378,69 | 549,18 | 480,85 | 663,53 | 620,95 | 649,17 | 874,44 | 720,67 | 327,51 | 561,55 | 778,01 | 564,18 | 773,13 | 870,88 | 651,35 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -221,09 | -333,16 | -306,03 | -313,62 | -588,90 | -468,99 | -447,27 | -391,53 | -18,73 | -511,50 | -338,52 | -484,18 | 95,69 | 69,86 | -262,61 | -303,12 | -329,64 | -230,37 | -562,69 | -302,88 | -383,35 | -449,24 | -722,89 | -359,81 | -266,57 | -509,34 | 21,02 | -568,43 | -82,03 | -23,30 | -1.473,02 | -266,88 | -970,68 | -638,99 | -264,78 | -118,41 | -278,76 | -564,45 | -214,01 | -182,63 | -367,90 | -171,24 | -98,52 | -256,13 | -209,80 |
| LAIR | 1.436,04 | 1.148,83 | 1.076,12 | 1.803,73 | 1.027,86 | 2.279,86 | 1.933,61 | 2.461,26 | 4.269,79 | 3.949,66 | 5.420,15 | 4.525,66 | 7.473,69 | 5.629,12 | 3.284,73 | 1.088,36 | 443,70 | 238,94 | 137,45 | 620,61 | 601,62 | 811,99 | 450,92 | 598,59 | 312,59 | -29,59 | 1.224,13 | 24,44 | 344,34 | 175,08 | -2.851,71 | 282,30 | -489,84 | 24,54 | 356,17 | 530,76 | 595,68 | 156,21 | 113,50 | 378,92 | 410,11 | 392,94 | 674,60 | 614,75 | 441,54 |
| IR/CSLL | -346,12 | -286,10 | -320,21 | -443,48 | -156,98 | -224,43 | -320,56 | -328,74 | -1.033,26 | -914,09 | -1.153,03 | -1.573,40 | -1.893,90 | -1.688,12 | -816,64 | -281,82 | -130,53 | -20,79 | 150,24 | -252,12 | -162,64 | -40,29 | 231,56 | -172,55 | -181,51 | 101,38 | -436,98 | -1,98 | -330,91 | -229,40 | 689,69 | -92,87 | 673,56 | 199,19 | -13,74 | -113,82 | -19,03 | 229,94 | 14,22 | -11,24 | 103,18 | -50,94 | 8,47 | -128,36 | -64,66 |
| Lucro Liquido | 1.089,92 | 862,73 | 755,91 | 1.360,25 | 870,89 | 2.055,44 | 1.613,05 | 2.132,52 | 3.236,53 | 3.035,56 | 4.267,12 | 2.952,26 | 5.579,79 | 3.940,00 | 2.468,09 | 806,54 | 313,16 | 218,14 | 287,69 | 368,49 | 438,98 | 771,70 | 682,48 | 426,05 | 131,08 | 71,79 | 787,15 | 22,47 | 13,43 | -54,31 | -2.162,02 | 189,43 | 183,73 | 223,73 | 342,42 | 416,94 | 576,64 | 386,16 | 127,72 | 367,68 | 513,29 | 342,00 | 683,08 | 486,39 | 376,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 87.319,90 | 86.914,27 | 85.631,89 | 82.103,77 | 82.741,56 | 77.297,57 | 77.423,57 | 74.835,36 | 76.759,56 | 80.267,13 | 78.352,34 | 72.354,18 | 77.003,20 | 68.483,41 | 69.618,69 | 63.484,85 | 62.647,81 | 60.697,02 | 53.091,56 | 51.170,65 | 52.190,06 | 56.180,78 | 54.517,37 | 51.029,27 | 52.624,15 | 54.223,30 | 53.603,66 | 58.798,56 | 58.298,38 | 65.072,18 | 76.685,88 | 68.925,72 | 71.004,78 | 61.812,39 | 58.183,64 | 57.827,94 | 56.499,47 | 55.326,35 | 52.079,39 | 53.866,17 | 53.596,40 | 49.877,95 | 49.642,79 | 45.242,78 | 43.165,00 |
| Ativo Circulante | 33.463,87 | 33.366,54 | 32.249,08 | 33.069,92 | 32.166,70 | 30.075,17 | 31.899,95 | 31.347,12 | 33.424,34 | 38.044,09 | 37.420,18 | 34.723,56 | 37.087,94 | 29.892,70 | 27.803,30 | 22.178,81 | 21.807,79 | 20.651,71 | 17.546,16 | 16.937,62 | 17.611,69 | 22.227,65 | 20.704,30 | 19.606,98 | 17.521,96 | 17.940,95 | 17.803,65 | 17.919,75 | 17.355,96 | 19.929,62 | 24.273,28 | 21.944,30 | 22.969,47 | 20.329,60 | 18.836,36 | 18.215,64 | 17.415,13 | 16.823,75 | 15.930,02 | 17.562,25 | 18.184,72 | 16.889,51 | 17.280,22 | 15.835,53 | 13.428,92 |
| Caixa | 9.411,54 | 8.514,87 | 6.497,05 | 8.287,19 | 4.889,58 | 3.743,16 | 2.914,57 | 2.556,08 | 2.581,92 | 6.185,67 | 5.776,76 | 4.898,19 | 3.976,16 | 3.026,29 | 4.241,93 | 4.171,18 | 4.063,72 | 3.815,94 | 2.291,54 | 1.750,95 | 1.941,98 | 2.795,39 | 2.638,01 | 2.378,18 | 3.263,05 | 4.305,64 | 4.476,29 | 3.986,52 | 3.845,39 | 4.764,87 | 5.294,36 | 3.790,67 | 3.596,38 | 2.906,70 | 2.628,21 | 1.871,43 | 1.965,85 | 1.239,63 | 1.060,16 | 1.665,88 | 1.664,37 | 1.359,01 | 1.279,27 | 1.183,61 | 1.079,38 |
| Contas a Receber | 5.878,39 | 5.799,33 | 6.252,23 | 5.673,76 | 5.875,82 | 5.481,61 | 5.738,42 | 5.593,43 | 5.999,19 | 6.664,61 | 7.261,20 | 6.756,02 | 6.416,16 | 5.785,44 | 5.137,40 | 4.161,97 | 3.612,04 | 3.359,65 | 3.483,21 | 3.732,42 | 3.976,76 | 4.193,57 | 4.100,88 | 3.596,58 | 4.771,09 | 4.596,04 | 4.488,15 | 4.542,60 | 4.537,64 | 4.971,07 | 5.965,35 | 5.491,26 | 5.664,31 | 4.820,86 | 4.672,26 | 4.809,28 | 4.748,08 | 4.398,44 | 4.692,75 | 4.514,26 | 4.773,47 | 4.263,14 | 4.394,27 | 4.135,39 | 3.827,26 |
| Estoques | 15.272,44 | 16.042,46 | 16.558,44 | 15.914,44 | 16.547,42 | 16.043,13 | 15.815,39 | 16.980,89 | 17.184,07 | 18.811,54 | 18.464,28 | 16.317,04 | 15.653,77 | 13.801,16 | 11.956,74 | 8.886,57 | 9.515,48 | 9.512,74 | 9.005,86 | 9.531,91 | 9.377,33 | 9.124,05 | 8.479,86 | 6.980,48 | 6.811,83 | 6.995,22 | 6.836,35 | 6.911,01 | 6.763,73 | 8.117,68 | 10.040,18 | 9.532,16 | 10.190,20 | 9.311,61 | 9.006,49 | 8.688,88 | 8.196,75 | 8.551,24 | 8.536,53 | 9.125,44 | 9.365,63 | 8.372,32 | 7.852,88 | 7.080,61 | 6.614,22 |
| Ativo Não Circulante | 53.856,03 | 53.547,73 | 53.382,81 | 49.033,84 | 50.574,86 | 47.222,40 | 45.523,62 | 43.488,25 | 43.335,22 | 42.223,03 | 40.932,16 | 37.630,62 | 39.915,27 | 38.590,72 | 41.815,39 | 41.306,03 | 40.840,02 | 40.045,31 | 35.545,39 | 34.233,03 | 34.578,37 | 33.953,12 | 33.813,07 | 31.422,29 | 35.102,19 | 36.282,35 | 35.800,02 | 40.878,81 | 40.942,42 | 45.142,56 | 52.412,59 | 46.981,42 | 48.035,31 | 41.482,79 | 39.347,28 | 39.612,31 | 39.084,34 | 38.502,60 | 36.149,37 | 36.303,92 | 35.411,68 | 32.988,44 | 32.362,57 | 29.407,26 | 29.737,07 |
| Imobilizado | 32.269,78 | 32.097,87 | 31.438,12 | 27.423,18 | 26.679,89 | 24.956,96 | 23.291,76 | 22.063,69 | 21.616,10 | 20.613,14 | 19.842,42 | 18.637,23 | 18.723,26 | 17.887,41 | 18.683,55 | 18.499,58 | 18.443,17 | 18.305,80 | 16.555,19 | 16.258,30 | 16.392,41 | 15.807,41 | 16.037,50 | 15.510,87 | 18.098,36 | 18.502,68 | 18.916,70 | 20.075,19 | 20.165,47 | 22.323,33 | 24.761,86 | 23.444,43 | 23.772,04 | 21.695,07 | 21.085,32 | 21.242,64 | 20.795,86 | 20.462,46 | 19.611,90 | 19.290,14 | 18.406,94 | 17.443,45 | 16.883,12 | 15.799,91 | 16.027,86 |
| Intangíveis | 12.667,54 | 12.674,15 | 13.261,57 | 12.521,98 | 12.763,41 | 11.520,42 | 11.601,44 | 11.210,07 | 11.793,42 | 12.476,98 | 12.121,03 | 11.058,60 | 13.158,81 | 12.185,26 | 13.842,45 | 13.790,82 | 13.466,91 | 12.866,75 | 10.493,14 | 9.748,38 | 9.912,86 | 10.319,66 | 10.068,29 | 8.832,99 | 10.283,06 | 10.761,03 | 10.402,08 | 13.674,89 | 13.617,57 | 15.071,97 | 19.248,69 | 16.135,79 | 16.777,47 | 13.373,23 | 12.226,60 | 12.534,56 | 12.392,04 | 12.276,26 | 11.271,21 | 11.389,54 | 11.311,57 | 10.302,34 | 10.425,16 | 8.952,46 | 9.289,50 |
| Passivo Total | 32.528,52 | 31.741,61 | 29.359,64 | 26.327,79 | 27.051,05 | 24.842,54 | 25.632,59 | 24.679,25 | 26.937,04 | 30.428,61 | 30.163,50 | 28.995,16 | 34.130,89 | 30.749,38 | 33.333,44 | 31.930,44 | 32.337,68 | 31.321,37 | 25.539,18 | 24.789,84 | 25.931,74 | 29.971,63 | 29.396,01 | 27.448,14 | 28.262,12 | 29.415,82 | 29.216,90 | 32.594,47 | 32.169,79 | 36.352,53 | 43.009,62 | 35.631,51 | 36.691,98 | 30.547,14 | 28.396,39 | 28.056,22 | 27.403,64 | 26.850,28 | 25.620,55 | 26.989,03 | 27.152,65 | 25.128,23 | 24.959,39 | 22.647,10 | 24.667,08 |
| Passivo Circulante | 12.364,18 | 11.533,71 | 12.195,92 | 11.031,73 | 11.252,95 | 10.647,37 | 10.545,53 | 10.353,82 | 13.041,98 | 16.701,00 | 16.566,70 | 13.951,64 | 13.235,51 | 10.979,37 | 11.388,39 | 9.172,08 | 10.164,71 | 10.137,28 | 8.220,84 | 7.964,92 | 9.543,68 | 9.817,64 | 9.155,15 | 8.181,70 | 9.256,69 | 8.631,01 | 8.686,30 | 6.281,23 | 6.547,74 | 7.882,22 | 9.778,00 | 9.153,50 | 9.147,18 | 8.729,63 | 7.778,00 | 6.957,22 | 7.035,82 | 6.795,52 | 9.215,25 | 9.407,84 | 9.563,45 | 6.701,05 | 6.483,50 | 5.713,29 | 5.628,03 |
| Passivo Não Circulante | 20.164,34 | 20.207,90 | 17.163,72 | 15.296,06 | 15.798,10 | 14.195,18 | 15.087,06 | 14.325,43 | 13.895,06 | 13.726,61 | 13.596,80 | 15.043,52 | 20.895,38 | 19.770,01 | 21.945,05 | 22.758,36 | 22.172,96 | 21.184,09 | 17.318,34 | 16.824,92 | 16.388,06 | 20.153,99 | 20.240,86 | 19.266,44 | 19.005,43 | 20.784,81 | 20.530,60 | 26.313,24 | 25.622,05 | 28.470,31 | 33.231,62 | 26.478,02 | 27.544,80 | 21.817,51 | 20.618,39 | 21.099,00 | 20.367,82 | 20.054,75 | 16.405,30 | 17.581,19 | 17.589,20 | 18.427,18 | 18.475,90 | 16.933,81 | 19.039,04 |
| Patrimônio Líquido | 54.791,38 | 55.172,66 | 56.272,25 | 55.775,98 | 55.690,51 | 52.455,03 | 51.790,98 | 50.156,12 | 49.822,53 | 49.838,52 | 48.188,84 | 43.359,02 | 42.872,31 | 37.734,04 | 36.285,25 | 31.554,40 | 30.310,14 | 29.375,65 | 27.552,38 | 26.380,82 | 26.258,32 | 26.209,15 | 25.121,36 | 23.581,13 | 24.362,03 | 24.807,49 | 24.386,76 | 26.204,09 | 26.128,59 | 28.719,65 | 33.676,25 | 33.294,20 | 34.312,80 | 31.265,25 | 29.787,24 | 29.771,73 | 29.095,83 | 28.476,08 | 26.458,84 | 26.877,14 | 26.443,76 | 24.749,72 | 24.683,40 | 22.595,68 | 18.498,92 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 899,54 | 824,31 | 1.955,32 | 2.317,62 | 1.442,99 | 1.163,60 | -420,19 | -170,87 | -40,17 | 929,40 | 659,83 | 198,88 | 398,41 | 841,77 | 914,72 |
| FCI (Investimentos) | -2.380,31 | 362,64 | -1.073,17 | -615,80 | -471,57 | -549,52 | -299,78 | 111,29 | -52,15 | -512,28 | -672,54 | -723,11 | -508,69 | -829,02 | -378,38 |
| FCF (Financiamento) | 519,23 | -509,09 | -711,03 | -310,98 | -1.464,29 | 192,78 | -207,39 | -59,32 | -457,37 | -1.022,18 | 143,06 | 366,27 | -250,55 | -115,85 | -504,26 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 20.208,15 | 20.831,31 | 22.414,38 | 23.038,26 | 18.842,02 | 10.543,50 | 11.360,65 | 11.840,64 | 10.469,29 | 10.772,38 | 10.863,05 | 11.100,99 | 9.748,93 | 9.566,40 | 9.207,30 |
| Insumos de Terceiros | -15.181,39 | -14.943,28 | -15.206,78 | -14.897,02 | -12.045,64 | -7.786,60 | -8.242,00 | -8.785,53 | -7.023,03 | -7.777,58 | -7.637,36 | -7.748,64 | -7.029,36 | -6.876,32 | -6.696,61 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.026,76 | 5.888,03 | 7.207,60 | 8.141,24 | 6.796,38 | 2.756,90 | 3.117,66 | 3.055,10 | 3.446,26 | 2.994,80 | 3.225,69 | 3.352,35 | 2.719,56 | 2.690,09 | 2.510,70 |
| Retencoes | -873,84 | -725,78 | -714,78 | -635,83 | -629,30 | -556,35 | -505,80 | -453,52 | -528,06 | -681,19 | -603,28 | -541,66 | -464,12 | -437,97 | -447,58 |
| VA Liquido Produzido | 4.152,92 | 5.162,24 | 6.492,82 | 7.505,42 | 6.167,09 | 2.200,55 | 2.611,85 | 2.601,58 | 2.918,20 | 2.313,61 | 2.622,41 | 2.810,69 | 2.255,44 | 2.252,12 | 2.063,11 |
| VA Recebido em Transferencia | 167,86 | 267,74 | 858,76 | 421,97 | 218,00 | 61,56 | 66,72 | 55,63 | 463,33 | 77,25 | 121,10 | 101,46 | 63,86 | 116,77 | 95,37 |
| VA Total a Distribuir | 4.320,78 | 5.429,98 | 7.351,58 | 7.927,38 | 6.385,09 | 2.262,11 | 2.678,57 | 2.657,21 | 3.381,52 | 2.390,86 | 2.743,51 | 2.912,15 | 2.319,30 | 2.368,89 | 2.158,48 |
| Pessoal | 2.053,30 | 1.723,73 | 1.662,16 | 1.523,28 | 1.489,10 | 1.220,12 | 1.108,48 | 1.179,82 | 1.185,70 | 1.588,40 | 1.470,26 | 1.418,35 | 1.237,51 | 1.144,77 | 959,13 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.018,48 | 968,62 | 1.908,55 | 2.851,09 | 2.092,72 | 538,51 | 700,19 | 652,42 | 955,07 | 750,85 | 5,87 | 888,13 | 696,19 | 629,78 | 553,95 |
| Juros e Alugueis | 1.249,00 | 2.737,63 | 3.780,87 | 3.553,01 | 2.803,27 | 285,33 | 430,93 | 398,93 | 453,60 | 105,92 | 1.083,65 | 196,61 | 258,84 | 252,34 | 276,32 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,14 | 438,98 | 426,05 | 787,15 | -54,31 | 183,73 | 409,06 | 126,75 | 341,00 | 369,08 |