GOAU3 Metalurgica Gerdau S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 9,00
+0,67%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de GOAU3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,13 | 13/08/2012 | 13/08/2012 |
| Dividendo | 0,08 | 11/05/2012 | 11/05/2012 |
| Dividendo | 0,11 | 27/02/2012 | 27/02/2012 |
| Dividendo | 0,19 | 21/11/2011 | 21/11/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 15/08/2011 | 15/08/2011 |
| Dividendo | 0,10 | 19/05/2011 | 19/05/2011 |
| Dividendo | 0,09 | 14/03/2011 | 14/03/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,18 | 16/11/2010 | 16/11/2010 |
| Dividendo | 0,22 | 16/08/2010 | 16/08/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 17/05/2010 | 17/05/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,26 | 28/12/2009 | 28/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 16/11/2009 | 16/11/2009 |
| Dividendo | 0,10 | 02/03/2009 | 02/03/2009 |
| Dividendo | 0,26 | 14/11/2008 | 14/11/2008 |
| Dividendo | 0,60 | 15/08/2008 | 15/08/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,64 | 21/05/2008 | 21/05/2008 |
| Dividendo | 0,49 | 22/02/2008 | 22/02/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,56 | 21/11/2007 | 21/11/2007 |
| Dividendo | 0,49 | 17/08/2007 | 17/08/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,56 | 14/05/2007 | 14/05/2007 |
| Dividendo | 0,60 | 21/02/2007 | 21/02/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,60 | 21/11/2006 | 21/11/2006 |
| Dividendo | 0,54 | 14/08/2006 | 14/08/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,52 | 15/05/2006 | 15/05/2006 |
| Dividendo | 0,69 | 17/02/2006 | 17/02/2006 |





























