GGBR3 Gerdau S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 18,05
-1,37%
Eventos corporativos de GGBR3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia geral ordinária | Ver documento |
| 01/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Reapresentação Proposta da Administração AGOE 2026 | Ver documento |
| 26/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Indicação de candidato ao Conselho Fiscal | Ver documento |
| 23/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 19/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 03/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 24/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de resultados 4T25 | Ver documento |
| 23/02/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver documento |
| 23/02/2026 | Fato Relevante | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia||Cancelamento de Ações de Emissão da Própria Companhia | Ver documento |
| 06/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























