GEPA4 Rio Paranapanema Energia S.A.
Ação
R$ 38,20
+1,87%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 0,00 | 0,00 | 1.391,87 | 1.369,44 | 1.346,81 | 1.451,17 | 1.382,48 | 1.318,86 | 1.453,35 | 1.333,31 | 1.216,22 | 1.222,00 | 1.216,04 | 1.103,17 | 958,00 | 862,30 |
| Custo dos Produtos | 0,00 | 0,00 | -854,50 | -809,02 | -1.120,66 | -43,13 | -853,27 | -773,10 | -990,76 | -620,87 | -686,48 | -673,22 | -452,86 | -497,34 | -425,19 | -435,35 |
| Lucro Bruto | 0,00 | 0,00 | 537,37 | 560,42 | 226,15 | 1.408,05 | 529,21 | 545,76 | 462,58 | 712,44 | 529,74 | 549,78 | 763,17 | 605,82 | 532,81 | 426,95 |
| Despesas Operacionais | 0,00 | 0,00 | -42,69 | -80,50 | -20,01 | -15,06 | -64,89 | -55,90 | -66,63 | -67,22 | -96,33 | -62,87 | -66,95 | -60,68 | -66,97 | -62,51 |
| EBIT | 0,00 | 0,00 | 494,68 | 479,92 | 206,14 | 1.392,99 | 464,32 | 489,87 | 395,95 | 645,23 | 433,41 | 486,91 | 696,23 | 545,14 | 465,84 | 364,44 |
| EBITDA | 0,00 | 0,00 | 500,32 | 485,39 | 210,09 | 1.396,97 | 467,60 | 492,89 | 398,15 | 647,03 | 435,06 | 488,58 | 698,15 | 547,56 | 468,33 | 366,85 |
| Resultado Financeiro | 0,00 | 0,00 | -37,99 | -154,32 | -236,64 | -388,46 | -130,84 | -145,88 | -77,26 | -147,42 | -178,37 | -91,80 | -101,13 | -103,42 | -92,57 | -102,78 |
| LAIR | 0,00 | 0,00 | 456,68 | 325,60 | -30,50 | 1.004,54 | 333,49 | 343,99 | 318,69 | 497,80 | 255,04 | 395,12 | 595,10 | 441,72 | 373,27 | 261,66 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | -115,07 | -82,38 | 21,70 | -302,67 | -87,10 | -88,08 | -74,81 | -136,76 | -72,39 | -109,54 | -176,85 | -117,08 | -92,01 | -81,16 |
| Lucro Liquido | 0,00 | 0,00 | 341,62 | 243,22 | -8,80 | 701,87 | 246,39 | 255,91 | 243,88 | 361,04 | 182,65 | 285,58 | 418,25 | 324,65 | 281,26 | 180,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,95 | 3.964,96 | 5.720,58 | 4.411,78 | 4.470,16 | 4.509,69 | 4.388,12 | 4.182,59 | 3.843,84 | 4.510,31 | 4.174,37 | 4.410,47 | 4.875,52 |
| Ativo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,04 | 413,89 | 1.978,44 | 1.292,32 | 1.219,18 | 1.163,14 | 1.015,25 | 659,62 | 306,08 | 800,44 | 317,98 | 351,09 | 604,63 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,93 | 185,01 | 1.110,25 | 1.121,91 | 991,10 | 976,84 | 852,56 | 464,07 | 141,39 | 611,67 | 169,55 | 210,37 | 495,77 |
| Contas a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,55 | 188,30 | 842,47 | 147,36 | 196,46 | 149,87 | 135,89 | 169,83 | 129,51 | 168,73 | 116,37 | 111,71 | 96,43 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,91 | 3.551,07 | 3.742,14 | 3.119,46 | 3.250,98 | 3.346,55 | 3.372,87 | 3.522,97 | 3.537,77 | 3.709,87 | 3.856,39 | 4.059,38 | 4.270,89 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,73 | 2.521,52 | 2.674,69 | 2.807,87 | 2.976,53 | 3.140,46 | 3.290,78 | 3.443,20 | 3.460,97 | 3.633,64 | 3.804,78 | 4.005,48 | 4.219,84 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,23 | 814,46 | 874,65 | 24,37 | 30,02 | 34,96 | 29,03 | 30,63 | 32,15 | 34,40 | 34,67 | 37,73 | 40,68 |
| Passivo Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,34 | 2.057,29 | 3.808,84 | 2.860,99 | 2.834,74 | 2.816,02 | 2.616,14 | 2.368,70 | 1.974,28 | 2.087,04 | 1.706,82 | 1.585,20 | 1.621,72 |
| Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,69 | 993,37 | 2.963,95 | 1.722,95 | 1.421,22 | 1.591,82 | 1.333,79 | 757,07 | 388,51 | 763,23 | 623,38 | 351,40 | 317,06 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,65 | 1.063,92 | 844,89 | 1.138,03 | 1.413,52 | 1.224,21 | 1.282,35 | 1.611,64 | 1.585,77 | 1.323,81 | 1.083,43 | 1.233,80 | 1.304,65 |
| Patrimônio Líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,61 | 1.907,66 | 1.911,74 | 1.550,80 | 1.635,42 | 1.693,67 | 1.771,99 | 1.813,88 | 1.869,57 | 2.423,27 | 2.467,55 | 2.825,26 | 3.253,81 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 0,00 | 0,00 | 550,58 | 457,46 | -808,86 | 506,09 | 647,39 | 371,64 | 558,32 | 771,28 | 537,50 | 412,02 | 665,14 | 596,65 | 439,25 | 487,22 |
| FCI (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | -18,16 | -31,85 | -28,04 | -34,93 | -53,07 | -44,43 | -85,64 | -44,34 | -205,45 | -40,10 | -46,91 | -21,63 | -16,75 | -9,86 |
| FCF (Financiamento) | 0,00 | 0,00 | -325,29 | -389,70 | -88,34 | -482,81 | -463,51 | -312,94 | -348,40 | -338,45 | -9,37 | -842,20 | -176,11 | -615,84 | -707,90 | -358,80 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 0,00 | 0,00 | 1.576,76 | 1.581,28 | 1.346,81 | 1.451,17 | 1.607,50 | 1.506,37 | 1.709,54 | 1.555,17 | 1.447,97 | 1.415,38 | 1.381,00 | 1.244,63 | 1.058,12 | 957,63 |
| Insumos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | -503,10 | -473,44 | -825,57 | 240,58 | -629,35 | -517,97 | -754,78 | -348,26 | -433,97 | -420,54 | -202,15 | -226,25 | -138,91 | -133,35 |
| Valor Adicionado Bruto | 0,00 | 0,00 | 1.073,66 | 1.107,85 | 521,24 | 1.691,76 | 978,15 | 988,40 | 954,76 | 1.206,91 | 1.014,00 | 994,84 | 1.179,85 | 1.018,38 | 919,20 | 824,29 |
| Retencoes | 0,00 | 0,00 | -184,09 | -187,19 | -189,56 | -121,95 | -221,10 | -213,07 | -207,33 | -207,15 | -239,70 | -216,78 | -217,44 | -153,79 | -156,77 | -157,43 |
| VA Liquido Produzido | 0,00 | 0,00 | 889,58 | 920,66 | 331,68 | 1.569,81 | 757,05 | 775,33 | 747,44 | 999,76 | 774,30 | 778,06 | 962,41 | 864,58 | 762,43 | 666,86 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,00 | 0,00 | 93,19 | 17,47 | 100,43 | 211,83 | 74,08 | 85,18 | 91,58 | 87,53 | 40,47 | 80,80 | 55,16 | 42,31 | 39,52 | 50,66 |
| VA Total a Distribuir | 0,00 | 0,00 | 982,77 | 938,13 | 432,12 | 1.781,63 | 831,13 | 860,51 | 839,01 | 1.087,29 | 814,77 | 858,85 | 1.017,57 | 906,90 | 801,95 | 717,51 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 78,13 | 82,67 | 74,75 | 71,85 | 63,33 | 64,58 | 85,29 | 82,30 | 76,34 | 68,24 | 65,12 | 58,94 | 48,46 | 51,46 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 379,24 | 351,39 | 2,53 | 387,20 | 314,58 | 306,60 | 336,62 | 405,43 | 333,43 | 333,64 | 391,40 | 305,06 | 262,94 | 251,40 |
| Juros e Alugueis | 0,00 | 0,00 | 129,40 | 200,82 | 301,77 | 556,88 | 206,82 | 233,42 | 173,22 | 238,52 | 222,34 | 171,39 | 142,80 | 149,19 | 135,32 | 156,45 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 0,00 | 0,00 | 396,01 | 303,25 | 0,00 | 329,87 | 313,13 | 314,93 | 316,65 | 414,84 | 245,09 | 339,62 | 464,08 | 377,47 | 341,16 | 249,18 |