GEPA4 Rio Paranapanema Energia S.A.
Ação
R$ 40,00
+4,71%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de GEPA4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,69 | 29/10/2010 | 29/10/2010 |
| Dividendo | 0,88 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 1,30 | 30/10/2009 | 30/10/2009 |
| Dividendo | 1,61 | 20/04/2009 | 20/04/2009 |
| Dividendo | 0,51 | 01/09/2008 | 01/09/2008 |
| Dividendo | 0,25 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Dividendo | 0,00 | 31/10/2007 | 31/10/2007 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2007 | 30/04/2007 |
| Dividendo | 0,00 | 31/10/2006 | 31/10/2006 |
| Dividendo | 0,00 | 14/07/2006 | 14/07/2006 |
| Dividendo | 0,00 | 25/04/2006 | 25/04/2006 |
| Restituição de Capital | 0,00 | 05/12/2005 | 05/12/2005 |
| Dividendo | 0,00 | 23/08/2005 | 23/08/2005 |
| Dividendo | 0,00 | 29/04/2005 | 29/04/2005 |
| Dividendo | 0,00 | 29/04/2004 | 29/04/2004 |
| Dividendo | 0,00 | 16/09/2003 | 16/09/2003 |
| Dividendo | 0,00 | 25/10/2002 | 25/10/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2002 | 30/04/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 27/04/2001 | 27/04/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 27/10/2000 | 27/10/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 27/10/2000 | 27/10/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 28/04/2000 | 28/04/2000 |
« Anterior
Página 3 de 3





























