FIEI3 Fica Empreendimentos Imobiliarios S.A
Ação
R$ 12,60
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2,51 | 2,58 | 4,08 | 4,90 | 2,03 | 33,76 | 5,28 | 11,49 | 17,09 | 29,45 | 19,71 | 109,38 | 157,40 | 195,62 | 434,07 |
| Custo dos Produtos | -0,88 | -1,94 | -3,54 | -4,02 | -2,57 | -32,47 | -5,16 | -8,25 | -12,28 | -20,12 | -10,48 | -78,39 | -124,51 | -120,14 | -324,23 |
| Lucro Bruto | 1,63 | 0,64 | 0,54 | 0,88 | -0,54 | 1,29 | 0,12 | 3,24 | 4,81 | 9,33 | 9,23 | 30,99 | 32,88 | 75,47 | 109,84 |
| Despesas Operacionais | -1,98 | -14,10 | -9,72 | -8,49 | -14,07 | -7,47 | -18,58 | -11,31 | -39,32 | -40,01 | -33,42 | -35,64 | -44,72 | -49,44 | -46,35 |
| EBIT | -0,35 | -13,46 | -9,18 | -7,61 | -14,61 | -6,17 | -18,46 | -8,07 | -34,51 | -30,68 | -24,19 | -4,65 | -11,83 | 26,04 | 63,50 |
| EBITDA | 0,00 | -13,19 | -9,12 | -7,58 | -14,60 | -6,16 | -18,37 | -7,90 | -34,31 | -29,26 | -23,17 | -4,33 | -11,56 | 26,62 | - |
| Resultado Financeiro | -0,08 | 0,65 | 1,88 | 0,71 | 1,16 | -2,40 | -3,14 | 4,36 | 5,31 | 3,81 | -4,46 | -8,19 | -14,71 | -12,72 | -9,21 |
| LAIR | -0,43 | -12,81 | -7,30 | -6,90 | -13,45 | -8,57 | -21,60 | -3,72 | -29,20 | -26,87 | -28,65 | -12,84 | -26,54 | 13,31 | 54,28 |
| IR/CSLL | -0,21 | -0,03 | -0,25 | -0,08 | -1,99 | -1,34 | -0,39 | -1,01 | -21,98 | -6,65 | -8,25 | 4,07 | 3,36 | 1,48 | -9,12 |
| Lucro Liquido | -0,64 | -12,84 | -7,55 | -6,98 | -15,44 | -9,91 | -21,99 | -4,73 | -51,18 | -33,52 | -36,90 | -8,78 | -23,18 | 14,80 | 45,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 105,31 | 93,94 | 109,07 | 116,50 | 121,07 | 173,49 | 187,28 | 221,89 | 230,25 | 290,34 | 422,05 | 583,89 | 669,99 | 787,86 | 814,15 |
| Ativo Circulante | 20,98 | 6,08 | 17,10 | 20,78 | 26,46 | 71,89 | 82,27 | 89,68 | 120,52 | 177,90 | 228,51 | 338,86 | 400,63 | 449,77 | 471,06 |
| Caixa | 0,22 | 0,58 | 0,32 | 2,11 | 0,10 | 0,28 | 0,61 | 0,25 | 0,45 | 1,14 | 1,66 | 3,22 | 11,38 | 12,54 | 31,76 |
| Contas a Receber | 1,30 | 1,40 | 1,17 | 3,97 | 5,01 | 2,98 | 9,45 | 15,11 | 35,20 | 76,02 | 139,18 | 237,54 | 266,61 | 272,13 | 283,52 |
| Estoques | 18,16 | 1,10 | 4,97 | 0,12 | 1,66 | 5,43 | 38,93 | 42,37 | 48,62 | 59,44 | 35,82 | 42,63 | 97,14 | 127,72 | 101,01 |
| Ativo Não Circulante | 84,33 | 87,86 | 91,97 | 95,72 | 94,61 | 101,60 | 105,01 | 132,22 | 109,73 | 112,44 | 193,55 | 245,02 | 269,36 | 338,09 | 343,09 |
| Imobilizado | 0,77 | 0,73 | 0,84 | 0,17 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,21 | 0,90 | 2,22 | 4,44 | 6,12 | 7,18 | 8,24 | 10,17 |
| Intangíveis | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| Passivo Total | 25,89 | 13,88 | 16,16 | 16,04 | 13,84 | 15,81 | 19,74 | 24,10 | 27,24 | 36,26 | 78,14 | 192,42 | 256,38 | 346,84 | 383,03 |
| Passivo Circulante | 10,22 | 2,79 | 10,12 | 9,87 | 9,17 | 7,63 | 7,42 | 10,85 | 13,33 | 27,33 | 57,36 | 146,16 | 202,43 | 225,01 | 236,29 |
| Passivo Não Circulante | 15,67 | 11,09 | 6,05 | 6,17 | 4,67 | 8,19 | 12,31 | 13,26 | 13,92 | 8,94 | 20,78 | 46,26 | 53,95 | 121,83 | 146,73 |
| Patrimônio Líquido | 79,42 | 80,06 | 92,90 | 100,46 | 107,22 | 157,68 | 167,55 | 197,79 | 203,00 | 254,08 | 343,91 | 391,46 | 413,62 | 441,02 | 431,12 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -11,75 | -7,06 | -5,58 | -5,18 | -8,71 | 33,79 | 10,78 | 8,74 | 13,01 | 85,90 | 110,39 | 92,51 | 67,94 | 4,85 | 10,97 |
| FCI (Investimentos) | -0,21 | 0,24 | -0,83 | 1,99 | 0,00 | -0,40 | 1,61 | -0,22 | 0,01 | 0,00 | -2,73 | -11,36 | -1,54 | -2,16 | 2,80 |
| FCF (Financiamento) | 9,96 | 1,36 | 0,44 | -0,04 | -35,04 | -0,20 | -8,55 | -1,52 | -15,68 | -97,54 | -111,44 | -65,88 | -77,02 | -37,23 | 23,27 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 5,72 | 0,84 | 4,32 | 6,29 | 10,66 | 41,00 | -0,61 | 13,98 | -1,25 | 32,80 | 25,79 | 114,86 | 173,74 | 212,22 | 457,30 |
| Insumos de Terceiros | -2,95 | -9,35 | -8,02 | -9,29 | -20,08 | -41,82 | -13,95 | -16,94 | -27,11 | -52,36 | -38,20 | -105,74 | -158,28 | -154,65 | -358,85 |
| Valor Adicionado Bruto | 2,78 | -8,51 | -3,70 | -3,00 | -9,43 | -0,81 | -14,56 | -2,96 | -28,36 | -19,57 | -12,40 | 9,11 | 15,46 | 57,57 | 98,45 |
| Retencoes | -0,36 | -0,27 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,09 | -0,17 | -0,20 | -1,42 | -1,02 | -0,32 | -0,28 | -5,06 | -0,66 |
| VA Liquido Produzido | 2,42 | -8,78 | -3,76 | -3,04 | -9,43 | -0,83 | -14,65 | -3,14 | -28,56 | -20,99 | -13,43 | 8,79 | 15,18 | 52,51 | 97,80 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,85 | 0,89 | 1,91 | 0,72 | 1,38 | 2,08 | 4,63 | 4,84 | 5,78 | 5,70 | 5,44 | 5,23 | 3,71 | 11,57 | 6,26 |
| VA Total a Distribuir | 3,27 | -7,89 | -1,85 | -2,32 | -8,05 | 1,26 | -10,02 | 1,70 | -22,78 | -15,29 | -7,99 | 14,02 | 18,89 | 64,08 | 104,06 |
| Pessoal | 2,42 | 4,60 | 4,84 | 3,59 | 2,84 | 3,51 | 3,44 | 3,53 | 4,24 | 5,49 | 7,30 | 7,37 | 9,72 | 10,79 | 10,15 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,57 | -0,16 | 0,82 | 1,00 | 4,45 | 3,23 | 1,20 | 2,62 | 23,75 | 8,25 | 10,18 | -1,33 | 5,57 | 13,12 | 25,19 |
| Juros e Alugueis | 0,91 | 0,51 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 4,43 | 7,33 | 0,28 | 0,41 | 4,48 | 11,42 | 16,75 | 26,78 | 25,38 | 23,56 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,64 | -12,84 | -7,55 | -6,98 | -15,44 | -9,91 | -21,99 | -4,73 | -51,18 | -33,52 | -36,90 | -8,78 | -23,18 | 14,80 | 45,16 |





























