ETER3 Eternit S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 4,22
+1,44%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.150,16 | 1.161,75 | 1.129,21 | 1.187,38 | 1.123,12 | 683,42 | 488,67 | 536,90 | 665,74 | 827,28 | 974,87 | 978,15 | 957,30 | 906,32 | 820,24 | 758,74 |
| Custo dos Produtos | -913,14 | -913,94 | -838,41 | -815,44 | -632,08 | -456,08 | -420,10 | -432,79 | -501,93 | -564,07 | -598,12 | -593,88 | -575,88 | -509,60 | -496,46 | -432,22 |
| Lucro Bruto | 237,02 | 247,81 | 290,80 | 371,94 | 491,05 | 227,34 | 68,57 | 104,12 | 163,81 | 263,20 | 376,76 | 384,28 | 381,42 | 396,71 | 323,78 | 326,53 |
| Despesas Operacionais | -176,02 | -211,01 | -215,90 | -195,34 | -145,40 | -38,73 | -31,17 | -210,01 | -392,31 | -270,44 | -284,61 | -256,48 | -238,18 | -241,16 | -206,48 | -202,86 |
| EBIT | 61,00 | 36,81 | 74,90 | 176,60 | 345,65 | 188,61 | 37,40 | -105,89 | -228,50 | -7,23 | 92,14 | 127,80 | 143,25 | 155,55 | 117,30 | 123,66 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -15,14 | -19,16 | -11,93 | -11,60 | 1,38 | 5,04 | 7,04 | -27,43 | -16,44 | -20,49 | -23,53 | 2,29 | -1,02 | 2,25 | 13,84 | 9,72 |
| LAIR | 45,87 | 17,64 | 62,96 | 165,00 | 347,02 | 193,65 | 44,44 | -133,32 | -244,95 | -27,73 | 68,62 | 130,08 | 142,23 | 157,80 | 131,14 | 133,38 |
| IR/CSLL | 3,11 | 21,18 | 64,26 | -27,29 | -77,58 | -34,92 | -57,06 | -16,04 | -31,44 | -9,96 | -39,20 | -44,92 | -39,97 | -44,80 | -33,95 | -31,30 |
| Lucro Liquido | 48,98 | 38,82 | 127,22 | 137,71 | 269,45 | 158,73 | -12,63 | -149,37 | -276,39 | -37,68 | 29,42 | 85,16 | 102,26 | 113,00 | 97,19 | 102,08 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.363,32 | 1.306,52 | 1.300,37 | 1.222,27 | 1.011,93 | 745,27 | 545,59 | 569,14 | 563,62 | 842,45 | 933,19 | 897,86 | 833,63 | 810,12 | 691,94 | 661,08 |
| Ativo Circulante | 505,74 | 537,74 | 568,04 | 715,33 | 740,20 | 486,08 | 232,56 | 270,00 | 297,46 | 356,98 | 412,32 | 395,45 | 389,94 | 426,03 | 350,89 | 339,30 |
| Caixa | 24,85 | 16,13 | 11,13 | 36,85 | 218,86 | 81,18 | 9,03 | 9,18 | 6,96 | 5,14 | 5,58 | 13,37 | 13,30 | 78,85 | 42,33 | 39,75 |
| Contas a Receber | 152,26 | 154,48 | 179,86 | 227,70 | 153,23 | 89,94 | 56,74 | 125,25 | 141,90 | 158,66 | 172,34 | 175,93 | 160,39 | 177,98 | 156,27 | 151,41 |
| Estoques | 205,66 | 196,53 | 168,26 | 209,82 | 185,27 | 73,47 | 104,92 | 90,57 | 99,00 | 160,87 | 184,38 | 148,09 | 141,94 | 127,56 | 110,48 | 98,44 |
| Ativo Não Circulante | 857,57 | 768,78 | 732,33 | 506,94 | 271,73 | 259,19 | 313,03 | 299,14 | 266,16 | 485,47 | 520,87 | 502,41 | 443,69 | 384,09 | 341,05 | 321,77 |
| Imobilizado | 546,04 | 549,09 | 535,28 | 355,96 | 240,64 | 199,73 | 238,79 | 126,95 | 155,62 | 317,72 | 354,05 | 341,68 | 279,06 | 252,46 | 225,89 | 209,99 |
| Intangíveis | 75,18 | 74,42 | 79,05 | 83,32 | 0,60 | 1,14 | 0,58 | 0,84 | 2,75 | 26,02 | 31,65 | 30,62 | 28,68 | 26,04 | 25,96 | 24,45 |
| Passivo Total | 520,32 | 500,42 | 530,56 | 545,97 | 448,58 | 530,26 | 548,36 | 556,89 | 393,11 | 382,80 | 433,08 | 383,06 | 327,50 | 330,59 | 253,83 | 248,59 |
| Passivo Circulante | 315,20 | 289,66 | 296,28 | 284,16 | 208,86 | 221,24 | 228,58 | 235,90 | 148,78 | 168,49 | 205,82 | 221,25 | 193,08 | 208,09 | 162,58 | 170,28 |
| Passivo Não Circulante | 205,13 | 210,77 | 234,28 | 261,80 | 239,72 | 309,01 | 319,79 | 320,99 | 244,33 | 214,31 | 227,26 | 161,80 | 134,42 | 122,49 | 91,24 | 78,31 |
| Patrimônio Líquido | 842,99 | 806,09 | 769,81 | 676,30 | 563,36 | 215,01 | -2,78 | 12,25 | 170,51 | 459,65 | 500,12 | 514,81 | 506,13 | 479,53 | 438,11 | 412,49 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 78,22 | 134,67 | 85,52 | 128,45 | 118,37 | 88,43 | 7,14 | 4,69 | 64,24 | 60,82 | 57,63 | 131,90 | 109,34 | 126,14 | 88,85 | 100,10 |
| FCI (Investimentos) | -64,27 | -75,54 | -208,50 | -228,28 | -55,74 | -11,44 | -7,50 | -0,23 | -27,64 | -20,50 | -47,35 | -107,92 | -45,34 | -115,06 | -28,36 | -61,97 |
| FCF (Financiamento) | 12,71 | -59,47 | 27,05 | -6,57 | 75,06 | -5,17 | 0,54 | -2,23 | -34,78 | -40,76 | -18,07 | -23,91 | -67,36 | -36,76 | -57,92 | -78,85 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.598,24 | 1.427,56 | 1.360,88 | 1.454,52 | 1.386,06 | 865,70 | 681,84 | 666,86 | 834,80 | 1.049,31 | 1.218,82 | 1.283,26 | 1.265,85 | 1.207,62 | 1.080,02 | 1.010,68 |
| Insumos de Terceiros | -994,54 | -1.043,92 | -949,14 | -977,83 | -621,15 | -401,55 | -450,85 | -513,65 | -746,96 | -714,55 | -746,61 | -754,36 | -752,81 | -696,25 | -635,38 | -595,45 |
| Valor Adicionado Bruto | 603,70 | 383,64 | 411,74 | 476,69 | 764,90 | 464,14 | 230,99 | 153,21 | 87,84 | 334,76 | 472,20 | 528,90 | 513,04 | 511,37 | 444,64 | 415,22 |
| Retencoes | -50,65 | -51,21 | -37,65 | -22,22 | -16,42 | -19,28 | -18,51 | -13,62 | -35,61 | -38,57 | -39,40 | -37,70 | -34,79 | -28,77 | -22,81 | -18,15 |
| VA Liquido Produzido | 553,05 | 332,42 | 374,09 | 454,47 | 748,48 | 444,87 | 212,48 | 139,58 | 52,24 | 296,19 | 432,80 | 491,20 | 478,25 | 482,60 | 421,84 | 397,07 |
| VA Recebido em Transferencia | 109,95 | 60,21 | 52,26 | 71,44 | 77,05 | 46,28 | 81,48 | 16,38 | -4,80 | 23,67 | 65,06 | 55,25 | 53,48 | 46,02 | 40,30 | 33,62 |
| VA Total a Distribuir | 663,00 | 392,63 | 426,35 | 525,90 | 825,53 | 491,14 | 293,95 | 155,96 | 47,44 | 319,86 | 497,86 | 546,45 | 531,73 | 528,62 | 462,14 | 430,69 |
| Pessoal | 239,06 | 204,13 | 198,25 | 178,01 | 153,47 | 118,18 | 127,30 | 140,85 | 144,95 | 147,28 | 188,69 | 191,34 | 184,43 | 175,64 | 158,71 | 150,21 |
| Impostos e Contribuicoes | 257,26 | 29,78 | -3,56 | 96,52 | 344,06 | 165,82 | 133,88 | 91,85 | 117,01 | 128,79 | 150,27 | 193,81 | 173,55 | 172,13 | 170,30 | 151,06 |
| Juros e Alugueis | 117,71 | 119,90 | 104,44 | 113,65 | 58,54 | 48,40 | 45,42 | 72,63 | 61,87 | 81,47 | 129,48 | 76,13 | 71,50 | 67,85 | 35,93 | 27,34 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 48,98 | 38,82 | 127,22 | 137,71 | 269,46 | 158,75 | -12,65 | -149,37 | -276,39 | -37,68 | 29,42 | 85,16 | 102,25 | 113,00 | 97,19 | 102,08 |





























