ESTR3 Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
Ação
R$ 3,01
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 154,45 | 160,57 | 176,37 | 179,06 | 138,56 | 112,16 | 135,27 | 142,74 | 140,95 | 169,01 | 210,81 | 130,98 | 120,52 | 106,08 | 9,10 | 86,06 |
| Custo dos Produtos | -86,83 | -93,46 | -87,05 | -93,71 | -68,19 | -55,84 | -71,74 | -63,44 | -71,14 | -97,37 | -106,52 | -74,61 | -70,73 | -64,27 | -7,71 | -52,91 |
| Lucro Bruto | 67,63 | 67,11 | 89,32 | 85,35 | 70,37 | 56,31 | 63,53 | 79,31 | 69,81 | 71,64 | 104,29 | 56,37 | 49,79 | 41,80 | 1,40 | 33,15 |
| Despesas Operacionais | -67,05 | -78,19 | -66,22 | -46,33 | -45,21 | -62,92 | -45,82 | -84,90 | -80,59 | -79,44 | -89,95 | -57,74 | -49,71 | -50,31 | -7,08 | -59,63 |
| EBIT | 0,57 | -11,08 | 23,10 | 39,02 | 25,16 | -6,60 | 17,71 | -5,59 | -10,78 | -7,80 | 14,34 | -1,36 | 0,08 | -8,50 | -5,68 | -26,48 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,65 | -26,36 |
| Resultado Financeiro | -24,83 | -10,73 | -69,61 | -38,60 | -40,85 | -34,27 | -46,26 | -37,99 | -51,70 | -33,80 | -33,52 | -32,82 | -24,53 | -40,02 | -4,60 | -22,34 |
| LAIR | -24,26 | -21,81 | -46,51 | 0,42 | -15,70 | -40,87 | -28,56 | -43,58 | -62,48 | -41,60 | -19,18 | -34,18 | -24,45 | -48,52 | -10,28 | -48,82 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,30 | -6,21 | -2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -24,26 | -21,81 | -46,51 | -4,31 | -15,70 | -40,87 | -28,56 | -43,58 | -62,48 | -44,90 | -25,39 | -36,38 | -24,45 | -48,52 | -10,28 | -48,82 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 328,26 | 300,33 | 278,18 | 291,16 | 244,65 | 205,96 | 208,83 | 225,24 | 227,69 | 224,36 | 230,64 | 186,98 | 164,48 | 150,24 | 137,50 | 144,25 |
| Ativo Circulante | 119,26 | 126,79 | 145,23 | 167,36 | 127,28 | 86,16 | 89,18 | 108,51 | 113,12 | 125,76 | 134,13 | 93,79 | 74,65 | 64,46 | 50,11 | 56,86 |
| Caixa | 0,34 | 0,61 | 0,50 | 0,85 | 7,01 | 2,34 | 0,34 | 2,94 | 2,50 | 1,51 | 0,25 | 0,76 | 5,28 | 0,78 | 3,51 | 1,27 |
| Contas a Receber | 57,34 | 58,89 | 60,58 | 82,38 | 70,04 | 64,96 | 67,94 | 85,02 | 86,64 | 96,03 | 101,79 | 68,48 | 46,56 | 41,39 | 22,63 | 32,65 |
| Estoques | 29,09 | 28,41 | 42,22 | 30,60 | 17,21 | 18,86 | 20,90 | 20,55 | 23,98 | 20,33 | 28,23 | 23,59 | 15,85 | 14,29 | 20,45 | 19,22 |
| Ativo Não Circulante | 209,00 | 173,53 | 132,95 | 123,80 | 117,36 | 119,80 | 119,65 | 116,72 | 114,57 | 98,60 | 96,51 | 93,19 | 89,83 | 85,78 | 87,39 | 87,39 |
| Imobilizado | 12,64 | 15,01 | 17,39 | 16,93 | 18,02 | 21,94 | 23,31 | 23,41 | 23,50 | 25,27 | 27,61 | 28,84 | 28,17 | 30,52 | 33,54 | 34,00 |
| Intangíveis | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,72 | 1,64 | 1,59 | 1,56 | 1,52 | 1,50 | 1,44 | 1,38 | 1,35 | 1,35 |
| Passivo Total | 881,00 | 829,65 | 785,70 | 789,71 | 738,88 | 684,50 | 646,38 | 661,24 | 620,10 | 554,29 | 515,68 | 446,63 | 377,96 | 341,96 | 290,99 | 287,45 |
| Passivo Circulante | 833,34 | 731,07 | 685,43 | 666,92 | 603,21 | 550,22 | 514,91 | 523,31 | 494,31 | 422,46 | 386,99 | 347,51 | 290,31 | 252,08 | 219,73 | 218,47 |
| Passivo Não Circulante | 48,65 | 98,58 | 100,27 | 122,79 | 135,67 | 134,27 | 131,47 | 137,93 | 125,79 | 131,83 | 128,69 | 99,12 | 87,65 | 89,88 | 71,26 | 68,97 |
| Patrimônio Líquido | -553,74 | -529,33 | -507,52 | -498,55 | -494,23 | -478,54 | -437,55 | -435,00 | -392,42 | -329,94 | -285,04 | -259,65 | -213,48 | -191,72 | -153,48 | -143,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -18,47 | 11,10 | -42,88 | -22,89 | -12,02 | 11,80 | -28,46 | 6,36 | 11,52 | 2,74 | -10,76 | -8,00 | 5,78 | 4,66 | 31,00 | 8,30 |
| FCI (Investimentos) | -0,10 | 1,06 | 34,18 | -2,02 | 0,73 | -2,64 | 23,44 | -0,64 | -1,29 | -0,51 | 1,83 | -19,09 | 0,85 | -1,41 | -25,06 | -2,53 |
| FCF (Financiamento) | 18,32 | -12,02 | 8,35 | 18,77 | 15,96 | -7,15 | 2,42 | -5,29 | -9,24 | -0,96 | 8,41 | 15,74 | -3,13 | 0,37 | -3,90 | -3,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 201,80 | 188,88 | 208,26 | 225,94 | 186,23 | 156,47 | 202,08 | 196,58 | 200,69 | 217,40 | 260,78 | 238,36 | 242,16 | 212,90 | 20,51 | 124,36 |
| Insumos de Terceiros | -110,52 | -119,52 | -90,91 | -120,04 | -78,38 | -72,32 | -74,50 | -74,99 | -92,52 | -127,83 | -134,63 | -130,92 | -129,81 | -117,70 | -10,47 | -55,82 |
| Valor Adicionado Bruto | 91,28 | 69,35 | 117,35 | 105,89 | 107,85 | 84,16 | 127,57 | 121,60 | 108,16 | 89,57 | 126,15 | 107,44 | 112,35 | 95,19 | 10,04 | 68,54 |
| Retencoes | -27,01 | -25,77 | -34,85 | -27,18 | -30,93 | -34,00 | -42,92 | -47,74 | -43,41 | -47,13 | -53,45 | -28,67 | -28,22 | -28,84 | -5,58 | -28,66 |
| VA Liquido Produzido | 64,27 | 43,58 | 82,50 | 78,72 | 76,92 | 49,16 | 84,65 | 73,86 | 64,75 | 42,44 | 72,70 | 78,77 | 84,13 | 66,36 | 4,46 | 39,88 |
| VA Recebido em Transferencia | 47,22 | 51,81 | 1,53 | 0,54 | 0,30 | 0,34 | 20,85 | 24,81 | 51,90 | 48,05 | 1,51 | -38,31 | -30,68 | -23,67 | -6,53 | -39,37 |
| VA Total a Distribuir | 111,49 | 95,40 | 84,04 | 79,25 | 77,22 | 49,50 | 105,50 | 98,67 | 116,66 | 90,49 | 74,21 | 40,46 | 53,46 | 42,69 | -2,07 | 0,50 |
| Pessoal | 10,30 | 10,44 | 10,36 | 8,10 | 8,64 | 13,52 | 13,44 | 12,97 | 6,61 | 7,22 | 7,85 | 9,10 | 10,89 | 5,55 | 1,84 | 7,90 |
| Impostos e Contribuicoes | 43,84 | 33,57 | 30,38 | 28,17 | 31,67 | 37,26 | 44,35 | 50,87 | 51,68 | 30,41 | 42,82 | 61,68 | 65,43 | 60,01 | 6,21 | 46,63 |
| Juros e Alugueis | 81,61 | 73,20 | 89,81 | 47,29 | 52,62 | 39,60 | 76,27 | 78,42 | 120,85 | 97,76 | 48,93 | 46,99 | 33,30 | 50,44 | 6,66 | 32,97 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -24,26 | -21,81 | -46,51 | -4,31 | -15,70 | -40,87 | -28,56 | -43,58 | -62,48 | -44,90 | -25,39 | -77,31 | -56,16 | -73,30 | -16,78 | -87,00 |





























