ESPA3 MPM Corpóreos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,23
+2,50%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 266,03 | 259,22 | 279,36 | 237,51 | 248,90 | 273,56 | 234,29 | 236,23 | 267,43 | 209,00 | 207,36 | 232,86 | 104,27 | 243,41 | 199,37 | 114,01 | 27,94 | 173,10 |
| Custo dos Produtos | -180,17 | -173,88 | -177,94 | -168,88 | -167,87 | -167,52 | -149,27 | -153,52 | -156,54 | -133,70 | -145,71 | -129,27 | -103,04 | -97,16 | -86,23 | -72,72 | -52,13 | -71,59 |
| Lucro Bruto | 85,86 | 85,33 | 101,42 | 68,63 | 81,03 | 106,04 | 85,02 | 82,71 | 110,89 | 76,30 | 61,65 | 103,59 | 1,22 | 146,25 | 113,14 | 41,29 | -24,19 | 101,51 |
| Despesas Operacionais | -54,35 | -42,50 | -49,22 | -41,48 | -39,67 | -53,95 | -49,69 | -55,37 | -63,56 | -48,84 | -48,24 | -60,41 | 27,36 | -40,19 | -49,04 | -22,67 | -47,29 | -58,63 |
| EBIT | 31,51 | 42,83 | 52,21 | 27,16 | 41,36 | 52,08 | 35,33 | 27,34 | 47,33 | 27,46 | 13,42 | 43,18 | 28,58 | 106,05 | 64,10 | 18,63 | -71,47 | 42,88 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -35,78 | -34,49 | -30,91 | -35,20 | -31,08 | -29,57 | -32,27 | -29,79 | -30,68 | -42,61 | -42,70 | -31,20 | -31,45 | -25,03 | 42,35 | -20,56 | -25,78 | 11,61 |
| LAIR | -4,28 | 8,34 | 21,30 | -8,04 | 10,28 | 22,52 | 3,05 | -2,45 | 16,66 | -15,15 | -29,28 | 11,98 | -2,86 | 81,03 | 106,44 | -1,93 | -97,25 | 54,48 |
| IR/CSLL | -4,81 | -6,24 | -9,19 | -1,92 | -8,99 | -16,96 | -4,52 | -8,59 | -10,66 | -3,85 | 5,52 | -4,53 | 11,38 | -7,48 | -31,22 | -5,28 | 3,10 | -18,68 |
| Lucro Liquido | -9,08 | 2,10 | 12,11 | -9,96 | 1,29 | 5,56 | -1,47 | -11,04 | 5,00 | -19,00 | -23,76 | 7,46 | 8,51 | 73,55 | 75,22 | -7,21 | -94,15 | 35,80 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.252,06 | 2.227,08 | 2.295,82 | 2.197,00 | 2.212,87 | 2.257,66 | 2.284,96 | 2.283,18 | 2.310,00 | 2.082,39 | 2.173,63 | 2.192,50 | 2.190,52 | 1.941,57 | 1.630,70 | 1.386,21 | 1.280,55 | 1.329,20 |
| Ativo Circulante | 1.069,36 | 1.033,18 | 1.060,66 | 940,66 | 948,76 | 965,29 | 958,68 | 946,55 | 970,88 | 738,54 | 772,63 | 840,86 | 914,47 | 765,38 | 965,17 | 731,92 | 680,97 | 707,50 |
| Caixa | 240,20 | 183,35 | 209,19 | 182,78 | 172,21 | 155,90 | 222,32 | 208,35 | 196,08 | 74,49 | 157,98 | 130,87 | 270,86 | 158,26 | 266,17 | 217,08 | 267,23 | 243,55 |
| Contas a Receber | 769,42 | 783,73 | 788,01 | 708,72 | 707,85 | 744,95 | 681,06 | 683,83 | 717,96 | 601,04 | 550,87 | 659,00 | 566,81 | 502,58 | 419,19 | 379,88 | 355,27 | 398,99 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 1.182,70 | 1.193,90 | 1.235,16 | 1.257,34 | 1.264,12 | 1.292,38 | 1.326,28 | 1.336,63 | 1.339,12 | 1.343,85 | 1.400,00 | 1.351,64 | 1.276,05 | 1.176,20 | 665,52 | 654,30 | 599,58 | 621,70 |
| Imobilizado | 348,38 | 345,99 | 351,62 | 362,04 | 368,14 | 379,54 | 391,21 | 404,42 | 394,60 | 375,66 | 390,53 | 381,66 | 326,98 | 300,19 | 251,01 | 226,74 | 227,94 | 234,24 |
| Intangíveis | 779,85 | 782,87 | 786,56 | 793,24 | 797,46 | 801,48 | 807,88 | 811,97 | 816,74 | 825,00 | 841,76 | 847,76 | 872,71 | 820,02 | 352,43 | 347,20 | 342,63 | 346,54 |
| Passivo Total | 1.388,82 | 1.355,77 | 1.427,88 | 1.343,13 | 1.347,88 | 1.392,11 | 1.404,96 | 1.400,75 | 1.415,33 | 1.391,19 | 1.468,68 | 1.465,78 | 1.496,72 | 1.235,20 | 986,88 | 1.161,89 | 1.120,65 | 1.075,46 |
| Passivo Circulante | 703,63 | 697,12 | 716,43 | 595,48 | 566,85 | 550,90 | 825,60 | 702,68 | 623,61 | 448,30 | 710,72 | 648,31 | 742,77 | 722,48 | 551,35 | 650,26 | 627,10 | 572,48 |
| Passivo Não Circulante | 685,19 | 658,66 | 711,45 | 747,65 | 781,03 | 841,21 | 579,36 | 698,08 | 791,72 | 942,90 | 757,96 | 817,47 | 753,95 | 512,72 | 435,52 | 511,62 | 493,55 | 502,99 |
| Patrimônio Líquido | 863,24 | 871,31 | 867,94 | 854,87 | 864,99 | 865,55 | 880,00 | 882,43 | 894,67 | 691,20 | 704,95 | 726,72 | 693,80 | 706,37 | 643,82 | 224,33 | 159,90 | 253,73 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 18,36 | 19,57 | 2,60 | 28,64 | 10,38 | 14,23 |
| FCI (Investimentos) | -7,13 | -4,80 | -29,90 | -67,96 | -1.006,27 | -28,22 |
| FCF (Financiamento) | -26,10 | -16,83 | -15,02 | 26,75 | 1.113,10 | 202,43 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 315,76 | 311,79 | 302,06 | 268,12 | 226,91 | 172,06 |
| Insumos de Terceiros | -63,94 | -65,12 | -61,41 | -46,01 | -43,97 | -29,33 |
| Valor Adicionado Bruto | 251,83 | 246,66 | 240,65 | 222,12 | 182,94 | 142,73 |
| Retencoes | -21,60 | -21,47 | -19,50 | -21,13 | -15,93 | -11,69 |
| VA Liquido Produzido | 230,23 | 225,19 | 221,16 | 200,99 | 167,01 | 131,04 |
| VA Recebido em Transferencia | 9,07 | 9,37 | 11,35 | -4,83 | 71,88 | 29,28 |
| VA Total a Distribuir | 239,30 | 234,56 | 232,51 | 196,16 | 238,88 | 160,32 |
| Pessoal | 100,96 | 98,42 | 101,65 | 89,86 | 60,59 | 60,55 |
| Impostos e Contribuicoes | 67,53 | 76,09 | 67,39 | 56,90 | 64,77 | 38,20 |
| Juros e Alugueis | 58,70 | 54,49 | 57,47 | 41,94 | 38,30 | 25,76 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 12,11 | 5,56 | 5,00 | 7,46 | 75,22 | 35,80 |