EPAR3 Embpar Participacoes S.A.
Ação
R$ 2,99
+2,05%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 1,37 | 4,71 | 17,85 | -105,35 | 199,28 | 207,59 | 518,48 | 218,96 | 168,98 | 295,48 | 245,26 | 176,56 | 101,31 | 113,62 | 80,35 | 143,37 | 125,17 | 98,35 | 90,39 | 88,36 | 53,61 | 61,75 | 51,58 | 42,13 | 41,80 | 40,54 | 33,84 | 88,92 | 91,16 | 70,02 | 222,78 | 228,41 | 186,58 | 291,87 | 325,76 | 285,90 | 195,39 | 178,67 | 179,42 | 273,44 | 236,70 | 256,84 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -1,95 | -3,73 | -18,77 | 84,79 | -159,85 | -167,75 | -426,71 | -172,50 | -129,78 | -247,83 | -210,45 | -147,65 | -80,27 | -92,30 | -63,64 | -124,40 | -107,33 | -82,87 | -75,34 | -75,67 | -44,77 | -53,81 | -43,85 | -35,65 | -36,26 | -34,48 | -27,74 | -78,61 | -78,58 | -58,74 | -196,66 | -198,01 | -161,29 | -260,24 | -294,75 | -255,59 | -169,53 | -150,54 | -158,21 | -234,47 | -204,82 | -220,26 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 0,56 | 0,57 | 0,53 | -0,58 | 0,98 | -0,91 | -20,56 | 39,43 | 39,84 | 91,77 | 46,46 | 39,20 | 47,65 | 34,81 | 28,92 | 21,04 | 21,32 | 16,71 | 18,97 | 17,83 | 15,48 | 15,05 | 12,70 | 8,84 | 7,94 | 7,72 | 6,48 | 5,54 | 6,06 | 6,10 | 10,31 | 12,58 | 11,28 | 26,11 | 30,40 | 25,29 | 31,62 | 31,01 | 30,30 | 25,86 | 28,13 | 21,21 | 38,97 | 31,88 | 36,58 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 0,34 | -1,50 | -1,37 | 0,46 | -2,19 | 1,31 | 8,55 | -22,16 | -26,58 | -51,67 | -44,24 | -23,71 | -25,52 | -16,47 | -8,10 | -13,46 | -10,85 | -16,60 | -11,85 | -11,68 | -12,45 | -11,34 | -8,40 | -10,50 | -12,16 | -2,86 | -5,77 | -23,94 | 31,27 | -11,24 | 22,66 | -11,78 | -13,44 | -17,32 | -23,12 | -22,39 | -25,14 | -31,08 | -28,50 | -31,35 | -35,93 | -27,36 | -25,94 | -29,41 | -27,82 |
| Resultado Financeiro | 0,12 | 0,23 | 0,20 | 0,40 | 2,03 | 0,30 | -1,86 | -0,52 | -2,34 | -5,56 | 0,02 | -4,40 | 0,87 | 0,26 | -4,37 | -1,63 | -4,58 | -0,03 | -2,52 | -1,69 | -2,12 | -1,03 | -0,47 | -2,34 | -4,19 | -3,60 | -3,04 | -9,40 | -6,64 | -9,73 | -16,35 | -12,36 | -12,74 | -13,52 | -12,43 | -9,78 | -11,71 | -12,04 | -10,22 | -20,69 | -21,42 | -21,70 | -20,61 | -15,82 | -12,59 |
| LAIR | 1,01 | -0,70 | -0,64 | 0,27 | 0,83 | 0,70 | -13,88 | 16,76 | 10,92 | 34,54 | 2,24 | 11,10 | 23,01 | 18,60 | 16,45 | 5,96 | 5,89 | 0,08 | 4,60 | 4,46 | 0,92 | 2,67 | 3,82 | -3,99 | -8,41 | 1,26 | -2,33 | -27,80 | 30,70 | -14,87 | 16,62 | -11,55 | -14,89 | -4,72 | -5,15 | -6,88 | -5,23 | -12,11 | -8,42 | -26,17 | -29,21 | -27,84 | -7,58 | -13,35 | -3,83 |
| IR/CSLL | -0,13 | -0,06 | 0,00 | -0,30 | -0,78 | -0,30 | 1,83 | -3,39 | -3,94 | -9,55 | -3,71 | -2,26 | -5,38 | -2,18 | -4,54 | -1,40 | -1,15 | -0,36 | -0,90 | -1,01 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 5,40 | 3,46 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 1,30 | -6,22 | -6,21 | 1,75 | 0,05 | -0,03 | 0,40 | 22,46 | -0,44 | 2,16 | 3,30 | 4,34 | 1,14 | -2,06 | -3,28 |
| Lucro Liquido | 0,89 | -0,76 | -0,64 | -0,02 | 0,05 | 0,41 | 6,97 | 13,36 | 6,98 | 24,99 | -1,47 | 8,84 | 17,63 | 16,42 | 11,91 | 4,56 | 4,74 | -0,28 | 3,71 | 3,45 | 0,96 | 2,74 | 3,84 | -3,99 | -3,01 | 4,71 | 8,75 | -27,80 | 30,70 | -12,05 | 17,92 | -17,78 | -21,10 | -2,98 | -5,10 | -6,91 | -4,83 | 10,34 | -8,86 | -24,01 | -25,91 | -23,47 | -6,44 | -15,23 | -7,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 56,96 | 56,75 | 69,04 | 94,66 | 97,71 | 99,03 | 141,88 | 248,40 | 293,49 | 268,31 | 247,92 | 261,39 | 221,16 | 206,72 | 195,43 | 162,05 | 147,25 | 136,31 | 147,74 | 118,56 | 138,22 | 142,68 | 131,94 | 127,54 | 278,90 | 270,03 | 263,92 | 220,42 | 231,56 | 151,33 | 201,22 | 185,52 | 196,13 | 295,62 | 307,18 | 260,35 | 360,48 | 388,28 | 320,18 | 498,62 | 506,12 | 531,88 | 583,38 | 555,25 | 581,18 |
| Ativo Circulante | 8,89 | 6,44 | 17,30 | 25,61 | 27,88 | 26,23 | 68,21 | 169,77 | 213,62 | 206,05 | 185,60 | 179,25 | 149,97 | 123,63 | 104,64 | 74,78 | 59,39 | 51,69 | 66,96 | 51,24 | 70,19 | 49,52 | 40,53 | 34,05 | 45,48 | 41,10 | 43,32 | 27,71 | 31,18 | 35,00 | 79,06 | 66,71 | 61,70 | 137,14 | 145,97 | 106,81 | 229,71 | 257,14 | 207,81 | 132,13 | 136,60 | 168,53 | 212,35 | 186,83 | 225,33 |
| Caixa | 3,42 | 2,99 | 14,37 | 19,87 | 5,28 | 1,78 | 19,23 | 36,32 | 45,80 | 35,92 | 41,40 | 48,69 | 32,10 | 36,92 | 30,15 | 24,50 | 13,33 | 7,23 | 3,06 | 7,31 | 7,11 | 4,53 | 2,06 | 4,26 | 4,15 | 5,31 | 10,75 | 1,40 | 1,61 | 2,85 | 4,39 | 4,63 | 5,02 | 8,92 | 10,35 | 7,92 | 27,88 | 33,74 | 12,64 | 8,62 | 14,02 | 20,89 | 10,93 | 15,53 | 44,72 |
| Contas a Receber | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 3,27 | 18,63 | 17,51 | 3,80 | 64,19 | 70,92 | 74,68 | 62,35 | 50,00 | 40,65 | 30,92 | 36,42 | 25,14 | 24,28 | 22,14 | 41,53 | 23,79 | 35,43 | 25,11 | 22,25 | 11,60 | 26,09 | 20,35 | 15,84 | 10,42 | 13,49 | 17,74 | 32,42 | 25,85 | 19,68 | 92,23 | 94,22 | 51,41 | 159,69 | 188,02 | 155,93 | 84,29 | 82,06 | 80,44 | 138,82 | 112,46 | 118,39 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 3,65 | 24,88 | 39,79 | 64,49 | 49,03 | 44,97 | 41,69 | 26,05 | 23,65 | 17,23 | 16,00 | 13,94 | 12,54 | 12,70 | 11,38 | 17,06 | 9,96 | 8,84 | 9,42 | 8,16 | 6,53 | 5,85 | 5,69 | 4,72 | 5,32 | 11,81 | 10,96 | 14,20 | 18,30 | 18,28 | 28,51 | 17,99 | 18,58 | 21,58 | 21,65 | 23,79 | 24,30 | 38,86 | 31,83 | 32,07 |
| Ativo Não Circulante | 48,07 | 50,30 | 51,74 | 69,05 | 69,83 | 72,80 | 73,67 | 78,62 | 79,87 | 62,26 | 62,32 | 82,14 | 71,19 | 83,09 | 90,78 | 87,27 | 87,86 | 84,62 | 80,78 | 67,32 | 68,02 | 93,16 | 91,42 | 93,49 | 233,42 | 228,93 | 220,60 | 192,70 | 200,38 | 116,33 | 122,16 | 118,80 | 134,43 | 158,48 | 161,21 | 153,54 | 130,77 | 131,14 | 112,36 | 366,49 | 369,52 | 363,35 | 371,03 | 368,42 | 355,85 |
| Imobilizado | 6,44 | 7,14 | 8,61 | 10,96 | 11,58 | 14,26 | 16,11 | 24,57 | 24,74 | 29,15 | 30,27 | 31,74 | 35,13 | 35,23 | 35,46 | 33,84 | 33,83 | 30,54 | 25,37 | 12,24 | 12,07 | 12,61 | 11,24 | 11,47 | 12,09 | 12,16 | 12,08 | 13,07 | 13,17 | 13,48 | 24,91 | 25,08 | 25,89 | 27,28 | 27,08 | 27,25 | 18,56 | 19,58 | 20,38 | 241,52 | 244,84 | 248,37 | 254,23 | 254,79 | 241,25 |
| Intangíveis | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 1,52 | 1,64 | 1,70 | 2,04 | 1,99 | 1,95 |
| Passivo Total | 15,18 | 15,86 | 14,39 | 17,84 | 20,87 | 18,54 | 18,02 | 113,19 | 171,64 | 174,92 | 169,72 | 162,09 | 149,22 | 152,41 | 157,54 | 142,95 | 132,70 | 126,50 | 139,20 | 113,73 | 136,84 | 129,64 | 121,68 | 121,12 | 134,36 | 122,47 | 121,08 | 210,67 | 194,01 | 177,04 | 286,99 | 289,21 | 282,04 | 347,82 | 356,40 | 304,47 | 428,82 | 451,78 | 394,02 | 602,48 | 585,96 | 585,82 | 593,83 | 559,25 | 569,87 |
| Passivo Circulante | 2,16 | 2,01 | 1,26 | 5,01 | 6,56 | 4,68 | 3,68 | 79,55 | 134,58 | 126,61 | 115,35 | 97,57 | 88,85 | 90,35 | 89,45 | 65,85 | 58,65 | 55,80 | 67,20 | 46,21 | 61,60 | 49,39 | 46,60 | 42,56 | 54,88 | 48,79 | 45,77 | 117,92 | 96,85 | 85,31 | 233,14 | 236,73 | 220,28 | 232,55 | 237,84 | 171,30 | 278,82 | 300,39 | 237,45 | 277,50 | 267,23 | 249,74 | 236,04 | 183,19 | 214,68 |
| Passivo Não Circulante | 13,02 | 13,85 | 13,13 | 12,83 | 14,31 | 13,86 | 14,34 | 33,64 | 37,06 | 48,30 | 54,36 | 64,52 | 60,38 | 62,06 | 68,09 | 77,09 | 74,05 | 70,70 | 71,00 | 67,52 | 75,24 | 80,25 | 75,07 | 78,56 | 79,48 | 73,68 | 75,32 | 92,74 | 97,16 | 91,73 | 53,85 | 52,48 | 61,77 | 115,27 | 118,55 | 133,17 | 150,00 | 151,39 | 156,57 | 324,98 | 318,74 | 336,08 | 357,79 | 376,06 | 355,19 |
| Patrimônio Líquido | 41,78 | 40,89 | 54,64 | 76,82 | 76,84 | 80,49 | 123,86 | 135,21 | 121,84 | 93,40 | 78,21 | 99,30 | 71,94 | 54,31 | 37,89 | 19,10 | 14,55 | 9,81 | 8,54 | 4,83 | 1,38 | 13,04 | 10,27 | 6,42 | 144,54 | 147,56 | 142,84 | 9,75 | 37,55 | -25,70 | -85,78 | -103,69 | -85,92 | -52,20 | -49,22 | -44,12 | -68,33 | -63,50 | -73,85 | -103,87 | -79,85 | -53,94 | -10,45 | -4,00 | 11,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 8,30 | -5,94 | 20,57 | -6,96 | 19,57 | 1,61 | 1,45 | 2,02 | -10,17 | 7,53 | 50,56 | 102,32 | -48,31 | 7,84 | 29,00 |
| FCI (Investimentos) | 0,68 | 0,90 | 6,67 | 0,05 | -0,85 | -0,29 | -0,19 | -0,10 | -1,15 | 3,93 | 2,74 | -9,05 | -8,86 | -11,81 | 2,49 |
| FCF (Financiamento) | 0,00 | -0,08 | -14,98 | -3,88 | -2,83 | 2,09 | -0,74 | -3,80 | -31,00 | -10,95 | -59,16 | -94,98 | 45,49 | 2,93 | -18,69 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3,66 | 28,43 | 210,57 | 171,42 | 185,63 | 81,11 | 109,75 | 59,58 | 48,35 | 39,78 | 77,78 | 207,58 | 321,62 | 197,76 | 292,69 |
| Insumos de Terceiros | -3,89 | -27,23 | -192,45 | -140,61 | -154,84 | -69,30 | -86,75 | -52,95 | -40,01 | -30,74 | -73,08 | -184,53 | -291,96 | -172,83 | -254,17 |
| Valor Adicionado Bruto | -0,23 | 1,20 | 18,12 | 30,81 | 30,79 | 11,81 | 22,99 | 6,63 | 8,34 | 9,04 | 4,70 | 23,06 | 29,66 | 24,93 | 38,53 |
| Retencoes | -0,30 | -0,43 | -1,86 | -7,74 | -2,07 | -1,04 | -0,47 | -0,37 | -0,55 | -0,66 | 0,40 | -1,20 | -1,30 | -4,44 | -4,54 |
| VA Liquido Produzido | -0,53 | 0,77 | 16,26 | 23,07 | 28,72 | 10,77 | 22,53 | 6,26 | 7,80 | 8,38 | 5,10 | 21,86 | 28,36 | 20,49 | 33,98 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,24 | 0,43 | 3,55 | 3,82 | 0,16 | 3,10 | 0,37 | -2,34 | 2,81 | 0,86 | 1,65 | -1,09 | -6,90 | -1,79 | 2,94 |
| VA Total a Distribuir | -0,29 | 1,20 | 19,80 | 26,89 | 28,88 | 13,87 | 22,90 | 3,92 | 10,61 | 9,24 | 6,75 | 20,78 | 21,46 | 18,70 | 36,92 |
| Pessoal | 0,06 | 0,40 | 12,24 | 11,30 | 9,66 | 8,94 | 6,39 | 3,23 | 6,44 | 7,16 | 10,22 | 13,27 | 14,99 | 15,03 | 19,75 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,29 | 0,30 | 0,46 | 4,35 | 2,44 | 1,80 | 10,52 | 0,63 | -9,37 | 1,93 | 3,26 | 4,04 | 6,53 | 5,26 | 7,45 |
| Juros e Alugueis | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 2,40 | 4,87 | 3,40 | 5,03 | 4,05 | 4,79 | 12,20 | 14,37 | 10,38 | 8,81 | 21,89 | 17,30 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,64 | 0,41 | 6,98 | 8,84 | 11,91 | -0,28 | 0,96 | -3,99 | 8,75 | -12,05 | -21,10 | -6,91 | -8,86 | -23,47 | -7,59 |





























