EMAE3 Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
Ação
R$ 150,00
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 621,37 | 603,33 | 532,68 | 529,02 | 447,13 | 439,00 | 316,42 | 209,51 | 206,61 | 198,44 | 151,10 | 192,83 | 174,51 | 164,09 | 142,78 |
| Custo dos Produtos | -416,21 | -442,85 | -486,66 | -384,11 | -240,54 | -355,52 | -255,25 | -186,27 | -173,68 | -162,94 | -157,88 | -188,67 | -192,20 | -223,08 | -192,16 |
| Lucro Bruto | 205,16 | 160,48 | 46,02 | 144,91 | 206,59 | 83,48 | 61,17 | 23,24 | 32,92 | 35,50 | -6,78 | 4,17 | -17,69 | -58,99 | -49,38 |
| Despesas Operacionais | -215,01 | -83,17 | -76,25 | -88,78 | -63,48 | -48,62 | -59,87 | 87,27 | -33,32 | -56,44 | -80,91 | -0,34 | -113,56 | -72,02 | -35,46 |
| EBIT | -9,85 | 77,30 | -30,23 | 56,13 | 143,11 | 34,86 | 1,30 | 110,52 | -0,39 | -20,94 | -87,68 | 3,83 | -131,24 | -131,00 | -84,84 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 62,95 | 82,03 | 108,41 | 133,00 | 127,93 | 88,94 | 82,22 | 45,68 | 77,88 | 87,03 | 70,78 | 59,72 | 18,68 | 110,69 | 116,70 |
| LAIR | 53,11 | 159,34 | 78,19 | 190,13 | 271,05 | 123,80 | 83,51 | 156,19 | 77,49 | 66,09 | -16,91 | 63,54 | -112,56 | -20,31 | 31,86 |
| IR/CSLL | 1,62 | -8,86 | -10,17 | -40,21 | -72,56 | -31,16 | 18,00 | -37,05 | -22,51 | -6,30 | -10,25 | -1,18 | -12,69 | -20,50 | -17,89 |
| Lucro Liquido | 54,72 | 150,48 | 68,02 | 149,92 | 198,48 | 92,64 | 101,52 | 119,15 | 54,98 | 59,79 | -27,16 | 62,36 | -125,25 | -40,82 | 13,97 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.087,29 | 2.087,29 | 1.990,68 | 1.632,60 | 1.711,42 | 1.500,34 | 1.338,61 | 1.245,02 | 1.125,76 | 1.098,26 | 1.094,22 | 1.152,17 | 1.067,20 | 1.132,14 | 1.133,07 |
| Ativo Circulante | 672,97 | 915,06 | 890,44 | 524,21 | 741,83 | 601,24 | 417,98 | 273,82 | 222,29 | 183,72 | 197,90 | 266,02 | 215,49 | 169,47 | 106,81 |
| Caixa | 311,33 | 426,28 | 436,74 | 311,07 | 518,71 | 412,92 | 232,43 | 136,21 | 80,28 | 50,14 | 21,45 | 80,71 | 56,50 | 81,93 | 21,44 |
| Contas a Receber | 65,29 | 64,58 | 58,57 | 50,01 | 55,65 | 52,97 | 55,03 | 22,40 | 35,18 | 25,30 | 20,82 | 57,40 | 49,52 | 18,29 | 12,14 |
| Estoques | 2,05 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,61 | 1,93 | 1,79 | 1,96 | 2,10 | 2,14 | 2,07 | 2,11 | 2,63 | 2,46 |
| Ativo Não Circulante | 1.414,32 | 1.172,22 | 1.100,24 | 1.108,38 | 969,59 | 899,10 | 920,63 | 971,21 | 903,47 | 914,54 | 896,32 | 886,16 | 851,71 | 962,67 | 1.026,26 |
| Imobilizado | 256,44 | 217,93 | 224,79 | 226,23 | 227,46 | 222,24 | 222,99 | 174,88 | 169,46 | 176,04 | 188,31 | 443,59 | 367,98 | 511,39 | 562,24 |
| Intangíveis | 18,35 | 16,56 | 13,93 | 10,74 | 7,00 | 6,00 | 2,46 | 2,57 | 1,76 | 2,26 | 0,55 | 0,40 | 0,56 | 0,88 | 0,64 |
| Passivo Total | 902,57 | 998,80 | 866,50 | 894,86 | 992,90 | 510,11 | 469,76 | 425,15 | 402,82 | 337,55 | 413,66 | 387,83 | 420,56 | 360,26 | 320,37 |
| Passivo Circulante | 133,50 | 152,14 | 106,75 | 129,18 | 433,57 | 124,66 | 137,18 | 96,41 | 94,41 | 70,24 | 81,43 | 92,88 | 75,24 | 139,69 | 86,03 |
| Passivo Não Circulante | 769,08 | 846,66 | 759,75 | 765,68 | 559,33 | 385,45 | 332,58 | 328,74 | 308,41 | 267,31 | 332,24 | 294,95 | 345,32 | 220,57 | 234,34 |
| Patrimônio Líquido | 1.184,72 | 1.088,49 | 1.124,18 | 737,73 | 718,51 | 990,22 | 868,86 | 819,88 | 722,94 | 760,71 | 680,55 | 764,34 | 646,63 | 771,88 | 812,70 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 81,84 | 91,36 | 58,67 | 99,67 | 115,05 | 149,43 | 66,14 | 4,11 | -40,54 | -30,83 | -67,85 | -72,69 | -115,94 | 37,79 | -22,62 |
| FCI (Investimentos) | -141,68 | 4,72 | 100,12 | 41,74 | 58,09 | 65,58 | 71,11 | 73,33 | 80,92 | 66,06 | -15,92 | 59,42 | 69,13 | 47,42 | 58,26 |
| FCF (Financiamento) | -55,11 | -106,54 | -33,12 | -349,05 | -67,35 | -34,52 | -41,04 | -21,50 | -10,24 | -6,54 | 24,51 | 37,47 | 21,38 | -24,71 | -20,71 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 608,00 | 708,16 | 627,13 | 608,02 | 516,91 | 510,91 | 343,20 | 373,06 | 237,82 | 267,42 | 222,83 | 264,69 | 311,96 | 259,30 | 182,16 |
| Insumos de Terceiros | -352,11 | -333,59 | -367,75 | -316,57 | -171,88 | -274,29 | -166,49 | -86,77 | -85,10 | -136,06 | -176,85 | -133,86 | -160,40 | -106,60 | -66,58 |
| Valor Adicionado Bruto | 256,89 | 374,57 | 259,38 | 291,46 | 345,04 | 236,63 | 176,71 | 286,29 | 152,73 | 131,35 | 45,98 | 130,83 | 151,56 | 152,71 | 115,57 |
| Retencoes | -10,50 | -7,09 | -5,82 | -5,75 | -5,00 | -5,76 | -5,37 | -4,87 | -4,86 | -1,86 | -2,10 | 22,04 | -129,77 | -89,90 | -28,82 |
| VA Liquido Produzido | 246,39 | 367,48 | 253,56 | 285,71 | 339,04 | 230,86 | 171,34 | 281,42 | 147,86 | 129,49 | 43,88 | 152,87 | 21,79 | 62,81 | 86,75 |
| VA Recebido em Transferencia | 63,44 | 84,23 | 109,18 | 136,51 | 133,16 | 96,55 | 39,06 | 36,10 | 33,31 | 33,18 | 37,58 | 38,88 | 7,40 | -4,08 | 0,46 |
| VA Total a Distribuir | 309,83 | 451,71 | 362,74 | 422,22 | 472,20 | 327,41 | 210,39 | 317,52 | 181,17 | 162,67 | 81,46 | 191,75 | 29,19 | 58,73 | 87,21 |
| Pessoal | 160,48 | 171,67 | 176,58 | 129,46 | 98,08 | 96,31 | 94,37 | 93,36 | 83,79 | 84,93 | 84,37 | 91,09 | 92,82 | 95,77 | 87,55 |
| Impostos e Contribuicoes | 86,62 | 120,69 | 111,28 | 134,60 | 164,26 | 128,03 | 56,64 | 99,59 | 81,78 | 58,26 | 59,35 | 57,66 | 63,17 | 74,21 | 63,20 |
| Juros e Alugueis | 8,01 | 8,88 | 6,86 | 8,24 | 11,38 | 10,44 | -42,13 | 5,42 | -39,38 | -40,31 | -35,10 | -19,37 | -1,55 | -70,44 | -77,51 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 54,72 | 150,48 | 68,02 | 149,92 | 198,48 | 92,64 | 101,52 | 119,15 | 54,98 | 59,79 | -27,16 | 62,36 | -125,25 | -40,82 | 13,97 |