DTCY3 DTCOM - Direct to Company S.A.
Ação
R$ 2,64
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3,05 | 1,88 | 1,78 | 1,39 | 1,40 | 1,57 | 1,13 | 1,88 | 2,37 | 2,84 | 2,60 | 1,87 | 2,42 | 3,42 | 3,20 | 2,02 | 5,57 | 7,20 | 3,03 | 2,86 | 2,51 | 4,14 | 5,54 | 3,45 | 3,99 | 3,54 | 3,32 | 3,12 | 3,15 | 2,92 | 3,60 | 3,81 | 2,74 | 3,26 | 3,20 | 2,46 | 3,04 | 2,86 | 2,66 | 3,00 | 2,80 | 2,74 | 2,73 | 2,98 | 2,74 |
| Custo dos Produtos | -1,99 | -1,46 | -1,25 | -0,87 | -1,15 | -1,29 | -1,61 | -1,99 | -2,22 | -2,46 | -1,86 | -1,36 | -1,94 | -2,08 | -2,26 | -2,14 | -3,06 | -4,57 | -2,65 | -2,87 | -3,42 | -4,07 | -3,67 | -3,51 | -3,08 | -2,28 | -1,74 | -2,52 | -2,51 | -1,78 | -2,54 | -2,52 | -2,22 | -2,20 | -2,02 | -1,89 | -1,82 | -1,91 | -2,01 | -1,82 | -1,77 | -1,66 | -1,88 | -1,52 | -1,78 |
| Lucro Bruto | 1,06 | 0,42 | 0,53 | 0,52 | 0,25 | 0,28 | -0,48 | -0,11 | 0,15 | 0,38 | 0,74 | 0,51 | 0,47 | 1,34 | 0,94 | -0,12 | 2,52 | 2,63 | 0,38 | -0,01 | -0,91 | 0,07 | 1,87 | -0,06 | 0,91 | 1,26 | 1,58 | 0,60 | 0,64 | 1,14 | 1,06 | 1,28 | 0,52 | 1,06 | 1,18 | 0,57 | 1,22 | 0,95 | 0,65 | 1,18 | 1,03 | 1,08 | 0,85 | 1,46 | 0,96 |
| Despesas Operacionais | -0,56 | -0,66 | -0,59 | -0,50 | -0,55 | -0,56 | -0,72 | 0,44 | -0,42 | -0,23 | -1,79 | -1,38 | -1,26 | -3,24 | -1,05 | -0,99 | -1,08 | -1,02 | -1,64 | -2,25 | -0,84 | -0,53 | -1,17 | -0,94 | 2,77 | -0,89 | -0,73 | -0,66 | -0,98 | -0,82 | -1,14 | -1,24 | -1,21 | 0,34 | -1,25 | -1,11 | -1,54 | -1,08 | -0,77 | -1,06 | -1,09 | -0,63 | -1,27 | -1,25 | -0,71 |
| EBIT | 0,50 | -0,24 | -0,06 | 0,02 | -0,30 | -0,28 | -1,20 | 0,32 | -0,28 | 0,15 | -1,05 | -0,87 | -0,79 | -1,90 | -0,11 | -1,10 | 1,44 | 1,62 | -1,25 | -2,26 | -1,76 | -0,46 | 0,70 | -1,01 | 3,68 | 0,37 | 0,85 | -0,05 | -0,33 | 0,32 | -0,08 | 0,04 | -0,69 | 1,40 | -0,06 | -0,54 | -0,32 | -0,13 | -0,12 | 0,12 | -0,06 | 0,45 | -0,43 | 0,22 | 0,25 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 0,06 | -0,23 | -0,05 | -0,16 | -0,16 | -0,11 | -0,09 | -0,14 | -0,24 | -0,20 | -0,27 | -0,33 | -0,19 | -0,24 | -0,26 | -0,17 | -0,34 | -0,28 | -0,56 | -1,10 | -0,51 | -1,32 | -1,19 | -0,38 | -0,84 | -1,02 | -0,52 | -0,88 | -0,66 | -0,57 | -0,62 | -0,58 | -0,38 | -0,50 | -0,38 | -0,32 | -0,38 | -0,34 | -0,39 | -0,39 | -0,37 | -0,42 | -0,40 | -0,34 | -0,35 |
| LAIR | 0,56 | -0,46 | -0,12 | -0,14 | -0,46 | -0,39 | -1,29 | 0,18 | -0,51 | -0,05 | -1,32 | -1,20 | -0,98 | -2,14 | -0,37 | -1,27 | 1,10 | 1,34 | -1,82 | -3,35 | -2,27 | -1,78 | -0,49 | -1,39 | 2,84 | -0,66 | 0,34 | -0,93 | -0,00 | -0,25 | -0,70 | -0,53 | -1,07 | 0,91 | -0,45 | -0,86 | -0,71 | -0,47 | -0,51 | -0,28 | -0,43 | 0,03 | -0,82 | -0,12 | -0,10 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 0,56 | -0,46 | -0,12 | -0,14 | -0,46 | -0,39 | -1,29 | 0,18 | -0,51 | -0,05 | -1,32 | -1,20 | -0,98 | -2,14 | -0,37 | -1,27 | 1,10 | 1,34 | -1,82 | -3,35 | -2,27 | -1,78 | -0,49 | -1,39 | 2,84 | -0,66 | 0,34 | -0,93 | -0,00 | -0,25 | -0,70 | -0,53 | -1,07 | 0,91 | -0,45 | -0,86 | -0,71 | -0,47 | -0,51 | -0,28 | -0,43 | 0,03 | -0,82 | -0,12 | -0,10 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 7,31 | 6,11 | 8,23 | 5,63 | 5,59 | 5,58 | 7,03 | 9,07 | 11,20 | 10,68 | 12,34 | 12,71 | 18,80 | 19,68 | 22,89 | 27,24 | 30,18 | 30,57 | 30,40 | 31,32 | 32,16 | 25,16 | 25,48 | 24,26 | 22,37 | 26,37 | 24,40 | 19,51 | 18,96 | 18,40 | 16,51 | 16,97 | 14,87 | 15,53 | 14,54 | 14,86 | 15,33 | 14,76 | 15,07 | 15,37 | 15,44 | 15,87 | 15,86 | 16,36 | 16,23 |
| Ativo Circulante | 7,08 | 5,59 | 7,49 | 2,51 | 2,55 | 2,30 | 1,78 | 3,30 | 4,90 | 3,35 | 4,49 | 2,91 | 6,81 | 6,79 | 5,09 | 7,51 | 9,34 | 8,45 | 5,48 | 5,67 | 9,97 | 11,68 | 11,72 | 10,22 | 8,46 | 14,57 | 12,46 | 7,08 | 6,18 | 5,49 | 3,25 | 3,72 | 2,23 | 3,24 | 2,09 | 2,47 | 2,90 | 1,93 | 2,02 | 1,92 | 1,74 | 1,84 | 1,63 | 1,94 | 1,74 |
| Caixa | 3,62 | 3,47 | 1,08 | 0,18 | 0,56 | 0,67 | 0,40 | 1,10 | 0,37 | 0,44 | 2,14 | 0,81 | 2,30 | 0,57 | 0,55 | 3,57 | 3,69 | 2,93 | 0,99 | 1,82 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | 0,05 | 0,89 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,08 | 0,43 | 0,07 | 0,09 | 1,25 | 0,02 | 0,52 | 0,59 | 0,17 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| Contas a Receber | 3,16 | 1,80 | 6,09 | 2,04 | 1,67 | 1,19 | 0,95 | 1,60 | 2,14 | 1,90 | 1,28 | 1,08 | 2,67 | 3,00 | 2,69 | 1,75 | 3,07 | 2,88 | 2,03 | 1,41 | 6,82 | 7,31 | 7,50 | 5,98 | 5,41 | 4,84 | 5,20 | 4,91 | 4,27 | 4,32 | 1,35 | 1,15 | 0,93 | 0,92 | 1,04 | 0,90 | 1,26 | 0,84 | 1,14 | 0,96 | 0,86 | 0,90 | 0,78 | 1,19 | 1,02 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 0,23 | 0,52 | 0,74 | 3,12 | 3,04 | 3,29 | 5,25 | 5,77 | 6,30 | 7,32 | 7,86 | 9,80 | 11,98 | 12,89 | 17,80 | 19,74 | 20,84 | 22,12 | 24,92 | 25,66 | 22,19 | 13,48 | 13,76 | 14,04 | 13,90 | 11,80 | 11,94 | 12,44 | 12,78 | 12,92 | 13,26 | 13,25 | 12,63 | 12,29 | 12,44 | 12,38 | 12,44 | 12,82 | 13,05 | 13,44 | 13,69 | 14,03 | 14,24 | 14,42 | 14,49 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 1,26 | 2,44 | 2,64 | 2,85 | 4,83 | 5,27 | 5,70 | 6,59 | 7,12 | 7,62 | 5,70 | 5,99 | 6,27 | 6,84 | 6,87 | 7,03 | 7,27 | 7,52 | 7,58 | 7,90 | 7,88 | 7,37 | 6,82 | 6,95 | 6,92 | 7,16 | 7,65 | 7,80 | 8,14 | 8,31 | 8,59 | 8,70 | 8,90 | 8,99 |
| Intangíveis | 0,22 | 0,52 | 0,74 | 1,03 | 1,19 | 1,44 | 2,17 | 2,69 | 3,20 | 4,21 | 4,74 | 5,47 | 6,48 | 7,18 | 9,18 | 10,48 | 11,14 | 11,00 | 12,61 | 12,82 | 12,98 | 6,21 | 6,20 | 6,20 | 5,50 | 4,91 | 4,89 | 5,14 | 5,23 | 5,30 | 5,33 | 5,33 | 5,22 | 5,42 | 5,45 | 5,42 | 5,22 | 5,12 | 5,19 | 5,18 | 5,23 | 5,26 | 5,30 | 5,25 | 5,17 |
| Passivo Total | 6,07 | 5,44 | 7,09 | 10,62 | 10,44 | 9,97 | 8,68 | 9,44 | 11,75 | 13,01 | 14,63 | 13,67 | 17,24 | 17,15 | 18,21 | 21,24 | 23,09 | 24,53 | 31,28 | 30,43 | 27,96 | 28,52 | 27,10 | 25,44 | 23,26 | 24,05 | 21,46 | 19,06 | 17,61 | 16,10 | 15,90 | 15,71 | 13,11 | 12,08 | 12,04 | 11,95 | 12,04 | 10,83 | 10,71 | 11,27 | 11,10 | 11,15 | 9,89 | 10,38 | 10,42 |
| Passivo Circulante | 3,89 | 3,27 | 3,84 | 5,85 | 4,70 | 4,59 | 3,11 | 3,48 | 6,19 | 8,03 | 8,10 | 7,92 | 9,53 | 9,39 | 10,08 | 12,64 | 14,78 | 14,92 | 14,64 | 15,56 | 16,82 | 16,77 | 16,22 | 14,27 | 13,54 | 12,32 | 10,99 | 7,67 | 9,20 | 8,64 | 7,73 | 7,44 | 6,26 | 7,18 | 7,17 | 6,90 | 6,53 | 5,94 | 5,75 | 6,01 | 5,62 | 5,67 | 5,92 | 6,26 | 5,90 |
| Passivo Não Circulante | 2,18 | 2,17 | 3,24 | 4,77 | 5,74 | 5,38 | 5,57 | 5,96 | 5,56 | 4,98 | 6,53 | 5,75 | 7,71 | 7,76 | 8,13 | 8,60 | 8,31 | 9,61 | 16,64 | 14,87 | 11,14 | 11,76 | 10,88 | 11,17 | 9,71 | 11,74 | 10,48 | 11,39 | 8,42 | 7,47 | 8,17 | 8,27 | 6,85 | 4,90 | 4,86 | 5,05 | 5,51 | 4,88 | 4,96 | 5,26 | 5,49 | 5,48 | 3,98 | 4,12 | 4,52 |
| Patrimônio Líquido | 1,24 | 0,67 | 1,14 | -4,99 | -4,84 | -4,39 | -1,66 | -0,37 | -0,55 | -2,34 | -2,29 | -0,96 | 1,56 | 2,54 | 4,68 | 6,01 | 7,09 | 6,04 | -0,88 | 0,89 | 4,20 | -3,36 | -1,62 | -1,18 | -0,89 | 2,32 | 2,94 | 0,46 | 1,34 | 2,30 | 0,61 | 1,26 | 1,75 | 3,45 | 2,50 | 2,90 | 3,29 | 3,93 | 4,36 | 4,10 | 4,33 | 4,72 | 5,97 | 5,98 | 5,82 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -0,84 | -0,13 | -0,18 | -0,20 | -2,50 | 1,01 | 1,25 | 0,17 | 1,00 | 0,45 | 0,37 | 0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,23 |
| FCI (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,07 | -0,23 | -0,23 | -0,14 | -1,22 | -0,33 | -0,26 | -0,51 | -0,32 |
| FCF (Financiamento) | -0,69 | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -0,51 | -0,55 | -1,37 | 0,10 | -0,64 | -0,33 | 0,10 | -0,28 | -0,18 | -0,01 | -0,11 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1,82 | 1,60 | 2,56 | 1,94 | 3,29 | 7,59 | 3,10 | 4,12 | 4,01 | 3,47 | 3,25 | 2,92 | 3,24 | 3,55 | 3,49 |
| Insumos de Terceiros | -0,94 | -0,86 | -1,41 | -0,80 | -1,27 | -3,49 | -1,90 | -2,40 | -1,14 | -0,98 | -1,71 | -1,64 | -1,57 | -1,28 | -1,64 |
| Valor Adicionado Bruto | 0,88 | 0,74 | 1,14 | 1,14 | 2,02 | 4,10 | 1,20 | 1,72 | 2,87 | 2,49 | 1,55 | 1,28 | 1,67 | 2,27 | 1,85 |
| Retencoes | -0,14 | -0,29 | -0,52 | -0,60 | -0,84 | -0,90 | -0,75 | -0,40 | -0,42 | -0,41 | -0,38 | -0,33 | -0,43 | -0,44 | -0,42 |
| VA Liquido Produzido | 0,74 | 0,44 | 0,62 | 0,54 | 1,17 | 3,20 | 0,45 | 1,31 | 2,45 | 2,08 | 1,17 | 0,94 | 1,24 | 1,83 | 1,44 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| VA Total a Distribuir | 0,78 | 0,46 | 0,63 | 0,56 | 1,19 | 3,21 | 0,53 | 1,39 | 2,64 | 2,17 | 1,18 | 0,95 | 1,24 | 1,84 | 1,45 |
| Pessoal | 0,78 | 0,71 | 0,88 | 1,32 | 1,20 | 1,32 | 1,82 | 1,72 | 0,89 | 1,28 | 1,44 | 1,12 | 0,96 | 0,98 | 0,79 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
| Juros e Alugueis | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 0,42 | 0,30 | 0,28 | 0,65 | 0,61 | 0,95 | 0,74 | 0,44 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | 0,36 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,12 | -0,39 | -0,51 | -1,20 | -0,37 | 1,34 | -2,27 | -1,39 | 0,34 | -0,25 | -1,07 | -0,86 | -0,51 | 0,03 | -0,10 |





























