DOHL4 Döhler S.A.
Ação
R$ 3,75
+1,08%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de DOHL4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,01 | 16/06/2025 | 16/06/2025 |
| Dividendo | 0,13 | 09/05/2022 | 09/05/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
| Dividendo | 0,02 | 05/05/2021 | 05/05/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,31 | 03/12/2020 | 03/12/2020 |
| Dividendo | 0,14 | 29/07/2020 | 29/07/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,22 | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 21/12/2017 | 21/12/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 17/12/2015 | 17/12/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 18/12/2014 | 18/12/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,24 | 16/12/2013 | 16/12/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,19 | 19/12/2012 | 19/12/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 16/12/2011 | 16/12/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,30 | 20/12/2010 | 20/12/2010 |
| Dividendo | 0,66 | 16/04/2010 | 16/04/2010 |
| Dividendo | 1,10 | 30/03/2009 | 30/03/2009 |
| Dividendo | 0,04 | 31/03/2008 | 31/03/2008 |
| Dividendo | 0,00 | 31/03/2008 | 31/03/2008 |
| Dividendo | 0,00 | 28/04/2005 | 28/04/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 17/12/2004 | 17/12/2004 |
| Dividendo | 0,00 | 28/04/2004 | 28/04/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 16/12/2003 | 16/12/2003 |
| Dividendo | 0,00 | 08/04/2003 | 08/04/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 16/12/2002 | 16/12/2002 |
Página 1 de 2
Próxima »





























