DEXP4 Dexxos Participações S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 7,28
-1,36%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.136,83 | 1.810,39 | 1.745,28 | 2.098,11 | 1.774,39 | 994,70 | 797,72 | 735,14 | 483,88 | 437,88 | 397,67 | 367,49 | 349,28 | 611,08 | 615,25 | 554,98 |
| Custo dos Produtos | -1.798,51 | -1.459,85 | -1.403,25 | -1.713,59 | -1.404,96 | -778,80 | -651,55 | -608,72 | -409,37 | -345,56 | -329,14 | -316,30 | -312,34 | -508,64 | -493,81 | -428,89 |
| Lucro Bruto | 338,32 | 350,54 | 342,03 | 384,52 | 369,43 | 215,90 | 146,17 | 126,42 | 74,51 | 92,32 | 68,53 | 51,18 | 36,95 | 102,44 | 121,44 | 126,08 |
| Despesas Operacionais | -120,86 | -119,84 | -78,83 | -105,02 | -115,36 | -39,88 | -96,48 | -76,10 | 32,47 | 14,72 | -62,55 | -39,61 | 92,67 | -111,08 | -127,94 | -93,90 |
| EBIT | 217,46 | 230,70 | 263,20 | 279,50 | 254,07 | 176,02 | 49,69 | 50,32 | 106,98 | 107,04 | 5,98 | 11,58 | 129,62 | -8,64 | -6,50 | 32,19 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -3,12 | -7,06 | -1,94 | -56,11 | -18,93 | -4,98 | -32,67 | -29,48 | -32,58 | -49,03 | -63,01 | -38,57 | -70,45 | -54,13 | -75,25 | -51,10 |
| LAIR | 214,34 | 223,63 | 261,26 | 223,39 | 235,14 | 171,04 | 17,02 | 20,84 | 74,40 | 58,01 | -57,03 | -26,99 | 59,17 | -62,77 | -81,75 | -18,92 |
| IR/CSLL | -70,69 | -70,44 | -49,98 | -43,47 | -5,46 | -27,15 | 5,07 | -13,28 | 40,06 | -0,05 | 0,92 | 0,98 | -46,17 | 17,72 | 23,34 | -0,44 |
| Lucro Liquido | 143,65 | 153,20 | 211,29 | 179,92 | 229,68 | 143,89 | 22,09 | 7,56 | 114,46 | 57,96 | -56,11 | -26,02 | -111,58 | -36,52 | -38,76 | -19,36 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.613,76 | 1.557,12 | 1.462,44 | 1.307,75 | 1.295,52 | 845,87 | 814,23 | 853,85 | 809,69 | 726,91 | 710,68 | 689,14 | 695,96 | 702,40 | 765,37 | 773,27 |
| Ativo Circulante | 1.044,29 | 988,51 | 965,75 | 778,65 | 851,19 | 349,14 | 268,75 | 261,12 | 185,62 | 326,02 | 308,74 | 289,44 | 289,27 | 189,06 | 241,48 | 188,86 |
| Caixa | 395,28 | 341,76 | 452,93 | 198,75 | 97,95 | 40,60 | 11,98 | 21,37 | 8,53 | 0,86 | 1,05 | 2,93 | 2,42 | 18,68 | 16,48 | 22,17 |
| Contas a Receber | 322,88 | 287,27 | 273,54 | 328,29 | 350,81 | 166,76 | 108,77 | 106,85 | 67,54 | 40,39 | 26,27 | 23,79 | 7,30 | 63,32 | 74,98 | 37,09 |
| Estoques | 249,83 | 309,52 | 191,57 | 211,55 | 254,60 | 107,34 | 90,85 | 83,19 | 64,98 | 36,09 | 33,36 | 25,06 | 21,79 | 43,93 | 58,36 | 59,89 |
| Ativo Não Circulante | 569,47 | 568,62 | 496,68 | 529,10 | 444,33 | 496,73 | 545,48 | 592,73 | 624,08 | 400,89 | 401,94 | 399,70 | 406,69 | 513,34 | 523,89 | 584,41 |
| Imobilizado | 401,28 | 376,63 | 321,10 | 327,40 | 311,90 | 275,48 | 276,01 | 264,33 | 266,44 | 155,16 | 164,02 | 158,39 | 171,33 | 434,25 | 446,42 | 461,74 |
| Intangíveis | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,45 | 0,46 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 2,68 | 2,84 | 3,10 |
| Passivo Total | 611,80 | 605,96 | 603,52 | 619,73 | 765,79 | 529,69 | 613,51 | 666,20 | 626,92 | 713,72 | 743,96 | 666,31 | 643,20 | 539,27 | 557,19 | 574,74 |
| Passivo Circulante | 286,49 | 301,07 | 291,89 | 286,23 | 429,24 | 218,63 | 221,86 | 189,16 | 143,69 | 256,23 | 406,30 | 321,62 | 319,67 | 285,79 | 286,40 | 262,43 |
| Passivo Não Circulante | 325,32 | 304,88 | 311,62 | 333,50 | 336,55 | 311,06 | 391,64 | 477,05 | 483,24 | 457,49 | 337,67 | 344,68 | 323,53 | 253,49 | 270,78 | 312,31 |
| Patrimônio Líquido | 1.001,96 | 951,17 | 858,92 | 688,02 | 529,73 | 316,18 | 200,72 | 187,64 | 182,77 | 13,19 | -33,28 | 22,84 | 52,76 | 163,13 | 208,18 | 198,53 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 224,81 | 75,25 | 340,47 | 201,62 | -48,45 | 107,42 | -10,13 | 20,68 | 2,78 | 39,11 | 36,38 | 8,17 | 33,07 | 63,41 | -57,08 | 11,92 |
| FCI (Investimentos) | -59,38 | -88,33 | -13,81 | 18,13 | -48,77 | 4,85 | 1,41 | -16,63 | -12,71 | -17,53 | -17,96 | -8,84 | -2,50 | -23,62 | 7,90 | -5,35 |
| FCF (Financiamento) | -111,92 | -98,10 | -72,48 | -118,95 | 154,56 | -83,65 | -0,66 | -1,74 | -30,05 | -21,69 | -20,23 | -0,07 | -42,05 | -49,35 | 43,49 | 7,83 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.743,56 | 2.533,09 | 2.361,29 | 2.718,13 | 2.431,05 | 1.336,68 | 1.030,84 | 957,98 | 702,30 | 587,12 | 506,21 | 471,00 | 442,46 | 785,83 | 755,52 | 713,06 |
| Insumos de Terceiros | -2.000,04 | -1.937,85 | -1.755,21 | -2.140,10 | -1.860,99 | -959,52 | -762,60 | -702,74 | -466,12 | -340,11 | -378,94 | -357,24 | -269,01 | -582,28 | -562,17 | -486,94 |
| Valor Adicionado Bruto | 743,52 | 595,24 | 606,08 | 578,03 | 570,06 | 377,15 | 268,25 | 255,24 | 236,18 | 247,01 | 127,27 | 113,77 | 173,45 | 203,54 | 193,35 | 226,12 |
| Retencoes | -34,42 | -31,69 | -30,55 | -25,71 | -24,78 | -24,51 | -19,15 | -16,87 | -11,90 | -9,57 | -8,22 | -8,13 | -22,34 | -31,22 | -30,06 | -27,29 |
| VA Liquido Produzido | 709,09 | 563,55 | 575,53 | 552,32 | 545,28 | 352,65 | 249,10 | 238,36 | 224,28 | 237,44 | 119,05 | 105,63 | 151,11 | 172,32 | 163,29 | 198,84 |
| VA Recebido em Transferencia | 77,07 | 85,72 | 83,92 | 69,30 | 75,20 | 71,05 | 19,98 | 8,94 | 22,61 | 23,71 | 24,98 | 30,71 | 13,44 | 21,94 | 11,56 | 20,30 |
| VA Total a Distribuir | 786,16 | 649,27 | 659,44 | 621,62 | 620,47 | 423,70 | 269,08 | 247,30 | 246,89 | 261,15 | 144,03 | 136,34 | 164,54 | 194,26 | 174,85 | 219,13 |
| Pessoal | 122,99 | 113,79 | 106,84 | 106,47 | 99,28 | 79,78 | 77,63 | 60,61 | 44,94 | 40,00 | 35,28 | 35,27 | 41,22 | 71,02 | 64,74 | 60,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 444,02 | 297,34 | 262,15 | 216,61 | 211,50 | 129,65 | 123,70 | 139,61 | 38,88 | 88,03 | 73,62 | 62,50 | 145,84 | 84,46 | 78,15 | 103,48 |
| Juros e Alugueis | 75,50 | 84,94 | 79,17 | 118,63 | 80,01 | 70,38 | 45,66 | 39,52 | 48,62 | 74,16 | 91,23 | 64,59 | 89,06 | 83,84 | 90,37 | 75,01 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 143,65 | 153,20 | 211,29 | 179,92 | 229,68 | 143,89 | 22,09 | 7,56 | 114,46 | 57,96 | -56,11 | -26,02 | -111,58 | -45,05 | -58,41 | -19,36 |