DESK3 Desktop S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 18,48
+0,05%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 310,58 | 297,41 | 294,59 | 288,11 | 280,08 | 268,22 | 254,55 | 246,64 | 222,04 | 187,45 | 168,63 | 156,79 | 94,31 | 73,49 | 57,64 |
| Custo dos Produtos | -124,25 | -116,14 | -108,24 | -108,79 | -103,20 | -98,68 | -91,38 | -90,56 | -82,76 | -78,07 | -71,58 | -65,08 | -42,46 | -29,68 | -20,93 |
| Lucro Bruto | 186,33 | 181,26 | 186,34 | 179,32 | 176,88 | 169,54 | 163,16 | 156,08 | 139,28 | 109,38 | 97,05 | 91,71 | 51,85 | 43,81 | 36,71 |
| Despesas Operacionais | -90,12 | -94,97 | -97,59 | -87,36 | -86,11 | -83,41 | -76,72 | -74,75 | -65,79 | -44,37 | -51,84 | -51,83 | -31,15 | -33,79 | -23,31 |
| EBIT | 96,20 | 86,29 | 88,75 | 91,96 | 90,77 | 86,14 | 86,44 | 81,33 | 73,48 | 65,01 | 45,21 | 39,88 | 20,70 | 10,02 | 13,40 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -70,90 | -60,72 | -57,46 | -45,87 | -39,96 | -45,94 | -49,30 | -54,89 | -46,63 | -43,83 | -32,08 | -27,06 | -5,25 | -7,90 | -4,91 |
| LAIR | 25,30 | 25,57 | 31,29 | 46,09 | 50,81 | 40,20 | 37,15 | 26,44 | 26,86 | 21,18 | 13,12 | 12,82 | 15,46 | 2,12 | 8,49 |
| IR/CSLL | -8,05 | -8,10 | -9,17 | -21,62 | -21,04 | -18,83 | -1,89 | 2,10 | -5,70 | 3,95 | -7,66 | -3,76 | -3,44 | -3,38 | -3,22 |
| Lucro Liquido | 17,25 | 17,46 | 22,12 | 24,47 | 29,77 | 21,37 | 35,25 | 28,54 | 21,15 | 25,13 | 5,47 | 9,06 | 12,02 | -1,26 | 5,27 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.734,99 | 3.994,98 | 3.584,61 | 3.973,39 | 3.213,64 | 3.222,43 | 2.943,28 | 2.883,03 | 2.896,22 | 2.417,79 | 2.401,70 | 2.397,53 | 1.437,66 | 797,68 | 713,06 |
| Ativo Circulante | 652,42 | 953,69 | 620,09 | 1.205,53 | 530,57 | 579,82 | 380,58 | 368,82 | 420,75 | 432,76 | 528,26 | 626,49 | 669,08 | 153,75 | 261,60 |
| Caixa | 352,37 | 655,61 | 257,93 | 587,49 | 181,46 | 231,50 | 115,87 | 62,84 | 130,18 | 100,44 | 160,30 | 192,26 | 565,72 | 34,63 | 107,76 |
| Contas a Receber | 163,95 | 163,10 | 167,64 | 151,22 | 138,54 | 121,61 | 115,25 | 114,82 | 113,01 | 78,27 | 68,34 | 61,07 | 54,41 | 42,72 | 35,07 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 3.082,57 | 3.041,28 | 2.964,52 | 2.767,86 | 2.683,07 | 2.642,60 | 2.562,69 | 2.514,21 | 2.475,47 | 1.985,03 | 1.873,43 | 1.771,04 | 768,58 | 643,93 | 451,46 |
| Imobilizado | 1.899,10 | 1.853,51 | 1.794,20 | 1.637,77 | 1.556,21 | 1.508,64 | 1.409,02 | 1.385,40 | 1.364,94 | 1.137,52 | 1.069,06 | 982,18 | 584,97 | 464,42 | 339,09 |
| Intangíveis | 989,27 | 992,12 | 992,89 | 970,70 | 967,91 | 968,46 | 980,84 | 958,78 | 957,60 | 707,70 | 690,69 | 686,66 | 110,75 | 81,52 | 53,90 |
| Passivo Total | 2.305,04 | 2.582,83 | 2.191,25 | 2.625,35 | 1.891,29 | 1.930,17 | 1.659,77 | 1.625,42 | 1.668,05 | 1.478,75 | 1.489,25 | 1.494,70 | 560,17 | 610,34 | 530,85 |
| Passivo Circulante | 517,68 | 492,93 | 453,32 | 549,77 | 531,52 | 508,68 | 450,82 | 400,06 | 421,24 | 350,84 | 588,28 | 591,34 | 161,56 | 195,06 | 138,20 |
| Passivo Não Circulante | 1.787,36 | 2.089,90 | 1.737,93 | 2.075,58 | 1.359,77 | 1.421,49 | 1.208,96 | 1.225,35 | 1.246,81 | 1.127,91 | 900,97 | 903,37 | 398,61 | 415,28 | 392,65 |
| Patrimônio Líquido | 1.429,95 | 1.412,15 | 1.393,37 | 1.348,05 | 1.322,35 | 1.292,26 | 1.283,50 | 1.257,62 | 1.228,17 | 939,04 | 912,44 | 902,83 | 877,49 | 187,34 | 182,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 58,94 | 75,34 | -54,68 | 65,25 | 70,88 |
| FCI (Investimentos) | -67,58 | -120,74 | -41,72 | -171,35 | -204,31 |
| FCF (Financiamento) | -24,39 | -52,75 | 157,95 | 156,87 | 186,25 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 342,43 | 313,60 | 261,73 | 196,42 | 69,04 |
| Insumos de Terceiros | -79,28 | -60,92 | -57,46 | -45,07 | -15,06 |
| Valor Adicionado Bruto | 263,14 | 252,69 | 204,27 | 151,35 | 53,98 |
| Retencoes | -60,42 | -50,25 | -36,19 | -22,93 | -8,27 |
| VA Liquido Produzido | 202,72 | 202,44 | 168,08 | 128,43 | 45,71 |
| VA Recebido em Transferencia | 15,81 | 10,80 | 8,84 | 11,70 | 0,95 |
| VA Total a Distribuir | 218,53 | 213,24 | 176,93 | 140,13 | 46,66 |
| Pessoal | 55,25 | 53,30 | 38,81 | 37,30 | 12,98 |
| Impostos e Contribuicoes | 53,75 | 61,77 | 44,04 | 42,63 | 19,22 |
| Juros e Alugueis | 87,41 | 76,80 | 72,93 | 51,15 | 9,18 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 22,12 | 21,37 | 21,15 | 9,06 | 5,27 |