CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,97
+4,23%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 388,00 | 348,23 | 375,74 | 375,81 | 316,50 | 353,31 | 375,84 | 269,36 | 295,46 | 337,62 | 269,74 | 292,84 | 230,37 | 115,52 | 165,94 | 62,03 | 2,95 | 397,06 | 449,62 | 387,45 | 565,66 | 414,87 | 316,38 | 385,01 | 313,78 | 250,38 | 298,30 | 297,54 | 229,66 | 280,41 | 244,69 | 158,91 | 220,17 | 188,74 | 139,74 | 185,68 | 177,05 | 116,58 | 163,94 |
| Custo dos Produtos | -9,54 | -6,28 | -16,55 | -28,80 | -22,48 | -35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107,46 | 0,00 | 0,00 | -97,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,09 | 0,00 | -21,24 | -14,51 | 0,00 | -15,54 | -9,63 | 0,00 | -11,05 | -9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 379,45 | 341,95 | 359,19 | 347,02 | 294,02 | 317,36 | 375,84 | 269,36 | 295,46 | 337,62 | 269,74 | 292,84 | 230,37 | 115,52 | 165,94 | 62,03 | 2,95 | 289,60 | 449,62 | 387,45 | 467,68 | 414,87 | 316,38 | 385,01 | 313,78 | 234,29 | 298,30 | 276,31 | 215,15 | 280,41 | 229,16 | 149,28 | 220,17 | 177,69 | 130,69 | 185,68 | 177,05 | 116,58 | 163,94 |
| Despesas Operacionais | -286,75 | -310,66 | -313,90 | -303,27 | -293,84 | -284,23 | -407,23 | -324,64 | -331,82 | -338,98 | -319,28 | -308,76 | -297,07 | -289,23 | -273,05 | -283,36 | -258,99 | -1.086,10 | -316,73 | -359,82 | -283,22 | -250,42 | -237,28 | -223,07 | -174,23 | -165,73 | -154,12 | -153,41 | -154,17 | -152,30 | -126,65 | -105,32 | -114,29 | -90,13 | -95,02 | -95,10 | -93,59 | -96,53 | -88,21 |
| EBIT | 92,70 | 31,30 | 45,29 | 43,75 | 0,18 | 33,13 | -31,39 | -55,29 | -36,36 | -1,36 | -49,54 | -15,92 | -66,69 | -173,71 | -107,12 | -221,34 | -256,04 | -796,50 | 132,89 | 27,63 | 184,46 | 164,45 | 79,10 | 0,00 | 139,55 | 68,56 | 144,18 | 122,90 | 60,98 | 128,11 | 102,50 | 43,96 | 105,87 | 87,56 | 35,66 | 90,59 | 83,46 | 20,05 | 75,73 |
| EBITDA | 92,70 | 31,30 | 45,29 | 43,75 | 0,18 | 82,96 | 19,65 | -1,54 | 15,62 | 50,66 | -0,84 | 33,13 | -19,47 | -123,75 | -56,40 | -141,76 | -197,47 | -741,43 | 168,59 | 64,74 | 215,03 | 192,14 | 104,70 | 0,00 | 156,36 | 84,70 | 160,04 | 138,55 | 76,86 | 143,74 | 109,03 | 52,39 | 112,80 | 93,86 | 42,46 | 97,57 | 89,73 | 26,21 | 81,22 |
| Resultado Financeiro | -64,80 | -74,97 | -50,04 | -25,00 | -16,61 | -67,54 | -60,05 | -116,51 | -96,73 | -69,17 | -39,94 | -88,79 | -13,90 | -35,12 | -10,53 | -11,73 | 16,54 | -50,31 | -54,44 | -53,03 | -45,58 | -39,83 | -41,96 | -39,59 | -38,79 | -34,15 | -38,27 | -38,09 | -32,02 | -31,34 | -31,01 | -25,91 | -23,91 | -24,30 | -21,61 | -29,12 | -23,27 | -20,44 | -22,54 |
| LAIR | 27,90 | -43,67 | -4,75 | 17,75 | -16,43 | -34,41 | -91,44 | -171,80 | -133,09 | -70,52 | -89,47 | -104,72 | -80,59 | -208,82 | -117,65 | -233,07 | -239,50 | -846,81 | 78,44 | -25,40 | 138,88 | 124,62 | 37,14 | 122,35 | 100,76 | 34,42 | 105,91 | 84,81 | 28,96 | 96,77 | 71,49 | 18,05 | 81,96 | 63,26 | 14,05 | 61,46 | 60,19 | -0,38 | 53,19 |
| IR/CSLL | 12,72 | -2,76 | -2,68 | -3,32 | -5,74 | 0,04 | 3,94 | 4,84 | 5,14 | -4,52 | -5,33 | -62,10 | -3,22 | 33,25 | 36,17 | 17,51 | -12,63 | -304,76 | -4,48 | 8,02 | -42,81 | -42,70 | -12,32 | -40,31 | -30,27 | -12,97 | -38,13 | -28,10 | -11,46 | -34,30 | -26,68 | -7,74 | -29,65 | -24,62 | -5,81 | -22,16 | -22,60 | -1,40 | -17,18 |
| Lucro Liquido | 40,63 | -46,43 | -7,43 | 14,44 | -22,17 | -34,37 | -87,50 | -166,95 | -127,96 | -75,05 | -94,81 | -166,82 | -83,81 | -175,57 | -81,48 | -215,56 | -252,13 | -1.151,56 | 73,97 | -17,39 | 96,07 | 81,92 | 24,82 | 81,58 | 70,19 | 21,19 | 67,01 | 56,71 | 17,51 | 62,47 | 44,81 | 10,32 | 52,31 | 38,64 | 8,24 | 39,30 | 37,58 | -1,78 | 36,02 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.574,57 | 3.765,06 | 3.732,86 | 3.943,34 | 3.896,87 | 3.810,08 | 4.025,37 | 4.121,98 | 3.732,73 | 4.497,63 | 4.764,81 | 4.474,82 | 5.293,04 | 4.728,02 | 4.829,33 | 5.057,84 | 4.597,54 | 5.283,99 | 6.931,81 | 7.121,82 | 6.108,70 | 6.076,12 | 5.290,15 | 4.885,49 | 3.900,66 | 3.734,77 | 3.403,10 | 3.277,49 | 3.172,20 | 2.751,69 | 2.998,14 | 2.418,17 | 2.284,61 | 2.371,62 | 2.049,69 | 1.928,96 | 2.010,41 | 1.924,84 | 1.557,46 |
| Ativo Circulante | 2.015,01 | 2.223,77 | 2.157,36 | 2.297,47 | 2.207,66 | 2.109,11 | 2.214,92 | 2.194,91 | 1.791,00 | 2.534,03 | 2.842,90 | 2.579,61 | 3.311,96 | 2.750,88 | 2.809,08 | 3.586,96 | 3.076,82 | 3.714,82 | 5.026,74 | 5.208,69 | 4.514,81 | 4.782,18 | 4.103,20 | 3.682,32 | 3.202,96 | 3.041,04 | 2.717,96 | 2.645,19 | 2.526,15 | 2.107,28 | 2.417,03 | 2.145,81 | 2.008,12 | 2.068,07 | 1.742,27 | 1.611,66 | 1.677,82 | 1.578,88 | 1.221,75 |
| Caixa | 176,91 | 251,06 | 310,87 | 383,44 | 244,16 | 440,16 | 221,58 | 646,14 | 426,21 | 402,35 | 479,54 | 779,36 | 663,50 | 583,95 | 711,86 | 1.647,56 | 1.074,22 | 606,05 | 411,88 | 531,90 | 152,71 | 505,44 | 191,99 | 113,78 | 160,72 | 131,94 | 126,35 | 64,60 | 68,25 | 73,26 | 51,34 | 47,16 | 102,07 | 61,92 | 53,52 | 53,90 | 60,36 | 101,99 | 94,75 |
| Contas a Receber | 1.022,26 | 1.070,82 | 954,78 | 1.100,05 | 1.079,53 | 851,65 | 1.042,19 | 651,32 | 589,15 | 983,95 | 1.156,14 | 825,81 | 1.541,93 | 1.165,74 | 1.092,52 | 987,65 | 1.120,86 | 2.066,34 | 3.234,93 | 3.313,82 | 3.103,70 | 3.036,13 | 2.713,14 | 2.489,08 | 2.147,15 | 1.833,92 | 1.699,42 | 1.762,40 | 1.605,58 | 1.385,58 | 1.658,63 | 1.419,96 | 1.359,62 | 1.415,32 | 1.168,51 | 1.125,42 | 1.154,11 | 1.015,17 | 823,18 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 1.559,55 | 1.541,29 | 1.575,50 | 1.645,88 | 1.689,21 | 1.700,97 | 1.810,45 | 1.927,06 | 1.941,73 | 1.963,60 | 1.921,91 | 1.895,21 | 1.981,07 | 1.977,14 | 2.020,26 | 1.470,88 | 1.520,73 | 1.569,17 | 1.905,07 | 1.913,13 | 1.593,88 | 1.293,94 | 1.186,95 | 1.203,17 | 697,70 | 693,73 | 685,14 | 632,30 | 646,05 | 644,41 | 581,11 | 272,36 | 276,49 | 303,55 | 307,41 | 317,29 | 332,59 | 345,96 | 335,71 |
| Imobilizado | 70,52 | 71,55 | 79,76 | 79,70 | 80,53 | 84,14 | 73,88 | 75,44 | 80,98 | 88,76 | 92,72 | 95,72 | 64,94 | 58,89 | 74,63 | 116,25 | 141,33 | 157,62 | 102,20 | 110,88 | 108,71 | 30,81 | 25,61 | 24,90 | 18,64 | 18,82 | 19,16 | 17,23 | 17,76 | 13,93 | 11,82 | 8,91 | 9,88 | 9,97 | 10,97 | 11,96 | 12,09 | 13,26 | 14,24 |
| Intangíveis | 732,41 | 765,97 | 796,04 | 863,16 | 888,97 | 883,27 | 969,48 | 1.074,70 | 1.111,86 | 1.113,45 | 1.093,73 | 1.062,10 | 1.110,96 | 1.104,15 | 1.167,32 | 1.210,26 | 1.231,76 | 1.237,74 | 1.379,31 | 1.393,44 | 1.105,79 | 989,52 | 965,74 | 969,53 | 579,98 | 582,66 | 573,12 | 525,22 | 529,36 | 530,49 | 445,56 | 139,32 | 134,61 | 130,22 | 128,79 | 129,63 | 130,23 | 129,16 | 116,26 |
| Passivo Total | 3.071,07 | 3.296,70 | 3.213,63 | 3.361,17 | 3.332,75 | 3.231,65 | 3.588,94 | 3.592,04 | 3.542,51 | 4.081,52 | 4.273,42 | 4.272,13 | 4.771,58 | 4.566,23 | 4.472,88 | 5.373,47 | 4.985,09 | 5.432,13 | 5.543,06 | 5.790,18 | 4.897,63 | 5.013,76 | 4.355,46 | 3.978,72 | 3.273,09 | 3.188,09 | 2.600,96 | 2.568,68 | 2.531,74 | 2.048,08 | 2.434,17 | 1.934,41 | 1.761,45 | 1.942,69 | 1.672,03 | 1.574,98 | 1.720,33 | 1.672,39 | 1.313,53 |
| Passivo Circulante | 2.494,09 | 2.550,99 | 2.459,96 | 2.520,59 | 2.372,87 | 2.269,48 | 2.628,47 | 2.583,18 | 3.087,20 | 3.469,99 | 3.653,88 | 3.057,17 | 3.291,46 | 3.052,30 | 2.706,00 | 4.789,93 | 4.383,21 | 3.918,24 | 3.362,56 | 3.616,84 | 3.485,39 | 3.788,17 | 3.341,42 | 2.984,42 | 2.772,26 | 2.673,40 | 2.153,20 | 2.287,47 | 2.240,63 | 1.730,33 | 2.109,23 | 1.781,59 | 1.608,22 | 1.924,26 | 1.655,16 | 1.559,81 | 1.497,99 | 1.441,44 | 1.073,77 |
| Passivo Não Circulante | 576,98 | 745,70 | 753,66 | 840,58 | 959,88 | 962,16 | 960,48 | 1.008,86 | 455,31 | 611,53 | 619,55 | 1.214,95 | 1.480,12 | 1.513,93 | 1.766,88 | 583,55 | 601,88 | 1.513,88 | 2.180,49 | 2.173,34 | 1.412,24 | 1.225,59 | 1.014,04 | 994,30 | 500,84 | 514,69 | 447,76 | 281,21 | 291,11 | 317,75 | 324,94 | 152,82 | 153,23 | 18,43 | 16,87 | 15,17 | 222,34 | 230,95 | 239,76 |
| Patrimônio Líquido | 503,50 | 468,36 | 519,23 | 582,17 | 564,12 | 578,43 | 436,42 | 529,94 | 190,22 | 416,11 | 491,39 | 202,70 | 521,46 | 161,79 | 356,45 | -315,63 | -387,55 | -148,14 | 1.388,75 | 1.331,64 | 1.211,07 | 1.062,36 | 934,69 | 906,77 | 627,57 | 546,68 | 802,14 | 708,81 | 640,45 | 703,60 | 563,97 | 483,76 | 523,16 | 428,93 | 377,66 | 353,98 | 290,08 | 252,45 | 243,93 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -41,41 | -12,10 | -199,28 | 86,00 | -157,98 | 331,02 | 0,90 | -159,86 | -90,90 | 41,11 | -106,93 | 47,56 | -163,05 |
| FCI (Investimentos) | -20,43 | -11,40 | -34,83 | -60,22 | -22,00 | -23,92 | -103,25 | -24,87 | -18,10 | -25,45 | -8,45 | -17,87 | -14,04 |
| FCF (Financiamento) | -12,78 | -20,43 | -24,17 | -25,49 | -37,32 | -45,07 | -85,16 | -33,51 | 175,63 | 21,76 | 156,57 | -15,11 | -15,35 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 390,77 | 357,47 | 301,05 | 297,17 | 179,98 | 360,13 | 591,48 | 409,52 | 314,65 | 294,71 | 228,98 | 194,18 | 174,33 |
| Insumos de Terceiros | -120,76 | -125,33 | -107,02 | -73,92 | -70,12 | -374,78 | -191,80 | -67,56 | -42,34 | -49,97 | -42,02 | -36,02 | -41,39 |
| Valor Adicionado Bruto | 270,00 | 232,14 | 194,02 | 223,25 | 109,86 | -14,65 | 399,68 | 341,97 | 272,31 | 244,74 | 186,95 | 158,16 | 132,94 |
| Retencoes | -51,84 | -49,84 | -51,98 | -49,05 | -50,71 | -55,06 | -30,57 | -25,81 | -15,86 | -15,63 | -6,92 | -6,98 | -5,49 |
| VA Liquido Produzido | 218,17 | 182,30 | 142,04 | 174,20 | 59,14 | -69,71 | 369,11 | 316,16 | 256,46 | 229,10 | 180,03 | 151,17 | 127,45 |
| VA Recebido em Transferencia | 34,28 | 19,55 | 20,04 | 21,16 | 6,87 | 6,54 | 15,10 | 11,60 | 13,54 | 4,05 | 2,76 | 0,21 | 3,21 |
| VA Total a Distribuir | 252,44 | 201,85 | 162,08 | 195,36 | 66,01 | -63,17 | 384,20 | 327,76 | 269,00 | 233,16 | 182,78 | 151,38 | 130,66 |
| Pessoal | 119,26 | 111,23 | 144,39 | 136,25 | 129,90 | 127,14 | 96,58 | 89,66 | 59,96 | 54,41 | 36,76 | 29,26 | 22,15 |
| Impostos e Contribuicoes | 38,06 | 15,24 | 11,89 | 94,96 | -18,96 | 386,80 | 99,41 | 81,94 | 68,78 | 61,68 | 50,32 | 38,93 | 32,79 |
| Juros e Alugueis | 102,55 | 109,76 | 133,75 | 130,95 | 36,54 | 574,45 | 92,14 | 74,59 | 74,25 | 54,60 | 43,39 | 43,88 | 39,70 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -7,43 | -34,37 | -127,96 | -166,82 | -81,48 | -1.151,56 | 96,07 | 81,58 | 67,01 | 62,47 | 52,31 | 39,30 | 36,02 |