CTSA4 Companhia Tecidos Santanense Ltda.
Ação
R$ 1,69
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 19,92 | 3,94 | -1,15 | 52,52 | 1,66 | 2,82 | 111,54 | 98,72 | 148,90 | 168,04 | 159,18 | 148,06 | 133,63 | 86,07 | 123,41 | 120,41 | 119,15 | 114,81 | 121,74 | 103,58 | 102,10 | 115,96 | 110,06 | 93,40 | 99,18 | 90,47 | 87,76 | 80,62 | 92,39 | 96,56 | 107,44 | 102,87 | 97,56 | 101,50 | 102,70 | 93,76 | 99,77 | 94,80 | 93,30 | 93,46 | 94,05 | 96,52 |
| Custo dos Produtos | -25,91 | -20,62 | -21,17 | -48,18 | -17,05 | -19,28 | -103,56 | -92,56 | -130,63 | -135,98 | -137,19 | -123,96 | -111,96 | -73,51 | -97,58 | -92,93 | -92,38 | -94,10 | -92,88 | -78,42 | -75,61 | -88,02 | -87,39 | -76,13 | -83,10 | -78,78 | -76,74 | -73,02 | -79,24 | -79,75 | -87,70 | -86,84 | -78,06 | -80,02 | -77,51 | -69,26 | -71,83 | -69,92 | -70,84 | -72,14 | -77,12 | -69,02 |
| Lucro Bruto | -5,99 | -16,68 | -22,32 | 4,34 | -15,39 | -16,46 | 7,98 | 6,16 | 18,28 | 32,06 | 21,99 | 24,09 | 21,67 | 12,56 | 25,83 | 27,48 | 26,76 | 20,71 | 28,86 | 25,16 | 26,49 | 27,94 | 22,67 | 17,26 | 16,08 | 11,68 | 11,01 | 7,60 | 13,14 | 16,81 | 19,74 | 16,04 | 19,50 | 21,48 | 25,19 | 24,50 | 27,94 | 24,88 | 22,45 | 21,32 | 16,92 | 27,50 |
| Despesas Operacionais | -11,95 | -8,78 | -13,38 | -10,86 | -8,62 | -7,42 | -15,77 | -14,54 | -15,32 | -17,42 | 5,38 | -11,19 | -15,94 | -15,54 | -17,36 | -16,52 | -15,70 | -16,75 | -15,83 | -14,97 | -14,64 | -13,82 | -13,96 | -12,65 | -14,62 | -13,34 | -12,07 | -14,58 | -15,46 | -14,53 | -15,78 | -14,32 | -14,04 | -13,93 | -2,91 | -11,42 | -12,98 | -13,16 | -5,85 | -12,48 | -11,35 | -11,77 |
| EBIT | -17,94 | -25,45 | -35,71 | -6,52 | -24,00 | -23,88 | -7,80 | -8,38 | 2,95 | 14,64 | 27,36 | 12,90 | 5,73 | -2,98 | 8,47 | 10,95 | 11,06 | 3,96 | 13,04 | 10,19 | 11,85 | 14,12 | 8,71 | 4,61 | 1,46 | -1,66 | -1,05 | -6,98 | -2,32 | 2,28 | 3,96 | 1,71 | 5,46 | 7,55 | 22,29 | 13,09 | 14,96 | 11,72 | 16,60 | 8,84 | 5,57 | 15,73 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -7,96 | -21,96 | -2,92 | -16,24 | -3,70 | -6,52 | -6,81 | -10,26 | -8,39 | -5,31 | -4,78 | -8,94 | -5,15 | -6,84 | -5,78 | -5,76 | -4,05 | -7,95 | -5,93 | -2,90 | -1,75 | -3,04 | -5,08 | -2,79 | -4,10 | -2,60 | -0,33 | -4,88 | -3,36 | -3,21 | -3,52 | -1,31 | -2,28 | -0,43 | -0,14 | -0,92 | -1,99 | -0,59 | -2,52 | -0,44 | -3,10 | -1,37 |
| LAIR | -25,89 | -47,42 | -38,62 | -22,76 | -27,71 | -30,40 | -14,60 | -18,64 | -5,44 | 9,33 | 22,58 | 3,96 | 0,58 | -9,82 | 2,69 | 5,20 | 7,01 | -3,99 | 7,11 | 7,30 | 10,10 | 11,08 | 3,63 | 1,82 | -2,64 | -4,26 | -1,38 | -11,85 | -5,67 | -0,94 | 0,44 | 0,40 | 3,18 | 7,12 | 22,15 | 12,17 | 12,97 | 11,14 | 14,08 | 8,40 | 2,48 | 14,36 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 6,38 | 1,89 | 9,38 | -7,78 | -1,31 | 1,36 | 3,31 | 0,31 | -0,75 | -1,11 | 2,69 | -1,61 | -1,16 | -2,27 | -1,52 | -1,26 | -0,74 | 1,20 | 1,43 | 0,48 | 4,14 | 2,30 | 0,39 | 0,05 | -0,20 | -1,08 | -2,28 | -3,56 | -3,62 | -3,93 | -3,20 | -4,32 | -0,78 | -0,60 | -3,86 |
| Lucro Liquido | -25,89 | -47,42 | -38,62 | -22,74 | -27,71 | -30,40 | -9,62 | -12,26 | -3,55 | 18,71 | 14,80 | 2,65 | 1,94 | -6,51 | 2,00 | 4,45 | 5,90 | -1,30 | 5,49 | 6,13 | 7,83 | 9,56 | 2,38 | 1,09 | -1,44 | -2,82 | -0,91 | -7,71 | -3,37 | -0,54 | 0,49 | 0,21 | 2,10 | 4,84 | 18,58 | 8,55 | 9,05 | 7,94 | 9,76 | 7,62 | 1,88 | 10,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 648,54 | 587,60 | 594,15 | 632,09 | 552,96 | 570,99 | 618,75 | 641,26 | 646,10 | 698,12 | 715,84 | 715,49 | 636,39 | 634,67 | 642,05 | 612,74 | 615,18 | 624,69 | 510,28 | 529,77 | 525,55 | 487,63 | 469,66 | 453,52 | 420,76 | 428,28 | 425,58 | 428,02 | 446,40 | 445,74 | 448,02 | 437,73 | 422,63 | 405,15 | 375,03 | 351,13 | 335,67 | 333,95 | 334,02 | 335,00 | 336,83 | 322,46 |
| Ativo Circulante | 106,29 | 90,85 | 98,47 | 192,85 | 110,68 | 119,36 | 191,45 | 213,85 | 242,03 | 281,35 | 319,66 | 310,53 | 289,24 | 281,23 | 306,90 | 269,37 | 260,26 | 276,61 | 273,92 | 306,74 | 226,32 | 192,10 | 193,17 | 199,97 | 216,58 | 230,01 | 227,79 | 230,69 | 252,33 | 237,91 | 234,89 | 223,46 | 203,11 | 204,82 | 194,74 | 183,70 | 179,05 | 171,31 | 180,40 | 181,79 | 202,89 | 190,64 |
| Caixa | 4,43 | 7,09 | 16,73 | 33,75 | 1,96 | 1,98 | 36,92 | 32,76 | 10,70 | 17,65 | 22,55 | 11,21 | 16,43 | 12,52 | 12,65 | 9,57 | 9,20 | 8,47 | 3,41 | 16,71 | 17,91 | 6,27 | 7,25 | 17,63 | 8,63 | 12,44 | 6,24 | 7,87 | 12,04 | 7,29 | 7,18 | 8,57 | 4,94 | 5,48 | 2,45 | 6,24 | 6,22 | 0,55 | 3,80 | 6,96 | 12,17 | 4,30 |
| Contas a Receber | 11,36 | 13,35 | 13,08 | 46,18 | 7,59 | 12,82 | 84,85 | 87,61 | 130,61 | 159,64 | 158,53 | 141,23 | 133,18 | 117,87 | 144,42 | 129,41 | 128,38 | 124,68 | 117,68 | 105,74 | 95,61 | 109,82 | 106,39 | 102,28 | 107,72 | 108,39 | 102,84 | 98,15 | 119,12 | 119,23 | 117,40 | 116,49 | 103,32 | 115,76 | 118,34 | 113,34 | 110,49 | 105,24 | 104,75 | 101,67 | 99,61 | 98,73 |
| Estoques | 74,78 | 52,61 | 51,31 | 56,46 | 49,02 | 50,26 | 60,28 | 83,16 | 84,47 | 85,98 | 91,50 | 115,35 | 101,83 | 125,79 | 117,39 | 113,17 | 115,09 | 110,80 | 112,69 | 93,09 | 99,19 | 66,44 | 69,33 | 68,02 | 77,30 | 89,22 | 97,00 | 106,59 | 104,69 | 96,08 | 93,07 | 83,75 | 82,59 | 67,76 | 57,74 | 57,92 | 54,79 | 58,79 | 65,03 | 67,43 | 68,59 | 67,02 |
| Ativo Não Circulante | 542,25 | 496,75 | 495,68 | 439,24 | 442,27 | 451,64 | 427,30 | 427,41 | 404,07 | 416,78 | 396,18 | 404,96 | 347,15 | 353,44 | 335,15 | 343,37 | 354,92 | 348,08 | 236,36 | 223,03 | 299,22 | 295,53 | 276,49 | 253,56 | 204,19 | 198,27 | 197,78 | 197,34 | 194,08 | 207,84 | 213,13 | 214,28 | 219,52 | 200,33 | 180,28 | 167,42 | 156,63 | 162,64 | 153,62 | 154,20 | 133,95 | 131,81 |
| Imobilizado | 84,10 | 96,67 | 99,26 | 103,29 | 105,80 | 108,48 | 113,58 | 114,92 | 114,56 | 119,63 | 123,66 | 140,92 | 141,02 | 135,75 | 130,33 | 129,64 | 131,30 | 131,37 | 133,91 | 134,96 | 136,47 | 140,44 | 141,16 | 142,18 | 146,47 | 149,12 | 151,85 | 154,97 | 156,24 | 157,52 | 180,94 | 180,32 | 185,94 | 161,57 | 144,20 | 116,54 | 116,50 | 117,37 | 116,83 | 114,16 | 112,35 | 110,42 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Passivo Total | 505,85 | 456,87 | 416,01 | 401,58 | 299,70 | 290,04 | 339,18 | 352,08 | 344,66 | 377,64 | 415,08 | 429,54 | 350,93 | 351,15 | 350,82 | 326,06 | 332,96 | 348,37 | 304,85 | 330,14 | 255,07 | 227,18 | 218,77 | 205,02 | 175,36 | 181,44 | 175,92 | 168,08 | 178,73 | 174,70 | 174,37 | 164,62 | 148,12 | 128,14 | 102,87 | 97,55 | 88,82 | 96,14 | 103,07 | 113,82 | 122,33 | 109,00 |
| Passivo Circulante | 320,70 | 301,09 | 271,48 | 141,23 | 138,43 | 203,37 | 227,35 | 225,57 | 226,13 | 262,00 | 306,81 | 333,63 | 269,30 | 262,44 | 216,13 | 221,86 | 224,93 | 240,37 | 200,23 | 264,16 | 197,13 | 174,53 | 166,32 | 173,34 | 149,46 | 157,44 | 145,09 | 135,36 | 144,73 | 125,20 | 111,10 | 121,27 | 108,45 | 72,94 | 59,45 | 51,06 | 47,34 | 72,68 | 79,00 | 92,51 | 99,68 | 80,94 |
| Passivo Não Circulante | 185,15 | 155,78 | 144,54 | 260,35 | 161,28 | 86,67 | 111,83 | 126,51 | 118,53 | 114,64 | 108,26 | 95,91 | 81,63 | 88,70 | 134,69 | 104,20 | 108,02 | 107,99 | 104,62 | 65,97 | 57,94 | 52,64 | 52,46 | 31,68 | 25,90 | 23,00 | 30,83 | 32,72 | 34,01 | 49,50 | 63,26 | 43,35 | 39,66 | 55,21 | 43,41 | 46,49 | 41,48 | 23,45 | 24,07 | 21,31 | 22,65 | 29,05 |
| Patrimônio Líquido | 142,69 | 130,72 | 178,14 | 230,51 | 253,25 | 280,96 | 279,57 | 289,18 | 301,44 | 320,49 | 300,76 | 285,95 | 285,46 | 283,52 | 291,23 | 286,68 | 282,22 | 276,32 | 205,43 | 199,63 | 270,48 | 260,45 | 250,89 | 248,51 | 245,40 | 246,84 | 249,66 | 259,94 | 267,67 | 271,04 | 273,65 | 273,11 | 274,51 | 277,00 | 272,16 | 253,58 | 246,85 | 237,81 | 230,95 | 222,17 | 214,50 | 212,46 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 18,62 | 6,32 | -16,58 | 33,42 | -10,16 | 7,72 | 17,60 | 25,12 | 8,96 | 13,81 | 6,76 | 9,96 | 4,44 | 3,66 |
| FCI (Investimentos) | -20,73 | 2,37 | 1,75 | -7,23 | 20,85 | 2,21 | -3,87 | -19,82 | 0,30 | -4,84 | -15,37 | -16,26 | 13,56 | -2,86 |
| FCF (Financiamento) | -8,75 | -33,58 | -7,86 | -27,83 | -9,52 | -6,05 | -10,60 | 0,04 | -10,97 | -9,42 | 0,71 | 11,73 | -19,92 | -0,98 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 0,65 | 3,03 | 173,70 | 178,50 | 144,36 | 136,51 | 121,77 | 114,09 | 109,97 | 117,78 | 121,22 | 117,13 | 121,52 | 117,82 |
| Insumos de Terceiros | -18,35 | -13,02 | -143,59 | -149,86 | -112,10 | -103,37 | -83,55 | -86,34 | -84,96 | -91,63 | -93,00 | -80,13 | -83,30 | -84,55 |
| Valor Adicionado Bruto | -17,70 | -9,99 | 30,12 | 28,64 | 32,26 | 33,14 | 38,22 | 27,75 | 25,01 | 26,16 | 28,22 | 36,00 | 38,23 | 33,27 |
| Retencoes | -2,43 | -2,74 | -2,59 | -3,17 | -3,04 | -3,05 | -2,81 | -2,87 | -2,84 | -2,61 | -3,90 | -2,61 | -2,68 | -2,38 |
| VA Liquido Produzido | -20,13 | -12,74 | 27,52 | 25,46 | 29,22 | 30,09 | 35,41 | 24,88 | 22,18 | 23,55 | 24,32 | 34,39 | 35,55 | 30,89 |
| VA Recebido em Transferencia | 10,88 | 7,26 | -1,06 | 7,37 | 10,43 | 1,53 | 4,97 | 1,83 | 0,20 | 5,21 | 0,02 | 0,47 | -0,17 | 0,54 |
| VA Total a Distribuir | -9,25 | -5,47 | 26,46 | 32,83 | 39,66 | 31,62 | 40,38 | 26,71 | 22,37 | 28,76 | 24,33 | 34,85 | 35,38 | 31,44 |
| Pessoal | 14,34 | 14,37 | 20,70 | 19,28 | 19,17 | 18,82 | 18,32 | 16,31 | 16,42 | 18,36 | 17,25 | 14,56 | 13,59 | 11,76 |
| Impostos e Contribuicoes | 2,40 | 0,26 | 6,10 | -2,85 | 3,13 | 5,78 | 8,19 | 5,25 | 6,73 | 2,87 | 3,03 | 10,52 | 10,08 | 7,20 |
| Juros e Alugueis | 12,62 | 10,30 | 3,22 | 13,75 | 14,36 | 8,32 | 6,04 | 4,07 | 0,13 | 8,06 | 1,96 | 1,22 | 1,95 | 1,97 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -38,62 | -30,40 | -3,55 | 2,65 | 2,00 | -1,30 | 7,83 | 1,09 | -0,91 | -0,54 | 2,10 | 8,55 | 9,76 | 10,50 |





























