CTSA3 Companhia Tecidos Santanense Ltda.
Ação
R$ 2,10
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 35,55 | 100,04 | 409,92 | 600,77 | 473,26 | 461,51 | 437,42 | 418,54 | 376,61 | 339,57 | 406,43 | 385,14 | 371,63 | 370,38 | 316,34 |
| Custo dos Produtos | -86,71 | -130,39 | -374,13 | -505,89 | -399,66 | -364,94 | -335,96 | -326,35 | -315,06 | -293,00 | -339,45 | -294,68 | -274,22 | -285,47 | -234,88 |
| Lucro Bruto | -51,16 | -30,35 | 35,79 | 94,88 | 73,60 | 96,57 | 101,46 | 92,20 | 61,55 | 46,57 | 66,98 | 90,47 | 97,41 | 84,90 | 81,46 |
| Despesas Operacionais | -56,98 | -37,34 | -11,36 | -44,91 | -60,07 | -61,91 | 18,79 | -55,83 | -56,59 | -62,95 | -56,10 | -42,13 | -45,14 | -50,31 | -44,94 |
| EBIT | -108,13 | -67,69 | 24,42 | 49,97 | 13,54 | 34,66 | 120,24 | 36,36 | 4,96 | -16,38 | 10,88 | 48,34 | 52,27 | 34,60 | 36,52 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -57,26 | -26,89 | -34,48 | -28,63 | -23,25 | -25,28 | -17,81 | -15,16 | -10,20 | -17,91 | -10,28 | -2,03 | -6,53 | -6,48 | -6,35 |
| LAIR | -165,39 | -94,59 | -10,06 | 21,34 | -9,72 | 9,39 | 102,43 | 21,21 | -5,24 | -34,29 | 0,60 | 46,31 | 45,74 | 28,12 | 30,17 |
| IR/CSLL | 4,03 | -0,02 | 16,24 | 5,76 | 5,96 | 1,22 | -30,64 | -1,26 | 2,08 | 13,24 | 0,36 | -10,93 | -13,72 | -3,74 | -7,44 |
| Lucro Liquido | -161,36 | -94,61 | 6,18 | 27,11 | -3,76 | 10,60 | 71,79 | 19,94 | -3,16 | -21,05 | 0,96 | 35,38 | 32,02 | 24,37 | 22,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 673,13 | 620,28 | 625,46 | 671,51 | 649,63 | 597,63 | 629,33 | 513,96 | 435,00 | 423,24 | 441,40 | 416,91 | 324,87 | 342,99 | 308,99 |
| Ativo Circulante | 114,53 | 132,19 | 176,56 | 274,41 | 266,73 | 264,05 | 277,10 | 211,79 | 198,85 | 221,69 | 232,66 | 209,82 | 168,03 | 188,97 | 176,62 |
| Caixa | 3,36 | 27,59 | 26,87 | 33,39 | 12,84 | 11,47 | 4,58 | 14,79 | 12,30 | 7,94 | 7,74 | 12,86 | 0,82 | 5,72 | 4,48 |
| Contas a Receber | 6,60 | 38,46 | 50,87 | 119,24 | 114,90 | 116,77 | 113,58 | 97,04 | 101,63 | 85,88 | 108,00 | 92,01 | 95,59 | 93,06 | 83,55 |
| Estoques | 87,08 | 51,74 | 47,49 | 102,14 | 100,34 | 116,52 | 118,97 | 87,80 | 70,78 | 107,84 | 101,10 | 87,76 | 64,85 | 74,04 | 68,18 |
| Ativo Não Circulante | 558,60 | 488,09 | 448,91 | 397,10 | 382,90 | 333,58 | 352,23 | 302,17 | 237,15 | 201,55 | 208,74 | 207,09 | 156,85 | 154,02 | 132,37 |
| Imobilizado | 82,27 | 101,22 | 111,52 | 116,68 | 142,98 | 128,28 | 134,22 | 138,42 | 145,22 | 153,36 | 157,97 | 171,30 | 117,12 | 117,28 | 109,94 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Passivo Total | 574,03 | 403,51 | 314,12 | 366,53 | 366,34 | 309,38 | 351,72 | 251,32 | 188,58 | 172,68 | 169,81 | 144,49 | 79,84 | 121,79 | 107,02 |
| Passivo Circulante | 401,89 | 268,44 | 225,22 | 255,12 | 263,26 | 194,19 | 224,71 | 182,70 | 150,60 | 141,92 | 118,93 | 89,42 | 41,41 | 96,44 | 73,03 |
| Passivo Não Circulante | 172,14 | 135,07 | 88,90 | 111,41 | 103,08 | 115,19 | 127,01 | 68,62 | 37,98 | 30,77 | 50,88 | 55,06 | 38,44 | 25,35 | 33,99 |
| Patrimônio Líquido | 99,10 | 216,76 | 311,35 | 304,98 | 283,29 | 288,24 | 277,61 | 262,64 | 247,42 | 250,55 | 271,59 | 272,42 | 245,03 | 221,20 | 201,97 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 34,69 | -53,32 | 45,70 | 45,42 | 16,73 | 59,33 | -111,17 | 29,88 | 18,68 | -6,78 | -28,45 | -10,46 | 32,47 | 6,40 | 22,42 |
| FCI (Investimentos) | -52,13 | 9,56 | -14,85 | 47,12 | -48,08 | 21,12 | 23,08 | -65,75 | -38,11 | -7,15 | -1,89 | -34,95 | 5,90 | -16,82 | -23,43 |
| FCF (Financiamento) | -6,79 | 44,48 | -37,36 | -71,98 | 32,71 | -73,55 | 77,88 | 38,36 | 23,80 | 14,13 | 25,24 | 57,46 | -43,27 | 11,65 | 2,28 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 47,64 | 128,08 | 480,72 | 726,72 | 560,49 | 544,44 | 596,36 | 501,53 | 466,48 | 414,57 | 501,72 | 489,00 | 463,54 | 454,10 | 387,46 |
| Insumos de Terceiros | -98,62 | -125,82 | -353,84 | -589,38 | -432,52 | -399,84 | -371,39 | -358,87 | -353,89 | -334,58 | -390,69 | -332,78 | -316,06 | -344,34 | -277,88 |
| Valor Adicionado Bruto | -50,98 | 2,26 | 126,88 | 137,33 | 127,97 | 144,60 | 224,97 | 142,66 | 112,58 | 79,00 | 111,02 | 156,23 | 147,48 | 109,76 | 109,58 |
| Retencoes | -9,89 | -10,77 | -11,03 | -12,02 | -12,42 | -12,31 | -11,35 | -11,44 | -11,54 | -10,89 | -14,06 | -12,51 | -10,76 | -9,71 | -8,82 |
| VA Liquido Produzido | -60,87 | -8,50 | 115,84 | 125,32 | 115,56 | 132,28 | 213,62 | 131,22 | 101,05 | 69,10 | 96,96 | 143,72 | 136,71 | 100,05 | 100,76 |
| VA Recebido em Transferencia | 18,76 | 32,90 | 23,88 | 19,82 | 16,04 | 9,00 | 17,75 | 10,60 | 0,37 | 12,28 | 4,92 | 4,91 | 1,89 | 3,13 | 0,99 |
| VA Total a Distribuir | -42,11 | 24,40 | 139,72 | 145,14 | 131,60 | 142,28 | 231,37 | 141,82 | 101,42 | 81,38 | 101,89 | 148,62 | 138,60 | 103,18 | 101,75 |
| Pessoal | 43,33 | 61,71 | 81,05 | 81,16 | 71,41 | 78,36 | 74,16 | 71,27 | 70,60 | 76,76 | 74,09 | 65,14 | 57,71 | 50,77 | 45,48 |
| Impostos e Contribuicoes | 5,55 | 13,32 | 11,17 | 0,63 | 32,64 | 23,62 | 53,82 | 27,47 | 25,37 | -2,97 | 13,42 | 42,58 | 41,77 | 19,60 | 25,69 |
| Juros e Alugueis | 70,38 | 43,97 | 41,32 | 36,24 | 31,31 | 29,70 | 31,60 | 23,14 | 8,61 | 28,65 | 13,41 | 5,52 | 7,09 | 8,44 | 7,85 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -161,36 | -94,61 | 6,18 | 27,11 | -3,76 | 10,60 | 71,79 | 19,94 | -3,16 | -21,05 | 0,96 | 35,38 | 32,02 | 24,37 | 22,72 |





























