CSUD3 CSU Digital S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 17,82
-2,09%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 623,53 | 567,64 | 530,23 | 537,17 | 514,05 | 456,85 | 433,70 | 419,77 | 486,85 | 465,82 | 463,57 | 397,28 | 352,80 | 372,98 | 397,60 | 383,31 |
| Custo dos Produtos | -365,68 | -328,25 | -321,31 | -335,74 | -348,03 | -321,08 | -324,38 | -318,54 | -350,57 | -344,05 | -360,15 | -315,44 | -293,82 | -280,43 | -294,29 | -268,72 |
| Lucro Bruto | 257,85 | 239,39 | 208,92 | 201,43 | 166,02 | 135,76 | 109,32 | 101,23 | 136,28 | 121,77 | 103,42 | 81,84 | 58,98 | 92,55 | 103,31 | 114,59 |
| Despesas Operacionais | -145,24 | -108,73 | -91,44 | -96,92 | -74,46 | -64,92 | -64,71 | -53,25 | -67,63 | -63,79 | -62,67 | -55,02 | -50,66 | -56,76 | -64,14 | -61,23 |
| EBIT | 112,61 | 130,66 | 117,48 | 104,51 | 91,56 | 70,85 | 44,61 | 47,97 | 68,65 | 57,98 | 40,76 | 26,82 | 8,33 | 35,79 | 39,17 | 53,36 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1,34 | -1,98 | -0,70 | -3,54 | -5,98 | -5,48 | -10,53 | -3,48 | -7,41 | -10,94 | -15,56 | -12,31 | -9,46 | -6,38 | -6,94 | -7,11 |
| LAIR | 111,27 | 128,67 | 116,78 | 100,97 | 85,58 | 65,37 | 34,09 | 44,50 | 61,24 | 47,03 | 25,19 | 14,50 | -1,14 | 29,41 | 32,22 | 46,24 |
| IR/CSLL | -5,22 | -37,50 | -28,36 | -27,40 | -25,09 | -18,59 | -7,26 | -11,70 | -16,04 | -12,13 | -6,18 | -3,26 | 1,32 | -7,22 | -9,58 | -13,19 |
| Lucro Liquido | 106,05 | 91,18 | 88,42 | 73,57 | 60,49 | 46,78 | 26,83 | 32,80 | 45,20 | 34,91 | 19,01 | 11,25 | 0,18 | 22,20 | 22,65 | 33,05 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 750,93 | 696,19 | 611,54 | 607,22 | 569,37 | 539,78 | 495,71 | 393,44 | 400,56 | 354,46 | 375,98 | 354,92 | 346,36 | 337,26 | 330,94 | 312,85 |
| Ativo Circulante | 239,96 | 201,43 | 170,50 | 182,48 | 166,56 | 161,35 | 133,51 | 113,24 | 134,30 | 96,93 | 84,91 | 72,36 | 73,59 | 78,89 | 80,81 | 87,76 |
| Caixa | 75,67 | 96,20 | 75,29 | 86,46 | 83,29 | 83,76 | 28,54 | 29,15 | 63,73 | 18,72 | 18,71 | 12,87 | 13,33 | 19,58 | 25,97 | 30,08 |
| Contas a Receber | 99,11 | 84,29 | 76,88 | 76,31 | 67,60 | 59,19 | 82,76 | 63,64 | 54,28 | 53,10 | 50,56 | 43,66 | 43,35 | 47,65 | 41,89 | 47,75 |
| Estoques | 3,08 | 3,38 | 2,45 | 3,59 | 2,97 | 2,51 | 2,40 | 1,78 | 1,76 | 1,46 | 1,76 | 1,98 | 3,09 | 1,38 | 1,06 | 1,31 |
| Ativo Não Circulante | 510,96 | 494,76 | 441,03 | 424,74 | 402,80 | 378,43 | 362,19 | 280,20 | 266,26 | 257,53 | 291,07 | 282,56 | 272,76 | 258,37 | 250,13 | 225,09 |
| Imobilizado | 65,18 | 89,24 | 81,93 | 91,89 | 101,72 | 122,46 | 43,77 | 40,57 | 38,42 | 39,07 | 39,20 | 40,97 | 39,40 | 36,63 | 44,50 | 38,03 |
| Intangíveis | 414,61 | 367,83 | 322,10 | 288,68 | 262,45 | 241,75 | 303,08 | 222,14 | 206,91 | 195,63 | 165,37 | 155,41 | 152,29 | 145,66 | 143,57 | 132,73 |
| Passivo Total | 285,82 | 219,05 | 182,18 | 225,37 | 226,54 | 247,51 | 238,44 | 152,60 | 176,68 | 161,03 | 204,80 | 195,78 | 192,81 | 175,94 | 179,87 | 160,28 |
| Passivo Circulante | 162,69 | 165,02 | 122,96 | 155,99 | 142,23 | 139,47 | 139,76 | 94,93 | 112,22 | 107,07 | 99,56 | 88,29 | 71,97 | 73,65 | 75,19 | 82,85 |
| Passivo Não Circulante | 123,13 | 54,02 | 59,22 | 69,38 | 84,30 | 108,04 | 98,68 | 57,67 | 64,46 | 53,96 | 105,24 | 107,49 | 120,84 | 102,29 | 104,68 | 77,43 |
| Patrimônio Líquido | 465,11 | 477,14 | 429,36 | 381,85 | 342,83 | 292,28 | 257,27 | 240,84 | 223,88 | 193,43 | 171,18 | 159,14 | 153,54 | 161,32 | 151,06 | 152,57 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 132,59 | 176,17 | 152,19 | 131,57 | 116,11 | 125,93 | 88,18 | 46,94 | 94,19 | 73,64 | 55,89 | 48,56 | 19,04 | 32,29 | 47,41 | 66,85 |
| FCI (Investimentos) | -81,60 | -74,47 | -61,00 | -55,63 | -60,17 | -48,66 | -47,88 | -48,27 | -35,72 | -56,17 | -33,54 | -25,62 | -25,69 | -17,58 | -28,23 | -28,49 |
| FCF (Financiamento) | -71,58 | -80,42 | -101,36 | -72,78 | -56,41 | -22,05 | -40,91 | -33,25 | -13,47 | -17,46 | -16,50 | -23,40 | 0,40 | -21,11 | -23,28 | -19,26 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 708,40 | 649,80 | 609,30 | 609,44 | 587,33 | 525,44 | 487,19 | 471,35 | 540,63 | 518,02 | 504,79 | 431,93 | 382,28 | 406,39 | 425,64 | 410,80 |
| Insumos de Terceiros | -105,34 | -89,59 | -83,50 | -92,75 | -95,58 | -97,72 | -108,32 | -100,95 | -124,94 | -126,74 | -148,21 | -126,15 | -112,90 | -104,02 | -99,12 | -99,44 |
| Valor Adicionado Bruto | 603,07 | 560,21 | 525,80 | 516,69 | 491,76 | 427,72 | 378,87 | 370,40 | 415,69 | 391,28 | 356,58 | 305,78 | 269,38 | 302,37 | 326,51 | 311,37 |
| Retencoes | -62,12 | -61,71 | -63,94 | -61,57 | -59,95 | -59,94 | -59,00 | -33,51 | -31,66 | -32,92 | -29,08 | -26,38 | -25,48 | -28,10 | -23,90 | -24,05 |
| VA Liquido Produzido | 540,94 | 498,50 | 461,86 | 455,12 | 431,81 | 367,78 | 319,87 | 336,89 | 384,03 | 358,36 | 327,49 | 279,40 | 243,90 | 274,27 | 302,61 | 287,32 |
| VA Recebido em Transferencia | 10,36 | 8,83 | 11,23 | 8,05 | 3,80 | 4,37 | 1,78 | 3,60 | 3,12 | 5,40 | 5,27 | 4,89 | 4,80 | 5,49 | 7,94 | 5,29 |
| VA Total a Distribuir | 551,30 | 507,34 | 473,10 | 463,17 | 435,61 | 372,16 | 321,65 | 340,50 | 387,15 | 363,76 | 332,77 | 284,29 | 248,69 | 279,76 | 310,55 | 292,61 |
| Pessoal | 271,67 | 246,81 | 236,87 | 241,43 | 237,38 | 206,71 | 198,92 | 195,05 | 205,83 | 199,14 | 193,87 | 169,51 | 160,94 | 160,91 | 167,67 | 143,77 |
| Impostos e Contribuicoes | 114,60 | 133,71 | 117,14 | 118,76 | 113,31 | 96,59 | 71,00 | 72,58 | 90,30 | 79,91 | 66,45 | 55,34 | 45,22 | 58,00 | 74,48 | 76,82 |
| Juros e Alugueis | 58,98 | 35,64 | 30,66 | 29,41 | 24,42 | 22,08 | 23,90 | 40,07 | 45,83 | 49,80 | 53,44 | 48,19 | 42,35 | 38,64 | 45,75 | 38,97 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 106,05 | 91,18 | 88,42 | 73,57 | 60,49 | 46,78 | 26,83 | 32,80 | 45,20 | 34,91 | 19,01 | 11,25 | 0,18 | 22,20 | 22,65 | 33,05 |





























