CSUD3 CSU Digital S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 17,82
-2,09%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de CSUD3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,39 | 22/04/2022 | 22/04/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 11/03/2022 | 11/03/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 24/09/2021 | 24/09/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 25/06/2021 | 25/06/2021 |
| Dividendo | 0,15 | 16/04/2021 | 16/04/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 05/03/2021 | 05/03/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,11 | 04/12/2020 | 04/12/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 29/09/2020 | 29/09/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,06 | 26/06/2020 | 26/06/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 13/03/2020 | 13/03/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 06/12/2019 | 06/12/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 13/09/2019 | 13/09/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,25 | 07/12/2018 | 07/12/2018 |
| Dividendo | 0,10 | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 11/12/2017 | 11/12/2017 |
| Dividendo | 0,03 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,31 | 21/12/2016 | 21/12/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,17 | 28/12/2015 | 28/12/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 18/12/2014 | 18/12/2014 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,17 | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 14/12/2011 | 14/12/2011 |
| Dividendo | 0,17 | 26/04/2011 | 26/04/2011 |





























