CRPG3 Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
Ação
R$ 17,51
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 793,10 | 660,95 | 575,42 | 802,82 | 958,23 | 731,49 | 589,34 | 636,04 | 568,23 | 484,95 | 422,59 | 394,69 | 404,94 | 455,77 | 381,41 | 283,18 |
| Custo dos Produtos | -806,94 | -648,06 | -539,18 | -752,45 | -644,60 | -467,84 | -450,23 | -417,84 | -420,96 | -418,10 | -391,40 | -376,90 | -370,63 | -349,04 | -294,86 | -265,38 |
| Lucro Bruto | -13,84 | 12,89 | 36,24 | 50,38 | 313,63 | 263,64 | 139,11 | 218,21 | 147,27 | 66,85 | 31,19 | 17,79 | 34,32 | 106,74 | 86,55 | 17,81 |
| Despesas Operacionais | -63,22 | -46,61 | -37,78 | -22,02 | -30,41 | -130,86 | -31,56 | -64,66 | -52,77 | -18,99 | -37,62 | -40,15 | -22,83 | -38,28 | -40,92 | -42,71 |
| EBIT | -77,07 | -33,72 | -1,54 | 28,36 | 283,22 | 132,78 | 107,55 | 153,55 | 94,50 | 47,86 | -6,44 | -22,36 | 11,49 | 68,45 | 45,63 | -24,91 |
| EBITDA | -77,07 | -33,72 | -1,54 | 28,36 | 283,22 | 132,78 | 107,55 | 153,55 | 96,04 | 49,37 | -4,53 | -20,42 | 13,48 | 70,35 | 47,91 | -23,30 |
| Resultado Financeiro | 8,54 | 2,38 | 37,00 | 29,46 | 3,28 | -3,41 | 3,74 | 3,49 | 4,06 | 42,54 | -10,12 | 3,58 | -0,41 | -4,11 | -4,48 | -1,74 |
| LAIR | -68,52 | -31,34 | 35,46 | 57,82 | 286,49 | 129,37 | 111,29 | 157,04 | 98,56 | 90,40 | -16,56 | -18,78 | 11,08 | 64,34 | 41,15 | -26,65 |
| IR/CSLL | 1,89 | -82,35 | 0,53 | 10,53 | -9,90 | 55,05 | -1,38 | -1,36 | -19,56 | -6,40 | -4,35 | -32,83 | 0,43 | -14,22 | -8,34 | -0,27 |
| Lucro Liquido | -66,64 | -113,69 | 35,99 | 68,36 | 276,60 | 184,42 | 109,91 | 155,67 | 78,00 | 83,00 | -20,91 | -51,61 | 11,51 | 50,12 | 32,81 | -26,92 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 927,58 | 868,47 | 972,58 | 1.056,86 | 1.198,56 | 1.063,40 | 789,41 | 669,80 | 625,43 | 644,35 | 562,29 | 521,50 | 559,65 | 608,51 | 499,84 | 463,36 |
| Ativo Circulante | 593,89 | 546,92 | 669,09 | 625,20 | 751,08 | 832,25 | 614,14 | 522,72 | 482,11 | 426,39 | 388,63 | 302,14 | 324,97 | 357,53 | 224,46 | 166,07 |
| Caixa | 45,02 | 5,69 | 5,60 | 74,85 | 162,99 | 389,51 | 195,56 | 47,26 | 7,78 | 1,74 | 9,70 | 3,79 | 3,16 | 11,94 | 4,27 | 6,60 |
| Contas a Receber | 52,44 | 60,18 | 70,15 | 56,83 | 174,63 | 94,01 | 51,86 | 87,67 | 78,48 | 98,67 | 96,15 | 69,74 | 45,01 | 83,64 | 64,72 | 35,02 |
| Estoques | 317,20 | 273,35 | 262,20 | 313,34 | 321,88 | 224,55 | 319,08 | 266,16 | 199,75 | 189,37 | 223,88 | 180,38 | 219,36 | 201,69 | 136,22 | 118,80 |
| Ativo Não Circulante | 333,68 | 321,55 | 303,49 | 431,65 | 447,47 | 231,15 | 175,26 | 147,08 | 143,32 | 217,96 | 173,66 | 219,36 | 234,68 | 250,98 | 275,39 | 297,30 |
| Imobilizado | 210,98 | 197,80 | 177,46 | 165,17 | 147,21 | 138,68 | 136,71 | 126,27 | 120,22 | 149,24 | 145,59 | 164,99 | 182,98 | 210,98 | 236,10 | 259,42 |
| Intangíveis | 1,00 | 0,91 | 0,93 | 0,86 | 1,28 | 1,58 | 1,92 | 0,77 | 0,04 | 0,78 | 0,99 | 1,51 | 2,03 | 2,20 | 1,92 | 2,35 |
| Passivo Total | 357,51 | 274,17 | 290,18 | 247,97 | 321,67 | 335,69 | 211,87 | 160,75 | 174,89 | 222,57 | 220,39 | 158,68 | 138,20 | 196,14 | 124,25 | 113,62 |
| Passivo Circulante | 286,75 | 158,91 | 141,87 | 133,85 | 204,67 | 157,87 | 99,09 | 55,52 | 77,66 | 124,70 | 153,44 | 102,09 | 85,69 | 154,43 | 94,30 | 90,37 |
| Passivo Não Circulante | 70,76 | 115,26 | 148,31 | 114,12 | 117,00 | 177,82 | 112,78 | 105,22 | 97,23 | 97,87 | 66,94 | 56,59 | 52,51 | 41,70 | 29,95 | 23,26 |
| Patrimônio Líquido | 570,07 | 594,30 | 682,40 | 808,89 | 876,88 | 727,71 | 577,53 | 509,05 | 450,54 | 421,78 | 341,90 | 362,82 | 421,45 | 412,38 | 375,59 | 349,74 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 54,45 | 16,37 | 69,46 | 110,87 | 205,43 | 232,14 | 187,45 | 96,58 | 72,79 | 53,16 | 33,98 | -11,99 | 8,70 | 54,86 | 39,93 | 4,54 |
| FCI (Investimentos) | -6,49 | 0,39 | 28,25 | -143,12 | -241,70 | -30,74 | -20,83 | -14,86 | -29,34 | -14,38 | -23,29 | -25,02 | -10,17 | -12,20 | -20,40 | -17,95 |
| FCF (Financiamento) | -8,63 | -16,68 | -166,95 | -55,90 | -190,24 | -7,46 | -18,32 | -109,64 | -46,21 | -5,72 | 11,39 | 31,44 | -33,25 | 1,54 | -7,28 | 6,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 981,84 | 811,97 | 709,50 | 984,66 | 1.159,11 | 880,04 | 755,69 | 776,99 | 685,75 | 637,70 | 561,59 | 484,46 | 508,64 | 551,00 | 460,85 | 362,73 |
| Insumos de Terceiros | -691,20 | -529,88 | -443,01 | -641,73 | -520,06 | -459,59 | -345,70 | -321,69 | -318,85 | -329,42 | -262,92 | -259,34 | -266,39 | -260,74 | -207,28 | -203,14 |
| Valor Adicionado Bruto | 290,64 | 282,10 | 266,49 | 342,92 | 639,06 | 420,45 | 409,00 | 455,30 | 366,90 | 308,28 | 298,67 | 225,12 | 242,24 | 290,26 | 253,57 | 159,59 |
| Retencoes | -32,19 | -29,43 | -26,88 | -22,21 | -34,34 | -23,08 | -25,93 | -18,52 | -18,44 | -28,95 | -56,46 | -40,62 | -44,03 | -43,01 | -41,25 | -43,64 |
| VA Liquido Produzido | 258,45 | 252,67 | 239,61 | 320,71 | 604,72 | 397,37 | 384,06 | 436,78 | 348,46 | 279,33 | 242,21 | 184,50 | 198,22 | 247,25 | 212,32 | 115,95 |
| VA Recebido em Transferencia | 47,09 | 22,58 | 56,25 | 53,94 | 26,83 | 15,22 | 24,55 | 33,10 | 14,86 | 44,11 | 10,72 | 7,63 | 3,37 | 4,21 | 1,54 | 0,98 |
| VA Total a Distribuir | 305,54 | 275,25 | 295,86 | 374,65 | 631,55 | 412,59 | 408,61 | 469,88 | 363,32 | 323,44 | 252,94 | 192,13 | 201,59 | 251,47 | 213,86 | 116,93 |
| Pessoal | 138,95 | 122,04 | 107,90 | 104,36 | 108,02 | 110,60 | 126,00 | 126,85 | 117,92 | 116,24 | 107,73 | 98,15 | 85,89 | 83,02 | 75,24 | 64,54 |
| Impostos e Contribuicoes | 190,86 | 243,11 | 131,52 | 176,80 | 215,83 | 96,10 | 148,60 | 153,23 | 151,28 | 117,35 | 119,19 | 137,50 | 93,75 | 106,83 | 95,28 | 72,51 |
| Juros e Alugueis | 42,37 | 23,79 | 21,86 | 25,13 | 26,60 | 21,46 | 23,10 | 34,13 | 15,12 | 5,85 | 46,92 | 8,10 | 10,44 | 11,49 | 10,52 | 6,81 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -66,64 | -113,69 | 35,99 | 68,36 | 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,09 | -26,92 |