CPLE3 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
NOVO MERCADO
Ação
R$ 16,73
+0,42%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 6.811,18 | 6.225,15 | 5.892,09 | 5.735,61 | 5.479,27 | 5.416,00 | 5.543,99 | 5.359,73 | 5.530,67 | 5.454,72 | 5.258,57 | 5.587,75 | 6.977,78 | 5.427,02 | 4.985,79 | 4.329,83 | 4.667,32 | 4.153,94 | 4.253,72 | 3.665,72 | 3.896,01 | 4.309,13 | 3.605,83 | 3.348,68 | 3.643,67 | 3.173,23 | 3.297,01 | 2.907,20 | 3.694,56 | 3.073,64 | 3.245,19 | 3.908,84 | 4.237,10 | 3.286,88 | 3.118,17 | 3.051,07 | 2.254,63 | 2.101,13 | 2.380,41 | 2.053,01 | 2.031,47 | 2.024,64 | 2.014,08 | 1.842,31 | 1.826,23 |
| Custo dos Produtos | -5.538,86 | -4.927,18 | -4.410,50 | -4.564,92 | -4.285,18 | -4.154,26 | -4.579,70 | -4.325,88 | -4.102,60 | -4.374,02 | -3.958,99 | -4.178,80 | -5.854,96 | -3.981,75 | -3.723,18 | -3.124,31 | -2.848,83 | -2.997,39 | -3.014,28 | -2.666,02 | -2.730,74 | -3.459,74 | -2.721,87 | -2.460,20 | -2.843,58 | -2.446,82 | -2.244,04 | -2.404,05 | -2.231,91 | -2.469,49 | -2.836,16 | -3.244,01 | -3.150,08 | -2.670,94 | -2.534,75 | -2.159,97 | -1.717,60 | -1.518,63 | -1.706,58 | -1.516,70 | -1.594,02 | -1.357,22 | -1.425,87 | -1.279,45 | -1.229,48 |
| Lucro Bruto | 1.272,32 | 1.297,97 | 1.481,59 | 1.170,68 | 1.194,08 | 1.262,73 | 964,28 | 1.033,85 | 1.428,06 | 1.080,70 | 1.299,57 | 1.408,94 | 1.122,82 | 1.445,27 | 1.262,62 | 1.205,52 | 1.818,49 | 1.156,55 | 1.239,44 | 999,69 | 1.165,27 | 849,38 | 883,96 | 888,48 | 800,09 | 726,41 | 1.052,97 | 503,14 | 1.462,64 | 604,15 | 409,03 | 664,83 | 1.087,02 | 615,94 | 583,43 | 891,10 | 537,03 | 582,50 | 673,83 | 536,30 | 437,45 | 667,42 | 588,20 | 562,86 | 596,75 |
| Despesas Operacionais | -290,15 | -76,43 | -100,06 | -12,38 | -245,85 | -227,64 | -512,74 | -282,87 | -213,82 | -288,36 | -911,66 | -238,46 | 1.383,27 | -185,72 | -216,40 | -317,44 | -305,19 | -288,76 | -293,78 | -313,30 | -295,90 | -251,18 | -240,65 | -297,88 | -344,34 | -203,28 | -229,97 | -254,85 | -94,21 | -254,84 | -288,12 | -337,48 | -411,37 | -274,42 | -270,84 | -186,51 | -221,98 | -289,17 | -155,76 | -178,21 | -174,45 | -206,49 | -209,90 | -213,80 | -128,98 |
| EBIT | 982,17 | 1.221,55 | 1.381,53 | 1.158,30 | 948,23 | 1.035,09 | 451,55 | 750,98 | 1.214,24 | 792,35 | 387,91 | 1.170,48 | 2.506,09 | 1.259,55 | 1.046,22 | 888,08 | 1.513,30 | 867,78 | 945,66 | 686,40 | 869,37 | 598,20 | 643,31 | 590,60 | 455,75 | 523,13 | 823,00 | 248,29 | 1.368,44 | 349,31 | 120,92 | 327,35 | 675,65 | 341,52 | 312,59 | 704,59 | 315,05 | 293,33 | 518,07 | 358,09 | 263,00 | 460,93 | 378,30 | 349,06 | 467,78 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387,28 | 356,96 | - |
| Resultado Financeiro | -442,56 | -401,86 | -446,52 | -222,38 | -289,68 | -268,17 | -322,81 | -243,46 | -333,14 | -204,05 | -1.278,80 | -213,23 | -110,47 | 9,42 | -19,13 | 46,95 | 904,24 | -94,59 | -134,35 | -127,74 | -98,21 | -125,89 | -104,91 | -69,67 | -99,72 | -262,24 | -156,02 | -212,47 | 127,75 | -157,86 | -7,26 | 120,63 | 40,88 | -16,14 | 42,06 | 110,97 | 84,26 | 75,06 | 73,90 | 110,42 | -39,67 | 15,29 | 18,70 | 36,78 | 110,36 |
| LAIR | 539,61 | 819,69 | 935,01 | 935,92 | 658,54 | 766,92 | 128,74 | 507,52 | 881,10 | 588,30 | -890,89 | 957,25 | 2.395,62 | 1.268,97 | 1.027,09 | 935,03 | 2.417,54 | 773,20 | 811,32 | 558,66 | 771,16 | 472,32 | 538,40 | 520,93 | 356,03 | 260,89 | 666,98 | 35,82 | 1.496,18 | 191,45 | 113,66 | 447,98 | 716,54 | 325,38 | 354,65 | 815,56 | 399,32 | 368,39 | 591,97 | 468,52 | 223,33 | 476,21 | 397,00 | 385,84 | 578,14 |
| IR/CSLL | -175,44 | -246,12 | -270,34 | -198,54 | -195,48 | -234,72 | 308,16 | -199,81 | -245,61 | -209,91 | 368,52 | -287,46 | -648,98 | -311,97 | -267,85 | -266,98 | -822,60 | -262,28 | -197,81 | -211,71 | -265,20 | -111,31 | -185,80 | -181,35 | 60,70 | -109,91 | -249,71 | -110,87 | -499,61 | -55,36 | -22,22 | -145,97 | -246,55 | -91,93 | -106,40 | -232,51 | -126,37 | -116,77 | -193,31 | -149,20 | -38,39 | -156,47 | -51,22 | -128,36 | -193,31 |
| Lucro Liquido | 383,07 | 573,56 | 664,67 | 1.217,09 | 473,57 | 533,54 | 441,16 | 307,71 | 635,49 | 378,39 | -522,37 | 669,79 | 2.852,60 | 1.004,66 | 795,17 | 680,45 | 1.594,94 | 510,92 | 613,51 | 346,94 | 505,96 | 361,00 | 352,60 | 339,58 | 416,73 | 150,98 | 417,27 | -75,05 | 996,58 | 136,09 | 91,43 | 302,02 | 469,99 | 233,45 | 248,26 | 583,05 | 272,95 | 251,62 | 398,66 | 319,32 | 184,94 | 319,74 | 345,78 | 257,48 | 384,83 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 62.048,42 | 60.742,04 | 60.240,75 | 56.553,81 | 56.614,36 | 55.460,99 | 55.701,39 | 54.007,07 | 53.064,46 | 49.854,15 | 49.283,82 | 50.310,60 | 49.833,91 | 47.376,63 | 47.204,15 | 45.029,68 | 44.341,96 | 38.300,10 | 36.725,19 | 36.218,70 | 36.263,29 | 34.951,38 | 34.480,00 | 33.718,43 | 33.556,83 | 31.899,25 | 30.935,03 | 30.497,58 | 29.770,22 | 29.183,94 | 28.414,32 | 27.946,20 | 27.398,45 | 25.494,68 | 25.065,98 | 24.434,20 | 22.166,12 | 21.842,99 | 21.438,75 | 19.908,82 | 19.538,92 | 19.350,02 | 18.900,64 | 18.601,98 | 18.206,24 |
| Ativo Circulante | 13.140,21 | 12.093,93 | 16.146,35 | 14.948,05 | 15.524,85 | 13.686,40 | 13.313,74 | 11.108,51 | 9.962,52 | 10.663,41 | 10.065,03 | 11.946,62 | 12.014,43 | 10.153,10 | 11.433,29 | 10.097,72 | 8.684,47 | 7.903,24 | 6.748,40 | 6.612,37 | 6.800,45 | 5.626,76 | 6.072,80 | 6.008,44 | 6.023,64 | 5.132,47 | 4.458,09 | 4.881,89 | 4.512,40 | 5.951,16 | 6.720,23 | 6.869,86 | 6.437,14 | 5.409,29 | 5.704,52 | 5.591,74 | 4.634,68 | 4.884,30 | 4.846,39 | 3.538,24 | 3.412,11 | 3.582,43 | 4.176,94 | 4.257,51 | 4.161,10 |
| Caixa | 3.815,01 | 2.835,58 | 6.055,82 | 7.580,22 | 7.330,75 | 5.789,89 | 5.557,79 | 4.447,48 | 2.911,27 | 4.329,33 | 3.618,18 | 3.970,97 | 4.853,27 | 1.437,63 | 2.924,13 | 3.599,42 | 2.902,01 | 3.014,96 | 2.026,39 | 1.906,71 | 2.053,97 | 857,86 | 1.704,15 | 1.697,46 | 1.305,40 | 1.423,95 | 945,59 | 1.417,71 | 828,32 | 1.160,44 | 831,57 | 867,80 | 1.132,47 | 1.790,12 | 2.063,54 | 1.384,69 | 1.531,82 | 1.570,38 | 1.206,10 | 749,52 | 673,76 | 820,00 | 1.490,46 | 1.676,32 | 1.791,92 |
| Contas a Receber | 6.196,49 | 5.878,52 | 6.188,91 | 5.521,87 | 4.656,18 | 4.991,60 | 4.991,57 | 4.710,08 | 5.175,25 | 4.500,37 | 4.514,17 | 6.046,94 | 5.497,34 | 5.133,60 | 5.216,88 | 4.021,30 | 4.411,02 | 4.323,40 | 4.239,38 | 4.197,20 | 4.149,02 | 4.258,95 | 3.848,37 | 3.645,75 | 3.449,96 | 3.152,70 | 3.007,97 | 2.723,73 | 2.964,10 | 4.114,44 | 5.112,03 | 5.172,04 | 4.642,03 | 2.742,15 | 2.848,75 | 3.620,56 | 2.149,33 | 2.402,72 | 2.698,36 | 1.886,78 | 1.866,51 | 1.869,51 | 1.848,03 | 1.735,86 | 1.548,57 |
| Estoques | 164,91 | 164,54 | 152,93 | 147,23 | 160,34 | 193,39 | 185,90 | 216,65 | 223,22 | 200,84 | 206,79 | 211,00 | 182,32 | 187,60 | 159,09 | 145,27 | 150,87 | 139,89 | 119,07 | 119,42 | 113,06 | 116,84 | 111,32 | 104,32 | 116,70 | 120,89 | 126,88 | 138,96 | 142,38 | 141,25 | 135,95 | 134,71 | 137,84 | 142,06 | 140,52 | 132,00 | 134,29 | 135,14 | 135,22 | 118,95 | 113,38 | 109,15 | 124,51 | 133,44 | 125,78 |
| Ativo Não Circulante | 48.908,21 | 48.648,11 | 44.094,40 | 41.605,76 | 41.089,51 | 41.774,59 | 42.387,65 | 42.898,56 | 43.101,94 | 39.190,74 | 39.218,78 | 38.363,98 | 37.819,48 | 37.223,54 | 35.770,86 | 34.931,95 | 35.657,49 | 30.396,87 | 29.976,79 | 29.606,33 | 29.462,84 | 29.324,62 | 28.407,20 | 27.709,99 | 27.533,19 | 26.766,78 | 26.476,93 | 25.615,69 | 25.257,82 | 23.232,78 | 21.694,10 | 21.076,34 | 20.961,32 | 20.085,39 | 19.361,46 | 18.842,46 | 17.531,44 | 16.958,70 | 16.592,36 | 16.370,58 | 16.126,82 | 15.767,60 | 14.723,70 | 14.344,47 | 14.045,15 |
| Imobilizado | 8.229,05 | 8.371,63 | 7.819,42 | 10.204,33 | 10.340,56 | 10.717,79 | 10.811,12 | 10.952,70 | 11.189,02 | 10.176,66 | 10.239,48 | 10.192,67 | 9.314,25 | 9.407,49 | 9.395,36 | 9.433,80 | 10.272,12 | 10.433,00 | 10.765,38 | 10.774,99 | 10.785,78 | 10.736,93 | 10.435,52 | 10.158,54 | 9.661,80 | 9.272,61 | 9.003,70 | 9.169,51 | 8.941,07 | 8.803,56 | 8.699,63 | 8.657,39 | 8.632,73 | 8.379,56 | 8.158,83 | 8.089,56 | 7.931,44 | 7.845,29 | 7.802,02 | 7.621,40 | 7.480,41 | 7.342,69 | 6.963,74 | 6.856,27 | 6.724,89 |
| Intangíveis | 18.128,02 | 17.749,06 | 16.660,76 | 11.874,76 | 11.628,29 | 11.404,49 | 10.910,84 | 11.470,67 | 11.274,72 | 9.464,52 | 9.328,75 | 9.241,69 | 8.752,10 | 7.005,15 | 6.913,97 | 6.503,91 | 6.429,98 | 6.351,72 | 6.254,60 | 6.189,91 | 6.082,56 | 6.583,96 | 6.474,12 | 6.464,38 | 6.562,13 | 6.523,19 | 6.488,51 | 6.419,20 | 6.286,68 | 6.210,49 | 1.483,93 | 1.946,12 | 2.026,77 | 2.186,71 | 2.116,18 | 2.129,52 | 2.124,67 | 1.866,23 | 1.826,70 | 1.809,62 | 1.763,28 | 1.704,27 | 1.792,03 | 1.740,20 | 1.732,26 |
| Passivo Total | 36.100,75 | 35.183,18 | 34.007,23 | 31.086,87 | 31.580,68 | 30.735,72 | 32.193,26 | 31.996,14 | 31.297,93 | 28.523,87 | 28.338,09 | 27.469,46 | 27.916,79 | 26.875,47 | 27.665,90 | 24.700,25 | 24.692,20 | 20.190,97 | 18.931,56 | 19.037,01 | 19.424,45 | 18.418,37 | 18.299,15 | 17.884,52 | 17.838,94 | 16.583,66 | 15.544,59 | 14.888,38 | 14.086,23 | 14.473,79 | 14.152,02 | 13.790,06 | 13.266,94 | 11.741,34 | 11.545,88 | 10.931,34 | 9.049,64 | 8.900,97 | 8.681,39 | 7.108,65 | 7.055,36 | 6.965,22 | 6.907,07 | 6.717,61 | 6.536,25 |
| Passivo Circulante | 9.161,09 | 10.659,41 | 10.879,86 | 10.344,09 | 9.912,19 | 9.845,75 | 8.995,41 | 7.571,23 | 7.362,53 | 6.916,28 | 7.484,01 | 8.304,56 | 9.823,63 | 9.848,60 | 10.203,83 | 7.224,95 | 6.057,54 | 5.167,61 | 4.868,68 | 5.720,46 | 6.886,53 | 7.288,34 | 7.724,50 | 5.911,29 | 7.666,24 | 6.535,09 | 5.807,15 | 4.632,13 | 4.455,96 | 4.848,54 | 4.046,37 | 4.184,01 | 5.129,42 | 3.837,28 | 3.373,76 | 3.803,82 | 3.194,84 | 3.120,21 | 2.957,10 | 2.281,89 | 1.905,62 | 1.857,57 | 2.015,20 | 2.481,89 | 2.497,46 |
| Passivo Não Circulante | 26.939,66 | 24.523,77 | 23.127,37 | 20.742,78 | 21.668,49 | 20.889,97 | 23.197,84 | 24.424,91 | 23.935,40 | 21.607,59 | 20.854,08 | 19.164,90 | 18.093,16 | 17.026,88 | 17.462,07 | 17.475,30 | 18.634,66 | 15.023,36 | 14.062,88 | 13.316,56 | 12.537,92 | 11.130,04 | 10.574,64 | 11.973,23 | 10.172,71 | 10.048,57 | 9.737,44 | 10.256,26 | 9.630,28 | 9.625,25 | 10.105,65 | 9.606,05 | 8.137,52 | 7.904,05 | 8.172,12 | 7.127,53 | 5.854,80 | 5.780,76 | 5.724,29 | 4.826,76 | 5.149,73 | 5.107,65 | 4.891,87 | 4.235,72 | 4.038,79 |
| Patrimônio Líquido | 25.947,67 | 25.558,86 | 26.233,53 | 25.466,94 | 25.033,68 | 24.725,26 | 23.508,13 | 22.010,93 | 21.766,53 | 21.330,28 | 20.945,73 | 22.841,14 | 21.917,12 | 20.501,16 | 19.538,24 | 20.329,43 | 19.649,76 | 18.109,13 | 17.793,63 | 17.181,69 | 16.838,84 | 16.533,01 | 16.180,85 | 15.833,91 | 15.717,88 | 15.315,59 | 15.390,43 | 15.609,20 | 15.683,99 | 14.710,15 | 14.262,31 | 14.156,14 | 14.131,52 | 13.753,35 | 13.520,09 | 13.502,86 | 13.116,48 | 12.942,02 | 12.757,35 | 12.800,18 | 12.483,57 | 12.384,80 | 11.993,58 | 11.884,37 | 11.669,99 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 992,67 | 779,12 | 540,19 | 1.183,48 | 523,72 | 830,58 | 803,09 | 641,42 | 427,43 | 195,00 | 228,20 | -36,28 | -8,61 | 45,08 | 195,77 |
| FCI (Investimentos) | -310,61 | -568,63 | -1.513,72 | -534,12 | -432,71 | -340,39 | -363,26 | -439,46 | -398,58 | -437,09 | -255,37 | -290,27 | -149,28 | -309,07 | -174,54 |
| FCF (Financiamento) | 1.213,34 | -108,59 | 1.206,34 | -151,23 | -385,25 | -416,96 | -334,26 | 455,43 | -65,33 | -79,20 | 419,51 | -30,38 | -95,23 | 35,87 | -23,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 8.263,17 | 7.564,03 | 7.349,20 | 9.171,69 | 7.349,17 | 6.363,62 | 6.199,00 | 5.429,82 | 5.111,48 | 5.576,07 | 6.038,67 | 4.101,65 | 3.356,60 | 3.115,19 | 2.813,27 |
| Insumos de Terceiros | -4.083,11 | -3.738,76 | -3.670,87 | -3.713,56 | -3.500,30 | -2.845,30 | -2.637,46 | -2.331,51 | -2.005,36 | -2.275,44 | -3.067,94 | -2.113,07 | -1.533,42 | -1.201,05 | -1.025,43 |
| Valor Adicionado Bruto | 4.180,07 | 3.825,28 | 3.678,33 | 5.458,12 | 3.848,87 | 3.518,32 | 3.561,54 | 3.098,31 | 3.106,13 | 3.300,63 | 2.970,73 | 1.988,58 | 1.823,18 | 1.914,14 | 1.787,84 |
| Retencoes | -355,02 | -364,63 | -352,65 | -320,38 | -256,98 | -285,52 | -222,77 | -177,21 | -183,08 | -179,04 | -159,27 | -153,97 | -146,84 | -141,33 | -133,00 |
| VA Liquido Produzido | 3.825,05 | 3.460,65 | 3.325,68 | 5.137,75 | 3.591,90 | 3.232,80 | 3.338,77 | 2.921,10 | 2.923,05 | 3.121,59 | 2.811,46 | 1.834,61 | 1.676,34 | 1.772,81 | 1.653,84 |
| VA Recebido em Transferencia | 538,19 | 356,04 | 459,30 | 455,53 | 521,50 | 279,93 | 257,27 | 263,12 | 224,08 | 286,31 | 288,08 | 310,84 | 221,14 | 145,15 | 198,63 |
| VA Total a Distribuir | 4.363,23 | 3.816,69 | 3.784,98 | 5.593,27 | 4.113,39 | 3.512,73 | 3.596,04 | 3.184,22 | 3.147,13 | 3.407,90 | 3.099,54 | 2.145,45 | 1.897,48 | 1.917,97 | 1.852,47 |
| Pessoal | 322,90 | 366,49 | 500,86 | 355,42 | 367,26 | 325,76 | 338,10 | 435,04 | 349,76 | 318,38 | 282,02 | 261,09 | 263,18 | 220,67 | 180,90 |
| Impostos e Contribuicoes | 2.626,14 | 2.530,33 | 2.087,02 | 4.090,11 | 2.582,36 | 2.367,86 | 2.451,36 | 2.134,84 | 2.048,22 | 2.569,97 | 2.124,03 | 1.153,32 | 1.145,93 | 1.258,26 | 1.210,62 |
| Juros e Alugueis | 749,52 | 485,03 | 561,61 | 477,95 | 290,50 | 308,19 | 300,62 | 274,76 | 331,87 | 383,46 | 223,50 | 147,99 | 89,71 | 119,29 | 76,13 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 664,67 | 532,19 | 635,49 | 669,79 | 759,24 | 510,92 | 505,96 | 339,58 | 417,27 | 136,09 | 469,99 | 583,05 | 398,66 | 319,74 | 384,83 |