CPFE3 CPFL Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 54,62
+1,51%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 11.329,14 | 10.549,13 | 10.655,22 | 10.854,45 | 9.661,94 | 10.165,78 | 9.974,97 | 9.388,92 | 9.839,24 | 10.005,92 | 9.324,32 | 9.287,46 | 11.189,88 | 8.812,81 | 8.288,12 | 7.781,02 | 6.561,64 | 7.282,27 | 7.746,48 | 7.036,31 | 7.127,45 | 8.130,28 | 6.945,37 | 6.374,65 | 7.783,95 | 5.962,55 | 5.538,78 | 4.737,38 | 4.416,08 | 4.249,39 | 4.967,17 | 5.162,55 | 5.290,07 | 4.241,98 | 3.893,68 | 3.927,31 | 3.602,12 | 3.598,34 | 3.715,43 | 3.844,65 | 3.533,45 | 3.420,99 | 3.292,22 | 3.044,86 | 3.022,78 |
| Custo dos Produtos | -8.029,15 | -7.372,47 | -6.740,34 | -7.681,52 | -6.674,31 | -6.344,02 | -6.763,52 | -6.356,44 | -6.314,59 | -7.145,41 | -6.430,57 | -6.683,73 | -8.656,20 | -6.733,24 | -6.358,82 | -5.836,52 | -5.340,38 | -5.584,22 | -6.063,49 | -5.505,17 | -5.594,44 | -6.526,89 | -5.581,21 | -5.055,02 | -6.544,27 | -4.894,31 | -4.305,65 | -3.657,69 | -3.475,98 | -3.269,61 | -3.878,61 | -4.365,44 | -4.276,62 | -3.305,01 | -3.069,80 | -3.133,47 | -2.549,44 | -2.776,12 | -2.542,84 | -2.705,64 | -2.588,24 | -2.245,53 | -2.232,67 | -2.104,88 | -1.886,24 |
| Lucro Bruto | 3.299,99 | 3.176,65 | 3.914,88 | 3.172,93 | 2.987,62 | 3.821,75 | 3.211,45 | 3.032,47 | 3.524,65 | 2.860,51 | 2.893,74 | 2.603,73 | 2.533,68 | 2.079,56 | 1.929,30 | 1.944,50 | 1.221,26 | 1.698,04 | 1.682,99 | 1.531,14 | 1.533,00 | 1.603,39 | 1.364,16 | 1.319,64 | 1.239,68 | 1.068,24 | 1.233,13 | 1.079,69 | 940,11 | 979,78 | 1.088,56 | 797,11 | 1.013,45 | 936,97 | 823,89 | 793,84 | 1.052,67 | 822,22 | 1.172,59 | 1.139,01 | 945,20 | 1.175,46 | 1.059,55 | 939,97 | 1.136,54 |
| Despesas Operacionais | -735,14 | -751,40 | -653,28 | -604,44 | -721,17 | -522,45 | -634,38 | -534,56 | -534,01 | -411,24 | -519,56 | -431,46 | -372,52 | -456,73 | -387,25 | -371,98 | -445,77 | -428,80 | -483,02 | -434,96 | -406,49 | -443,46 | -408,57 | -343,69 | -349,88 | -422,35 | -413,95 | -321,48 | -350,63 | -340,50 | -322,80 | -429,29 | -355,47 | -364,64 | -337,73 | -285,43 | -252,22 | -571,54 | -378,52 | -397,05 | -317,86 | -307,70 | -277,08 | -303,08 | -282,39 |
| EBIT | 2.564,85 | 2.425,26 | 3.261,61 | 2.568,50 | 2.266,46 | 3.299,30 | 2.577,07 | 2.497,92 | 2.990,64 | 2.449,27 | 2.374,19 | 2.172,27 | 2.161,16 | 1.622,84 | 1.542,06 | 1.572,51 | 775,49 | 1.269,24 | 1.199,97 | 1.096,18 | 1.126,51 | 1.159,94 | 955,59 | 975,95 | 889,80 | 645,89 | 819,18 | 758,20 | 589,48 | 639,28 | 765,76 | 367,83 | 657,98 | 572,32 | 486,16 | 508,41 | 800,45 | 250,68 | 794,07 | 741,96 | 627,34 | 867,75 | 782,47 | 636,89 | 854,16 |
| EBITDA | 2.677,74 | 2.544,43 | 3.382,11 | 2.692,93 | 2.384,67 | 3.420,46 | 2.689,22 | 2.616,99 | 3.107,60 | 2.558,20 | 2.487,53 | 2.284,75 | 2.262,32 | 1.725,66 | 1.641,31 | 1.673,60 | 877,62 | 1.366,85 | 1.299,80 | 1.186,24 | 1.216,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -738,17 | -666,54 | -869,26 | -742,51 | -715,00 | -815,93 | -683,11 | -685,33 | -551,09 | -479,69 | -648,91 | -431,74 | -189,41 | -9,26 | -121,04 | -192,04 | -72,26 | 121,01 | -132,36 | -211,32 | -220,04 | -278,97 | -245,67 | -307,52 | -343,40 | -418,17 | -436,14 | -371,45 | -199,32 | -231,65 | -346,54 | -186,76 | -366,73 | -374,98 | -224,04 | -222,90 | -241,66 | -415,04 | -143,65 | -236,57 | -238,38 | -214,55 | -205,20 | -182,05 | -131,11 |
| LAIR | 1.826,68 | 1.758,71 | 2.392,34 | 1.825,98 | 1.550,46 | 2.483,37 | 1.893,96 | 1.812,59 | 2.439,54 | 1.969,58 | 1.725,27 | 1.740,53 | 1.971,75 | 1.613,58 | 1.421,02 | 1.380,47 | 703,23 | 1.390,25 | 1.067,61 | 884,85 | 906,47 | 880,97 | 709,91 | 668,43 | 546,40 | 227,72 | 383,04 | 386,75 | 390,16 | 407,63 | 419,22 | 181,07 | 291,25 | 197,34 | 262,11 | 285,50 | 558,79 | -164,36 | 650,42 | 505,40 | 388,96 | 653,20 | 577,27 | 454,84 | 723,05 |
| IR/CSLL | -450,29 | -572,91 | -776,95 | -494,15 | -450,15 | -728,27 | -581,26 | -565,64 | -788,87 | -550,37 | -462,69 | -578,55 | -535,96 | -487,52 | -459,78 | -28,88 | -241,03 | -486,12 | -319,87 | -311,18 | -336,11 | -254,74 | -259,74 | -249,02 | -156,21 | -104,55 | -150,92 | -117,48 | -150,03 | -175,18 | -139,00 | -90,83 | -148,94 | -100,21 | -116,82 | -111,10 | -203,85 | 30,29 | -245,12 | -183,92 | -155,33 | -230,01 | -198,20 | -160,76 | -257,18 |
| Lucro Liquido | 1.376,39 | 1.185,80 | 1.615,39 | 1.331,83 | 1.100,31 | 1.755,10 | 1.312,69 | 1.246,95 | 1.650,68 | 1.419,21 | 1.262,58 | 1.161,98 | 1.435,80 | 1.126,05 | 961,24 | 1.351,59 | 462,21 | 904,13 | 747,74 | 573,67 | 570,36 | 626,22 | 450,18 | 419,40 | 390,20 | 123,17 | 232,12 | 269,27 | 240,14 | 232,45 | 280,22 | 90,24 | 142,31 | 97,13 | 145,30 | 174,40 | 354,94 | -134,07 | 405,30 | 321,48 | 233,63 | 423,20 | 379,06 | 294,08 | 465,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 82.448,15 | 79.238,24 | 78.709,73 | 75.535,04 | 74.028,92 | 75.540,99 | 73.774,88 | 72.444,95 | 72.470,21 | 65.993,77 | 65.927,82 | 66.823,58 | 61.639,62 | 56.131,41 | 52.067,88 | 50.674,06 | 51.007,39 | 48.182,16 | 44.624,33 | 47.432,31 | 43.946,07 | 44.711,27 | 41.708,25 | 41.166,36 | 41.793,48 | 41.627,10 | 41.732,32 | 37.552,70 | 37.950,23 | 38.105,51 | 39.857,87 | 37.408,82 | 36.621,39 | 31.901,20 | 32.537,16 | 32.579,94 | 32.127,15 | 32.176,29 | 30.015,72 | 30.644,87 | 29.462,33 | 27.999,75 | 26.058,93 | 23.478,55 | 20.841,71 |
| Ativo Circulante | 18.520,64 | 16.105,85 | 17.316,55 | 16.673,03 | 15.514,70 | 17.601,58 | 16.947,01 | 16.629,02 | 16.948,13 | 14.102,91 | 14.625,34 | 16.444,66 | 15.455,02 | 11.432,99 | 14.417,06 | 15.933,04 | 16.287,66 | 13.272,85 | 11.068,15 | 14.132,37 | 11.035,80 | 12.191,72 | 9.671,89 | 9.603,03 | 10.297,80 | 10.138,65 | 10.562,55 | 10.364,77 | 11.302,58 | 11.313,60 | 11.124,60 | 10.173,21 | 10.032,58 | 8.306,08 | 8.572,54 | 8.640,26 | 8.503,60 | 8.330,96 | 6.492,54 | 5.574,49 | 4.879,64 | 5.529,38 | 7.141,88 | 6.945,61 | 4.489,10 |
| Caixa | 2.098,04 | 2.198,94 | 1.932,80 | 2.331,68 | 2.997,14 | 3.319,34 | 5.432,70 | 5.010,22 | 4.207,08 | 4.028,06 | 3.611,25 | 3.496,67 | 4.633,80 | 2.738,48 | 4.618,91 | 6.758,47 | 6.987,63 | 5.569,50 | 3.231,73 | 6.981,50 | 3.440,81 | 3.578,84 | 2.490,24 | 3.028,98 | 3.832,16 | 4.316,09 | 4.877,81 | 5.344,66 | 5.464,78 | 4.405,79 | 4.033,37 | 3.703,73 | 4.027,80 | 4.000,28 | 4.740,67 | 4.242,76 | 5.405,51 | 5.419,58 | 2.772,01 | 2.664,10 | 2.014,28 | 2.707,34 | 4.274,62 | 4.402,95 | 1.967,20 |
| Contas a Receber | 5.926,52 | 5.588,08 | 6.278,10 | 6.188,78 | 5.802,88 | 6.448,45 | 5.443,94 | 5.078,31 | 5.485,25 | 4.828,63 | 5.127,85 | 5.756,08 | 5.591,34 | 5.079,88 | 5.027,96 | 4.739,79 | 4.249,69 | 4.805,59 | 5.046,01 | 4.599,14 | 4.704,58 | 5.186,08 | 4.545,63 | 4.258,87 | 4.644,67 | 3.949,82 | 4.065,46 | 3.540,80 | 3.444,24 | 3.726,06 | 3.350,25 | 3.407,15 | 3.033,72 | 2.420,49 | 2.231,37 | 2.225,17 | 1.973,95 | 1.854,72 | 2.012,41 | 2.041,00 | 1.916,63 | 1.983,76 | 1.865,28 | 1.798,57 | 1.854,72 |
| Estoques | 235,17 | 229,63 | 220,26 | 159,69 | 150,88 | 152,83 | 160,50 | 165,75 | 172,92 | 170,52 | 166,42 | 192,11 | 121,30 | 119,10 | 110,22 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 23,80 | 22,38 | 23,29 | 22,92 | 22,06 | 22,52 | 21,25 | 34,52 | 54,06 | 53,22 | 41,73 | 42,82 | 38,23 | 29,18 |
| Ativo Não Circulante | 63.927,51 | 63.132,39 | 61.393,18 | 58.862,01 | 58.514,21 | 57.939,41 | 56.827,87 | 55.815,93 | 55.522,09 | 51.890,86 | 51.302,48 | 50.378,92 | 46.184,60 | 44.698,42 | 37.650,82 | 34.741,01 | 34.719,72 | 34.909,31 | 33.556,18 | 33.299,94 | 32.910,27 | 32.519,56 | 32.036,36 | 31.563,33 | 31.495,68 | 31.488,45 | 31.169,77 | 27.187,94 | 26.647,65 | 26.791,91 | 28.733,27 | 27.235,60 | 26.588,81 | 23.595,12 | 23.964,61 | 23.939,68 | 23.623,55 | 23.845,33 | 23.523,18 | 25.070,37 | 24.582,68 | 22.470,37 | 18.917,05 | 16.532,94 | 16.352,60 |
| Imobilizado | 9.439,39 | 9.513,50 | 9.610,79 | 9.918,62 | 9.962,39 | 10.019,05 | 10.460,95 | 10.477,06 | 10.559,62 | 8.584,75 | 8.582,55 | 8.714,29 | 8.739,48 | 8.808,61 | 8.705,51 | 8.894,14 | 8.880,62 | 8.975,24 | 9.106,89 | 9.225,34 | 9.351,35 | 9.536,35 | 9.612,10 | 9.678,54 | 9.841,15 | 9.984,34 | 9.880,29 | 9.663,46 | 9.453,34 | 9.284,97 | 9.107,92 | 8.929,18 | 8.921,55 | 7.707,30 | 7.731,50 | 7.743,35 | 7.646,62 | 7.553,95 | 7.337,04 | 9.439,62 | 9.290,00 | 8.497,95 | 6.982,47 | 5.965,17 | 5.929,22 |
| Intangíveis | 7.190,31 | 7.283,92 | 7.540,40 | 8.009,27 | 8.265,83 | 8.503,34 | 9.352,91 | 9.570,09 | 9.717,78 | 9.229,93 | 9.431,28 | 9.527,08 | 8.868,49 | 8.795,53 | 8.857,92 | 9.077,42 | 9.116,92 | 9.222,29 | 9.264,79 | 9.298,72 | 9.376,90 | 10.509,45 | 10.501,49 | 10.552,35 | 10.487,08 | 10.640,88 | 10.723,40 | 8.963,01 | 9.020,79 | 9.085,33 | 8.699,52 | 8.972,84 | 9.014,87 | 8.484,96 | 8.618,99 | 8.705,51 | 8.820,23 | 9.031,64 | 9.129,46 | 9.513,87 | 9.371,56 | 8.610,62 | 7.759,06 | 6.564,80 | 6.559,79 |
| Passivo Total | 58.759,80 | 56.800,58 | 55.339,86 | 54.072,51 | 53.878,25 | 53.882,23 | 54.314,39 | 53.387,66 | 53.284,31 | 50.257,69 | 51.623,85 | 48.862,27 | 46.579,06 | 40.750,42 | 36.889,41 | 35.853,35 | 36.054,54 | 33.641,18 | 30.687,70 | 30.131,27 | 30.845,33 | 32.125,22 | 29.767,50 | 29.627,14 | 30.698,52 | 30.916,59 | 31.139,10 | 27.099,03 | 27.766,27 | 27.747,63 | 29.821,77 | 27.786,56 | 27.094,87 | 23.694,27 | 24.001,26 | 23.621,88 | 23.607,98 | 23.976,53 | 21.726,48 | 22.444,49 | 20.985,49 | 19.023,49 | 17.961,66 | 16.432,46 | 13.609,77 |
| Passivo Circulante | 18.418,95 | 18.372,71 | 17.565,60 | 15.061,54 | 15.641,70 | 19.155,41 | 20.012,64 | 18.219,75 | 15.046,60 | 15.152,21 | 15.526,23 | 12.973,37 | 13.533,34 | 12.459,44 | 14.582,52 | 12.990,24 | 12.990,88 | 9.725,64 | 10.110,19 | 8.935,59 | 9.726,96 | 11.047,18 | 9.713,72 | 10.464,79 | 12.307,46 | 11.222,46 | 10.160,41 | 7.157,70 | 7.342,64 | 7.354,58 | 8.825,03 | 7.298,75 | 7.008,91 | 7.016,56 | 6.858,95 | 5.456,22 | 5.746,55 | 6.080,25 | 4.973,54 | 5.105,72 | 4.842,31 | 4.703,77 | 4.877,58 | 5.049,52 | 4.949,52 |
| Passivo Não Circulante | 40.340,85 | 38.427,87 | 37.774,26 | 39.010,97 | 38.236,56 | 34.726,83 | 34.301,75 | 35.167,91 | 38.237,71 | 35.105,48 | 36.097,62 | 35.888,90 | 33.045,72 | 28.290,97 | 22.306,89 | 22.863,10 | 23.063,66 | 23.915,54 | 20.577,51 | 21.195,68 | 21.118,38 | 21.078,04 | 20.053,78 | 19.162,34 | 18.391,06 | 19.694,13 | 20.978,69 | 19.941,34 | 20.423,62 | 20.393,06 | 20.996,74 | 20.487,81 | 20.085,96 | 16.677,71 | 17.142,32 | 18.165,66 | 17.861,43 | 17.896,28 | 16.752,94 | 17.338,76 | 16.143,18 | 14.319,73 | 13.084,08 | 11.382,94 | 8.660,25 |
| Patrimônio Líquido | 23.688,35 | 22.437,66 | 23.369,87 | 21.462,53 | 20.150,66 | 21.658,76 | 19.460,49 | 19.057,30 | 19.185,91 | 15.736,08 | 14.303,97 | 17.961,31 | 15.060,56 | 15.380,99 | 15.178,47 | 14.820,71 | 14.952,84 | 14.540,98 | 13.936,63 | 17.301,04 | 13.100,74 | 12.586,06 | 11.940,74 | 11.539,22 | 11.094,96 | 10.710,51 | 10.593,22 | 10.453,67 | 10.183,97 | 10.357,88 | 10.036,10 | 9.622,26 | 9.526,52 | 8.206,93 | 8.535,89 | 8.958,06 | 8.519,17 | 8.199,76 | 8.289,25 | 8.200,38 | 8.476,84 | 8.976,26 | 8.097,27 | 7.046,08 | 7.231,94 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 2.093,65 | 526,53 | 2.341,53 | 1.337,53 | 378,65 | 1.047,83 | 1.898,32 | -463,07 | 272,29 | 348,30 | -82,27 | -269,27 | 230,73 | 673,15 | 718,75 |
| FCI (Investimentos) | -1.634,21 | -2.096,04 | -998,74 | -1.050,30 | 266,43 | 316,00 | -423,47 | -445,73 | -677,76 | -468,60 | -349,77 | -333,87 | -507,46 | -737,41 | -397,07 |
| FCF (Financiamento) | -500,03 | 453,67 | -881,87 | 1.009,49 | 55,03 | 2.268,51 | 74,50 | 688,14 | -881,72 | -1.156,72 | 102,38 | 639,48 | 613,70 | 71,76 | 82,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 15.347,79 | 14.958,70 | 13.420,88 | 13.375,19 | 12.488,80 | 10.869,76 | 10.785,20 | 9.673,76 | 8.896,53 | 7.702,84 | 7.767,94 | 5.277,86 | 5.255,73 | 5.092,48 | 4.606,08 |
| Insumos de Terceiros | -6.769,28 | -6.458,60 | -6.400,60 | -6.674,94 | -6.523,88 | -5.733,78 | -5.778,64 | -5.189,58 | -4.679,61 | -3.571,18 | -4.623,45 | -3.333,03 | -2.948,10 | -2.400,96 | -2.097,54 |
| Valor Adicionado Bruto | 8.578,51 | 8.500,10 | 7.020,28 | 6.700,25 | 5.964,91 | 5.135,98 | 5.006,56 | 4.484,18 | 4.216,91 | 4.131,66 | 3.144,50 | 1.944,83 | 2.307,63 | 2.691,53 | 2.508,54 |
| Retencoes | -591,70 | -567,27 | -539,55 | -472,60 | -425,91 | -428,78 | -406,18 | -391,23 | -377,40 | -308,62 | -314,30 | -278,60 | -261,46 | -245,19 | -197,74 |
| VA Liquido Produzido | 7.986,81 | 7.932,83 | 6.480,73 | 6.227,65 | 5.539,01 | 4.707,20 | 4.600,38 | 4.092,95 | 3.839,52 | 3.823,03 | 2.830,20 | 1.666,23 | 2.046,16 | 2.446,34 | 2.310,81 |
| VA Recebido em Transferencia | 474,66 | 523,52 | 619,64 | 698,28 | 326,31 | 532,62 | 302,75 | 294,21 | 377,75 | 490,54 | 304,20 | 300,00 | 161,72 | 143,50 | 126,12 |
| VA Total a Distribuir | 8.461,47 | 8.456,35 | 7.100,37 | 6.925,94 | 5.865,31 | 5.239,82 | 4.903,13 | 4.387,16 | 4.217,27 | 4.313,58 | 3.134,39 | 1.967,23 | 2.207,88 | 2.589,84 | 2.436,93 |
| Pessoal | 530,59 | 534,19 | 503,25 | 548,20 | 395,32 | 370,79 | 350,92 | 336,80 | 349,21 | 235,21 | 217,10 | 189,19 | 189,17 | 148,53 | 122,19 |
| Impostos e Contribuicoes | 5.023,42 | 4.912,54 | 3.838,90 | 4.187,97 | 4.132,94 | 3.621,36 | 3.530,64 | 3.105,82 | 2.877,81 | 3.178,74 | 2.112,28 | 1.133,99 | 1.304,46 | 1.650,86 | 1.573,16 |
| Juros e Alugueis | 1.292,07 | 1.254,52 | 1.107,54 | 1.027,78 | 375,82 | 343,55 | 451,21 | 525,14 | 758,12 | 667,18 | 662,69 | 469,64 | 308,94 | 367,25 | 275,70 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1.615,39 | 1.755,10 | 1.650,68 | 1.161,98 | 961,24 | 904,13 | 570,36 | 419,40 | 232,12 | 232,45 | 142,31 | 174,40 | 405,30 | 423,20 | 465,88 |