CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Ação
R$ 37,07
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 4.807,14 | 5.162,07 | 5.602,21 | 6.133,76 | 4.413,49 | 3.184,99 | 4.631,11 | 4.153,33 | 3.831,49 | 3.120,28 | 3.728,09 | 3.524,10 | 3.117,74 | 2.735,83 | 2.304,05 | 2.263,64 |
| Custo dos Produtos | -3.213,41 | -3.743,31 | -4.005,65 | -4.736,16 | -3.245,08 | -2.139,14 | -3.562,57 | -3.130,51 | -2.806,95 | -2.204,31 | -2.800,91 | -2.583,00 | -2.166,76 | -1.889,33 | -1.523,68 | -1.530,86 |
| Lucro Bruto | 1.593,73 | 1.418,76 | 1.596,56 | 1.397,59 | 1.168,41 | 1.045,85 | 1.068,55 | 1.022,82 | 1.024,55 | 915,97 | 927,18 | 940,10 | 950,98 | 846,50 | 780,37 | 732,78 |
| Despesas Operacionais | -549,86 | -517,92 | -559,20 | -561,72 | -395,87 | -434,06 | -470,62 | -611,54 | -439,89 | -394,47 | -409,56 | -408,60 | -406,71 | -375,94 | -351,15 | -332,13 |
| EBIT | 1.043,88 | 900,84 | 1.037,35 | 835,87 | 772,54 | 611,79 | 597,92 | 411,28 | 584,66 | 521,50 | 517,62 | 531,50 | 544,28 | 470,57 | 429,22 | 400,65 |
| EBITDA | 1.083,86 | 936,15 | 1.067,08 | 862,32 | 802,42 | 643,43 | 660,63 | 470,72 | 630,29 | 561,98 | 631,06 | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -145,65 | -139,18 | -161,67 | -443,84 | -66,43 | -90,49 | -51,37 | -182,45 | -106,44 | -111,53 | -101,42 | -59,16 | -43,10 | -47,22 | -67,59 | -82,26 |
| LAIR | 898,22 | 761,66 | 875,68 | 392,03 | 706,12 | 521,30 | 546,55 | 228,82 | 478,22 | 409,97 | 416,20 | 472,34 | 501,18 | 423,35 | 361,64 | 318,39 |
| IR/CSLL | -282,93 | -234,91 | -278,74 | -118,09 | -231,29 | -169,22 | -173,63 | -55,72 | -139,37 | -119,26 | -131,81 | -151,42 | -159,92 | -132,97 | -109,97 | -88,35 |
| Lucro Liquido | 615,29 | 526,76 | 596,94 | 273,94 | 474,82 | 352,08 | 372,92 | 173,11 | 338,85 | 290,70 | 284,39 | 320,93 | 341,26 | 290,38 | 251,67 | 230,04 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.674,35 | 4.651,96 | 4.533,19 | 4.269,80 | 3.739,60 | 3.412,23 | 3.245,52 | 3.257,23 | 3.100,45 | 2.807,54 | 2.659,78 | 2.515,97 | 2.146,31 | 2.057,09 | 1.928,02 | 2.012,55 |
| Ativo Circulante | 1.062,75 | 1.203,30 | 1.212,37 | 1.171,29 | 903,84 | 813,85 | 631,55 | 705,96 | 634,49 | 538,78 | 543,90 | 537,97 | 441,16 | 420,78 | 348,66 | 420,58 |
| Caixa | 73,64 | 84,97 | 76,52 | 84,72 | 71,15 | 82,37 | 24,37 | 44,48 | 74,62 | 98,09 | 48,24 | 50,14 | 56,79 | 31,86 | 48,81 | 95,48 |
| Contas a Receber | 804,52 | 775,00 | 683,71 | 739,98 | 687,13 | 471,69 | 558,68 | 512,28 | 517,46 | 403,40 | 452,72 | 464,08 | 364,53 | 379,24 | 286,17 | 308,09 |
| Estoques | 10,21 | 7,88 | 8,86 | 4,56 | 3,69 | 3,01 | 3,13 | 1,78 | 2,25 | 2,30 | 1,85 | 1,68 | 1,25 | 1,76 | 1,58 | 1,29 |
| Ativo Não Circulante | 3.611,60 | 3.448,66 | 3.320,82 | 3.098,51 | 2.835,76 | 2.598,38 | 2.613,98 | 2.551,27 | 2.465,96 | 2.268,77 | 2.115,88 | 1.977,00 | 1.705,15 | 1.636,31 | 1.579,35 | 1.591,97 |
| Imobilizado | 13,64 | 16,48 | 14,82 | 6,78 | 7,74 | 14,15 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 2.697,95 | 2.547,05 | 2.458,53 | 2.320,61 | 2.220,36 | 2.228,95 | 2.225,54 | 2.198,49 | 2.181,04 | 2.022,35 | 1.870,89 | 1.705,92 | 1.394,87 | 1.288,64 | 1.195,64 | 1.142,94 |
| Passivo Total | 2.629,89 | 3.059,96 | 3.144,02 | 3.117,54 | 2.718,82 | 2.218,12 | 2.332,49 | 1.963,89 | 1.756,54 | 1.549,68 | 1.585,87 | 1.572,16 | 1.194,59 | 1.171,11 | 1.060,10 | 1.261,99 |
| Passivo Circulante | 1.510,36 | 1.430,96 | 1.063,51 | 1.121,80 | 1.453,24 | 1.023,01 | 972,04 | 852,30 | 887,27 | 857,48 | 862,24 | 714,08 | 627,54 | 627,19 | 576,95 | 700,93 |
| Passivo Não Circulante | 1.119,53 | 1.629,01 | 2.080,51 | 1.995,74 | 1.265,58 | 1.195,11 | 1.360,45 | 1.111,59 | 869,27 | 692,20 | 723,63 | 858,08 | 567,05 | 543,92 | 483,15 | 561,06 |
| Patrimônio Líquido | 2.044,46 | 1.591,00 | 1.389,17 | 1.152,26 | 1.020,78 | 1.194,11 | 913,04 | 1.293,34 | 1.343,91 | 1.257,86 | 1.073,91 | 943,80 | 951,72 | 885,98 | 867,92 | 750,56 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 699,03 | 590,84 | 718,26 | 582,93 | 630,48 | 483,72 | 455,67 | 465,84 | 464,30 | 325,72 | 337,02 | 465,13 | 461,77 | 400,36 | 307,93 | 243,45 |
| FCI (Investimentos) | -314,14 | -243,10 | -282,92 | -240,22 | -130,77 | -137,72 | -155,16 | -145,55 | -259,40 | -247,97 | -300,18 | -378,51 | -168,60 | -153,58 | -107,40 | -56,28 |
| FCF (Financiamento) | -560,67 | -452,31 | -283,50 | -174,46 | -614,02 | -23,32 | -454,85 | -252,07 | -228,38 | -27,89 | -38,73 | -93,28 | -268,24 | -263,72 | -247,20 | -141,86 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 5.929,94 | 6.346,94 | 6.644,42 | 7.276,14 | 5.510,28 | 3.905,31 | 5.653,69 | 5.039,08 | 4.549,70 | 3.680,84 | 4.263,89 | 4.038,26 | 3.645,30 | 3.259,46 | 2.818,10 | 2.749,90 |
| Insumos de Terceiros | -4.130,04 | -5.072,05 | -4.925,90 | -5.851,24 | -4.164,42 | -2.774,43 | -4.466,13 | -4.101,71 | -3.412,90 | -2.697,82 | -3.314,56 | -3.068,70 | -2.639,07 | -2.377,61 | -1.991,35 | -1.691,22 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.799,89 | 1.274,89 | 1.718,51 | 1.424,90 | 1.345,87 | 1.130,88 | 1.187,56 | 937,37 | 1.136,80 | 983,02 | 949,33 | 969,56 | 1.006,22 | 881,86 | 826,74 | 1.058,68 |
| Retencoes | -163,25 | -154,58 | -149,38 | -141,82 | -141,54 | -138,99 | -132,49 | -125,23 | -115,82 | -108,68 | -108,57 | -99,30 | -101,60 | -101,95 | -98,56 | -100,42 |
| VA Liquido Produzido | 1.636,64 | 1.120,31 | 1.569,14 | 1.283,07 | 1.204,33 | 991,89 | 1.055,06 | 812,14 | 1.020,98 | 874,34 | 840,76 | 870,26 | 904,63 | 779,91 | 728,19 | 958,25 |
| VA Recebido em Transferencia | 88,74 | 97,30 | 88,96 | 58,10 | 44,95 | 15,92 | 66,07 | 22,84 | 24,42 | 42,06 | 26,10 | 26,93 | 22,50 | 35,48 | 32,90 | 19,58 |
| VA Total a Distribuir | 1.725,39 | 1.217,60 | 1.658,10 | 1.341,17 | 1.249,28 | 1.007,80 | 1.121,14 | 834,98 | 1.045,40 | 916,41 | 866,86 | 897,19 | 927,12 | 815,38 | 761,09 | 977,83 |
| Pessoal | 89,94 | 96,79 | 84,20 | 84,86 | 82,47 | 82,20 | 86,82 | 107,58 | 107,68 | 94,71 | 86,16 | 78,37 | 73,83 | 71,11 | 64,04 | 60,31 |
| Impostos e Contribuicoes | 784,20 | 355,14 | 722,80 | 477,26 | 577,83 | 465,43 | 539,70 | 360,01 | 458,13 | 366,73 | 358,30 | 402,26 | 433,40 | 361,34 | 334,86 | 580,16 |
| Juros e Alugueis | 235,96 | 238,92 | 254,15 | 505,12 | 114,16 | 108,10 | 121,70 | 194,29 | 140,74 | 164,27 | 138,00 | 95,64 | 78,64 | 92,56 | 110,52 | 107,32 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 615,29 | 526,76 | 596,94 | 273,94 | 474,82 | 352,08 | 372,92 | 173,11 | 338,85 | 290,70 | 284,39 | 320,93 | 341,26 | 290,38 | 251,67 | 230,04 |