CEBR3 Companhia Energética de Brasília - CEB
Ação
R$ 33,85
+2,48%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 510,33 | 350,37 | 352,57 | 322,22 | 343,09 | 255,18 | 2.749,74 | 2.590,21 | 2.720,49 | 2.114,55 | 2.427,20 | 2.122,78 | 1.608,67 | 1.628,68 | 1.377,62 | 1.839,32 |
| Custo dos Produtos | -286,98 | -157,31 | -169,84 | -148,01 | -176,27 | -130,36 | -2.257,94 | -2.209,90 | -2.214,99 | -1.836,43 | -1.973,26 | -1.808,12 | -1.390,11 | -1.303,06 | -1.069,72 | -643,33 |
| Lucro Bruto | 223,35 | 193,06 | 182,73 | 174,20 | 166,82 | 124,82 | 491,80 | 380,31 | 505,50 | 278,12 | 453,95 | 314,66 | 218,56 | 325,62 | 307,90 | 1.195,99 |
| Despesas Operacionais | 5,04 | 28,03 | 39,58 | 110,17 | 1.712,39 | 6,51 | -238,53 | -143,96 | -263,56 | -141,45 | -196,37 | -295,88 | -260,01 | -270,14 | -163,76 | -1.112,31 |
| EBIT | 228,39 | 221,08 | 222,31 | 284,38 | 1.879,20 | 131,33 | 253,28 | 236,36 | 241,94 | 136,67 | 257,58 | 18,78 | -41,45 | 55,48 | 144,13 | 83,68 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,34 |
| Resultado Financeiro | 84,42 | 69,93 | 88,77 | 80,49 | 53,00 | 0,50 | -47,37 | -113,05 | 61,06 | -36,74 | -109,37 | -10,34 | -3,43 | 66,54 | -63,57 | -43,60 |
| LAIR | 312,82 | 291,01 | 311,07 | 364,87 | 1.932,21 | 131,83 | 205,91 | 123,30 | 302,00 | 99,93 | 148,21 | 8,44 | -44,88 | 122,02 | 80,56 | 40,09 |
| IR/CSLL | -64,76 | -53,82 | -62,91 | -90,79 | -629,06 | -24,48 | -49,28 | -7,60 | -125,76 | 33,76 | -59,69 | -104,76 | -30,28 | -47,34 | -34,43 | -20,47 |
| Lucro Liquido | 235,31 | 225,53 | 235,02 | 258,05 | 1.294,41 | 465,38 | 156,63 | 115,71 | 177,23 | 133,69 | 88,52 | -96,32 | -75,16 | 74,68 | 46,13 | 19,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.356,38 | 1.484,64 | 1.415,86 | 1.436,83 | 1.514,39 | 3.833,79 | 3.687,36 | 3.741,67 | 3.637,08 | 3.156,89 | 3.344,73 | 2.709,83 | 2.434,83 | 2.424,42 | 2.170,28 | 2.119,93 |
| Ativo Circulante | 729,12 | 839,76 | 785,78 | 817,87 | 959,01 | 3.318,07 | 1.740,54 | 1.842,35 | 1.695,91 | 1.206,34 | 1.556,22 | 779,41 | 520,80 | 570,54 | 457,28 | 449,96 |
| Caixa | 424,67 | 708,61 | 682,92 | 739,51 | 714,79 | 136,70 | 465,34 | 179,70 | 92,00 | 86,04 | 78,04 | 66,01 | 96,79 | 185,43 | 66,75 | 99,26 |
| Contas a Receber | 63,03 | 26,04 | 44,44 | 34,10 | 34,10 | 33,84 | 608,87 | 622,66 | 555,38 | 520,71 | 548,84 | 441,17 | 308,84 | 308,11 | 357,19 | 321,17 |
| Estoques | 18,13 | 30,24 | 6,24 | 2,81 | 3,32 | 0,95 | 10,32 | 8,44 | 7,85 | 8,77 | 7,18 | 19,33 | 34,62 | 8,54 | 9,11 | 8,62 |
| Ativo Não Circulante | 627,27 | 644,88 | 630,08 | 618,96 | 555,37 | 515,72 | 1.946,82 | 1.899,32 | 1.941,17 | 1.950,55 | 1.788,51 | 1.930,42 | 1.914,03 | 1.853,88 | 1.713,00 | 1.669,97 |
| Imobilizado | 51,07 | 52,28 | 64,65 | 41,48 | 55,20 | 42,85 | 110,74 | 102,56 | 104,07 | 118,01 | 109,15 | 122,71 | 138,51 | 198,20 | 193,11 | 197,36 |
| Intangíveis | 103,36 | 95,81 | 107,05 | 116,01 | 69,67 | 73,71 | 893,94 | 920,11 | 975,74 | 982,96 | 1.096,14 | 129,88 | 271,11 | 300,93 | 388,39 | 388,00 |
| Passivo Total | 190,28 | 169,56 | 146,82 | 209,87 | 456,16 | 2.932,97 | 2.686,68 | 2.949,10 | 2.802,68 | 2.310,42 | 2.523,91 | 2.307,68 | 1.892,07 | 1.602,43 | 1.424,25 | 1.405,63 |
| Passivo Circulante | 109,12 | 115,32 | 112,81 | 177,01 | 441,50 | 2.844,64 | 1.568,08 | 1.928,84 | 1.625,80 | 1.293,34 | 1.375,51 | 946,00 | 897,30 | 615,29 | 657,76 | 627,95 |
| Passivo Não Circulante | 81,16 | 54,24 | 34,01 | 32,86 | 14,66 | 88,33 | 1.118,60 | 1.020,26 | 1.176,87 | 1.017,08 | 1.148,40 | 1.360,68 | 994,76 | 987,14 | 766,49 | 777,68 |
| Patrimônio Líquido | 1.166,10 | 1.315,08 | 1.269,04 | 1.226,96 | 1.058,22 | 900,82 | 1.000,68 | 792,57 | 834,41 | 846,48 | 820,82 | 402,14 | 542,76 | 821,99 | 746,03 | 714,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 139,55 | 236,75 | 243,37 | 198,89 | -385,15 | 230,67 | 374,21 | 116,53 | 18,01 | 98,48 | -23,98 | -29,20 | 158,41 | -19,47 | 67,33 | 113,24 |
| FCI (Investimentos) | -25,91 | -3,50 | -36,51 | -2,96 | 2.510,48 | -22,28 | -23,55 | -32,08 | -80,87 | -45,81 | -25,14 | -42,99 | -84,19 | -34,65 | -37,40 | -33,46 |
| FCF (Financiamento) | -397,58 | -207,56 | -263,46 | -171,22 | -1.547,24 | -223,52 | -65,01 | 3,24 | 68,82 | -44,68 | 61,15 | 41,40 | -159,73 | 172,80 | -62,44 | -40,75 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 581,36 | 402,06 | 409,95 | 450,17 | 2.106,73 | 289,84 | 4.291,16 | 4.054,05 | 4.199,56 | 3.650,25 | 4.005,15 | 2.791,78 | 2.166,54 | 2.397,09 | 2.135,08 | 1.928,10 |
| Insumos de Terceiros | -290,99 | -139,79 | -152,46 | -125,67 | -170,73 | -120,12 | -2.304,22 | -2.259,23 | -2.334,88 | -1.880,79 | -2.020,91 | -1.899,25 | -1.338,52 | -1.270,57 | -1.008,67 | -983,30 |
| Valor Adicionado Bruto | 290,37 | 262,27 | 257,49 | 324,51 | 1.935,00 | 169,72 | 1.986,94 | 1.794,82 | 1.864,68 | 1.769,46 | 1.984,24 | 892,53 | 828,01 | 1.126,52 | 1.126,40 | 944,80 |
| Retencoes | -7,97 | -8,26 | -8,06 | -9,78 | -9,93 | -8,33 | -58,39 | -56,75 | -65,57 | -53,62 | -54,47 | -52,88 | -50,10 | -48,49 | -64,59 | -45,83 |
| VA Liquido Produzido | 282,40 | 254,01 | 249,43 | 314,73 | 1.926,06 | 161,39 | 1.928,54 | 1.738,07 | 1.799,11 | 1.715,84 | 1.929,77 | 839,65 | 777,91 | 1.078,03 | 1.061,82 | 898,98 |
| VA Recebido em Transferencia | 179,50 | 167,26 | 179,28 | 162,15 | 135,66 | 420,88 | 142,52 | 125,37 | 170,79 | 194,66 | 132,57 | 56,54 | 106,22 | 159,53 | 47,96 | 54,56 |
| VA Total a Distribuir | 461,90 | 421,27 | 428,71 | 476,88 | 2.061,72 | 582,28 | 2.071,06 | 1.863,45 | 1.969,90 | 1.910,50 | 2.062,34 | 896,18 | 884,13 | 1.237,56 | 1.109,77 | 953,54 |
| Pessoal | 53,25 | 56,70 | 37,15 | 32,25 | 25,92 | 21,52 | 192,06 | 184,95 | 221,40 | 231,06 | 185,96 | 181,45 | 212,68 | 182,90 | 157,53 | 139,09 |
| Impostos e Contribuicoes | 123,21 | 92,43 | 103,22 | 126,28 | 683,54 | 61,50 | 1.537,08 | 1.334,83 | 1.450,66 | 1.271,08 | 1.501,48 | 688,32 | 638,36 | 854,05 | 768,52 | 665,67 |
| Juros e Alugueis | 50,12 | 46,60 | 53,31 | 60,30 | 57,86 | 33,88 | 185,30 | 227,96 | 120,60 | 274,66 | 286,38 | 122,73 | 108,25 | 125,93 | 137,58 | 129,17 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 235,31 | 225,53 | 235,02 | 258,05 | 1.294,41 | 465,38 | 156,63 | 115,71 | 177,24 | 133,69 | 88,52 | -96,32 | -75,16 | 74,68 | 46,13 | 19,62 |





























