CEAB3 C&A Modas S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 13,49
-0,81%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 7.982,96 | 7.636,54 | 6.719,32 | 6.183,55 | 5.153,20 | 4.085,49 | 5.285,18 | 5.166,36 |
| Custo dos Produtos | -3.550,50 | -3.459,97 | -3.197,05 | -3.077,44 | -2.755,90 | -2.188,86 | -2.717,06 | -2.617,22 |
| Lucro Bruto | 4.432,46 | 4.176,57 | 3.522,27 | 3.106,11 | 2.397,31 | 1.896,63 | 2.568,11 | 2.549,14 |
| Despesas Operacionais | -3.387,91 | -3.367,32 | -3.127,82 | -2.837,93 | -2.304,51 | -2.060,86 | -1.535,03 | -2.192,92 |
| EBIT | 1.044,55 | 809,24 | 394,45 | 268,18 | 92,80 | -164,24 | 1.033,08 | 356,22 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -317,57 | -296,33 | -428,68 | -311,46 | -91,81 | -91,44 | 388,94 | -130,67 |
| LAIR | 726,98 | 512,92 | -34,24 | -43,28 | 0,99 | -255,67 | 1.422,03 | 225,55 |
| IR/CSLL | -139,89 | -60,44 | 36,57 | 44,10 | 328,02 | 89,34 | -450,03 | -51,91 |
| Lucro Liquido | 587,09 | 452,48 | 2,34 | 0,83 | 329,01 | -166,33 | 971,99 | 173,64 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 9.318,63 | 10.053,90 | 9.417,66 | 9.629,59 | 8.672,67 | 7.309,65 | 6.037,09 | 3.478,34 |
| Ativo Circulante | 4.559,83 | 4.993,39 | 4.441,84 | 4.753,22 | 3.929,40 | 3.519,98 | 2.999,58 | 2.195,57 |
| Caixa | 774,52 | 1.403,22 | 1.155,59 | 1.674,09 | 1.050,25 | 1.509,16 | 447,11 | 446,01 |
| Contas a Receber | 1.753,28 | 1.862,82 | 1.778,42 | 1.278,21 | 1.145,34 | 1.063,84 | 1.151,48 | 1.142,84 |
| Estoques | 1.154,87 | 1.032,23 | 875,16 | 852,03 | 849,27 | 641,02 | 544,72 | 490,61 |
| Ativo Não Circulante | 4.758,80 | 5.060,51 | 4.975,81 | 4.876,37 | 4.743,27 | 3.789,67 | 3.037,52 | 1.282,77 |
| Imobilizado | 2.531,99 | 2.353,62 | 2.226,35 | 2.430,99 | 2.476,56 | 2.181,66 | 2.225,23 | 636,93 |
| Intangíveis | 849,73 | 892,81 | 964,76 | 1.021,06 | 975,70 | 294,96 | 187,34 | 196,90 |
| Passivo Total | 5.611,58 | 6.745,41 | 6.404,94 | 6.629,40 | 5.677,66 | 4.654,85 | 3.297,52 | 2.363,30 |
| Passivo Circulante | 3.116,16 | 3.850,27 | 3.200,13 | 3.679,73 | 2.415,06 | 2.251,71 | 1.751,08 | 1.750,07 |
| Passivo Não Circulante | 2.495,42 | 2.895,14 | 3.204,81 | 2.949,67 | 3.262,60 | 2.403,14 | 1.546,44 | 613,23 |
| Patrimônio Líquido | 3.707,06 | 3.308,49 | 3.012,72 | 3.000,20 | 2.995,01 | 2.654,80 | 2.739,57 | 1.115,04 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1.312,33 | 1.485,05 | 960,25 | 1.090,37 | 480,79 | 604,65 | 851,89 | 358,54 |
| FCI (Investimentos) | -539,84 | -291,76 | -234,42 | -471,59 | -571,32 | -259,00 | -321,31 | -246,41 |
| FCF (Financiamento) | -1.401,20 | -945,65 | -1.244,33 | 5,05 | -360,60 | 717,40 | -529,48 | -97,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 10.601,22 | 9.934,90 | 8.600,33 | 8.173,54 | 6.903,86 | 5.431,84 | 7.516,93 | 6.609,24 |
| Insumos de Terceiros | -4.707,22 | -4.632,27 | -4.169,58 | -4.106,69 | -3.672,19 | -3.034,39 | -4.201,33 | -4.132,45 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.894,01 | 5.302,62 | 4.430,75 | 4.066,86 | 3.231,67 | 2.397,44 | 3.315,59 | 2.476,79 |
| Retencoes | -720,31 | -707,77 | -741,07 | -676,59 | -554,64 | -524,95 | -501,80 | -205,22 |
| VA Liquido Produzido | 5.173,70 | 4.594,85 | 3.689,68 | 3.390,26 | 2.677,02 | 1.872,50 | 2.813,80 | 2.271,57 |
| VA Recebido em Transferencia | 323,90 | 320,74 | 232,25 | 328,46 | 188,39 | 175,81 | 690,39 | 186,19 |
| VA Total a Distribuir | 5.497,60 | 4.915,59 | 3.921,92 | 3.718,73 | 2.865,42 | 2.048,31 | 3.504,19 | 2.457,76 |
| Pessoal | 1.084,22 | 1.019,97 | 924,22 | 937,89 | 747,30 | 676,27 | 737,28 | 702,63 |
| Impostos e Contribuicoes | 2.968,51 | 2.603,14 | 2.150,41 | 1.950,37 | 1.313,72 | 1.189,01 | 1.308,83 | 801,68 |
| Juros e Alugueis | 857,79 | 839,99 | 844,95 | 829,64 | 475,39 | 349,36 | 486,08 | 779,80 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 587,09 | 452,48 | 2,34 | 0,83 | 329,01 | -166,33 | 971,99 | 173,64 |