CASH3 Méliuz S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 4,02
-0,74%
Eventos corporativos de CASH3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data AGO 2026 | Ver documento |
| 19/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Webcast de Resultados 4T25 | Ver documento |
| 16/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Agenda de Divulgação de Resultados 4T25 | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 23/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Méliuz gera 4,38% de Bitcoin Yield com programa de recompra de ações | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 27/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Méliuz informa sobre atualização de contrato de compra e venda de participação na Picodi.com | Ver documento |
| 07/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Méliuz atualiza sobre programa de recompra de ações | Ver documento |
| 07/01/2026 | Fato Relevante | Méliuz informa sobre recebimento de auto de infração | Ver documento |
| 05/01/2026 | Aviso aos Acionistas | Ver documento | |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























