CAML3 Camil Alimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 6,95
-3,34%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de CAML3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 04/09/2023 | 04/09/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 22/02/2023 | 22/02/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 01/09/2022 | 01/09/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
| Dividendo | 0,08 | 24/05/2022 | 24/05/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 01/09/2021 | 01/09/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 22/03/2021 | 22/03/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 29/12/2020 | 29/12/2020 |
| Dividendo | 0,41 | 08/12/2020 | 08/12/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 12/06/2020 | 12/06/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 02/03/2020 | 02/03/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 11/12/2019 | 11/12/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 02/09/2019 | 02/09/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 01/07/2019 | 01/07/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 26/06/2019 | 26/06/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 29/03/2019 | 29/03/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,11 | 27/11/2018 | 27/11/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 29/08/2018 | 29/08/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
« Anterior
Página 2 de 2