BSLI4 BRB - Banco de Brasília S.A.
Ação
R$ 3,91
-0,51%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BSLI4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,59 | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
| Dividendo | 0,04 | 27/02/2014 | 27/02/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,36 | 30/01/2014 | 30/01/2014 |
| Dividendo | 0,10 | 15/08/2013 | 15/08/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,70 | 26/07/2013 | 26/07/2013 |
| Dividendo | 0,08 | 01/03/2013 | 01/03/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,63 | 28/01/2013 | 28/01/2013 |
| Dividendo | 0,12 | 17/08/2012 | 17/08/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,69 | 01/08/2012 | 01/08/2012 |
| Dividendo | 0,01 | 03/08/2011 | 03/08/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,64 | 03/08/2011 | 03/08/2011 |
| Dividendo | 0,09 | 28/02/2011 | 28/02/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,51 | 31/01/2011 | 31/01/2011 |
| Dividendo | 0,19 | 12/08/2010 | 12/08/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,51 | 12/08/2010 | 12/08/2010 |
| Dividendo | 0,00 | 23/04/2010 | 23/04/2010 |
| Dividendo | 0,44 | 01/02/2010 | 01/02/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,38 | 01/02/2010 | 01/02/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,40 | 31/07/2009 | 31/07/2009 |
| Dividendo | 0,09 | 31/07/2009 | 31/07/2009 |
| Dividendo | 0,03 | 27/03/2009 | 27/03/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,25 | 30/01/2009 | 30/01/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 31/07/2008 | 31/07/2008 |
| Dividendo | 0,48 | 31/07/2008 | 31/07/2008 |
| Dividendo | 0,44 | 28/02/2008 | 28/02/2008 |





























