BSLI4 BRB - Banco de Brasília S.A.
Ação
R$ 3,93
0,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BSLI4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,14 | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,74 | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,81 | 02/09/2019 | 02/09/2019 |
| Dividendo | 0,27 | 02/09/2019 | 02/09/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,77 | 07/12/2018 | 07/12/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,23 | 08/11/2018 | 08/11/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,27 | 05/09/2018 | 05/09/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 15/08/2018 | 15/08/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,63 | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,30 | 13/04/2018 | 13/04/2018 |
| Dividendo | 0,46 | 08/03/2018 | 08/03/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,62 | 28/11/2017 | 28/11/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,83 | 13/10/2017 | 13/10/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,37 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| Dividendo | 1,41 | 09/05/2017 | 09/05/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,65 | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| Dividendo | 0,17 | 03/04/2017 | 03/04/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,74 | 18/10/2016 | 18/10/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,50 | 14/04/2016 | 14/04/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,59 | 08/12/2015 | 08/12/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 24/08/2015 | 24/08/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,21 | 26/06/2015 | 26/06/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 06/01/2015 | 06/01/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 02/09/2014 | 02/09/2014 |
| Dividendo | 0,00 | 27/08/2014 | 27/08/2014 |





























