BOBR3 BOMBRIL S.A.
Ação
R$ 1,00
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 397,36 | 408,16 | 417,81 | 366,12 | 373,15 | 339,22 | 359,26 | 387,15 | 371,26 | 310,11 | 292,28 | 287,37 | 227,05 | 307,05 | 278,94 | 267,50 | 291,54 | 278,70 | 265,57 | 285,79 | 268,10 | 211,60 | 281,98 | 275,11 | 251,76 | 263,44 | 280,08 | 278,06 | 292,26 | 266,81 | 284,87 | 320,21 | 296,84 | 262,33 | 298,14 | 287,52 | 273,51 | 262,01 | 246,90 | 206,78 | 211,81 | 211,94 | 195,17 |
| Custo dos Produtos | -248,02 | -248,71 | -247,34 | -203,43 | -215,01 | -203,90 | -217,29 | -239,05 | -242,99 | -224,19 | -209,68 | -213,79 | -163,41 | -189,85 | -176,67 | -160,86 | -166,68 | -159,22 | -150,26 | -162,73 | -155,28 | -122,14 | -152,46 | -151,20 | -132,82 | -147,46 | -154,19 | -170,85 | -181,63 | -173,71 | -176,60 | -170,51 | -161,64 | -149,43 | -164,99 | -157,25 | -159,82 | -148,18 | -132,49 | -119,66 | -119,04 | -122,97 | -108,62 |
| Lucro Bruto | 149,34 | 159,46 | 170,47 | 162,69 | 158,15 | 135,32 | 141,96 | 148,10 | 128,26 | 85,92 | 82,61 | 73,58 | 63,64 | 117,19 | 102,27 | 106,64 | 124,85 | 119,48 | 115,31 | 123,07 | 112,82 | 89,46 | 129,52 | 123,90 | 118,94 | 115,98 | 125,88 | 107,21 | 110,63 | 93,10 | 108,27 | 149,70 | 135,20 | 112,90 | 133,15 | 130,26 | 113,69 | 113,83 | 114,40 | 87,11 | 92,77 | 88,96 | 86,54 |
| Despesas Operacionais | -117,62 | -115,14 | -109,92 | -106,30 | -94,75 | -83,02 | -88,92 | -96,90 | -89,80 | -83,32 | -64,79 | 42,38 | -69,93 | -83,94 | -79,09 | -56,76 | -110,86 | -114,53 | -97,76 | -131,13 | -99,55 | -87,09 | -83,90 | -105,59 | -44,75 | -119,90 | -124,44 | -99,66 | -125,52 | -112,06 | -108,40 | -136,49 | -123,12 | -100,02 | -118,04 | -140,16 | -105,33 | -93,87 | -100,89 | -87,61 | -83,71 | -95,04 | -55,30 |
| EBIT | 31,72 | 44,32 | 60,56 | 56,38 | 63,39 | 52,29 | 53,04 | 51,20 | 38,46 | 2,59 | 17,81 | 115,96 | -6,30 | 33,25 | 23,18 | 49,88 | 13,99 | 4,95 | 17,56 | -8,06 | 13,27 | 2,37 | 45,62 | 18,31 | 74,19 | -3,92 | 1,45 | 7,55 | -14,90 | -18,96 | -0,13 | 13,21 | 12,08 | 12,88 | 15,12 | -9,89 | 8,36 | 19,96 | 13,52 | -0,50 | 9,06 | -6,08 | 31,25 |
| EBITDA | 32,93 | 45,29 | 61,78 | 57,61 | 64,58 | 53,48 | 54,51 | 53,03 | 39,57 | 3,73 | 18,88 | 117,00 | -5,22 | 34,48 | 24,56 | 51,32 | 15,55 | 6,19 | 18,87 | -6,64 | 14,68 | 3,66 | 47,46 | 20,14 | 76,04 | -1,10 | 4,35 | 10,26 | -12,22 | -16,38 | 2,27 | 15,72 | 14,52 | 15,27 | 17,50 | -7,11 | 9,91 | 21,81 | 15,07 | 0,99 | 10,27 | -5,84 | 33,86 |
| Resultado Financeiro | -32,82 | -18,62 | -29,42 | -29,58 | -40,26 | -47,90 | -28,98 | -46,25 | -33,27 | -26,50 | -18,06 | 86,26 | -20,34 | -16,60 | -18,39 | -12,65 | -25,21 | -24,06 | -23,44 | 137,04 | -20,57 | -18,78 | -6,42 | -22,26 | -30,28 | -35,16 | 23,13 | 12,86 | -154,94 | -5,39 | -111,33 | -71,70 | -4,91 | 0,91 | -12,46 | -61,40 | -2,45 | -9,58 | -50,06 | -1,97 | -67,73 | 2,02 | -3,31 |
| LAIR | -1,10 | 25,69 | 31,14 | 26,81 | 23,14 | 4,40 | 24,06 | 4,95 | 5,19 | -23,90 | -0,25 | 202,22 | -26,64 | 16,65 | 4,80 | 37,23 | -11,22 | -19,11 | -5,88 | 128,98 | -7,30 | -16,42 | 39,19 | -3,95 | 43,91 | -39,08 | 24,58 | 20,40 | -169,84 | -24,35 | -111,46 | -58,49 | 7,17 | 13,78 | 2,65 | -71,29 | 5,91 | 10,38 | -36,54 | -2,46 | -58,67 | -4,06 | 27,94 |
| IR/CSLL | 1,24 | -4,09 | -11,28 | -11,82 | 22,09 | 15,22 | -5,17 | 10,80 | 2,75 | 0,00 | 0,34 | -45,69 | 0,34 | -3,30 | -0,89 | -10,63 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,06 | 0,66 | 0,12 | 26,10 | -9,16 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 20,10 | 12,72 | 33,56 | 8,30 | -3,27 | -4,73 | 2,84 | 20,65 | -5,96 | -4,13 | 5,04 | 1,95 | 10,94 | 4,71 | -3,25 |
| Lucro Liquido | 0,14 | 21,60 | 19,86 | 14,99 | 45,23 | 19,61 | 18,89 | 15,74 | 7,95 | -24,70 | 0,09 | 156,54 | -26,30 | 13,34 | 3,91 | 26,60 | -10,86 | -18,74 | -5,51 | 129,35 | -6,24 | -15,75 | 39,31 | 22,15 | 34,75 | -38,73 | 24,95 | 20,75 | -149,73 | -11,63 | -77,91 | -50,19 | 3,90 | 9,05 | 5,50 | -51,36 | -0,05 | 6,25 | -31,50 | -0,51 | -47,72 | 0,65 | 24,69 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 859,20 | 921,92 | 882,40 | 846,71 | 900,80 | 850,71 | 878,00 | 904,49 | 864,84 | 839,66 | 883,83 | 847,87 | 647,83 | 665,95 | 697,67 | 679,55 | 593,78 | 608,42 | 604,80 | 635,64 | 636,18 | 622,05 | 676,55 | 621,09 | 592,25 | 640,23 | 687,39 | 710,03 | 792,50 | 798,33 | 814,91 | 794,26 | 741,27 | 699,90 | 721,48 | 715,35 | 727,96 | 698,86 | 707,37 | 694,62 | 718,98 | 703,87 | 650,14 |
| Ativo Circulante | 417,82 | 497,14 | 471,45 | 431,53 | 438,03 | 402,10 | 444,67 | 426,30 | 407,05 | 377,28 | 348,73 | 312,54 | 252,57 | 267,16 | 304,58 | 291,98 | 245,61 | 251,70 | 248,87 | 273,78 | 274,58 | 257,06 | 300,42 | 251,64 | 231,25 | 258,58 | 302,56 | 317,18 | 341,60 | 365,44 | 406,50 | 416,03 | 366,48 | 328,10 | 359,37 | 336,75 | 336,17 | 293,05 | 296,16 | 283,70 | 281,20 | 249,17 | 223,04 |
| Caixa | 57,84 | 102,43 | 63,82 | 40,10 | 38,21 | 36,19 | 80,76 | 39,63 | 8,51 | 20,78 | 14,50 | 9,78 | 2,94 | 10,69 | 20,26 | 15,84 | 9,48 | 12,43 | 12,70 | 7,85 | 11,17 | 17,89 | 26,36 | 38,84 | 41,20 | 15,81 | 17,90 | 20,76 | 10,50 | 9,56 | 45,72 | 72,89 | 26,23 | 23,68 | 27,70 | 24,22 | 13,16 | 28,97 | 46,55 | 47,34 | 49,11 | 29,83 | 40,69 |
| Contas a Receber | 207,41 | 242,61 | 237,72 | 223,98 | 204,68 | 173,43 | 185,65 | 193,97 | 201,68 | 182,04 | 165,99 | 165,02 | 138,58 | 142,42 | 155,31 | 167,27 | 146,30 | 149,18 | 149,26 | 151,73 | 165,49 | 132,52 | 192,45 | 133,32 | 115,25 | 145,89 | 210,19 | 203,69 | 245,09 | 253,39 | 245,37 | 239,33 | 240,30 | 232,83 | 254,57 | 237,06 | 221,93 | 160,49 | 142,38 | 143,13 | 130,80 | 123,34 | 106,46 |
| Estoques | 135,63 | 121,83 | 126,80 | 100,38 | 108,18 | 110,19 | 98,02 | 112,05 | 108,60 | 91,46 | 97,26 | 86,50 | 91,35 | 85,90 | 87,75 | 65,58 | 75,28 | 76,33 | 72,31 | 75,08 | 60,75 | 74,12 | 63,48 | 71,09 | 54,61 | 83,12 | 60,25 | 78,06 | 52,67 | 68,93 | 74,60 | 60,28 | 66,49 | 45,40 | 49,25 | 54,75 | 80,19 | 79,80 | 84,57 | 79,34 | 87,54 | 76,18 | 59,34 |
| Ativo Não Circulante | 441,37 | 424,78 | 410,95 | 415,18 | 462,77 | 448,61 | 433,33 | 478,19 | 457,79 | 462,38 | 535,10 | 535,33 | 395,26 | 398,80 | 393,08 | 387,57 | 348,17 | 356,72 | 355,94 | 361,86 | 361,60 | 364,98 | 376,13 | 369,45 | 361,00 | 381,65 | 384,83 | 392,86 | 450,90 | 432,90 | 408,42 | 378,23 | 374,79 | 371,81 | 362,11 | 378,60 | 391,79 | 405,81 | 411,21 | 410,92 | 437,77 | 454,70 | 427,11 |
| Imobilizado | 285,24 | 271,39 | 271,01 | 268,22 | 272,69 | 274,27 | 269,06 | 265,24 | 265,64 | 266,00 | 269,10 | 272,00 | 272,12 | 269,94 | 271,69 | 269,68 | 273,03 | 276,23 | 278,90 | 295,05 | 298,37 | 302,16 | 305,23 | 308,92 | 313,46 | 317,17 | 322,22 | 328,85 | 344,82 | 347,52 | 336,52 | 323,57 | 318,04 | 315,41 | 305,94 | 308,72 | 307,40 | 309,79 | 313,49 | 314,00 | 316,00 | 313,14 | 310,30 |
| Intangíveis | 2,63 | 3,57 | 4,05 | 4,54 | 5,52 | 6,02 | 6,60 | 8,64 | 7,84 | 7,97 | 8,15 | 7,75 | 7,95 | 8,39 | 5,38 | 4,88 | 11,49 | 12,12 | 11,92 | 13,52 | 13,94 | 14,16 | 21,64 | 21,49 | 21,17 | 34,89 | 35,63 | 36,38 | 34,11 | 33,65 | 31,11 | 31,92 | 32,15 | 31,18 | 32,02 | 30,34 | 30,59 | 29,30 | 31,27 | 30,71 | 30,33 | 30,28 | 10,48 |
| Passivo Total | 2.466,77 | 920,98 | 903,06 | 887,23 | 972,75 | 967,88 | 1.014,79 | 1.083,78 | 1.059,84 | 1.042,61 | 998,66 | 962,79 | 919,29 | 907,23 | 952,28 | 938,08 | 873,51 | 874,06 | 851,70 | 830,97 | 804,80 | 784,43 | 853,80 | 837,65 | 830,96 | 969,33 | 984,60 | 980,51 | 894,09 | 875,89 | 866,28 | 870,92 | 879,33 | 830,23 | 758,51 | 760,38 | 752,54 | 731,46 | 748,01 | 740,41 | 760,47 | 815,82 | 748,72 |
| Passivo Circulante | 617,77 | 514,03 | 509,52 | 489,35 | 524,30 | 525,92 | 591,36 | 680,64 | 649,00 | 625,40 | 602,20 | 549,79 | 478,28 | 457,34 | 492,74 | 477,04 | 457,76 | 499,46 | 485,42 | 461,86 | 475,94 | 453,57 | 470,46 | 428,95 | 408,06 | 554,46 | 542,56 | 580,01 | 487,71 | 452,16 | 471,18 | 416,29 | 402,76 | 373,97 | 355,98 | 336,06 | 334,34 | 284,47 | 274,21 | 251,64 | 280,79 | 241,78 | 199,92 |
| Passivo Não Circulante | 1.849,00 | 406,95 | 393,54 | 397,87 | 448,45 | 441,96 | 423,42 | 403,14 | 410,84 | 417,21 | 396,46 | 413,00 | 441,01 | 449,89 | 459,54 | 461,04 | 415,75 | 374,60 | 366,29 | 369,11 | 328,87 | 330,86 | 383,33 | 408,69 | 422,90 | 414,87 | 442,04 | 400,50 | 406,38 | 423,73 | 395,10 | 454,63 | 476,56 | 456,25 | 402,53 | 424,32 | 418,20 | 446,99 | 473,80 | 488,77 | 479,68 | 574,04 | 548,81 |
| Patrimônio Líquido | -1.607,58 | 0,94 | -20,66 | -40,52 | -71,95 | -117,17 | -136,78 | -179,29 | -195,00 | -202,95 | -114,83 | -114,92 | -271,46 | -241,28 | -254,61 | -258,52 | -279,73 | -265,64 | -246,90 | -195,33 | -168,62 | -162,38 | -177,24 | -216,56 | -238,70 | -329,10 | -297,22 | -270,48 | -101,59 | -77,56 | -51,37 | -76,66 | -138,06 | -130,32 | -37,03 | -45,03 | -24,58 | -32,59 | -40,64 | -45,80 | -41,49 | -111,95 | -98,58 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 68,10 | 61,86 | 38,26 | 3,09 | -22,65 | 67,34 | 27,66 | 34,12 | 36,24 | -54,42 | -6,50 | 15,53 | -36,10 | 3,58 | 5,46 |
| FCI (Investimentos) | 22,29 | 11,01 | -1,03 | -0,78 | -5,97 | 0,03 | 3,75 | -8,62 | 47,72 | 3,68 | -12,43 | -10,60 | -6,34 | -2,23 | -4,70 |
| FCF (Financiamento) | -68,95 | -50,28 | 27,64 | -2,08 | 17,71 | -64,77 | -32,63 | -25,92 | -52,22 | 53,56 | 11,98 | -7,91 | 25,38 | 23,80 | -9,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 534,02 | 493,68 | 486,20 | 428,42 | 318,23 | 392,84 | 367,03 | 294,05 | 393,51 | 377,83 | 440,75 | 357,45 | 379,29 | 275,91 | 272,29 |
| Insumos de Terceiros | -391,09 | -235,68 | -241,08 | -251,90 | -179,37 | -184,36 | -195,38 | -154,23 | -173,29 | -272,56 | -338,73 | -256,40 | -256,90 | -178,97 | -164,70 |
| Valor Adicionado Bruto | 142,93 | 257,00 | 245,12 | 176,52 | 138,86 | 208,48 | 171,65 | 139,82 | 220,22 | 105,28 | 102,02 | 101,06 | 122,39 | 96,94 | 107,59 |
| Retencoes | -6,24 | -6,43 | -6,74 | -5,75 | -5,65 | -5,60 | -6,02 | -6,00 | -6,25 | -8,46 | -6,50 | -5,26 | -5,84 | -5,82 | -4,72 |
| VA Liquido Produzido | 136,69 | 251,57 | 238,38 | 170,77 | 133,22 | 202,88 | 165,63 | 133,82 | 213,98 | 96,81 | 95,52 | 95,79 | 116,55 | 91,11 | 102,87 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,62 | 2,39 | 4,44 | 2,91 | 0,16 | 0,36 | 0,52 | 1,99 | 9,48 | 48,23 | -82,26 | 2,21 | 17,93 | 32,60 | 13,71 |
| VA Total a Distribuir | 137,31 | 253,96 | 242,83 | 170,77 | 133,37 | 203,24 | 166,15 | 135,81 | 223,46 | 145,04 | 13,26 | 98,00 | 134,48 | 123,71 | 116,58 |
| Pessoal | 52,13 | 53,44 | 47,14 | 38,84 | 38,43 | 37,73 | 39,02 | 37,90 | 37,82 | 41,65 | 43,77 | 35,15 | 33,17 | 30,76 | 25,72 |
| Impostos e Contribuicoes | 46,25 | 149,04 | 140,65 | 127,30 | 97,91 | 115,13 | 107,06 | 90,82 | 108,43 | 44,09 | 14,85 | 49,94 | 78,56 | 58,79 | 47,70 |
| Juros e Alugueis | 38,78 | 36,50 | 36,14 | 32,23 | 23,32 | 23,78 | 25,58 | 22,83 | 42,46 | 38,54 | 32,55 | 3,86 | 22,80 | 34,67 | 18,47 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 0,14 | 14,99 | 18,89 | -24,69 | -26,30 | 26,60 | -5,51 | -15,75 | 34,75 | 20,75 | -77,91 | 9,05 | 0,38 | 0,12 | 25,34 |