BMGB4 Banco BMG S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 5,89
+4,06%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 8.733,91 | 8.743,12 | 7.402,81 | 6.317,40 | 4.591,20 | 4.025,94 | 3.512,14 | 2.921,15 | 2.609,39 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -6.114,06 | -4.029,41 | -4.752,83 | -3.699,90 | -1.881,42 | -1.120,22 | -1.293,53 | -1.311,97 | -1.121,93 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 2.619,85 | 4.713,71 | 2.649,98 | 2.617,50 | 2.709,77 | 2.905,73 | 2.218,61 | 1.609,19 | 1.487,46 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -2.251,00 | -4.591,79 | -2.508,72 | -2.868,55 | -2.768,96 | -2.551,17 | -2.073,78 | -1.223,08 | -1.503,69 |
| Resultado Financeiro | 218,46 | 157,43 | 145,98 | 316,40 | 231,35 | -44,47 | 244,99 | -166,27 | 28,40 |
| LAIR | 587,30 | 279,35 | 287,23 | 65,35 | 172,16 | 310,08 | 389,81 | 219,84 | 12,18 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 587,30 | 279,35 | 287,23 | 65,35 | 172,16 | 310,08 | 389,81 | 219,84 | 12,18 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 48.534,83 | 48.437,79 | 43.719,36 | 44.588,27 | 34.250,37 | 28.166,56 | 19.573,48 | 17.368,93 | 16.697,36 |
| Ativo Circulante | 568,01 | 1.704,90 | 874,65 | 620,99 | 407,62 | 163,15 | 903,03 | 871,82 | 1.446,34 |
| Caixa | 517,84 | 155,77 | 525,97 | 291,77 | 357,62 | 138,14 | 272,94 | 56,67 | - |
| Contas a Receber | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estoques | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativo Não Circulante | 40.052,35 | 39.546,06 | 35.936,99 | 37.289,82 | 27.906,67 | 22.757,50 | 13.785,84 | 12.273,12 | 2.174,03 |
| Imobilizado | 27.789,58 | 32.736,70 | 31.525,24 | 33.258,06 | 15.746,36 | 13.945,07 | 11.129,60 | 9.600,54 | - |
| Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo Total | 43.892,51 | 44.031,20 | 39.539,10 | 40.457,40 | 30.426,47 | 24.014,13 | 15.504,13 | 14.745,82 | 13.900,57 |
| Passivo Circulante | 83,76 | 203,28 | 137,38 | 52,36 | 65,33 | 109,04 | 130,86 | 84,01 | 244,71 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 4.642,32 | 4.406,59 | 4.180,26 | 4.130,87 | 3.823,90 | 4.152,43 | 4.069,35 | 2.623,11 | 2.796,80 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -1.231,78 | 816,87 | 374,78 | 230,11 | 507,89 | 537,78 | -62,21 | -508,99 | 1.137,31 |
| FCI (Investimentos) | -224,41 | -271,66 | -316,70 | -220,45 | -145,49 | -105,44 | -82,08 | -66,48 | -23,95 |
| FCF (Financiamento) | 319,30 | 265,02 | 193,61 | 211,23 | -106,89 | -1.139,04 | 176,02 | 0,95 | -44,32 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 9.454,13 | 7.200,92 | 7.621,51 | 6.055,85 | 4.262,57 | 3.651,85 | 3.431,56 | 2.958,78 | 2.238,01 |
| Insumos de Terceiros | -7.120,17 | -5.256,98 | -5.612,71 | -4.625,38 | -2.758,15 | -1.763,94 | -2.084,91 | -1.684,94 | -1.486,50 |
| Valor Adicionado Bruto | -1.021,01 | -956,38 | -1.050,08 | -982,68 | -863,97 | -840,21 | -696,58 | -483,31 | -453,71 |
| Retencoes | 1.312,95 | 987,56 | 958,72 | 447,78 | 640,46 | 1.047,70 | 650,07 | 790,52 | 297,80 |
| VA Liquido Produzido | -172,02 | -150,72 | -123,14 | -90,77 | -104,48 | -59,26 | -27,89 | -21,17 | -19,23 |
| VA Recebido em Transferencia | 1.140,93 | 836,84 | 835,58 | 357,01 | 535,98 | 988,44 | 622,18 | 769,35 | 278,57 |
| VA Total a Distribuir | 83,05 | 68,30 | 12,65 | 23,75 | 19,01 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |