BLAU3 Blau Farmacêutica S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 11,08
-2,29%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.702,38 | 1.754,38 | 1.372,63 | 1.406,91 | 1.366,41 | 1.181,80 | 977,50 | 782,16 | 617,66 |
| Custo dos Produtos | -1.019,64 | -1.095,63 | -882,38 | -739,03 | -700,47 | -625,84 | -547,44 | -443,91 | -337,22 |
| Lucro Bruto | 682,74 | 658,75 | 490,25 | 667,88 | 665,93 | 555,96 | 430,07 | 338,26 | 280,43 |
| Despesas Operacionais | -328,35 | -329,95 | -160,81 | -215,69 | -209,31 | -166,83 | -128,59 | -135,24 | -116,10 |
| EBIT | 354,39 | 328,80 | 329,44 | 452,19 | 456,62 | 389,13 | 301,48 | 203,02 | 164,33 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 34,08 | -36,91 | 4,79 | 16,37 | 25,84 | -35,49 | -15,11 | -24,62 | -15,85 |
| LAIR | 388,47 | 291,89 | 334,23 | 468,56 | 482,47 | 353,64 | 286,36 | 178,40 | 148,49 |
| IR/CSLL | -91,70 | -78,36 | -86,74 | -108,07 | -158,60 | -99,31 | -86,12 | -55,15 | -45,36 |
| Lucro Liquido | 296,77 | 213,52 | 247,49 | 360,49 | 323,86 | 254,33 | 200,24 | 123,25 | 103,13 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.635,03 | 3.411,73 | 3.053,53 | 2.499,05 | 2.328,05 | 1.272,62 | 738,44 | 594,16 | 366,08 |
| Ativo Circulante | 1.897,23 | 1.676,15 | 1.553,87 | 1.677,86 | 1.696,47 | 800,50 | 501,16 | 429,69 | 246,33 |
| Caixa | 45,60 | 33,32 | 31,50 | 14,11 | 51,86 | 70,20 | 6,42 | 11,08 | 13,18 |
| Contas a Receber | 458,47 | 476,75 | 453,56 | 420,61 | 331,79 | 247,55 | 140,82 | 162,77 | 104,11 |
| Estoques | 694,13 | 606,19 | 628,65 | 569,02 | 416,85 | 327,49 | 187,57 | 145,16 | 119,08 |
| Ativo Não Circulante | 1.737,79 | 1.735,58 | 1.499,66 | 821,19 | 631,57 | 472,13 | 237,29 | 164,47 | 119,75 |
| Imobilizado | 1.010,97 | 845,20 | 745,88 | 557,68 | 392,64 | 256,74 | 194,04 | 135,71 | 99,66 |
| Intangíveis | 617,11 | 487,75 | 354,06 | 234,06 | 198,81 | 170,03 | 21,39 | 8,93 | 9,30 |
| Passivo Total | 1.379,28 | 1.261,06 | 1.058,28 | 681,11 | 693,16 | 1.051,28 | 472,69 | 370,82 | 227,74 |
| Passivo Circulante | 768,45 | 537,94 | 335,93 | 371,11 | 343,01 | 363,83 | 262,57 | 173,52 | 222,07 |
| Passivo Não Circulante | 610,84 | 723,12 | 722,35 | 310,00 | 350,16 | 687,45 | 210,12 | 197,30 | 5,67 |
| Patrimônio Líquido | 2.255,74 | 2.150,66 | 1.995,25 | 1.817,93 | 1.634,88 | 221,34 | 265,76 | 223,33 | 138,34 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 290,84 | 507,20 | 220,56 | 171,90 | 153,98 | 226,52 | 221,29 | 82,53 | 126,63 |
| FCI (Investimentos) | -154,72 | -314,72 | -356,81 | 132,96 | -870,32 | -220,78 | -146,63 | -153,25 | -36,33 |
| FCF (Financiamento) | -120,31 | -190,67 | 153,63 | -342,62 | 698,01 | 57,26 | -75,71 | 74,22 | -88,06 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.850,74 | 1.896,59 | 1.572,76 | 1.510,35 | 1.508,17 | 1.285,05 | 1.031,55 | 826,35 | 656,43 |
| Insumos de Terceiros | -929,02 | -1.084,11 | -908,04 | -740,66 | -719,32 | -641,10 | -573,90 | -466,50 | -341,57 |
| Valor Adicionado Bruto | 921,72 | 812,48 | 664,72 | 769,69 | 788,85 | 643,95 | 457,65 | 359,85 | 314,87 |
| Retencoes | -69,41 | -51,76 | -38,89 | -22,28 | -20,91 | -15,78 | -10,03 | -9,84 | -8,95 |
| VA Liquido Produzido | 852,31 | 760,72 | 625,83 | 747,40 | 767,94 | 628,17 | 447,62 | 350,01 | 305,91 |
| VA Recebido em Transferencia | 135,07 | 46,88 | 56,06 | 56,96 | 83,17 | 18,27 | 12,70 | 20,04 | 10,58 |
| VA Total a Distribuir | 987,37 | 807,61 | 681,89 | 804,36 | 851,11 | 646,44 | 460,32 | 370,05 | 316,49 |
| Pessoal | 322,92 | 284,62 | 175,84 | 162,45 | 154,00 | 126,52 | 99,79 | 103,64 | 87,12 |
| Impostos e Contribuicoes | 262,60 | 223,66 | 208,55 | 238,83 | 314,20 | 200,07 | 126,98 | 94,62 | 85,20 |
| Juros e Alugueis | 105,07 | 85,80 | 50,01 | 42,58 | 59,04 | 65,52 | 33,31 | 48,53 | 41,05 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 296,77 | 213,53 | 247,49 | 360,49 | 323,86 | 254,33 | 200,24 | 123,25 | 103,13 |





























