BIED3 Bioma Educação S.A.
Ação
R$ 8,43
-3,65%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 81,38 | 85,84 | 84,55 | 89,07 | 92,98 | 80,76 | 94,22 | 100,93 | 86,78 | 90,80 | 86,87 | 83,75 | 69,30 | 61,75 | 62,83 | 53,48 | 50,64 | 38,43 | 14,34 | 10,90 | 11,04 | 11,74 | 10,99 | 10,19 | 10,96 | 11,73 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -43,18 | -45,60 | -34,08 | -50,47 | -54,37 | -43,58 | -52,60 | -54,59 | -49,14 | -52,71 | -55,75 | -47,59 | -38,98 | -38,56 | -33,74 | -30,24 | -28,59 | -23,76 | -7,18 | -8,38 | -7,68 | -6,08 | -7,68 | -7,36 | -5,22 | -6,95 | -2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 38,20 | 40,24 | 50,47 | 38,60 | 38,61 | 37,18 | 41,63 | 46,34 | 37,64 | 38,09 | 31,12 | 36,16 | 30,32 | 23,19 | 29,09 | 23,24 | 22,05 | 14,67 | 7,16 | 2,53 | 3,36 | 5,67 | 3,32 | 2,82 | 5,74 | 4,78 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -29,77 | -41,62 | -57,67 | -41,72 | -43,22 | -42,87 | -42,22 | -45,20 | -45,24 | -45,91 | -47,31 | -42,92 | -32,09 | -23,01 | -25,81 | -24,97 | -21,27 | -23,48 | -8,51 | -6,52 | -5,49 | -5,04 | -1,93 | -4,47 | -5,30 | -4,49 | -2,48 | -1,13 | 0,30 | -0,79 | -0,37 | -0,51 | -0,90 | -0,99 | -1,55 | -0,88 | -1,23 | -0,76 | -1,03 | -0,83 | -0,87 | -1,41 | -0,69 | -0,97 |
| EBIT | 8,42 | -1,38 | -7,20 | -3,13 | -4,61 | -5,69 | -0,60 | 1,14 | -7,61 | -7,82 | -16,19 | -6,76 | -1,77 | 0,18 | 3,28 | -1,73 | 0,78 | -8,81 | -1,35 | -3,00 | -2,13 | 0,63 | 1,38 | -1,64 | 0,44 | 0,28 | -1,23 | -1,13 | 0,30 | -0,79 | -0,37 | -0,51 | -0,90 | -0,99 | -1,55 | -0,88 | -1,23 | -0,76 | -1,03 | -0,83 | -0,87 | -1,41 | -0,69 | -0,97 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,12 | 0,31 | -0,79 | -0,37 | -0,51 | -0,90 | -0,99 | -1,55 | -0,88 | -1,23 | -0,75 | -1,03 | -0,83 | -0,87 | -1,41 | -0,68 | -0,97 |
| Resultado Financeiro | -6,68 | -9,24 | -9,92 | -11,27 | -7,24 | -12,08 | -15,53 | -14,13 | -9,60 | -12,52 | -19,62 | -8,83 | -5,44 | -6,48 | -4,63 | -5,07 | -3,28 | -1,96 | 1,17 | 0,17 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | -0,13 | -0,65 | -0,68 | 0,60 | 1,77 | 1,96 | 0,10 | 0,59 | 1,45 | 0,01 | 1,86 | 0,04 | 0,01 | 0,99 | 5,70 | 0,71 | 1,04 | 0,04 | 0,20 | -0,09 | 1,21 |
| LAIR | 1,74 | -10,62 | -17,12 | -14,40 | -11,85 | -17,77 | -16,12 | -12,99 | -17,21 | -20,34 | -35,81 | -15,59 | -7,21 | -6,30 | -1,36 | -6,80 | -2,50 | -10,78 | -0,17 | -3,82 | -2,07 | 0,70 | 1,60 | -1,77 | -0,21 | -0,40 | -0,63 | 0,64 | 2,26 | -0,69 | 0,22 | 0,94 | -0,89 | 0,87 | -1,51 | -0,87 | -0,24 | 4,94 | -0,32 | 0,20 | -0,83 | -1,21 | -0,78 | 0,24 |
| IR/CSLL | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | -1,14 | -0,66 | -7,76 | 0,26 | -2,48 | -3,27 | -2,49 | -3,38 | -6,86 | -2,02 | 0,03 | 0,82 | 0,15 | 0,13 | -0,43 | -0,08 | -0,02 | -0,52 | -0,51 | -0,11 | -0,13 | -0,02 | 0,00 | -0,85 | -0,43 | 1,06 | -0,28 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | -1,51 | -0,00 | -0,17 | -0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,05 |
| Lucro Liquido | 2,13 | -10,62 | -17,12 | -14,42 | -11,85 | -17,77 | -15,00 | -14,13 | -17,87 | -28,10 | -35,55 | -18,07 | -10,48 | -8,79 | -4,73 | -13,65 | -4,52 | -10,74 | 0,65 | -3,67 | -1,94 | 0,27 | 1,52 | -1,80 | -0,73 | -0,91 | -0,74 | 0,51 | 2,24 | -0,69 | -0,63 | 0,52 | 0,18 | 0,58 | -1,51 | -0,76 | -0,08 | 3,43 | -0,32 | 0,03 | -0,83 | -1,21 | -0,73 | 0,19 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 449,00 | 455,84 | 500,70 | 607,00 | 547,05 | 562,04 | 624,39 | 646,39 | 638,53 | 639,56 | 638,24 | 708,80 | 552,36 | 549,04 | 600,33 | 520,68 | 499,91 | 416,66 | 185,04 | 93,24 | 95,73 | 81,85 | 80,70 | 83,00 | 96,45 | 70,54 | 72,18 | 35,96 | 35,72 | 36,64 | 38,09 | 39,28 | 45,07 | 45,11 | 52,90 | 54,84 | 53,68 | 61,45 | 63,80 | 61,50 | 72,62 | 66,46 | 75,84 | 79,37 |
| Ativo Circulante | 50,22 | 47,18 | 49,00 | 115,13 | 35,00 | 37,24 | 33,86 | 46,42 | 24,79 | 46,45 | 35,38 | 114,94 | 66,53 | 67,43 | 134,67 | 61,29 | 54,30 | 58,20 | 73,81 | 7,07 | 9,35 | 21,99 | 24,99 | 29,60 | 40,79 | 19,77 | 21,54 | 34,13 | 34,07 | 36,12 | 37,09 | 36,80 | 42,16 | 39,02 | 46,94 | 49,59 | 48,45 | 56,24 | 55,41 | 53,03 | 64,14 | 56,88 | 67,01 | 70,88 |
| Caixa | 15,11 | 11,85 | 16,28 | 2,31 | 10,78 | 17,28 | 10,24 | 24,09 | 3,30 | 17,03 | 3,56 | 54,08 | 39,13 | 29,68 | 105,97 | 34,88 | 30,22 | 40,23 | 68,33 | 2,09 | 5,59 | 16,13 | 20,26 | 26,10 | 37,18 | 12,18 | 15,86 | 30,04 | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Contas a Receber | 12,03 | 13,06 | 10,32 | 17,20 | 19,41 | 13,83 | 17,04 | 15,02 | 11,95 | 14,38 | 17,01 | 10,30 | 12,70 | 18,30 | 18,87 | 15,92 | 15,18 | 10,87 | 2,55 | 2,74 | 1,04 | 2,19 | 3,23 | 1,68 | 1,48 | 2,47 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,36 | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 0,58 | 0,46 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 398,79 | 408,65 | 450,70 | 492,87 | 512,05 | 524,79 | 590,54 | 599,97 | 613,74 | 593,12 | 602,86 | 593,87 | 485,83 | 481,61 | 465,66 | 459,39 | 445,62 | 358,46 | 111,22 | 86,17 | 86,38 | 59,86 | 55,71 | 53,41 | 55,67 | 50,77 | 50,64 | 1,82 | 1,65 | 0,52 | 0,00 | 2,48 | 2,92 | 6,09 | 5,96 | 5,24 | 5,22 | 5,21 | 8,40 | 8,47 | 8,47 | 9,58 | 8,83 | 8,49 |
| Imobilizado | 159,20 | 165,21 | 206,21 | 233,69 | 248,88 | 257,31 | 280,61 | 287,63 | 300,99 | 278,74 | 281,40 | 262,47 | 185,30 | 151,88 | 152,20 | 143,26 | 156,23 | 132,00 | 29,63 | 24,99 | 25,24 | 7,65 | 6,94 | 6,61 | 5,48 | 4,56 | 4,16 | 0,21 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Intangíveis | 222,50 | 229,79 | 232,82 | 198,16 | 202,01 | 205,87 | 286,52 | 291,91 | 293,80 | 297,56 | 309,37 | 311,73 | 280,85 | 259,64 | 262,48 | 273,03 | 245,39 | 189,50 | 55,25 | 37,46 | 37,82 | 31,78 | 29,14 | 29,50 | 35,11 | 36,15 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 351,25 | 359,61 | 393,71 | 454,34 | 453,95 | 456,90 | 570,00 | 568,66 | 569,27 | 515,31 | 493,77 | 530,53 | 398,17 | 392,17 | 418,06 | 430,12 | 397,02 | 310,70 | 128,36 | 39,39 | 38,44 | 19,91 | 21,93 | 25,95 | 32,54 | 35,59 | 36,32 | 3,38 | 3,66 | 5,86 | 6,24 | 7,08 | 11,44 | 15,06 | 21,57 | 10,84 | 10,24 | 16,96 | 11,83 | 11,01 | 12,59 | 9,89 | 12,14 | 13,11 |
| Passivo Circulante | 152,94 | 150,82 | 156,47 | 172,37 | 170,16 | 153,44 | 268,57 | 247,79 | 247,25 | 201,43 | 163,91 | 225,62 | 201,52 | 213,67 | 168,17 | 148,21 | 149,28 | 84,39 | 31,48 | 15,22 | 14,54 | 17,44 | 19,14 | 23,14 | 21,24 | 20,36 | 21,60 | 1,99 | 2,25 | 2,32 | 2,12 | 2,25 | 5,40 | 6,96 | 12,45 | 2,59 | 2,62 | 8,77 | 1,47 | 1,78 | 1,65 | 1,68 | 6,49 | 6,51 |
| Passivo Não Circulante | 198,30 | 208,80 | 237,24 | 281,97 | 283,78 | 303,45 | 302,43 | 320,87 | 322,02 | 313,88 | 329,86 | 304,91 | 196,65 | 178,50 | 249,88 | 281,90 | 247,74 | 226,31 | 96,88 | 24,18 | 23,91 | 2,47 | 2,79 | 2,81 | 11,30 | 15,23 | 14,72 | 1,40 | 1,41 | 3,54 | 4,11 | 4,83 | 6,03 | 8,10 | 9,12 | 8,25 | 7,62 | 8,19 | 10,36 | 9,23 | 10,94 | 8,20 | 5,66 | 6,60 |
| Patrimônio Líquido | 97,76 | 96,22 | 106,99 | 153,66 | 93,11 | 105,14 | 53,40 | 77,73 | 69,26 | 124,25 | 144,47 | 178,27 | 154,19 | 156,87 | 182,28 | 90,56 | 102,89 | 105,96 | 56,68 | 53,86 | 57,29 | 61,94 | 58,77 | 57,06 | 63,91 | 34,95 | 35,86 | 32,58 | 32,06 | 30,78 | 31,85 | 32,20 | 33,64 | 30,05 | 31,33 | 43,00 | 43,43 | 44,50 | 51,97 | 50,49 | 60,03 | 56,57 | 63,70 | 66,26 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 22,60 | 5,00 | 18,83 | -12,42 | 8,71 | -0,22 | -0,89 | 0,15 | -1,15 | -0,92 | -0,31 | -0,84 | 10,05 | -0,79 | 3,15 |
| FCI (Investimentos) | -8,10 | -4,87 | -16,07 | -29,19 | -10,03 | -5,62 | -1,12 | -11,58 | -12,64 | 0,10 | 8,13 | -2,83 | -5,92 | 3,14 | -3,70 |
| FCF (Financiamento) | -13,93 | -20,82 | -19,13 | 83,16 | 65,05 | -2,07 | -8,19 | -0,02 | -0,04 | 0,00 | -1,93 | 0,00 | -5,00 | 0,78 | -6,26 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 103,81 | 93,08 | 98,34 | 93,72 | 69,06 | 41,93 | 12,22 | 10,59 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 3,87 |
| Insumos de Terceiros | -42,16 | -26,85 | -23,91 | -26,24 | -7,94 | -14,57 | -1,97 | -1,56 | -3,85 | -0,34 | -0,21 | -0,25 | -0,17 | -0,26 | -0,40 |
| Valor Adicionado Bruto | 61,65 | 66,23 | 74,42 | 67,49 | 61,11 | 27,36 | 10,25 | 9,02 | -0,28 | -0,34 | -0,21 | -0,25 | -0,17 | 0,07 | 3,47 |
| Retencoes | -13,33 | -13,23 | -13,66 | -9,96 | -8,41 | -3,85 | -1,40 | -0,44 | 0,12 | -0,00 | -0,24 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 48,32 | 53,00 | 60,76 | 57,53 | 52,70 | 23,52 | 8,85 | 8,58 | -0,17 | -0,34 | -0,45 | -0,25 | -0,17 | 0,06 | 3,47 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,32 | 0,58 | 0,16 | 2,25 | -0,34 | 0,27 | 0,45 | 0,69 | 0,84 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 5,79 | 0,56 | 1,62 |
| VA Total a Distribuir | 48,64 | 53,59 | 60,92 | 59,78 | 52,36 | 23,79 | 9,30 | 9,28 | 0,67 | -0,19 | -0,34 | -0,09 | 5,62 | 0,62 | 5,09 |
| Pessoal | 39,58 | 43,79 | 49,27 | 47,92 | 37,28 | 24,90 | 7,45 | 6,90 | 0,74 | 0,39 | 0,41 | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,62 |
| Impostos e Contribuicoes | 15,82 | 14,96 | 18,80 | 15,95 | 13,31 | 6,38 | 2,52 | 1,52 | 0,15 | 0,01 | -1,06 | 0,70 | 1,51 | 0,00 | 0,10 |
| Juros e Alugueis | 10,36 | 12,61 | 10,72 | 13,97 | 6,50 | 3,25 | 1,26 | 2,65 | 0,55 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,86 | 4,41 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -17,12 | -17,77 | -17,87 | -18,07 | -4,73 | -10,74 | -1,94 | -1,80 | -0,77 | -0,69 | 0,18 | -1,51 | 3,43 | -0,82 | -0,05 |





























