AZZA3 Azzas 2154 S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 21,53
+3,51%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.958,19 | 2.901,38 | 2.696,54 | 2.546,62 | 1.357,11 | 1.072,18 | 1.265,82 | 1.131,02 | 1.025,29 | 1.137,98 | 944,75 | 839,58 | 1.092,95 | 777,95 | 552,98 | 499,95 | 416,46 | 154,44 | 375,47 | 440,87 | 393,55 | 377,16 | 410,40 | 373,86 | 330,18 | 370,79 | 328,90 | 297,18 | 346,94 | 295,75 | 257,55 | 315,07 | 285,45 | 236,24 | 296,10 | 253,75 | 213,42 | 266,67 | 237,64 | 201,04 | 246,66 | 199,47 | 161,36 | 188,90 | 152,24 | 138,60 |
| Custo dos Produtos | -1.356,72 | -1.280,92 | -1.219,74 | -1.152,46 | -681,46 | -505,32 | -585,10 | -516,51 | -488,47 | -536,68 | -416,14 | -390,84 | -502,25 | -372,86 | -260,00 | -250,03 | -229,98 | -74,28 | -203,10 | -240,20 | -209,22 | -204,69 | -219,77 | -195,11 | -183,62 | -200,97 | -174,57 | -167,11 | -194,74 | -163,61 | -145,83 | -182,05 | -164,90 | -140,34 | -171,20 | -140,84 | -121,36 | -150,59 | -131,58 | -111,61 | -139,61 | -109,53 | -94,19 | -109,98 | -86,53 | -82,15 |
| Lucro Bruto | 1.601,47 | 1.620,47 | 1.476,80 | 1.394,16 | 675,65 | 566,86 | 680,73 | 614,51 | 536,82 | 601,30 | 528,61 | 448,74 | 590,70 | 405,08 | 292,97 | 249,92 | 186,49 | 80,16 | 172,37 | 200,67 | 184,33 | 172,48 | 190,64 | 178,75 | 146,56 | 169,82 | 154,33 | 130,06 | 152,20 | 132,14 | 111,72 | 133,02 | 120,56 | 95,90 | 124,90 | 112,91 | 92,06 | 116,08 | 106,06 | 89,43 | 107,05 | 89,94 | 67,17 | 78,92 | 65,71 | 56,44 |
| Despesas Operacionais | -1.336,68 | -1.258,56 | -1.200,75 | -1.037,62 | -542,32 | -459,69 | -505,52 | -489,05 | -432,00 | -474,13 | -405,68 | -287,59 | -445,65 | -311,68 | -104,00 | -208,82 | -142,03 | -171,33 | -128,35 | -139,41 | -135,21 | -135,79 | -130,58 | -130,99 | -114,22 | -113,60 | -110,75 | -100,71 | -102,80 | -97,66 | -91,65 | -89,44 | -83,70 | -73,57 | -76,77 | -73,72 | -67,98 | -72,13 | -67,96 | -63,38 | -66,44 | -57,05 | -53,92 | -44,44 | -38,38 | -36,59 |
| EBIT | 264,79 | 361,90 | 276,05 | 356,54 | 133,33 | 107,17 | 175,20 | 125,47 | 104,82 | 127,18 | 122,92 | 161,15 | 145,05 | 93,40 | 188,97 | 41,10 | 44,46 | -91,17 | 44,02 | 61,26 | 49,12 | 36,69 | 60,06 | 47,76 | 32,34 | 56,22 | 43,58 | 29,36 | 49,40 | 34,48 | 20,07 | 43,58 | 36,86 | 22,33 | 48,13 | 39,18 | 24,08 | 43,95 | 38,09 | 26,05 | 40,61 | 32,88 | 13,25 | 34,48 | 27,33 | 19,86 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -208,66 | -201,75 | -157,63 | -145,09 | -44,14 | -47,62 | -48,11 | -43,67 | -39,59 | -9,66 | -6,66 | -20,41 | -24,51 | -12,75 | -18,79 | -8,62 | -6,83 | -9,08 | -0,77 | -3,88 | -4,40 | -5,25 | -6,30 | -12,88 | 1,22 | 1,00 | 4,92 | 5,08 | 3,37 | -0,26 | 3,40 | 9,97 | 2,05 | 8,02 | 3,68 | 3,85 | 2,92 | 1,68 | 0,67 | 2,04 | 1,68 | 0,81 | 2,38 | 4,37 | 3,02 | 1,46 |
| LAIR | 56,13 | 160,15 | 118,42 | 211,45 | 89,19 | 59,55 | 127,09 | 81,79 | 65,23 | 117,51 | 116,27 | 140,74 | 120,54 | 80,65 | 170,18 | 32,48 | 37,62 | -100,24 | 43,25 | 57,38 | 44,72 | 31,44 | 53,76 | 34,88 | 33,56 | 58,21 | 48,50 | 34,44 | 52,77 | 34,22 | 23,47 | 53,54 | 38,91 | 30,35 | 51,82 | 43,03 | 26,00 | 45,63 | 38,76 | 28,09 | 42,29 | 33,70 | 15,64 | 38,85 | 30,34 | 21,32 |
| IR/CSLL | 108,82 | 377,50 | -0,60 | -4,47 | 38,72 | 12,01 | -13,43 | 18,67 | -1,85 | -15,85 | 3,55 | -43,46 | -16,62 | -3,12 | -37,69 | -2,71 | -9,68 | 17,94 | -17,36 | -17,60 | -4,15 | -8,30 | -13,60 | -1,76 | -6,45 | -20,53 | -9,23 | -12,26 | -17,33 | -4,01 | -8,80 | -17,46 | -6,97 | -12,21 | -18,21 | -11,40 | -9,56 | -16,24 | -9,70 | -8,72 | -13,70 | -7,93 | -4,78 | -12,91 | -6,31 | -6,59 |
| Lucro Liquido | 164,95 | 537,65 | 117,83 | 206,98 | 127,91 | 71,56 | 113,66 | 100,46 | 63,38 | 101,66 | 119,82 | 97,28 | 103,92 | 77,53 | 132,50 | 29,78 | 27,95 | -82,30 | 25,89 | 39,78 | 40,57 | 23,14 | 40,16 | 33,12 | 27,11 | 37,68 | 39,27 | 22,18 | 35,44 | 30,21 | 14,68 | 36,08 | 31,94 | 18,14 | 33,60 | 31,63 | 17,43 | 29,39 | 29,06 | 19,37 | 28,59 | 25,76 | 10,85 | 25,94 | 24,04 | 14,73 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 15.516,28 | 15.516,83 | 15.343,08 | 14.906,27 | 6.002,81 | 5.723,55 | 5.634,42 | 5.435,06 | 5.131,92 | 4.436,42 | 4.194,41 | 4.024,21 | 3.366,33 | 3.125,24 | 2.755,40 | 2.835,63 | 1.788,27 | 1.730,69 | 1.905,18 | 1.391,64 | 1.304,12 | 1.332,59 | 1.110,96 | 1.056,30 | 1.072,76 | 912,66 | 967,79 | 969,27 | 923,07 | 881,84 | 907,57 | 883,12 | 812,39 | 854,85 | 783,37 | 714,58 | 753,04 | 719,25 | 674,36 | 671,92 | 595,92 | 546,89 | 521,25 | 496,02 | 452,54 | 480,90 |
| Ativo Circulante | 6.874,46 | 6.865,97 | 7.051,62 | 6.607,91 | 2.843,93 | 2.676,63 | 2.683,76 | 2.771,14 | 2.691,02 | 2.291,86 | 2.192,91 | 2.109,40 | 1.646,79 | 1.495,47 | 1.340,79 | 1.523,16 | 1.344,10 | 1.276,80 | 1.416,75 | 949,19 | 877,45 | 928,01 | 891,85 | 842,43 | 875,50 | 712,16 | 767,57 | 769,66 | 719,07 | 679,51 | 707,62 | 683,15 | 628,17 | 668,56 | 611,20 | 552,25 | 596,40 | 574,29 | 537,06 | 539,36 | 475,88 | 441,38 | 426,41 | 423,74 | 389,42 | 419,92 |
| Caixa | 174,94 | 177,36 | 135,96 | 162,44 | 53,88 | 53,04 | 60,70 | 73,47 | 83,60 | 74,93 | 81,68 | 106,75 | 33,75 | 49,05 | 69,62 | 222,60 | 13,50 | 12,96 | 7,60 | 7,66 | 7,84 | 5,69 | 3,39 | 17,46 | 8,29 | 4,92 | 7,70 | 8,67 | 7,16 | 9,61 | 3,21 | 4,79 | 5,02 | 7,54 | 6,58 | 12,56 | 10,97 | 10,75 | 7,52 | 8,43 | 8,37 | 4,80 | 6,21 | 6,23 | 3,26 | 6,81 |
| Contas a Receber | 2.576,99 | 2.596,94 | 2.448,81 | 2.512,45 | 963,30 | 902,62 | 921,78 | 781,49 | 743,01 | 722,02 | 613,69 | 631,28 | 790,30 | 605,88 | 455,70 | 477,93 | 406,90 | 283,07 | 400,14 | 415,43 | 370,84 | 394,77 | 384,44 | 333,98 | 345,08 | 340,16 | 293,87 | 317,97 | 334,86 | 283,26 | 293,05 | 325,70 | 291,33 | 296,84 | 281,06 | 235,81 | 244,00 | 241,48 | 200,23 | 211,25 | 201,25 | 150,69 | 173,60 | 159,89 | 108,58 | 150,84 |
| Estoques | 2.480,74 | 2.474,52 | 2.456,99 | 2.313,14 | 968,24 | 920,20 | 866,76 | 864,46 | 842,53 | 755,06 | 651,73 | 556,68 | 450,49 | 448,21 | 362,06 | 348,04 | 241,90 | 271,32 | 253,41 | 180,74 | 163,37 | 162,61 | 147,50 | 140,86 | 128,15 | 116,78 | 123,05 | 119,07 | 124,02 | 128,36 | 122,61 | 121,04 | 117,50 | 121,08 | 115,84 | 120,46 | 102,76 | 99,82 | 89,82 | 87,48 | 82,54 | 65,72 | 66,10 | 71,94 | 67,70 | 64,58 |
| Ativo Não Circulante | 8.641,82 | 8.650,86 | 8.291,46 | 8.298,36 | 3.158,88 | 3.046,92 | 2.950,65 | 2.663,92 | 2.440,91 | 2.144,56 | 2.001,49 | 1.914,81 | 1.719,54 | 1.629,77 | 1.414,61 | 1.312,47 | 444,17 | 453,89 | 488,43 | 442,45 | 426,67 | 404,58 | 219,11 | 213,88 | 197,26 | 200,49 | 200,22 | 199,61 | 203,99 | 202,33 | 199,94 | 199,97 | 184,22 | 186,29 | 172,17 | 162,33 | 156,64 | 144,96 | 137,30 | 132,56 | 120,04 | 105,51 | 94,84 | 72,28 | 63,12 | 60,98 |
| Imobilizado | 2.139,06 | 2.169,77 | 2.230,12 | 2.168,25 | 863,46 | 845,79 | 835,21 | 850,10 | 769,76 | 586,25 | 492,48 | 446,33 | 403,87 | 348,24 | 287,32 | 313,41 | 277,02 | 293,33 | 354,78 | 317,79 | 299,64 | 275,87 | 81,84 | 77,83 | 68,84 | 68,95 | 71,55 | 70,71 | 72,74 | 74,68 | 72,50 | 77,23 | 74,98 | 76,66 | 73,52 | 72,12 | 69,44 | 67,68 | 65,01 | 63,34 | 56,79 | 47,69 | 37,63 | 24,90 | 22,90 | 22,13 |
| Intangíveis | 3.550,85 | 3.586,02 | 3.508,46 | 3.908,23 | 1.587,92 | 1.565,20 | 1.569,90 | 1.523,66 | 1.370,03 | 1.247,97 | 1.186,60 | 1.150,15 | 1.014,92 | 990,52 | 868,87 | 864,24 | 84,20 | 77,42 | 75,58 | 62,40 | 63,71 | 64,98 | 71,50 | 73,36 | 76,10 | 80,20 | 83,04 | 84,54 | 88,62 | 90,88 | 92,82 | 91,05 | 92,28 | 93,68 | 82,71 | 75,33 | 70,46 | 61,25 | 56,76 | 53,56 | 45,82 | 41,68 | 39,31 | 24,56 | 18,43 | 16,82 |
| Passivo Total | 7.168,56 | 7.177,28 | 7.538,72 | 7.022,52 | 2.915,42 | 2.766,09 | 2.725,10 | 2.629,38 | 2.389,96 | 1.821,54 | 1.701,95 | 1.525,96 | 1.774,32 | 1.577,07 | 1.324,15 | 1.464,22 | 1.091,01 | 1.061,22 | 1.149,68 | 680,99 | 625,27 | 688,48 | 397,94 | 384,75 | 382,13 | 282,42 | 289,14 | 275,61 | 268,11 | 252,56 | 271,70 | 282,31 | 236,03 | 261,22 | 226,02 | 181,54 | 219,80 | 228,53 | 202,47 | 198,31 | 163,62 | 137,44 | 126,35 | 123,33 | 105,43 | 133,32 |
| Passivo Circulante | 3.625,52 | 4.272,65 | 4.562,15 | 3.706,20 | 1.986,20 | 1.872,09 | 2.173,16 | 1.703,16 | 1.589,57 | 1.501,07 | 1.433,02 | 1.269,34 | 1.519,00 | 1.070,93 | 864,79 | 983,45 | 818,36 | 576,83 | 628,04 | 482,98 | 420,30 | 428,40 | 375,34 | 360,66 | 355,97 | 252,46 | 256,98 | 241,51 | 230,22 | 212,57 | 229,48 | 246,25 | 198,53 | 221,70 | 193,60 | 142,91 | 175,81 | 179,42 | 148,09 | 146,21 | 134,59 | 107,46 | 103,21 | 97,64 | 79,07 | 103,26 |
| Passivo Não Circulante | 3.543,04 | 2.904,64 | 2.976,58 | 3.316,32 | 929,23 | 893,00 | 551,94 | 926,22 | 800,39 | 320,47 | 268,93 | 256,62 | 255,32 | 506,14 | 459,36 | 480,77 | 272,65 | 484,40 | 521,65 | 198,00 | 204,97 | 260,08 | 22,61 | 24,09 | 26,16 | 29,96 | 32,16 | 34,10 | 37,89 | 39,00 | 42,22 | 36,06 | 37,50 | 39,52 | 32,42 | 38,63 | 43,00 | 49,11 | 54,39 | 52,10 | 29,02 | 29,98 | 23,14 | 25,70 | 26,36 | 30,07 |
| Patrimônio Líquido | 8.347,71 | 8.339,55 | 7.804,36 | 7.883,76 | 3.087,38 | 2.957,46 | 2.909,32 | 2.805,69 | 2.741,96 | 2.614,88 | 2.492,46 | 2.498,25 | 1.592,01 | 1.548,18 | 1.431,25 | 1.371,41 | 697,26 | 669,47 | 755,50 | 710,66 | 678,85 | 644,11 | 713,02 | 671,56 | 690,63 | 630,24 | 678,65 | 693,66 | 654,96 | 629,27 | 635,87 | 600,82 | 576,37 | 593,63 | 557,35 | 533,05 | 533,23 | 490,72 | 471,89 | 473,60 | 432,31 | 409,45 | 394,90 | 372,69 | 347,11 | 347,57 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -104,15 | -55,74 | -76,64 | -4,52 | 38,15 | 5,82 | 42,92 | 30,16 | 53,95 | 24,17 | 24,19 | 33,88 | 34,43 | 22,20 | 5,64 |
| FCI (Investimentos) | -487,79 | 97,12 | -424,50 | -446,22 | 152,93 | -359,90 | -72,10 | 0,80 | -42,15 | -30,08 | -17,99 | -27,77 | -22,36 | -15,99 | -176,13 |
| FCF (Financiamento) | 547,61 | -61,04 | 554,12 | 515,62 | -6,78 | 347,87 | 26,36 | -32,85 | -8,05 | 0,58 | -9,15 | -8,93 | -15,16 | -15,53 | 169,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.033,80 | 1.223,69 | 1.164,57 | 962,52 | 583,79 | 433,40 | 435,87 | 389,21 | 349,57 | 313,77 | 293,02 | 264,11 | 246,28 | 200,50 | 169,37 |
| Insumos de Terceiros | -2.078,28 | -840,94 | -846,76 | -683,64 | -405,75 | -303,51 | -310,67 | -272,47 | -246,18 | -217,27 | -196,44 | -174,44 | -164,12 | -134,49 | -114,62 |
| Valor Adicionado Bruto | 955,52 | 382,75 | 317,81 | 278,89 | 178,04 | 129,89 | 125,20 | 116,74 | 103,40 | 96,50 | 96,58 | 89,67 | 82,16 | 66,01 | 54,74 |
| Retencoes | -166,58 | -59,36 | -49,40 | -33,43 | -24,86 | -20,28 | -17,90 | -8,42 | -6,68 | -6,27 | -5,78 | -3,21 | -2,58 | -1,42 | -0,88 |
| VA Liquido Produzido | 788,94 | 323,40 | 268,42 | 245,46 | 153,17 | 109,61 | 107,31 | 108,32 | 96,72 | 90,22 | 90,80 | 86,46 | 79,57 | 64,59 | 53,86 |
| VA Recebido em Transferencia | 64,18 | 20,20 | 19,90 | 95,72 | 17,54 | 80,99 | 8,83 | 7,79 | 11,21 | 12,12 | 17,57 | 3,93 | 5,77 | -1,28 | 4,12 |
| VA Total a Distribuir | 853,11 | 343,59 | 288,32 | 341,17 | 170,71 | 190,61 | 116,14 | 116,10 | 107,93 | 102,35 | 108,37 | 90,39 | 85,34 | 63,32 | 57,98 |
| Pessoal | 578,34 | 165,30 | 141,18 | 107,78 | 69,75 | 57,72 | 46,44 | 45,39 | 39,67 | 33,97 | 31,28 | 26,07 | 24,12 | 19,85 | 16,20 |
| Impostos e Contribuicoes | -39,08 | 31,40 | 13,26 | 82,35 | 29,16 | 33,20 | 21,68 | 25,42 | 29,67 | 35,02 | 40,61 | 35,69 | 30,64 | 23,99 | 21,78 |
| Juros e Alugueis | 196,02 | 75,34 | 70,50 | 53,75 | 42,03 | 73,80 | 24,88 | 18,18 | 16,41 | 18,68 | 18,34 | 11,20 | 11,22 | 8,62 | 5,27 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 117,83 | 71,56 | 63,38 | 97,28 | 29,78 | 25,89 | 23,14 | 27,11 | 22,18 | 14,68 | 18,14 | 17,43 | 19,37 | 10,85 | 14,73 |