AZTE3 Azevedo & Travassos Energia S.A.
Ação
R$ 0,40
-2,44%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2,87 | 2,20 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -1,17 | -1,49 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 1,70 | 0,71 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -9,68 | -57,88 | 0,00 |
| EBIT | -7,99 | -57,17 | 0,00 |
| EBITDA | -4,12 | -53,64 | - |
| Resultado Financeiro | -3,29 | -0,39 | 0,00 |
| LAIR | -11,27 | -57,56 | 0,00 |
| IR/CSLL | 1,42 | 18,91 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -9,85 | -38,65 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | 268,37 | 192,26 | 0,00 |
| Ativo Circulante | 5,32 | 0,28 | 0,00 |
| Caixa | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Contas a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,06 | 0,10 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 263,05 | 191,98 | 0,00 |
| Imobilizado | 137,24 | 17,16 | 0,00 |
| Intangíveis | 93,97 | 148,48 | 0,00 |
| Passivo Total | 20,36 | 37,62 | 0,00 |
| Passivo Circulante | 8,76 | 9,51 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 11,60 | 28,11 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 248,02 | 154,64 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -37,81 | 28,38 | 0,00 |
| FCI (Investimentos) | -65,77 | -223,86 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | 104,73 | 195,51 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receitas | 6,92 | 2,28 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -8,12 | -54,37 | 0,00 |
| Valor Adicionado Bruto | -1,20 | -52,09 | 0,00 |
| Retencoes | -3,87 | -4,26 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | -5,07 | -56,35 | 0,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | -5,07 | -56,35 | 0,00 |
| Pessoal | 1,00 | 0,72 | 0,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 1,64 | -18,49 | 0,00 |
| Juros e Alugueis | 3,66 | 0,06 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -9,85 | -38,65 | 0,00 |





























